Арена Гран-При "ТОТО на ПЕСКАХ"
Календарь командных турниров Гран-При 2025-2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Германия | |||||
| 22:30 | Санкт-Паули | ? | - | ? | Гамбург |
| Италия | |||||
| 22:45 | Интер | ? | - | ? | Пиза |
| Испания | |||||
| 23:00 | Леванте | ? | - | ? | Эльче |
| Франция | |||||
| 22:00 | Осер | ? | - | ? | ПСЖ |
| Португалия | |||||
| 00:15 | Каза Пия | ? | - | ? | Авс Футебол САД |
| Еврокубки. Лига Европы | |||||
| FT | Фрайбург | 1 | - | 0 | Маккаби Тель Авив |
| FT | Фейенорд | 3 | - | 0 | Штурм |
| FT | Янг Бойз | 0 | - | 1 | Лион |
| FT | ПАОК | 2 | - | 0 | Бетис |
| FT | Фенербахче | 0 | - | 1 | Астон Вилла |
| FT | Болонья | 2 | - | 2 | Селтик |
| FT | Бранн | 3 | - | 3 | Мидтьюланд |
| FT | Мальмё | 0 | - | 1 | Црвена Звезда |
| FT | Виктория | 1 | - | 1 | Порту |
| 88 | Сельта | 2 | - | 1 | Лилль |
| 90+2 | Динамо Загреб | 3 | - | 1 | Стяуа |
| HT | Утрехт | 0 | - | 0 | Генк |
| FT | Рейнджерс | 1 | - | 0 | Лудогорец |
| FT | Ференцварош | 1 | - | 1 | Панатинаикос |
| FT | Рома | 2 | - | 0 | Штутгарт |
| 90+4 | Брага | 1 | - | 0 | Ноттингем Форест |
| 90+3 | Ницца | 3 | - | 1 | Гоу Эхед Иглс |
| FT | Зальцбург | 3 | - | 1 | Базель |
Рекорды Клуба "ТОТО на ПЕСКАХ"
Андрей Савин. Победители. Личные соревнования: 31.
"Черный квадрат". Победители. Командные соревнования: 24.
"Черный квадрат". Призеры. Командные соревнования: 56.
Андрей Савин. Стабилизатор. Все дивизионы. Призеры: 17.
Вершины: победы, очки, герои
| N | турнир | победы | год | автор достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Победители. Личные соревнования | 31 | 2025 | Савин А. |
| 2 | Призеры. Личные соревнования | 82 | 2024 | Саливанов Н. |
| 3 | Победители. Командные соревнования | 24 | 2025 | "Черный квадрат" |
| 4 | Призеры. Командные соревнования | 56 | 2025 | "Черный квадрат" |
| 5 | Гран-при. Победители | 3 | 2024 | Саливанов Н. |
| 6 | Гран-при. Призеры | 8 | 2024 | Саливанов Н. |
| 7 | 11.04.1980 - 20XX. Старт с Первого Космодрома Земли. Победители | 2 | 2013 | Марков Б. |
| 8 | 11.04.1980 - 20XX. Старт с Первого Космодрома Земли. Призеры | 2 | 2013 | Марков Б. |
| 9 | Андрей Ас (AJ) English Premiership. Победители | 2 | 2016 | Саливанов Н. |
| 10 | Андрей Ас (AJ) English Premiership. Призеры | 4 | 2024 | Кондрашенко А. |
| 11 | DreamTeam. ЗТС. Победители | 1 | 2004 | 22 игрока выигрывали по одному разу |
| 12 | DreamTeam. ЗТС. Призеры | 3 | 2021 | Черемухин А. |
| 13 | Europe. Победители | 2 | 2011 | Шнейдер А. |
| 14 | Europe. Призеры | 2 | 2010 | Лаптев П. |
| 15 | Formula. Общий зачет. Победители | 1 | 2005 | 5 команд выигрывали по одному разу |
| 16 | Formula. Общий зачет. Призеры | 3 | 2007 | "Черный квадрат" |
| 17 | Formula. Этап. Победители | 9 | 2010 | "Чатыр-Тау" |
| 18 | Formula. Этап. Призеры | 17 | 2010 | "1-я Конная" |
| 19 | ||||
| ... | ||||
Подробнее...
Андрей Савин. Победители. Личные соревнования: 31.
"Черный квадрат". Победители. Командные соревнования: 24.
"Черный квадрат". Призеры. Командные соревнования: 56.
Андрей Савин. Стабилизатор. Все дивизионы. Призеры: 17.
Вершины: победы, очки, герои
| N | турнир | победы | год | автор достижения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Победители. Личные соревнования | 31 | 2025 | Савин А. |
| 2 | Призеры. Личные соревнования | 82 | 2024 | Саливанов Н. |
| 3 | Победители. Командные соревнования | 24 | 2025 | "Черный квадрат" |
| 4 | Призеры. Командные соревнования | 56 | 2025 | "Черный квадрат" |
| 5 | Гран-при. Победители | 3 | 2024 | Саливанов Н. |
| 6 | Гран-при. Призеры | 8 | 2024 | Саливанов Н. |
| 7 | 11.04.1980 - 20XX. Старт с Первого Космодрома Земли. Победители | 2 | 2013 | Марков Б. |
| 8 | 11.04.1980 - 20XX. Старт с Первого Космодрома Земли. Призеры | 2 | 2013 | Марков Б. |
| 9 | Андрей Ас (AJ) English Premiership. Победители | 2 | 2016 | Саливанов Н. |
| 10 | Андрей Ас (AJ) English Premiership. Призеры | 4 | 2024 | Кондрашенко А. |
| 11 | DreamTeam. ЗТС. Победители | 1 | 2004 | 22 игрока выигрывали по одному разу |
| 12 | DreamTeam. ЗТС. Призеры | 3 | 2021 | Черемухин А. |
| 13 | Europe. Победители | 2 | 2011 | Шнейдер А. |
| 14 | Europe. Призеры | 2 | 2010 | Лаптев П. |
| 15 | Formula. Общий зачет. Победители | 1 | 2005 | 5 команд выигрывали по одному разу |
| 16 | Formula. Общий зачет. Призеры | 3 | 2007 | "Черный квадрат" |
| 17 | Formula. Этап. Победители | 9 | 2010 | "Чатыр-Тау" |
| 18 | Formula. Этап. Призеры | 17 | 2010 | "1-я Конная" |
| 19 | Liga-Open. Победители | 1 | 2002 | 23 игрока выигрывали по одному разу |
| 20 | Liga-Open. Призеры | 5 | 2025 | Белов Н.Н. |
| 21 | Атака на рекорд. Победители | 2 | 2020 | Коваленко Н. |
| 22 | Атака на рекорд. Призеры | 2 | 2006 | Soifer L. |
| 23 | Большой Тотализатор. Победители | 2 | 2009 | Смирнова И. |
| 24 | Большой Тотализатор. Призеры | 4 | 2017 | Андреев Ал-р. |
| 25 | Весна на Песках. Победители | 1 | 2004 | 21 игрок выигрывал по одному разу |
| 26 | Весна на Песках. Призеры | 4 | 2016 | Савин А. |
| 27 | Гонка Патрулей. Победители | 5 | 2024 | MAGIA |
| 28 | Гонка Патрулей. Призеры | 10 | 2024 | MAGIA |
| 29 | Доктор Ватсон. Мини-тотализатор. Англия. Победители | 3 | 2018 | Марков Б. |
| 30 | Доктор Ватсон. Мини-тотализатор. Англия. Призеры | 5 | 2018 | Марков Б. |
| 31 | Европа. Победители | 1 | 2003 | 11 игроков выигрывали по одному разу |
| 32 | Европа. Призеры | 2 | 2004 | Соловьев М. |
| 33 | Командный Стабилизатор. Высшая лига. Победители | 4 | 2017 | "MAGIA" |
| 34 | Командный Стабилизатор. Высшая лига. Призеры | 11 | 2024 | "MAGIA" |
| 35 | Командный Стабилизатор. Высшая лига. Личное. Победители | 2 | 2007 | Давыдов С. |
| 36 | Командный Стабилизатор. Высшая лига. Личное. Призеры | 5 | 2020 | Давыдов С. |
| 37 | Командный Стабилизатор. Первая лига. Победители | 5 | 2019 | "Эверест" |
| 38 | Командный Стабилизатор. Первая лига. Призеры | 7 | 2024 | "1-я Конная" |
| 39 | Командный Стабилизатор. Первая лига. Личное. Победители | 2 | 2011 | Беглый В. |
| 40 | Командный Стабилизатор. Первая лига. Личное. Призеры | 3 | 2011 | Балакирев А. |
| 41 | Командный Стабилизатор. Победители | 7 | 2024 | Inter |
| 42 | Командный Стабилизатор. Призеры | 14 | 2024 | MAGIA |
| 43 | Командный Стабилизатор. Информ-футбол. Победители | 3 | 2016 | "ЛЕГИОН" |
| 44 | Командный Стабилизатор. Информ-футбол. Призеры | 5 | 2020 | "Черный квадрат" |
| 45 | Команды. Победители | 5 | 2014 | Коваленко А. |
| 46 | Команды. Призеры | 14 | 2024 | Чистяков А. |
| 47 | Комбинированная эстафета (ЛЧ). Победители | 1 | 2002 | 13 команд выигрывали по одному разу |
| 48 | Комбинированная эстафета (ЛЧ). Призеры | 2 | 2005 | "Челенджер" |
| 49 | Кубок Freddy. Обладатели | 1 | 2003 | 6 игроков выигрывали по одному разу |
| 50 | Кубок Freddy. Финалисты | 1 | 2003 | 12 игроков выходили в финал по одному разу |
| 51 | Кубок ТОТО на Песках. Обладатели | 1 | 1998 | 26 игроков выигрывали по одному разу |
| 52 | Кубок ТОТО на Песках. Финалисты | 2 | 2002 | Смирнов Г. |
| 53 | Лига Чемпионов на Песках. Обладатели | 1 | 2007 | 8 игроков выигрывали по одному разу |
| 54 | Лига Чемпионов на Песках. Финалисты | 2 | 2010 | Шнейдер А. |
| 55 | Лига Чемпионов УЕФА. Победители | 1 | 2001 | 24 игрока выигрывали по одному разу |
| 56 | Лига Чемпионов УЕФА. Призеры | 3 | 2022 | Ладейщиков А. |
| 57 | Мини-Стабилизатор. Все лиги. Победители | 5 | 2015 | Саливанов Н. |
| 58 | Мини-Стабилизатор. Все лиги. Призеры | 13 | 2023 | Саливанов Н. |
| 59 | Мини-тотализатор. Победители | 3 | 2019 | Саливанов Н. |
| 60 | Мини-тотализатор. Призеры | 12 | 2023 | Саливанов Н. |
| 61 | Осень на Песках. Победители | 2 | 2022 | Пономарев Н. |
| 62 | Осень на Песках. Призеры | 4 | 2017 | Мартынов С. |
| 63 | Робин Гуд. Победители | 1 | 2001 | 24 игрока выигрывали по одному разу |
| 64 | Робин Гуд. Призеры | 3 | 2004 | Астряб В. |
| 65 | Стабилизатор. Премьер-лига. Победители | 5 | 2011 | Савин А. |
| 66 | Стабилизатор. Премьер-лига. Призеры | 11 | 2012 | Савин А. |
| 67 | Стабилизатор. Все дивизионы. Победители | 10 | 2021 | Балакирев А. |
| 68 | Стабилизатор. Все дивизионы. Призеры | 17 | 2025 | Савин А. |
| 69 | Турниры (Сталинград, Поход через Альпы, …). Победители | 2 | 2015 | Смирнов Г. |
| 70 | Турниры (Сталинград, Поход через Альпы, …). Призеры | 4 | 2011 | Балашов С. |
| 71 | Формула. Зачетные пилоты. Победители | 1 | 2003 | 11 игроков выигрывали по одному разу |
| 72 | Формула. Зачетные пилоты. Призеры | 2 | 2008 | Никонов Е. |
| 73 | Формула. Конюшни. Общий зачет. Победители | 1 | 2003 | 11 команд выигрывали по одному разу |
| 74 | Формула. Конюшни. Общий зачет. Призеры | 3 | 2005 | "Черный квадрат" |
| 75 | Формула. Конюшни. Этап. Победители | 6 | 2016 | "Сила Духа" |
| 76 | Формула. Конюшни. Этап. Призеры | 13 | 2016 | "SOLOMBALA" |
| 77 | Формула. Пилоты. Общий зачет. Победители | 1 | 2003 | 11 игроков выигрывали по одному разу |
| 78 | Формула. Пилоты. Общий зачет. Призеры | 2 | 2005 | Рыбников А. |
| 79 | Формула. Пилоты. Этап. Победители | 3 | 2010 | Давыдов С. |
| 80 | Формула. Пилоты. Этап. Призеры | 5 | 2011 | Балашов С. |
| 81 | Шерлок Холмс. Бокс. Футболпрогноз (Любительская лига). Победители | 5 | 2024 | Марков Б. |
| 82 | Шерлок Холмс. Бокс. Футболпрогноз (Любительская лига). Призеры | 8 | 2024 | Марков Б. |
| 83 | Ставка больше, чем жизнь. Победители | 2 | 2010 | Митрофанова Г. |
| 84 | Ставка больше, чем жизнь. Призеры | 2 | 2010 | Митрофанова Г. |
| 85 | Командная Олимпиада. Победители | 2 | 2016 | "Черный квадрат" |
| 86 | Командная Олимпиада. Призеры | 2 | 2008 | "Эверест" |
| 87 | Лига Европы (Кубок УЕФА). Победители | 3 | 2024 | Волков Ал-р. |
| 88 | Лига Европы (Кубок УЕФА). Призеры | 3 | 2023 | Сапронов А. |
| 89 | BundesLiga Open. Победители | 2 | 2021 | Adamowski K. |
| 90 | BundesLiga Open. Призеры | 4 | 2025 | Теунаев А. |
| 91 | Бобслей. Победители | 1 | 2007 | 6 команд выигрывали по одному разу |
| 92 | Бобслей. Призеры | 3 | 2010 | "Погоня" |
| 93 | Чемпионат мира. Победители | 1 | 2002 | 6 игроков выигрывали по одному разу |
| 94 | Чемпионат мира. Призеры | 2 | 2014 | Лазаренко А. |
| 95 | Bundesliga. Победители | 2 | 2019 | Кошелева Н. |
| 96 | Bundesliga. Призеры | 4 | 2026 | Белов Н. |
| 97 | Валерий Брумель. Победители | 1 | 2015 | 21 игрок выигрывал по одному разу |
| 98 | Валерий Брумель. Призеры | 3 | 2019 | Берегуляк А. |
| 99 | Фосбери-флоп. Германия. Победители | 2 | 2020 | Старшинов А. |
| 100 | Фосбери-флоп. Германия. Призеры | 3 | 2022 | Сапронов А. |
| 101 | Фосбери-флоп. Англия. Победители | 2 | 2023 | Сухов С. |
| 102 | Фосбери-флоп. Англия. Призеры | 2 | 2019 | Лазаренко А. |
| 103 | ОЧЕ | 1 | 2007 | 5 игроков выигрывали по одному разу |
Свернуть...
Экскурс по сайту lisoccer.ru
| раздел "Информ-Футбол" | |
| мячик "Онлайн и новости" |
Включает блоки поздравления с днями рождений игроков сайта, онлайна чемпионатов, новостей сайта и футбольных новостей. |
| мячик "Чемпионаты, турниры" | Футбольная статистика текущая и историческая. |
Подробнее...
| раздел "Информ-Футбол" | |
| мячик "Онлайн и новости" |
Включает блоки поздравления с днями рождений игроков сайта, онлайна чемпионатов, новостей сайта и футбольных новостей. |
| мячик "Чемпионаты, турниры" | Футбольная статистика текущая и историческая. |
| раздел "Футбол-Прогноз". Межсайтные турниры. | |
| мячик "Физика и лирика Гран-При" | Статистика и журналистика командных спортивных соревнований. |
| мячик "Гран-При 2016/17. Финал." | Проходящие в данный момент во Дворце Игр межсайтные турниры, объединенные в Гран-При, в которых за звание лучшей спортивной команды по футбол-прогнозу сражаются более 50 сборных. |
| мячики "Созвездия 2017", "Суперсерия Мастеров 2016/17", "Товарищеские матчи", ... | Спортивные состязания сезона во Дворце Игр "ТОТО на ПЕСКАХ". |
| раздел "Клубные соревнования" | |
| Клуб "ТОТО на Песках" создан 11 апреля 1980 года и объединяет людей, беззаветно любящих футбол и футбол-прогноз. В Клубе проходят личные и командные спортивные состязания прогнозистов (Программа Олимпийских Игр 2016 включает 96 дисциплин, межсайтные соревнования Дворца Игр 10 турниров в сезон), а также разнообразные конкурсы знатоков. | |
| мячик "*** Счета,системы,ставки ***" | Здесь игроки подают счета на матчи туров, смотрят счета соперников, корректируют системы расчета в матч-турнирах и т.д. Также в этом разделе игрок контролирует сделанные ставки. |
| мячик "Расчетный центр" | В Расчетном центре игроки записываются в коммерческие турниры и получают призы. |
| мячик "Гран-При 2015/16" | Высшая спортивная награда для прогнозиста - победа в Гран-При. Гран-При - система спортивных соревнований по схеме "осень-весна". |
| мячик "Олимпиада 2016" | Ещё одно командное соревнование, в которых команды состоят из 4-х человек. Проходит раз в два года. Программа Олимпийских Игр 2016 включает 96 дисциплин. |
| мячик "Футбольная Формула-1" | Уникальное командное соревнование, отражающее реальную Формулу-1. |
| раздел "Россия" | |
| мячик "Тотализаторы" | Турниры-тотализаторы с классической системой начисления очков за угаданный точный счет, исход, разницу. |
| мячик "Конкурсы по командам" | Турниры-тотализаторы по прогнозу команд чемпионата России по футболу. |
| мячик "Матч - турниры (личные)" | Матч-турниры, в которых игрок играет с конкретным соперником и получает за победу 3 очка, за ничью 1 очко. |
| мячик "Турниры командные" | Команды, состоящие из 4-х игроков, состязаются в турнирах-тотализаторах и матч-турнирах. |
| раздел "Мир и Европа" | |
| мячик "Англия" | Спонсорские и коммерческие турниры по прогнозу чемпионата Англии. Спонсор Андрей Ас. |
| мячик "Германия" | Спонсорские турниры по прогнозу чемпионата Германии. Спонсор ФЕМИДА XXI. |
| мячик "Лига Чемпионов, ..." | Спортивные соревнования по прогнозу Лиги Чемпионов и различных чемпионатов. |
| раздел "Архивариус" | |
| мячик "Весь Стабилизатор" | Объёмная статистика по российским матч-турнирам. |
| мячик "Межсайтные турниры" | Все межсайтные турниры, сыгранные во Дворце Игр. |
Свернуть...
К Н И Г А