ГРАН-ПРИ 2025
Положение на 07:57 25/11/2025 | Место | +- | Участник | Рейтинг | +- |
| 1 | +38 | Сарто Л. | 2404.1 | +1607.9 |
| 2 | +18 | Белов Н. | 2314.4 | +1333.4 |
| 3 | +42 | Алиев М. | 2241.7 | +1454.8 |
| 4 | +13 | Савин А. | 2197.0 | +1164.4 |
| 5 | +44 | Королев Р. | 2173.0 | +1413.9 |
| 6 | +44 | Балакирев А. | 2114.9 | +1357.9 |
| 7 | +59 | Афанасьев С. | 2065.8 | +1414.8 |
| 8 | +33 | Сухов С. | 2048.1 | +1255.2 |
| 9 | +39 | Ёлкин С. | 2026.0 | +1252.5 |
| 10 | = | Кондрашенко А. | 2004.3 | +895.4 |
| 11 | +1 | Дерябин И. | 1994.7 | +898 |
| 12 | +4 | Марков Б. | 1993.1 | +944 |
| 13 | +124 | Тараканова Д. | 1978.6 | +1779.8 |
| 14 | = | Английский А. | 1969.4 | +907.9 |
| 15 | +38 | Кибук В. | 1929.9 | +1214.4 |
| 16 | +39 | Рыбников А. | 1920.9 | +1211.4 |
| 17 | +12 | Кузьменков М. | 1905.1 | +1010.5 |
| 18 | +9 | Гладких К. | 1899.7 | +992.9 |
| 19 | -16 | Шумаев В. | 1885.1 | +603.3 |
| 20 | +1 | Саливанов Н. | 1859.1 | +894.6 |
| 21 | +11 | Мучкин С.Ш. | 1818.0 | +963.2 |
| 22 | -11 | Камал А. | 1816.3 | +711.9 |
| 23 | -1 | Болденко Н. | 1782.7 | +821.4 |
| 24 | +37 | Лаптев П. | 1761.9 | +1087.4 |
| 25 | -24 | Пономарев Н. | 1751.9 | +406.4 |
| 26 | -19 | Белов Н.Н. | 1707.7 | +490.5 |
| 27 | +19 | Магдыч А. | 1704.7 | +920.4 |
| 28 | +23 | Кузьмина Э. | 1703.5 | +953.4 |
| 29 | -10 | Смирнов Г. | 1691.8 | +685.6 |
| 30 | +41 | Аникеев А. | 1652.4 | +1028.5 |
| 31 | -1 | Никонов Е. | 1643.0 | +775.3 |
| 32 | -26 | Шкирин В. | 1635.8 | +397.3 |
| 33 | -18 | Трусков В. | 1635.3 | +583.1 |
| 34 | -29 | Ладейщиков А. | 1625.9 | +384.4 |
| 35 | +2 | Никишин М. | 1603.6 | +797.9 |
| 36 | +42 | Томсен А. | 1564.4 | +972.3 |
| 37 | -2 | Кожедуб О. | 1560.0 | +747.6 |
| 38 | -30 | Шарипов Н. | 1559.6 | +405.9 |
| 39 | +36 | Чугунов С. | 1540.6 | +932.3 |
| 40 | +7 | Коваленко Н. | 1537.6 | +757.9 |
| 41 | -17 | Акимов Д. | 1521.4 | +607.4 |
| 42 | +45 | Сапронов А. | 1496.3 | +957 |
| 43 | +16 | Синицын С. | 1454.7 | +766.3 |
| 44 | +28 | Кан А. | 1436.5 | +818.7 |
| 45 | -22 | Серов Н. | 1424.2 | +505.4 |
| 46 | -44 | Косарев Е. | 1419.9 | +116.5 |
| 47 | -3 | Волков Ал-р. | 1411.0 | +620.5 |
| 48 | +51 | Лебедев Д. | 1409.0 | +945.6 |
| 49 | -24 | Каплин С. | 1361.1 | +451.6 |
| 50 | +41 | Жердев Н. | 1359.5 | +841.3 |
| 51 | +11 | Жилин Е. | 1354.5 | +681.1 |
| 52 | +61 | Фокин А. | 1348.0 | +1005.1 |
| 53 | +10 | Варыгин И. | 1331.7 | +669.9 |
| 54 | -2 | Амелин В. | 1328.3 | +596.8 |
| 55 | -13 | Горюнович В. | 1308.3 | +516.8 |
| 56 | +23 | Теунаев А. | 1297.4 | +709.1 |
| 57 | -24 | Овсянников Г. | 1273.9 | +448.6 |
| 58 | +32 | Беглый В. | 1269.7 | +742.2 |
| 59 | +63 | Кузнецов А. | 1260.4 | +971.6 |
| 60 | +13 | Мучкин С.С. | 1258.1 | +645.6 |
| 61 | +36 | Коньков В. | 1256.2 | +788.8 |
| 62 | +81 | Баринов М. | 1233.4 | +1091.8 |
| 63 | +30 | Малышев Д. | 1227.1 | +711.6 |
| 64 | +22 | Чистяков А. | 1222.8 | +676 |
| 65 | +18 | Яфаров Ш. | 1217.7 | +641.6 |
| 66 | +16 | Андреев Ал-р. | 1195.4 | +614.7 |
| 67 | -7 | Кожедуб А. | 1181.1 | +498.3 |
| 68 | +2 | Митрофанов А. | 1178.3 | +551.9 |
| 69 | -38 | Пронин И. | 1177.3 | +319.1 |
| 70 | -30 | Османов В. | 1174.6 | +379.3 |
| 71 | -43 | Дзугаев Р. | 1148.9 | +244.3 |
| 72 | -68 | Иванов И. | 1133.2 | -109.7 |
| 73 | +46 | Ладесов А. | 1131.3 | +829.3 |
| 74 | -7 | Османов А. | 1129.4 | +478.9 |
| 75 | +26 | Черёмухин А. | 1117.9 | +673.3 |
| 76 | +34 | Петров И. | 1116.9 | +759.4 |
| 77 | -59 | Горобец А. | 1112.0 | +81.7 |
| 78 | -9 | Заболотский С. | 1102.8 | +470.4 |
| 79 | +2 | Мошкин В. | 1088.1 | +506.7 |
| 80 | -3 | Чунчуков В. | 1078.2 | +483.6 |
| 81 | -25 | Елшанский В. | 1070.8 | +370.5 |
| 82 | -8 | Мангутов С. | 1056.3 | +444.1 |
| 83 | +1 | Ковалев Д. | 1055.0 | +481.7 |
| 84 | +34 | Большаков К. | 1050.7 | +747.5 |
| 85 | -49 | Цветков А. | 1048.1 | +240.5 |
| 86 | +50 | Глебов П. | 1038.1 | +838.1 |
| 87 | +19 | Васильев В. | 1024.2 | +646 |
| 88 | +4 | Лапик М. | 1019.9 | +503.6 |
| 89 | +15 | Салихов Р. | 1018.2 | +609.1 |
| 90 | -81 | Брусник А. | 1016.2 | -118.9 |
| 91 | -57 | Мартынов С. | 1016.0 | +192.8 |
| 92 | = | Гогоберидзе Г. | 986.1 | +986.1 |
| 93 | -36 | Волков А. | 977.5 | +277.7 |
| 94 | -6 | Калдаев Д. | 946.9 | +409.9 |
| 95 | +17 | Горбунов С. | 936.1 | +585 |
| 96 | -31 | Киселев К. | 932.2 | +280.1 |
| 97 | +19 | Лёля В. | 930.1 | +607.3 |
| 98 | -3 | Абрамов П. | 887.6 | +391.1 |
| 99 | -41 | Ромах С. | 857.3 | +166.3 |
| 100 | +5 | Плахотный Н. | 853.6 | +445 |
| 101 | +27 | Комиссаров С. | 851.6 | +610.9 |
| 102 | -48 | Кожедуб Н. | 847.4 | +132.5 |
| 103 | -14 | Шарипова С. | 846.2 | +312.9 |
| 104 | -36 | Гурина И. | 844.1 | +195 |
| 105 | +22 | Цаллагова И. | 827.6 | +571.3 |
| 106 | +25 | Ковалев С. | 813.0 | +583.7 |
| 107 | +17 | Мошкин И. | 809.0 | +538.2 |
| 108 | +24 | Волков С. | 800.0 | +583.6 |
| 109 | -66 | Савин Ал-р. | 793.4 | +2.3 |
| 110 | -14 | Севрюков Д. | 751.8 | +272.3 |
| 111 | -11 | Коклин А. | 735.9 | +278.4 |
| 112 | +33 | Михайлюк В. | 729.0 | +633.9 |
| 113 | +25 | Коновалова Э. | 701.7 | +510.5 |
| 114 | = | Мурашкин С. | 691.1 | +348.3 |
| 115 | -89 | Кочетков В. | 690.2 | -217.1 |
| 116 | +1 | Рюмкин К. | 687.4 | +377 |
| 117 | +3 | Поленов И. | 650.6 | +351.3 |
| 118 | -38 | Савина А. | 636.9 | +54.1 |
| 119 | +6 | Казаков И. | 612.4 | +350 |
| 120 | -12 | Юрасов Р. | 611.6 | +237.2 |
| 121 | -6 | Зайцев А. | 605.1 | +274.2 |
| 122 | +31 | Коваленко А. | 602.7 | +555.6 |
| 123 | +7 | Шимов Е. | 580.2 | +340.2 |
| 124 | -48 | Зубричев Н. | 572.8 | -30.4 |
| 125 | -16 | Белов А. | 558.9 | +187.9 |
| 126 | +8 | Рожков Э. | 556.8 | +345.9 |
| 127 | -33 | Пыжов М. | 555.3 | +58.1 |
| 128 | +18 | Ковалева И. | 545.8 | +462.5 |
| 129 | -6 | Сапронов Н. | 543.3 | +267.8 |
| 130 | +10 | Vasserman S. | 533.7 | +350.8 |
| 131 | -10 | Казаков А. | 508.6 | +219.7 |
| 132 | -68 | Фидельман И. | 508.2 | -149.6 |
| 133 | -7 | Смирнова И. | 498.2 | +241.8 |
| 134 | +5 | Митрофанова Г. | 459.2 | +271.9 |
| 135 | -33 | Полинко Д. | 453.8 | +22 |
| 136 | -29 | Митрофанов Ал. | 439.9 | +62.7 |
| 137 | -4 | Митрофанов И. | 424.7 | +211.9 |
| 138 | +12 | Свиридов А. | 421.6 | +359.4 |
| 139 | +3 | Цаллагов П. | 415.9 | +269.1 |
| 140 | +12 | Коваленко Н.И. | 391.8 | +344.4 |
| 141 | +6 | Иванов Ал. | 371.0 | +288.3 |
| 142 | +12 | Жакыпов Ш. | 361.5 | +329.5 |
| 143 | +1 | Волков В. | 359.9 | +246.7 |
| 144 | -33 | Юрасова И. | 352.4 | -3.6 |
| 145 | -10 | Калашник Д. | 345.3 | +141.6 |
| 146 | -43 | Брыксин В. | 270.6 | -155.7 |
| 147 | +2 | Караваев А. | 267.3 | +196 |
| 148 | +23 | Коновалова Л. | 211.7 | +183.9 |
| 149 | -64 | Михайлов С. | 207.7 | -351.4 |
| 150 | +23 | Коновалов В. | 200.9 | +173.1 |
| 151 | +5 | Болгов А. | 191.2 | +160.5 |
| 152 | +20 | Серов В. | 189.3 | +161.5 |
| 153 | +2 | Хомяк Г. | 167.1 | +136.4 |
| 154 | -13 | Ананьев Ю. | 158.9 | -16.1 |
| 155 | +19 | Кузнецов Е. | 89.7 | +61.9 |
| 156 | +44 | Сидельников П. | 85.0 | +80 |
| 157 | +35 | Аксенов О. | 80.5 | +75.5 |
| 158 | +27 | Смирнов Э. | 77.7 | +72.7 |
| 159 | +50 | Лапшинова С. | 73.3 | +68.3 |
| 160 | +50 | Трегубов В. | 66.3 | +61.3 |
| 161 | -4 | Козлов Ю. | 60.5 | +29.8 |
| 162 | +45 | Лапшинов Ал-р | 57.0 | +52 |
| 163 | -4 | Востриков И. | 54.6 | +25.6 |
| 164 | -4 | Востриков В. | 54.6 | +25.6 |
| 165 | -4 | Востриков А. | 54.6 | +25.6 |
| 166 | -1 | Вострикова Е. | 54.6 | +25.6 |
| 167 | = | Суслов О. | 54.0 | +25.8 |
| 168 | = | Суслов В. | 54.0 | +25.8 |
| 169 | = | Кошелева Н. | 54.0 | +25.8 |
| 170 | = | Суслова И. | 54.0 | +25.8 |
| 171 | -9 | Суслова Мук. | 53.9 | +24.9 |
| 172 | -9 | Кривенченко Н. | 53.9 | +24.9 |
| 173 | -9 | Севостьянова И. | 53.9 | +24.9 |
| 174 | -8 | Adamowski K. | 53.9 | +24.9 |
| 175 | -17 | Соловьев Д. | 50.8 | +20.2 |
| 176 | +7 | Давыдов С. | 49.8 | +44.8 |
| 177 | -26 | Соловьев Д. | 49.7 | -5.4 |
| 178 | -3 | Суслова Н. | 46.3 | +19 |
| 179 | -3 | Суслова М. | 46.3 | +19 |
| 180 | -3 | Кошелева Нина | 46.3 | +19 |
| 181 | -3 | Зекин О. | 41.3 | +19 |
| 182 | +45 | Паншин К. | 39.5 | +34.5 |
| 183 | +1 | Афанасьев М. | 38.8 | +33.8 |
| 184 | -2 | Абен Д. | 10.0 | +5 |
| 185 | +1 | Любимцев А. | 10.0 | +5 |
| 186 | +1 | Покоевец В. | 10.0 | +5 |
| 187 | +1 | Удод А. | 10.0 | +5 |
| 188 | +1 | Подруцкий Н. | 10.0 | +5 |
| 189 | +1 | Малышев В. | 10.0 | +5 |
| 190 | +3 | Калабаев А. | 10.0 | +5 |
| 191 | +3 | Ермеков В. | 10.0 | +5 |
| 192 | +3 | Лашков В. | 10.0 | +5 |
| 193 | +3 | Ивачёв М. | 10.0 | +5 |
| 194 | +3 | Смирнов С. | 10.0 | +5 |
| 195 | +3 | Воронин О. | 10.0 | +5 |
| 196 | +3 | Новицкий В. | 10.0 | +5 |
| 197 | -99 | Варламов Н. | 10.0 | -454.7 |
| 198 | +3 | Гордеев И. | 10.0 | +5 |
| 199 | +3 | Ефремов С. | 10.0 | +5 |
| 200 | +3 | Цуркан Л. | 10.0 | +5 |
| 201 | +3 | Михайлова Ю. | 10.0 | +5 |
| 202 | +3 | Лощаков А. | 10.0 | +5 |
| 203 | +3 | Орлова О. | 10.0 | +5 |
| 204 | +4 | Финогенов В. | 10.0 | +5 |
| 205 | +6 | Аваков Д. | 10.0 | +5 |
| 206 | +6 | Кузнецов С. | 10.0 | +5 |
| 207 | +6 | Michel M. | 10.0 | +5 |
| 208 | +6 | Мещеряков А. | 10.0 | +5 |
| 209 | +6 | Матвеев В. | 10.0 | +5 |
| 210 | +6 | цуркан л. | 10.0 | +5 |
| 211 | +6 | Руденок С. | 10.0 | +5 |
| 212 | +6 | Клименко В. | 10.0 | +5 |
| 213 | +6 | Войтенко Е. | 10.0 | +5 |
| 214 | +6 | Борисов В. | 10.0 | +5 |
| 215 | +6 | Мещеряков В. | 10.0 | +5 |
| 216 | +6 | Лощаков А. | 10.0 | +5 |
| 217 | +6 | Заикин В. | 10.0 | +5 |
| 218 | +6 | Пономарчук В. | 10.0 | +5 |
| 219 | +6 | Киселев А. | 10.0 | +5 |
| 220 | +6 | Деркачев А. | 10.0 | +5 |
| 221 | -183 | Смыкун В. | 10.0 | -789.1 |
| 222 | -74 | Mikhaylov S. | 9.3 | -69.3 |
| 223 | +5 | Докторов В. | 5.0 | = |
| 224 | +5 | Самсонов И. | 5.0 | = |
©lisoccer.ru "Информ-Футбол-Прогноз" "ТОТО на ПЕСКАХ" 1998(1980) - 2025