ГРАН-ПРИ 2025
Положение на 17:45 25/12/2025 | Место | +- | Участник | Рейтинг | +- |
| 1 | +40 | Сарто Л. | 2404.1 | +1452.3 |
| 2 | +29 | Белов Н. | 2314.4 | +1296.7 |
| 3 | +43 | Алиев М. | 2241.7 | +1325.9 |
| 4 | = | Савин А. | 2197.0 | +704.5 |
| 5 | +42 | Королев Р. | 2173.0 | +1260.5 |
| 6 | +68 | Балакирев А. | 2114.9 | +1364.6 |
| 7 | +57 | Афанасьев С. | 2065.8 | +1243.9 |
| 8 | +51 | Сухов С. | 2048.1 | +1188.1 |
| 9 | +29 | Ёлкин С. | 2026.0 | +1064.9 |
| 10 | -5 | Кондрашенко А. | 2004.3 | +518.5 |
| 11 | = | Дерябин И. | 1994.7 | +617.2 |
| 12 | +9 | Марков Б. | 1993.1 | +821.1 |
| 13 | +102 | Тараканова Д. | 1978.6 | +1544.6 |
| 14 | -4 | Английский А. | 1969.4 | +585.8 |
| 15 | +36 | Кибук В. | 1929.9 | +1033 |
| 16 | +34 | Рыбников А. | 1920.9 | +1015.2 |
| 17 | = | Кузьменков М. | 1905.1 | +672.2 |
| 18 | +2 | Гладких К. | 1899.7 | +725.5 |
| 19 | -18 | Шумаев В. | 1885.1 | +175.5 |
| 20 | +4 | Саливанов Н. | 1859.1 | +720.1 |
| 21 | +18 | Мучкин С.Ш. | 1818.0 | +860.3 |
| 22 | -16 | Камал А. | 1816.3 | +370.2 |
| 23 | +6 | Болденко Н. | 1782.7 | +741.1 |
| 24 | +1 | Лаптев П. | 1761.9 | +638.8 |
| 25 | -23 | Пономарев Н. | 1751.9 | +116.2 |
| 26 | -10 | Белов Н.Н. | 1707.7 | +461.8 |
| 27 | -1 | Магдыч А. | 1704.7 | +588.5 |
| 28 | +41 | Кузьмина Э. | 1703.5 | +908.6 |
| 29 | -6 | Смирнов Г. | 1691.8 | +540.1 |
| 30 | +6 | Аникеев А. | 1652.4 | +661.2 |
| 31 | -17 | Никонов Е. | 1643.0 | +334 |
| 32 | -25 | Шкирин В. | 1635.8 | +194.6 |
| 33 | -20 | Трусков В. | 1635.3 | +307.8 |
| 34 | -31 | Ладейщиков А. | 1625.9 | +124.6 |
| 35 | -17 | Никишин М. | 1603.6 | +384.4 |
| 36 | +43 | Томсен А. | 1564.4 | +829.7 |
| 37 | +11 | Кожедуб О. | 1560.0 | +649.8 |
| 38 | -23 | Шарипов Н. | 1559.6 | +275.5 |
| 39 | +38 | Чугунов С. | 1540.6 | +800.4 |
| 40 | -7 | Коваленко Н. | 1537.6 | +529.7 |
| 41 | -22 | Акимов Д. | 1521.4 | +329 |
| 42 | +41 | Сапронов А. | 1496.3 | +782.5 |
| 43 | = | Синицын С. | 1454.7 | +520.3 |
| 44 | +9 | Кан А. | 1436.5 | +542.9 |
| 45 | +10 | Серов Н. | 1424.2 | +552.4 |
| 46 | -34 | Косарев Е. | 1419.9 | +50 |
| 47 | -2 | Волков Ал-р. | 1411.0 | +489.6 |
| 48 | +48 | Лебедев Д. | 1409.0 | +825.5 |
| 49 | -19 | Каплин С. | 1361.1 | +332.2 |
| 50 | +22 | Жердев Н. | 1359.5 | +602.1 |
| 51 | +20 | Жилин Е. | 1354.5 | +595.1 |
| 52 | +74 | Фокин А. | 1348.0 | +1034.2 |
| 53 | -4 | Варыгин И. | 1331.7 | +423.1 |
| 54 | +7 | Амелин В. | 1328.3 | +482.9 |
| 55 | -1 | Горюнович В. | 1308.3 | +430.6 |
| 56 | +9 | Теунаев А. | 1297.4 | +477.5 |
| 57 | -5 | Овсянников Г. | 1273.9 | +378.7 |
| 58 | +23 | Беглый В. | 1269.7 | +535.5 |
| 59 | +66 | Кузнецов А. | 1260.4 | +937.4 |
| 60 | = | Мучкин С.С. | 1258.1 | +407.9 |
| 61 | +42 | Коньков В. | 1256.2 | +720.5 |
| 62 | +77 | Баринов М. | 1233.4 | +1018.7 |
| 63 | +30 | Малышев Д. | 1227.1 | +634.4 |
| 64 | +18 | Чистяков А. | 1222.8 | +498.1 |
| 65 | +23 | Яфаров Ш. | 1217.7 | +560.5 |
| 66 | = | Андреев Ал-р. | 1195.4 | +378.9 |
| 67 | +9 | Кожедуб А. | 1181.1 | +434.6 |
| 68 | -40 | Митрофанов А. | 1178.3 | +121.7 |
| 69 | -37 | Пронин И. | 1177.3 | +162.9 |
| 70 | = | Османов В. | 1174.6 | +380.1 |
| 71 | -36 | Дзугаев Р. | 1148.9 | +155 |
| 72 | -63 | Иванов И. | 1133.2 | -254.4 |
| 73 | +25 | Ладесов А. | 1131.3 | +559.9 |
| 74 | +4 | Османов А. | 1129.4 | +390.1 |
| 75 | +15 | Черёмухин А. | 1117.9 | +464.4 |
| 76 | +29 | Петров И. | 1116.9 | +613 |
| 77 | -69 | Горобец А. | 1112.0 | -305.2 |
| 78 | +7 | Заболотский С. | 1102.8 | +401.9 |
| 79 | -11 | Мошкин В. | 1088.1 | +278.4 |
| 80 | -43 | Чунчуков В. | 1078.2 | +93.8 |
| 81 | +3 | Елшанский В. | 1070.8 | +357.3 |
| 82 | -26 | Мангутов С. | 1056.3 | +185.8 |
| 83 | +19 | Ковалев Д. | 1055.0 | +500 |
| 84 | +39 | Большаков К. | 1050.7 | +715.2 |
| 85 | -51 | Цветков А. | 1048.1 | +44.1 |
| 86 | +33 | Глебов П. | 1038.1 | +669.6 |
| 87 | +25 | Васильев В. | 1024.2 | +575.5 |
| 88 | -31 | Лапик М. | 1019.9 | +152.2 |
| 89 | +17 | Салихов Р. | 1018.2 | +514.5 |
| 90 | -68 | Брусник А. | 1016.2 | -151 |
| 91 | -51 | Мартынов С. | 1016.0 | +59.8 |
| 92 | = | Гогоберидзе Г. | 986.1 | +986.1 |
| 93 | +8 | Волков А. | 977.5 | +421.6 |
| 94 | +23 | Калдаев Д. | 946.9 | +556.8 |
| 95 | +25 | Горбунов С. | 936.1 | +580.8 |
| 96 | -33 | Киселев К. | 932.2 | +107.1 |
| 97 | +17 | Лёля В. | 930.1 | +494.2 |
| 98 | -25 | Абрамов П. | 887.6 | +134.8 |
| 99 | -32 | Ромах С. | 857.3 | +43.8 |
| 100 | +8 | Плахотный Н. | 853.6 | +363 |
| 101 | +33 | Комиссаров С. | 851.6 | +577.5 |
| 102 | -44 | Кожедуб Н. | 847.4 | -16.2 |
| 103 | -14 | Шарипова С. | 846.2 | +191.1 |
| 104 | -24 | Гурина И. | 844.1 | +109.7 |
| 105 | +35 | Цаллагова И. | 827.6 | +614.6 |
| 106 | +18 | Ковалев С. | 813.0 | +486.5 |
| 107 | +11 | Мошкин И. | 809.0 | +419.1 |
| 108 | +22 | Волков С. | 800.0 | +494.6 |
| 109 | -22 | Савин Ал-р. | 793.4 | +123.7 |
| 110 | -1 | Севрюков Д. | 751.8 | +273.3 |
| 111 | -19 | Коклин А. | 735.9 | +115.9 |
| 112 | +36 | Михайлюк В. | 729.0 | +612.4 |
| 113 | +23 | Коновалова Э. | 701.7 | +448.9 |
| 114 | -3 | Мурашкин С. | 691.1 | +229.5 |
| 115 | -71 | Кочетков В. | 690.2 | -242.8 |
| 116 | -3 | Рюмкин К. | 687.4 | +250.4 |
| 117 | +5 | Поленов И. | 650.6 | +301.1 |
| 118 | -24 | Савина А. | 636.9 | +50.5 |
| 119 | +12 | Казаков И. | 612.4 | +328 |
| 120 | -20 | Юрасов Р. | 611.6 | +48.8 |
| 121 | +7 | Зайцев А. | 605.1 | +296.5 |
| 122 | +29 | Коваленко А. | 602.7 | +519.2 |
| 123 | +6 | Шимов Е. | 580.2 | +274.1 |
| 124 | -49 | Зубричев Н. | 572.8 | -175.5 |
| 125 | -9 | Белов А. | 558.9 | +164.9 |
| 126 | +1 | Рожков Э. | 556.8 | +245.2 |
| 127 | -20 | Пыжов М. | 555.3 | +62.1 |
| 128 | +19 | Ковалева И. | 545.8 | +425.9 |
| 129 | +3 | Сапронов Н. | 543.3 | +259.8 |
| 130 | +3 | Vasserman S. | 533.7 | +253.8 |
| 131 | +4 | Казаков А. | 508.6 | +242.4 |
| 132 | -70 | Фидельман И. | 508.2 | -325.7 |
| 133 | +4 | Смирнова И. | 498.2 | +245.9 |
| 134 | -13 | Митрофанова Г. | 459.2 | +104.6 |
| 135 | -44 | Полинко Д. | 453.8 | -193.1 |
| 136 | -41 | Митрофанов Ал. | 439.9 | -145 |
| 137 | -27 | Митрофанов И. | 424.7 | -41.2 |
| 138 | +5 | Свиридов А. | 421.6 | +242.2 |
| 139 | +6 | Цаллагов П. | 415.9 | +279.7 |
| 140 | +10 | Коваленко Н.И. | 391.8 | +308.3 |
| 141 | +5 | Иванов Ал. | 371.0 | +237 |
| 142 | +12 | Жакыпов Ш. | 361.5 | +296.3 |
| 143 | -2 | Волков В. | 359.9 | +172.9 |
| 144 | -45 | Юрасова И. | 352.4 | -215.3 |
| 145 | -7 | Калашник Д. | 345.3 | +94.6 |
| 146 | -49 | Брыксин В. | 270.6 | -301.6 |
| 147 | +2 | Караваев А. | 267.3 | +166.6 |
| 148 | +22 | Коновалова Л. | 211.7 | +156.6 |
| 149 | -63 | Михайлов С. | 207.7 | -463.7 |
| 150 | +22 | Коновалов В. | 200.9 | +145.8 |
| 151 | +5 | Болгов А. | 191.2 | +131.5 |
| 152 | +19 | Серов В. | 189.3 | +134.2 |
| 153 | +2 | Хомяк Г. | 167.1 | +107.4 |
| 154 | -12 | Ананьев Ю. | 158.9 | -21.5 |
| 155 | +18 | Кузнецов Е. | 89.7 | +34.6 |
| 156 | +44 | Сидельников П. | 85.0 | +75 |
| 157 | +35 | Аксенов О. | 80.5 | +70.5 |
| 158 | +27 | Смирнов Э. | 77.7 | +67.7 |
| 159 | +50 | Лапшинова С. | 73.3 | +63.3 |
| 160 | +50 | Трегубов В. | 66.3 | +56.3 |
| 161 | -4 | Козлов Ю. | 60.5 | +0.8 |
| 162 | +45 | Лапшинов Ал-р | 57.0 | +47 |
| 163 | -5 | Востриков И. | 54.6 | -2 |
| 164 | -5 | Востриков В. | 54.6 | -2 |
| 165 | -5 | Востриков А. | 54.6 | -2 |
| 166 | -5 | Вострикова Е. | 54.6 | -2 |
| 167 | -1 | Суслов О. | 54.0 | -1.2 |
| 168 | -1 | Суслов В. | 54.0 | -1.2 |
| 169 | -1 | Кошелева Н. | 54.0 | -1.2 |
| 170 | -1 | Суслова И. | 54.0 | -1.2 |
| 171 | -9 | Суслова Мук. | 53.9 | -1.5 |
| 172 | -9 | Кривенченко Н. | 53.9 | -1.5 |
| 173 | -9 | Севостьянова И. | 53.9 | -1.5 |
| 174 | -9 | Adamowski K. | 53.9 | -1.5 |
| 175 | +3 | Соловьев Д. | 50.8 | +20.2 |
| 176 | +7 | Давыдов С. | 49.8 | +39.8 |
| 177 | -25 | Соловьев Д. | 49.7 | -21.7 |
| 178 | -4 | Суслова Н. | 46.3 | -1 |
| 179 | -4 | Суслова М. | 46.3 | -1 |
| 180 | -4 | Кошелева Нина | 46.3 | -1 |
| 181 | -4 | Зекин О. | 41.3 | -1 |
| 182 | +45 | Паншин К. | 39.5 | +29.5 |
| 183 | +1 | Афанасьев М. | 38.8 | +28.8 |
| 184 | -2 | Абен Д. | 10.0 | = |
| 185 | +1 | Любимцев А. | 10.0 | = |
| 186 | +1 | Покоевец В. | 10.0 | = |
| 187 | +1 | Удод А. | 10.0 | = |
| 188 | +1 | Подруцкий Н. | 10.0 | = |
| 189 | +1 | Малышев В. | 10.0 | = |
| 190 | +3 | Калабаев А. | 10.0 | = |
| 191 | +3 | Ермеков В. | 10.0 | = |
| 192 | +3 | Лашков В. | 10.0 | = |
| 193 | +3 | Ивачёв М. | 10.0 | = |
| 194 | +3 | Смирнов С. | 10.0 | = |
| 195 | +3 | Воронин О. | 10.0 | = |
| 196 | +3 | Новицкий В. | 10.0 | = |
| 197 | -93 | Варламов Н. | 10.0 | -518.1 |
| 198 | +3 | Гордеев И. | 10.0 | = |
| 199 | +3 | Ефремов С. | 10.0 | = |
| 200 | +3 | Цуркан Л. | 10.0 | = |
| 201 | +3 | Михайлова Ю. | 10.0 | = |
| 202 | +3 | Лощаков А. | 10.0 | = |
| 203 | +3 | Орлова О. | 10.0 | = |
| 204 | +4 | Финогенов В. | 10.0 | = |
| 205 | +6 | Аваков Д. | 10.0 | = |
| 206 | +6 | Кузнецов С. | 10.0 | = |
| 207 | +6 | Michel M. | 10.0 | = |
| 208 | +6 | Мещеряков А. | 10.0 | = |
| 209 | +6 | Матвеев В. | 10.0 | = |
| 210 | +6 | цуркан л. | 10.0 | = |
| 211 | +6 | Руденок С. | 10.0 | = |
| 212 | +6 | Клименко В. | 10.0 | = |
| 213 | +6 | Войтенко Е. | 10.0 | = |
| 214 | +6 | Борисов В. | 10.0 | = |
| 215 | +6 | Мещеряков В. | 10.0 | = |
| 216 | +6 | Лощаков А. | 10.0 | = |
| 217 | +6 | Заикин В. | 10.0 | = |
| 218 | +6 | Пономарчук В. | 10.0 | = |
| 219 | +6 | Киселев А. | 10.0 | = |
| 220 | +6 | Деркачев А. | 10.0 | = |
| 221 | -179 | Смыкун В. | 10.0 | -932.5 |
| 222 | -69 | Mikhaylov S. | 9.3 | -58.3 |
| 223 | +5 | Докторов В. | 5.0 | -5 |
| 224 | +5 | Самсонов И. | 5.0 | -5 |
©lisoccer.ru "Информ-Футбол-Прогноз" "ТОТО на ПЕСКАХ" 1998(1980) - 2025