ГРАН-ПРИ 2025
Положение на 06:32 11/12/2025 | Место | +- | Участник | Рейтинг | +- |
| 1 | +38 | Сарто Л. | 2404.1 | +1593.8 |
| 2 | +28 | Белов Н. | 2314.4 | +1411.2 |
| 3 | +44 | Алиев М. | 2241.7 | +1468.9 |
| 4 | +4 | Савин А. | 2197.0 | +1034.5 |
| 5 | +43 | Королев Р. | 2173.0 | +1405.3 |
| 6 | +47 | Балакирев А. | 2114.9 | +1374.3 |
| 7 | +57 | Афанасьев С. | 2065.8 | +1382.9 |
| 8 | +35 | Сухов С. | 2048.1 | +1258.8 |
| 9 | +37 | Ёлкин С. | 2026.0 | +1251.8 |
| 10 | +2 | Кондрашенко А. | 2004.3 | +878.9 |
| 11 | +2 | Дерябин И. | 1994.7 | +871.8 |
| 12 | +5 | Марков Б. | 1993.1 | +926.7 |
| 13 | +119 | Тараканова Д. | 1978.6 | +1744.8 |
| 14 | -4 | Английский А. | 1969.4 | +811.1 |
| 15 | +39 | Кибук В. | 1929.9 | +1189.6 |
| 16 | +44 | Рыбников А. | 1920.9 | +1212 |
| 17 | +4 | Кузьменков М. | 1905.1 | +916.9 |
| 18 | +7 | Гладких К. | 1899.7 | +974.9 |
| 19 | -18 | Шумаев В. | 1885.1 | +460.3 |
| 20 | +3 | Саливанов Н. | 1859.1 | +898.2 |
| 21 | +15 | Мучкин С.Ш. | 1818.0 | +987.6 |
| 22 | -15 | Камал А. | 1816.3 | +652.1 |
| 23 | +1 | Болденко Н. | 1782.7 | +837.8 |
| 24 | +16 | Лаптев П. | 1761.9 | +960.7 |
| 25 | -21 | Пономарев Н. | 1751.9 | +453.1 |
| 26 | -12 | Белов Н.Н. | 1707.7 | +614.3 |
| 27 | +8 | Магдыч А. | 1704.7 | +864.5 |
| 28 | +31 | Кузьмина Э. | 1703.5 | +986.9 |
| 29 | -11 | Смирнов Г. | 1691.8 | +654.9 |
| 30 | +8 | Аникеев А. | 1652.4 | +830.7 |
| 31 | -9 | Никонов Е. | 1643.0 | +675.8 |
| 32 | -27 | Шкирин В. | 1635.8 | +420.3 |
| 33 | -13 | Трусков В. | 1635.3 | +618.9 |
| 34 | -32 | Ладейщиков А. | 1625.9 | +321.8 |
| 35 | -9 | Никишин М. | 1603.6 | +683.3 |
| 36 | +44 | Томсен А. | 1564.4 | +957.8 |
| 37 | +7 | Кожедуб О. | 1560.0 | +776.8 |
| 38 | -23 | Шарипов Н. | 1559.6 | +480.8 |
| 39 | +39 | Чугунов С. | 1540.6 | +915.1 |
| 40 | +1 | Коваленко Н. | 1537.6 | +736.5 |
| 41 | -25 | Акимов Д. | 1521.4 | +451.9 |
| 42 | +42 | Сапронов А. | 1496.3 | +917.7 |
| 43 | +6 | Синицын С. | 1454.7 | +692.1 |
| 44 | -2 | Кан А. | 1436.5 | +644.6 |
| 45 | -8 | Серов Н. | 1424.2 | +595.7 |
| 46 | -43 | Косарев Е. | 1419.9 | +120.6 |
| 47 | -2 | Волков Ал-р. | 1411.0 | +632.2 |
| 48 | +51 | Лебедев Д. | 1409.0 | +955.3 |
| 49 | -21 | Каплин С. | 1361.1 | +445.3 |
| 50 | +17 | Жердев Н. | 1359.5 | +690.5 |
| 51 | +20 | Жилин Е. | 1354.5 | +694.2 |
| 52 | +68 | Фокин А. | 1348.0 | +1044.2 |
| 53 | +12 | Варыгин И. | 1331.7 | +650.9 |
| 54 | -4 | Амелин В. | 1328.3 | +570.7 |
| 55 | -3 | Горюнович В. | 1308.3 | +565.1 |
| 56 | +20 | Теунаев А. | 1297.4 | +669.8 |
| 57 | -24 | Овсянников Г. | 1273.9 | +417.5 |
| 58 | +21 | Беглый В. | 1269.7 | +650.7 |
| 59 | +60 | Кузнецов А. | 1260.4 | +955.6 |
| 60 | +8 | Мучкин С.С. | 1258.1 | +589.2 |
| 61 | +41 | Коньков В. | 1256.2 | +817.1 |
| 62 | +77 | Баринов М. | 1233.4 | +1072.1 |
| 63 | +28 | Малышев Д. | 1227.1 | +700.3 |
| 64 | +28 | Чистяков А. | 1222.8 | +701.9 |
| 65 | +18 | Яфаров Ш. | 1217.7 | +629.7 |
| 66 | -3 | Андреев Ал-р. | 1195.4 | +507.2 |
| 67 | +10 | Кожедуб А. | 1181.1 | +553.6 |
| 68 | -17 | Митрофанов А. | 1178.3 | +433.1 |
| 69 | -35 | Пронин И. | 1177.3 | +335.6 |
| 70 | -15 | Османов В. | 1174.6 | +434.6 |
| 71 | -42 | Дзугаев Р. | 1148.9 | +245.4 |
| 72 | -66 | Иванов И. | 1133.2 | -53.5 |
| 73 | +41 | Ладесов А. | 1131.3 | +800.9 |
| 74 | -8 | Османов А. | 1129.4 | +455.4 |
| 75 | +21 | Черёмухин А. | 1117.9 | +632.9 |
| 76 | +24 | Петров И. | 1116.9 | +667.8 |
| 77 | -68 | Горобец А. | 1112.0 | -46.9 |
| 78 | -8 | Заболотский С. | 1102.8 | +442.2 |
| 79 | +2 | Мошкин В. | 1088.1 | +491.8 |
| 80 | -8 | Чунчуков В. | 1078.2 | +425.2 |
| 81 | -19 | Елшанский В. | 1070.8 | +371.7 |
| 82 | -9 | Мангутов С. | 1056.3 | +403.8 |
| 83 | +11 | Ковалев Д. | 1055.0 | +556.3 |
| 84 | +38 | Большаков К. | 1050.7 | +750 |
| 85 | -58 | Цветков А. | 1048.1 | +128.4 |
| 86 | +31 | Глебов П. | 1038.1 | +722.4 |
| 87 | +31 | Васильев В. | 1024.2 | +717.6 |
| 88 | -1 | Лапик М. | 1019.9 | +460.4 |
| 89 | +12 | Салихов Р. | 1018.2 | +571.8 |
| 90 | -79 | Брусник А. | 1016.2 | -110.6 |
| 91 | -60 | Мартынов С. | 1016.0 | +128.3 |
| 92 | = | Гогоберидзе Г. | 986.1 | +986.1 |
| 93 | -7 | Волков А. | 977.5 | +414.4 |
| 94 | +17 | Калдаев Д. | 946.9 | +582 |
| 95 | +14 | Горбунов С. | 936.1 | +564.7 |
| 96 | -40 | Киселев К. | 932.2 | +201.4 |
| 97 | +16 | Лёля В. | 930.1 | +587.3 |
| 98 | -13 | Абрамов П. | 887.6 | +324.1 |
| 99 | -25 | Ромах С. | 857.3 | +213.4 |
| 100 | +3 | Плахотный Н. | 853.6 | +428.7 |
| 101 | +28 | Комиссаров С. | 851.6 | +604.7 |
| 102 | -44 | Кожедуб Н. | 847.4 | +123.9 |
| 103 | -10 | Шарипова С. | 846.2 | +344.8 |
| 104 | -29 | Гурина И. | 844.1 | +202.7 |
| 105 | +33 | Цаллагова И. | 827.6 | +638.3 |
| 106 | +25 | Ковалев С. | 813.0 | +578.6 |
| 107 | +9 | Мошкин И. | 809.0 | +488.2 |
| 108 | +17 | Волков С. | 800.0 | +537.6 |
| 109 | -52 | Савин Ал-р. | 793.4 | +63.4 |
| 110 | -13 | Севрюков Д. | 751.8 | +285.5 |
| 111 | -22 | Коклин А. | 735.9 | +199.7 |
| 112 | +34 | Михайлюк В. | 729.0 | +633.9 |
| 113 | +29 | Коновалова Э. | 701.7 | +558.3 |
| 114 | -4 | Мурашкин С. | 691.1 | +320.4 |
| 115 | -83 | Кочетков В. | 690.2 | -167.3 |
| 116 | -1 | Рюмкин К. | 687.4 | +365 |
| 117 | +4 | Поленов И. | 650.6 | +349.6 |
| 118 | -30 | Савина А. | 636.9 | +79 |
| 119 | +11 | Казаков И. | 612.4 | +374.2 |
| 120 | -13 | Юрасов Р. | 611.6 | +228.2 |
| 121 | +3 | Зайцев А. | 605.1 | +326 |
| 122 | +31 | Коваленко А. | 602.7 | +555.6 |
| 123 | +3 | Шимов Е. | 580.2 | +331.2 |
| 124 | -42 | Зубричев Н. | 572.8 | -19.4 |
| 125 | -13 | Белов А. | 558.9 | +205.9 |
| 126 | +7 | Рожков Э. | 556.8 | +341.9 |
| 127 | -29 | Пыжов М. | 555.3 | +97.1 |
| 128 | +19 | Ковалева И. | 545.8 | +459.5 |
| 129 | -6 | Сапронов Н. | 543.3 | +245.2 |
| 130 | +7 | Vasserman S. | 533.7 | +337.8 |
| 131 | -3 | Казаков А. | 508.6 | +261.7 |
| 132 | -63 | Фидельман И. | 508.2 | -155.3 |
| 133 | +2 | Смирнова И. | 498.2 | +284.8 |
| 134 | +2 | Митрофанова Г. | 459.2 | +251.9 |
| 135 | -40 | Полинко Д. | 453.8 | -32 |
| 136 | -28 | Митрофанов Ал. | 439.9 | +63.7 |
| 137 | -10 | Митрофанов И. | 424.7 | +176.9 |
| 138 | +10 | Свиридов А. | 421.6 | +357.4 |
| 139 | +5 | Цаллагов П. | 415.9 | +303.1 |
| 140 | +12 | Коваленко Н.И. | 391.8 | +344.4 |
| 141 | +4 | Иванов Ал. | 371.0 | +266.3 |
| 142 | +12 | Жакыпов Ш. | 361.5 | +329.5 |
| 143 | -2 | Волков В. | 359.9 | +209.7 |
| 144 | -40 | Юрасова И. | 352.4 | -58.6 |
| 145 | -11 | Калашник Д. | 345.3 | +130.7 |
| 146 | -41 | Брыксин В. | 270.6 | -138.7 |
| 147 | +2 | Караваев А. | 267.3 | +207 |
| 148 | +11 | Коновалова Л. | 211.7 | +182.9 |
| 149 | -59 | Михайлов С. | 207.7 | -323.6 |
| 150 | +11 | Коновалов В. | 200.9 | +172.1 |
| 151 | +5 | Болгов А. | 191.2 | +160.5 |
| 152 | +8 | Серов В. | 189.3 | +160.5 |
| 153 | +2 | Хомяк Г. | 167.1 | +136.4 |
| 154 | -14 | Ананьев Ю. | 158.9 | +0.9 |
| 155 | +7 | Кузнецов Е. | 89.7 | +60.9 |
| 156 | +43 | Сидельников П. | 85.0 | +80 |
| 157 | +34 | Аксенов О. | 80.5 | +75.5 |
| 158 | +26 | Смирнов Э. | 77.7 | +72.7 |
| 159 | +49 | Лапшинова С. | 73.3 | +68.3 |
| 160 | +49 | Трегубов В. | 66.3 | +61.3 |
| 161 | -4 | Козлов Ю. | 60.5 | +29.8 |
| 162 | +44 | Лапшинов Ал-р | 57.0 | +52 |
| 163 | = | Востриков И. | 54.6 | +26 |
| 164 | = | Востриков В. | 54.6 | +26 |
| 165 | = | Востриков А. | 54.6 | +26 |
| 166 | = | Вострикова Е. | 54.6 | +26 |
| 167 | +4 | Суслов О. | 54.0 | +25.8 |
| 168 | +4 | Суслов В. | 54.0 | +25.8 |
| 169 | +4 | Кошелева Н. | 54.0 | +25.8 |
| 170 | +4 | Суслова И. | 54.0 | +25.8 |
| 171 | -4 | Суслова Мук. | 53.9 | +25.5 |
| 172 | -4 | Кривенченко Н. | 53.9 | +25.5 |
| 173 | -4 | Севостьянова И. | 53.9 | +25.5 |
| 174 | -4 | Adamowski K. | 53.9 | +25.5 |
| 175 | -17 | Соловьев Д. | 50.8 | +20.2 |
| 176 | +6 | Давыдов С. | 49.8 | +44.8 |
| 177 | -26 | Соловьев Д. | 49.7 | -5.4 |
| 178 | -3 | Суслова Н. | 46.3 | +19 |
| 179 | -3 | Суслова М. | 46.3 | +19 |
| 180 | -3 | Кошелева Нина | 46.3 | +19 |
| 181 | -3 | Зекин О. | 41.3 | +19 |
| 182 | +44 | Паншин К. | 39.5 | +34.5 |
| 183 | = | Афанасьев М. | 38.8 | +33.8 |
| 184 | -3 | Абен Д. | 10.0 | +5 |
| 185 | = | Любимцев А. | 10.0 | +5 |
| 186 | = | Покоевец В. | 10.0 | +5 |
| 187 | = | Удод А. | 10.0 | +5 |
| 188 | = | Подруцкий Н. | 10.0 | +5 |
| 189 | = | Малышев В. | 10.0 | +5 |
| 190 | +2 | Калабаев А. | 10.0 | +5 |
| 191 | +2 | Ермеков В. | 10.0 | +5 |
| 192 | +2 | Лашков В. | 10.0 | +5 |
| 193 | +2 | Ивачёв М. | 10.0 | +5 |
| 194 | +2 | Смирнов С. | 10.0 | +5 |
| 195 | +2 | Воронин О. | 10.0 | +5 |
| 196 | +2 | Новицкий В. | 10.0 | +5 |
| 197 | -91 | Варламов Н. | 10.0 | -379.6 |
| 198 | +2 | Гордеев И. | 10.0 | +5 |
| 199 | +2 | Ефремов С. | 10.0 | +5 |
| 200 | +2 | Цуркан Л. | 10.0 | +5 |
| 201 | +2 | Михайлова Ю. | 10.0 | +5 |
| 202 | +2 | Лощаков А. | 10.0 | +5 |
| 203 | +2 | Орлова О. | 10.0 | +5 |
| 204 | +3 | Финогенов В. | 10.0 | +5 |
| 205 | +5 | Аваков Д. | 10.0 | +5 |
| 206 | +5 | Кузнецов С. | 10.0 | +5 |
| 207 | +5 | Michel M. | 10.0 | +5 |
| 208 | +5 | Мещеряков А. | 10.0 | +5 |
| 209 | +5 | Матвеев В. | 10.0 | +5 |
| 210 | +5 | цуркан л. | 10.0 | +5 |
| 211 | +5 | Руденок С. | 10.0 | +5 |
| 212 | +5 | Клименко В. | 10.0 | +5 |
| 213 | +5 | Войтенко Е. | 10.0 | +5 |
| 214 | +5 | Борисов В. | 10.0 | +5 |
| 215 | +5 | Мещеряков В. | 10.0 | +5 |
| 216 | +5 | Лощаков А. | 10.0 | +5 |
| 217 | +5 | Заикин В. | 10.0 | +5 |
| 218 | +5 | Пономарчук В. | 10.0 | +5 |
| 219 | +5 | Киселев А. | 10.0 | +5 |
| 220 | +5 | Деркачев А. | 10.0 | +5 |
| 221 | -160 | Смыкун В. | 10.0 | -696.8 |
| 222 | -72 | Mikhaylov S. | 9.3 | -46.3 |
| 223 | +4 | Докторов В. | 5.0 | = |
| 224 | +4 | Самсонов И. | 5.0 | = |
©lisoccer.ru "Информ-Футбол-Прогноз" "ТОТО на ПЕСКАХ" 1998(1980) - 2025