Стабилизатор-2022. "Информ-Футбол" (лето-осень)
(текущие матчи)
| Тур N 15 | | | | Система | История |
Freddy | - | Arktika | 2:0 | | *4-3-2* |  |
Доминго | - | Урман | +:- | | *4-3-2* |  |
MAI | - | Batya35 | 1:4 | | *4-3-2* |  |
AlexAnd | - | Кот-63 | 1:0 | | *4-3-2* |  |
Горобец | - | Iris | 0:4 | | *4-3-2* |  |
Krulya Sovetov-77 | - | aks | 0:8 | | *4-3-2* |  |
Zenit 69 | - | Spartanec | 2:8 | | *4-3-2* |  |
Fakel | - | Viardo | 0:4 | | *4-3-2* |  |
Shizlong | - | Наждак | 2:0 | | *4-3-2* |  |
черноморец | - | Maradona | 0:3 | | *4-3-2* |  |
Прометей | - | Grobbelaar | -:- | | *4-3-2* |  |
Michel1100 | - | dikobraz | -:- | | *4-3-2* |  |
Tech | - | Rokki55 | -:- | | *4-3-2* |  |
quadryk | - | Севас | -:- | | *4-3-2* |  |
Maks | - | Севас | -:- | | *4-3-2* |  |
Cine Pel?cula | - | Sined | -:- | | *4-3-2* |  |
vetervaryu | - | strela285 | -:- | | *4-3-2* |  |
| - | marshall | -:- | | *4-3-2* |  |
| - | | -:- | | *4-3-2* |  |
NOSTRADAMUS | - | Gektor | -:- | | *4-3-2* |  |
ramires92 | - | spartak26 | -:- | | *4-3-2* |  |
Илья Анисимов | - | Spartakforeva | -:- | | *4-3-2* |  |
Кабал | - | VeroN | -:- | | *4-3-2* |  |
kabal113 | - | PIROGOFF | -:- | | *4-3-2* |  |
Асел | - | Yarik | -:- | | *4-3-2* |  |
Vladimir36 | - | PRB | -:- | | *4-3-2* |  |
VADIV | - | АДЖИГАРДАК | -:- | | *4-3-2* |  |
sidaya | - | shalya | -:- | | *4-3-2* |  |
Дождь | - | "MIKSER" | -:- | | *4-3-2* |  |
fin-82 | - | АРТЁМ | -:- | | *4-3-2* |  |
Ivachiza | - | ГОЛ | -:- | | *4-3-2* |  |
asto | - | Ольга | -:- | | *4-3-2* |  |
Aldeburg | - | Wild | -:- | | *4-3-2* |  |
Vitaly KZ | - | Ольга | -:- | | *4-3-2* |  |
ded-53 | - | VOS3K | -:- | | *4-3-2* |  |
JENA | - | VOS3K | -:- | | *4-3-2* |  |
| | | | | Система | История |
Freddy | - | Кот-63 | ?:? | | *4-3-2* |  |
Доминго | - | Batya35 | ?:? | | *4-3-2* |  |
AlexAnd | - | Spartanec | ?:? | | *4-3-2* |  |
MAI | - | черноморец | ?:? | | *4-3-2* |  |
Горобец | - | Arktika | ?:? | | *4-3-2* |  |
Krulya Sovetov-77 | - | Наждак | ?:? | | *4-3-2* |  |
Zenit 69 | - | Viardo | ?:? | | *4-3-2* |  |
Урман | - | aks | ?:? | | *4-3-2* |  |
Iris | - | dikobraz | ?:? | | *4-3-2* |  |
Fakel | - | Maradona | ?:? | | *4-3-2* |  |
Shizlong | - | Прометей | ?:? | | *4-3-2* |  |
Grobbelaar | - | Michel1100 | ?:? | | *4-3-2* |  |
Maks | - | Севас | ?:? | | *4-3-2* |  |
Tech | - | Севас | ?:? | | *4-3-2* |  |
quadryk | - | Rokki55 | ?:? | | *4-3-2* |  |
vetervaryu | - | Илья Анисимов | ?:? | | *4-3-2* |  |
Cine Pel?cula | - | Асел | ?:? | | *4-3-2* |  |
| - | ramires92 | ?:? | | *4-3-2* |  |
| - | NOSTRADAMUS | ?:? | | *4-3-2* |  |
| - | strela285 | ?:? | | *4-3-2* |  |
Gektor | - | marshall | ?:? | | *4-3-2* |  |
VeroN | - | Sined | ?:? | | *4-3-2* |  |
Кабал | - | Yarik | ?:? | | *4-3-2* |  |
Vladimir36 | - | Spartakforeva | ?:? | | *4-3-2* |  |
spartak26 | - | Дождь | ?:? | | *4-3-2* |  |
kabal113 | - | sidaya | ?:? | | *4-3-2* |  |
ГОЛ | - | JENA | ?:? | | *4-3-2* |  |
PIROGOFF | - | АРТЁМ | ?:? | | *4-3-2* |  |
ded-53 | - | "MIKSER" | ?:? | | *4-3-2* |  |
Wild | - | АДЖИГАРДАК | ?:? | | *4-3-2* |  |
Vitaly KZ | - | PRB | ?:? | | *4-3-2* |  |
Aldeburg | - | fin-82 | ?:? | | *4-3-2* |  |
VADIV | - | shalya | ?:? | | *4-3-2* |  |
asto | - | VOS3K | ?:? | | *4-3-2* |  |
Ivachiza | - | Ольга | ?:? | | *4-3-2* |  |
©lisoccer.ru "Информ-Футбол-Прогноз" "ТОТО на ПЕСКАХ" 1998(1980) - 2025