Ставка больше, чем жизнь
сезон 2019-2020
Турнирная таблица
Место | Участник | Сумма выигрыша | Кол-во событий |
1 | Рыбников А. | 100.00 | 1 |
2 | Мартынов С. | 100.00 | 1 |
3 | Английский А. | 100.00 | 1 |
4 | Серов Н. | 100.00 | 1 |
5 | Балакирев А. | 100.00 | 1 |
6 | Петров И. | 100.00 | 1 |
7 | Мучкин С.С. | 100.00 | 1 |
8 | Ананьев Ю. | 100.00 | 1 |
9 | Лёля В. | 100.00 | 1 |
10 | Суслов О. | 100.00 | 1 |
11 | Мошкин В. | 100.00 | 1 |
12 | Суслова И. | 100.00 | 1 |
13 | Белов Н. | 100.00 | 1 |
14 | Ладейщиков А. | 100.00 | 1 |
15 | Марков Б. | 100.00 | 1 |
16 | Калдаев Д. | 100.00 | 1 |
17 | Суслова Н. | 100.00 | 1 |
18 | Белов Н.Н. | 100.00 | 1 |
19 | Лаптев П. | 100.00 | 1 |
20 | Никонов Е. | 100.00 | 1 |
21 | Суслова Мук. | 100.00 | 1 |
22 | Пронин И. | 100.00 | 1 |
23 | Кожедуб А. | 100.00 | 1 |
24 | Синицын С. | 100.00 | 1 |
25 | Османов А. | 100.00 | 1 |
26 | Кондрашенко А. | 100.00 | 1 |
27 | Мошкин И. | 100.00 | 1 |
28 | Чистяков А. | 100.00 | 1 |
29 | Ёлкин С. | 100.00 | 1 |
30 | Шумаев В. | 100.00 | 1 |
31 | Афанасьев С. | 100.00 | 1 |
32 | Кибук В. | 100.00 | 1 |
33 | Болденко Н. | 100.00 | 1 |
34 | Смирнов Г. | 0.00 | 1 |
35 | Савин А. | 0.00 | 1 |
36 | Мучкин С.Ш. | 0.00 | 1 |
37 | Кузнецов А. | 0.00 | 1 |
38 | Большаков К. | 0.00 | 1 |
39 | Лебедев Д. | 0.00 | 1 |
40 | Заболотский С. | 0.00 | 1 |
41 | Дерябин И. | 0.00 | 1 |
42 | Коваленко Н. | 0.00 | 1 |
43 | Камал А. | 0.00 | 1 |
44 | Суслов В. | 0.00 | 1 |
45 | Кошелева Н. | 0.00 | 1 |
46 | Васильев В. | 0.00 | 1 |
47 | Давыдов С. | 0.00 | 1 |
48 | Чунчуков В. | 0.00 | 1 |
49 | Коньков В. | 0.00 | 1 |
50 | Суслова М. | 0.00 | 1 |
51 | Кошелева Нина | 0.00 | 1 |
52 | Шарипов Н. | 0.00 | 1 |
53 | Гладких К. | 0.00 | 1 |
54 | Кожедуб Н. | 0.00 | 1 |
55 | Саливанов Н. | 0.00 | 1 |
56 | Зекин О. | 0.00 | 1 |
57 | Теунаев А. | 0.00 | 1 |
58 | Лазаренко А. | 0.00 | 1 |
59 | Беглый В. | 0.00 | 1 |
60 | Кожедуб О. | 0.00 | 1 |
61 | Берегуляк А. | 0.00 | 1 |
62 | Магдыч А. | 0.00 | 1 |
63 | Пономарев Н. | 0.00 | 1 |
64 | Трусков В. | 0.00 | 1 |
65 | Горюнович В. | 0.00 | 1 |
66 | Сарто Л. | 0.00 | 1 |
67 | Глебов П. | 0.00 | 1 |
68 | Османов В. | 0.00 | 1 |
69 | Кузьмина Э. | 0.00 | 1 |
70 | Каплин С. | 0.00 | 1 |
71 | Михайлов С. | 0.00 | 1 |
72 | Мангутов С. | 0.00 | 1 |
73 | Ланская М. | 0.00 | 1 |
74 | Воронин О. | 0.00 | 1 |
75 | Михайлова Ю. | 0.00 | 1 |
76 | Орлов Э. | 0.00 | 1 |
77 | Adamowski K. | 0.00 | 1 |
78 | Алиев М. | 0.00 | 1 |
79 | Кан А. | 0.00 | 1 |
80 | Сэх А. | 0.00 | 1 |
©lisoccer.ru "Информ-Футбол-Прогноз" "ТОТО на ПЕСКАХ" 1998(1980) - 2025