ГРАН-ПРИ 2027
Положение на 06:36 11/08/2026 | Место | +- | Участник | Рейтинг | +- |
| 1 | = | Кожедуб Н. | 960.5 | -66.6 |
| 2 | +2 | Смирнов Г. | 910.3 | +98.6 |
| 3 | = | Шкирин В. | 769.1 | -56 |
| 4 | -2 | Яфаров Ш. | 761.8 | -69.6 |
| 5 | +33 | Кузнецов А. | 746.1 | +300.8 |
| 6 | = | Белов Н. | 730.7 | -29.1 |
| 7 | +1 | Кузьмина Э. | 698.7 | +42.2 |
| 8 | +8 | Белов Н.Н. | 689.2 | +104.8 |
| 9 | +26 | Серов Н. | 676.8 | +211.8 |
| 10 | +2 | Горобец А. | 646.2 | +40.5 |
| 11 | -6 | Лапик М. | 645.7 | -138.8 |
| 12 | -3 | Коваленко Н. | 635.5 | +13.1 |
| 13 | -6 | Коклин А. | 631.0 | -39.5 |
| 14 | -3 | Болденко Н. | 625.4 | +18.9 |
| 15 | +48 | Ладесов А. | 622.3 | +278.9 |
| 16 | -6 | Салихов Р. | 615.9 | -6.4 |
| 17 | +7 | Магдыч А. | 612.3 | +104.4 |
| 18 | +13 | Большаков К. | 593.6 | +121.9 |
| 19 | +15 | Рыбников А. | 588.5 | +120 |
| 20 | -5 | Казаков И. | 573.8 | -15.6 |
| 21 | -8 | Казаков А. | 543.9 | -48.6 |
| 22 | -5 | Акимов Д. | 541.4 | -41.3 |
| 23 | -4 | Чунчуков В. | 511.4 | -25.5 |
| 24 | +16 | Королев Р. | 503.5 | +82.4 |
| 25 | -11 | Соловьев Д. | 503.2 | -88.6 |
| 26 | +104 | Поленов И. | 482.1 | +344.4 |
| 27 | +3 | Сухов С. | 473.9 | -3.3 |
| 28 | -5 | Елшанский В. | 468.2 | -43.1 |
| 29 | -7 | Балакирев А. | 465.4 | -50.3 |
| 30 | +26 | Савин Ал-р. | 462.3 | +100.5 |
| 31 | +64 | Смирнова И. | 460.4 | +217.5 |
| 32 | +67 | Кожедуб О. | 451.6 | +216.1 |
| 33 | -12 | Зубричев Н. | 438.3 | -93.9 |
| 34 | -1 | Сарто Л. | 438.2 | -32.1 |
| 35 | -7 | Лаптев П. | 434.3 | -59.1 |
| 36 | +3 | Пронин И. | 433.2 | +6.9 |
| 37 | -17 | Савин А. | 432.9 | -102.1 |
| 38 | +8 | Османов А. | 431.8 | +36 |
| 39 | +44 | Трусков В. | 429.8 | +162.2 |
| 40 | -8 | Камал А. | 424.1 | -46.8 |
| 41 | +1 | Заболотский С. | 423.2 | +14.9 |
| 42 | +7 | Пономарев Н. | 414.4 | +28.9 |
| 43 | -17 | Сапронов А. | 414.0 | -86.1 |
| 44 | +67 | Баринов М. | 414.0 | +226.1 |
| 45 | -27 | Чугунов С. | 410.0 | -167.4 |
| 46 | -19 | Иванов Ал. | 409.3 | -89.4 |
| 47 | -18 | Плахотный Н. | 401.0 | -86.7 |
| 48 | -23 | Марков Б. | 399.8 | -105.6 |
| 49 | +9 | Дзугаев Р. | 397.9 | +40.5 |
| 50 | +37 | Мурашкин С. | 393.1 | +134.5 |
| 51 | -15 | Горюнович В. | 391.6 | -63.7 |
| 52 | -5 | Гладких К. | 382.0 | -13.5 |
| 53 | -8 | Андреев Ал-р. | 380.7 | -22.6 |
| 54 | +71 | Варламов Н. | 380.3 | +228.8 |
| 55 | -3 | Иванов И. | 379.7 | +0.5 |
| 56 | -19 | Караваев А. | 375.5 | -75.4 |
| 57 | -13 | Калдаев Д. | 374.1 | -29.2 |
| 58 | -15 | Амелин В. | 371.4 | -33.5 |
| 59 | +8 | Саливанов Н. | 369.1 | +33.4 |
| 60 | +29 | Петров И. | 363.5 | +108.9 |
| 61 | -7 | Чистяков А. | 361.7 | -8.9 |
| 62 | -9 | Шарипов Н. | 351.2 | -19.8 |
| 63 | -15 | Беглый В. | 346.4 | -40 |
| 64 | +15 | Михайлюк В. | 344.9 | +68.2 |
| 65 | -5 | Английский А. | 340.8 | -8.5 |
| 66 | -25 | Волков А. | 337.9 | -78.5 |
| 67 | +6 | Малышев Д. | 335.8 | +20.1 |
| 68 | -18 | Лебедев Д. | 333.0 | -48.8 |
| 69 | +17 | Алиев М. | 331.3 | +69.7 |
| 70 | -5 | Косарев Е. | 316.7 | -21.1 |
| 71 | +10 | Сапронов Н. | 316.6 | +47.2 |
| 72 | -17 | Овсянников Г. | 315.2 | -50 |
| 73 | -12 | Дерябин И. | 314.6 | -33.3 |
| 74 | -2 | Никонов Е. | 312.6 | -6.1 |
| 75 | -7 | Афанасьев С. | 311.4 | -17.1 |
| 76 | -5 | Кибук В. | 304.3 | -18.1 |
| 77 | -20 | Михайлов С. | 302.2 | -58.9 |
| 78 | -27 | Савина А. | 300.5 | -80.2 |
| 79 | -3 | Ладейщиков А. | 300.2 | +4.3 |
| 80 | = | Гурина И. | 294.5 | +18.7 |
| 81 | +7 | Шумаев В. | 284.7 | +29.5 |
| 82 | +12 | Юденков А. | 281.9 | +38.3 |
| 83 | +14 | Шарипова С. | 281.6 | +44.9 |
| 84 | -22 | Брусник А. | 280.2 | -64.4 |
| 85 | -10 | Кондрашенко А. | 280.1 | -17.8 |
| 86 | +26 | Коваленко А. | 277.2 | +90 |
| 87 | -3 | Свиридов А. | 271.9 | +4.4 |
| 88 | -10 | Трегубов В. | 270.5 | -7.5 |
| 89 | +12 | Томсен А. | 264.7 | +36.2 |
| 90 | -31 | Абрамов П. | 262.0 | -91.5 |
| 91 | -25 | Ёлкин С. | 259.1 | -78.4 |
| 92 | +16 | Кожедуб А. | 254.8 | +58.5 |
| 93 | -8 | Митрофанов А. | 253.1 | -10.4 |
| 94 | +11 | Ромах С. | 242.4 | +25.7 |
| 95 | -3 | Коньков В. | 239.6 | -11.6 |
| 96 | -32 | Рожков Э. | 239.2 | -100.5 |
| 97 | -23 | Полинко Д. | 238.3 | -74 |
| 98 | +4 | Рюмкин К. | 237.7 | +9.6 |
| 99 | +11 | Юрасов Р. | 230.2 | +41.2 |
| 100 | -7 | Мангутов С. | 228.5 | -20.9 |
| 101 | -32 | Шимов Е. | 227.7 | -100.7 |
| 102 | -12 | Жердев Н. | 220.7 | -33.2 |
| 103 | -3 | Мошкин В. | 220.1 | -13.5 |
| 104 | +2 | Мартынов С. | 217.8 | +4.6 |
| 105 | -23 | Варыгин И. | 213.2 | -54.7 |
| 106 | -10 | Мошкин И. | 212.1 | -29.8 |
| 107 | -4 | Кузьменков М. | 206.5 | -12.6 |
| 108 | +23 | Тараканова Д. | 201.7 | +65.4 |
| 109 | -39 | Зайцев А. | 197.2 | -126.8 |
| 110 | -3 | Пыжов М. | 188.8 | -9.5 |
| 111 | +16 | Севрюков Д. | 183.3 | +38.2 |
| 112 | -8 | Кочетков В. | 182.0 | -37 |
| 113 | -15 | Горбунов С. | 180.0 | -56.4 |
| 114 | -1 | Ковалев С. | 178.4 | -7 |
| 115 | +5 | Чуприн М. | 176.6 | +9.7 |
| 116 | -7 | Аникеев А. | 174.4 | -15.7 |
| 117 | -26 | Васильев В. | 173.8 | -77.9 |
| 118 | -2 | Каплин С. | 173.8 | -6.1 |
| 119 | = | Лапшинов А. | 172.9 | +4.5 |
| 120 | -43 | Никишин М. | 172.6 | -114.5 |
| 121 | = | Синицын С. | 169.9 | +5.5 |
| 122 | = | Лобачёв О. | 167.2 | +4.9 |
| 123 | +3 | Фидельман И. | 155.9 | +6.4 |
| 124 | -1 | Кан А. | 150.2 | -9.5 |
| 125 | +19 | Глебов П. | 136.6 | +59.2 |
| 126 | +17 | Заикин В. | 134.4 | +54 |
| 127 | -13 | Волков Ал-р. | 134.0 | -50.5 |
| 128 | -10 | Брыксин В. | 131.7 | -38.7 |
| 129 | = | Лёля В. | 131.6 | -8.8 |
| 130 | +4 | Киселев К. | 130.7 | +15.6 |
| 131 | -14 | Волков В. | 126.6 | -45.5 |
| 132 | -17 | Цаллагова И. | 124.4 | -57.6 |
| 133 | -9 | Юрасова И. | 122.6 | -33.1 |
| 134 | -1 | Черёмухин А. | 122.2 | +1.5 |
| 135 | -3 | Османов В. | 116.6 | -17.5 |
| 136 | -8 | Цаллагов П. | 113.4 | -29.8 |
| 137 | +4 | Ананьев Ю. | 109.2 | +21.4 |
| 138 | -3 | Фокин А. | 106.4 | -7.2 |
| 139 | +1 | Vasserman S. | 98.8 | +8.7 |
| 140 | -4 | Машаков С. | 97.9 | -13 |
| 141 | +5 | Митрофанов Ал. | 74.0 | +7.5 |
| 142 | +8 | Жилин Е. | 73.0 | +28.5 |
| 143 | +2 | Белов А. | 69.3 | +0.3 |
| 144 | -6 | Митрофанова Г. | 68.5 | -26.6 |
| 145 | -8 | Волков С. | 61.9 | -37.7 |
| 146 | -7 | Митрофанов И. | 58.5 | -32.6 |
| 147 | -5 | Комиссаров С. | 54.0 | -30 |
| 148 | = | Цветков А. | 51.5 | -0.3 |
| 149 | -2 | Амелин Г. | 39.5 | -23.8 |
| 150 | +1 | Коваленко Н.И. | 37.9 | +5.5 |
| 151 | +21 | Смыкун В. | 37.8 | +14.6 |
| 152 | -3 | Теунаев А. | 32.4 | -12.8 |
| 153 | -1 | Мучкин С.Ш. | 31.0 | = |
| 154 | -1 | Мучкин С.С. | 31.0 | = |
| 155 | -1 | Калашник Д. | 30.0 | = |
| 156 | +4 | Коновалова Л. | 28.0 | +1 |
| 157 | +4 | Серов В. | 28.0 | +1 |
| 158 | +4 | Коновалов В. | 28.0 | +1 |
| 159 | +4 | Кузнецов Е. | 28.0 | +1 |
| 160 | -2 | Суслов О. | 27.6 | = |
| 161 | -2 | Кошелева Н. | 27.6 | = |
| 162 | -7 | Кривенченко Н. | 27.2 | -0.6 |
| 163 | -7 | Севостьянова И. | 27.2 | -0.6 |
| 164 | -7 | Adamowski K. | 27.2 | -0.6 |
| 165 | -1 | Кошелева Нина | 26.7 | = |
| 166 | -1 | Ковалев Д. | 26.0 | = |
| 167 | = | Новиков А. | 25.0 | = |
| 168 | = | Востриков И. | 23.3 | -0.4 |
| 169 | = | Востриков В. | 23.3 | -0.4 |
| 170 | = | Востриков А. | 23.3 | -0.4 |
| 171 | = | Вострикова Е. | 23.3 | -0.4 |
| 172 | +2 | Суслов В. | 22.6 | = |
| 173 | +2 | Суслова И. | 22.6 | = |
| 174 | -1 | Суслова Мук. | 22.2 | -0.6 |
| 175 | +1 | Суслова Н. | 21.7 | = |
| 176 | +1 | Суслова М. | 21.7 | = |
| 177 | +1 | Зекин О. | 21.7 | = |
| 178 | +1 | Ковалева И. | 21.0 | = |
| 179 | +1 | Коновалова Э. | 21.0 | = |
| 180 | -14 | Козлов Ю. | 14.9 | -11 |
| 181 | = | ЯГость Т. | 13.0 | -3 |
| 182 | +35 | Хасанов В. | 8.8 | +3.8 |
| 183 | -1 | Муравьев В. | 5.0 | = |
| 184 | = | Купаев Т. | 5.0 | +5 |
| 185 | -2 | Абен Д. | 5.0 | = |
| 186 | -2 | Давыдов С. | 5.0 | = |
| 187 | -2 | Афанасьев М. | 5.0 | = |
| 188 | -2 | Смирнов Э. | 5.0 | = |
| 189 | -2 | Хомяк Г. | 5.0 | = |
| 190 | -2 | Болгов А. | 5.0 | = |
| 191 | -2 | Любимцев А. | 5.0 | = |
| 192 | -2 | Удод А. | 5.0 | = |
| 193 | -2 | Аксенов О. | 5.0 | = |
| 194 | -2 | Лашков В. | 5.0 | = |
| 195 | -2 | Лощаков А. | 5.0 | = |
| 196 | -2 | Финогенов В. | 5.0 | = |
| 197 | -2 | Мещеряков А. | 5.0 | = |
| 198 | -2 | Матвеев В. | 5.0 | = |
| 199 | -2 | цуркан л. | 5.0 | = |
| 200 | -2 | Руденок С. | 5.0 | = |
| 201 | -2 | Клименко В. | 5.0 | = |
| 202 | -2 | Войтенко Е. | 5.0 | = |
| 203 | -2 | Борисов В. | 5.0 | = |
| 204 | -2 | Мещеряков В. | 5.0 | = |
| 205 | -2 | Жакыпов Ш. | 5.0 | = |
| 206 | -2 | Лощаков А. | 5.0 | = |
| 207 | -1 | Пономарчук В. | 5.0 | = |
| 208 | -1 | Киселев А. | 5.0 | = |
| 209 | -1 | Деркачев А. | 5.0 | = |
| 210 | -1 | Паншин К. | 5.0 | = |
| 211 | -1 | Докторов В. | 5.0 | = |
| 212 | -1 | Mikhaylov S. | 5.0 | = |
| 213 | -1 | Самсонов И. | 5.0 | = |
| 214 | -1 | Богданов А. | 5.0 | = |
| 215 | -1 | Вайланматов В. | 5.0 | = |
| 216 | -1 | Сазонов О. | 5.0 | = |
| 217 | -1 | Иванов О. | 5.0 | = |
| 218 | = | Оношкин С. | 5.0 | = |
| 219 | = | Литвинов В. | 5.0 | = |
| 220 | = | Hunmigot D. | 5.0 | = |
| 221 | = | Блескин И. | 5.0 | = |
| 222 | = | Соловьев Н. | 5.0 | +5 |
©lisoccer.ru "Информ-Футбол-Прогноз" "ТОТО на ПЕСКАХ" 1998(1980) - 2026