ГРАН-ПРИ 2027
Положение на 21:13 09/11/2026 | Место | +- | Участник | Рейтинг | +- |
| 1 | = | Сарто Л. | 1510.3 | +24.3 |
| 2 | +1 | Кибук В. | 1304.0 | +106.6 |
| 3 | -1 | Смирнов Г. | 1234.5 | +35.5 |
| 4 | = | Шумаев В. | 1203.3 | +76.7 |
| 5 | = | Пономарев Н. | 1181.2 | +89.9 |
| 6 | +1 | Кожедуб Н. | 1113.1 | +50.9 |
| 7 | +1 | Беглый В. | 1109.1 | +58.4 |
| 8 | +1 | Калдаев Д. | 1105.0 | +79.4 |
| 9 | +5 | Лапик М. | 1085.6 | +95.3 |
| 10 | +1 | Амелин В. | 1065.7 | +60.4 |
| 11 | -5 | Кузнецов А. | 1061.5 | -22.1 |
| 12 | -2 | Косарев Е. | 1060.8 | +47.1 |
| 13 | +3 | Королев Р. | 1046.3 | +72.1 |
| 14 | -2 | Шкирин В. | 1043.2 | +49.9 |
| 15 | +3 | Коваленко Н. | 1009.3 | +67.4 |
| 16 | +1 | Брусник А. | 1003.5 | +37.5 |
| 17 | +3 | Кузьменков М. | 991.1 | +63.3 |
| 18 | -3 | Ёлкин С. | 990.4 | +7.9 |
| 19 | +3 | Чугунов С. | 986.8 | +72.3 |
| 20 | -1 | Марков Б. | 982.6 | +45.7 |
| 21 | +4 | Коклин А. | 962.1 | +61 |
| 22 | +6 | Болденко Н. | 954.8 | +70.3 |
| 23 | -10 | Савин А. | 954.4 | -38.7 |
| 24 | +5 | Рыбников А. | 946.8 | +71.7 |
| 25 | +2 | Лаптев П. | 942.3 | +57.6 |
| 26 | = | Кочетков В. | 935.8 | +37.3 |
| 27 | +12 | Кондрашенко А. | 934.0 | +88 |
| 28 | -4 | Овсянников Г. | 933.1 | +28.8 |
| 29 | -8 | Английский А. | 930.5 | +13.4 |
| 30 | -7 | Гладких К. | 927.3 | +22.9 |
| 31 | -1 | Пронин И. | 923.9 | +61.9 |
| 32 | +2 | Малышев Д. | 919.8 | +69.6 |
| 33 | +7 | Балакирев А. | 915.1 | +86 |
| 34 | -3 | Афанасьев С. | 914.7 | +53.3 |
| 35 | +1 | Османов А. | 909.3 | +60.3 |
| 36 | -4 | Магдыч А. | 908.1 | +50.3 |
| 37 | = | Трусков В. | 891.1 | +42.2 |
| 38 | -5 | Большаков К. | 887.6 | +30.7 |
| 39 | +3 | Жилин Е. | 865.9 | +88.6 |
| 40 | -2 | Белов Н.Н. | 863.4 | +15.9 |
| 41 | -6 | Сухов С. | 850.0 | +0.3 |
| 42 | +3 | Яфаров Ш. | 824.3 | +58.8 |
| 43 | -2 | Чистяков А. | 820.0 | +33.6 |
| 44 | -1 | Камал А. | 813.9 | +38.7 |
| 45 | -1 | Севрюков Д. | 810.5 | +38.6 |
| 46 | +6 | Волков Ал-р. | 801.9 | +77.7 |
| 47 | +1 | Томсен А. | 796.2 | +42.2 |
| 48 | -2 | Белов Н. | 781.6 | +18.6 |
| 49 | -2 | Кожедуб О. | 773.9 | +18.6 |
| 50 | -1 | Кузьмина Э. | 764.7 | +23.9 |
| 51 | +15 | Каплин С. | 747.2 | +110.2 |
| 52 | +1 | Петров И. | 741.6 | +35.6 |
| 53 | +1 | Мартынов С. | 730.0 | +24.6 |
| 54 | +6 | Мурашкин С. | 723.9 | +59.5 |
| 55 | -4 | Митрофанов А. | 715.6 | -10 |
| 56 | -1 | Шарипова С. | 715.1 | +17.2 |
| 57 | +2 | Андреев Ал-р. | 706.9 | +33.3 |
| 58 | +10 | Иванов И. | 706.1 | +75.2 |
| 59 | +4 | Чунчуков В. | 689.5 | +39.3 |
| 60 | +7 | Ладейщиков А. | 677.2 | +44.7 |
| 61 | +4 | Баринов М. | 672.9 | +28.7 |
| 62 | -1 | Серов Н. | 672.8 | +9.0 |
| 63 | +10 | Османов В. | 670.2 | +72.5 |
| 64 | = | Варыгин И. | 668.6 | +20.2 |
| 65 | -3 | Сапронов А. | 668.5 | +12.1 |
| 66 | -16 | Коньков В. | 667.4 | -62.6 |
| 67 | +2 | Саливанов Н. | 666.1 | +36.6 |
| 68 | +4 | Горюнович В. | 658.0 | +59.3 |
| 69 | +7 | Михайлов С. | 649.4 | +88.1 |
| 70 | -14 | Мошкин В. | 647.6 | -46 |
| 71 | -13 | Ладесов А. | 646.8 | -28.9 |
| 72 | -15 | Поленов И. | 634.8 | -48.6 |
| 73 | +6 | Елшанский В. | 630.5 | +72.3 |
| 74 | -3 | Аникеев А. | 630.1 | +19.9 |
| 75 | -5 | Горобец А. | 616.1 | +1.9 |
| 76 | +1 | Казаков И. | 598.2 | +37.8 |
| 77 | +7 | Никишин М. | 590.5 | +72.5 |
| 78 | = | Глебов П. | 586.6 | +27.1 |
| 79 | +7 | Акимов Д. | 582.0 | +74.1 |
| 80 | -5 | Шарипов Н. | 578.1 | +13 |
| 81 | +4 | Митрофанов И. | 566.2 | +56 |
| 82 | -8 | Мангутов С. | 558.2 | -7.1 |
| 83 | +9 | Киселев К. | 553.8 | +77.6 |
| 84 | -3 | Дзугаев Р. | 552.0 | +13 |
| 85 | -2 | Салихов Р. | 550.2 | +20.6 |
| 86 | +2 | Казаков А. | 547.3 | +39.8 |
| 87 | -7 | Маркова С. | 541.6 | -0.7 |
| 88 | -1 | Жердев Н. | 540.8 | +33.2 |
| 89 | +2 | Ромах С. | 522.7 | +37.8 |
| 90 | -8 | Цветков А. | 515.9 | -15.1 |
| 91 | -2 | Заболотский С. | 512.9 | +9.8 |
| 92 | -2 | Теунаев А. | 494.3 | +0.9 |
| 93 | +18 | Черёмухин А. | 488.4 | +119.2 |
| 94 | -1 | Плахотный Н. | 487.3 | +33.5 |
| 95 | = | Савина А. | 484.4 | +38.5 |
| 96 | +3 | Кожедуб А. | 472.2 | +49 |
| 97 | +7 | Гурина И. | 462.4 | +61.7 |
| 98 | +2 | Брыксин В. | 462.4 | +40 |
| 99 | -2 | Горбунов С. | 460.7 | +24 |
| 100 | +1 | Цаллагова И. | 460.5 | +40 |
| 101 | +1 | Савин Ал-р. | 460.4 | +40 |
| 102 | -6 | Никонов Е. | 459.9 | +22.4 |
| 103 | +10 | Мошкин И. | 453.0 | +100.1 |
| 104 | -1 | Михайлюк В. | 443.1 | +32 |
| 105 | -11 | Кан А. | 439.9 | -9 |
| 106 | -1 | Амелин Г. | 434.6 | +43.3 |
| 107 | -9 | Лебедев Д. | 426.8 | -0.0 |
| 108 | -2 | Лобачёв О. | 425.4 | +40 |
| 109 | -2 | Абрамов П. | 418.8 | +40 |
| 110 | +2 | Васильев В. | 409.1 | +41.6 |
| 111 | -2 | Юрасов Р. | 405.4 | +32 |
| 112 | +6 | Синицын С. | 397.3 | +79.1 |
| 113 | +4 | Шимов Е. | 388.7 | +57.4 |
| 114 | = | Тараканова Д. | 384.9 | +32 |
| 115 | -7 | Волков А. | 369.7 | -5.6 |
| 116 | -1 | Варламов Н. | 366.6 | +25 |
| 117 | +2 | Комиссаров С. | 364.5 | +57.8 |
| 118 | -8 | Трегубов В. | 351.4 | -20.7 |
| 119 | +10 | Фидельман И. | 349.0 | +88.7 |
| 120 | +3 | Пыжов М. | 346.5 | +56 |
| 121 | -5 | Фокин А. | 343.9 | +11.1 |
| 122 | +2 | Зубричев Н. | 343.7 | +56 |
| 123 | -2 | Волков В. | 326.2 | +32 |
| 124 | -2 | Смирнова И. | 324.2 | +32 |
| 125 | -5 | Алиев М. | 315.7 | +10.1 |
| 126 | +1 | Лапшинов А. | 307.1 | +40 |
| 127 | -1 | Vasserman S. | 305.9 | +32 |
| 128 | +4 | Зайцев А. | 291.8 | +57.2 |
| 129 | -4 | Лёля В. | 285.9 | = |
| 130 | +3 | Иванов Ал. | 285.3 | +56 |
| 131 | = | Юрасова И. | 271.3 | +32 |
| 132 | -2 | Дерябин И. | 264.4 | +5 |
| 133 | +3 | Полинко Д. | 263.3 | +40 |
| 134 | -6 | Ананьев Ю. | 261.3 | = |
| 135 | -1 | Белов А. | 258.9 | +32 |
| 136 | +4 | Свиридов А. | 241.8 | +32 |
| 137 | +5 | Заикин В. | 241.3 | +33.6 |
| 138 | +3 | Митрофанова Г. | 241.3 | +32 |
| 139 | -4 | Юденков А. | 226.4 | = |
| 140 | -3 | Сапронов Н. | 216.5 | = |
| 141 | -3 | Ковалев С. | 212.3 | = |
| 142 | -3 | Митрофанов Ал. | 211.3 | = |
| 143 | = | Соловьев Д. | 200.2 | +32 |
| 144 | = | Рюмкин К. | 198.7 | +32 |
| 145 | +1 | Волков С. | 188.5 | +56 |
| 146 | -1 | Рожков Э. | 155.5 | = |
| 147 | = | Караваев А. | 121.5 | +32 |
| 148 | = | Цаллагов П. | 81.2 | = |
| 149 | +3 | Чуприн М. | 75.6 | +32 |
| 150 | = | Калашник Д. | 65.9 | +16 |
| 151 | -2 | Коваленко А. | 61.4 | = |
| 152 | -1 | Коваленко Н.И. | 49.6 | = |
| 153 | = | Хасанов В. | 33.5 | = |
| 154 | = | Мучкин С.Ш. | 31.0 | = |
| 155 | = | Мучкин С.С. | 31.0 | = |
| 156 | = | Кривенченко Н. | 28.2 | = |
| 157 | = | Севостьянова И. | 28.2 | = |
| 158 | = | Adamowski K. | 28.2 | = |
| 159 | = | Суслов О. | 27.6 | = |
| 160 | = | Кошелева Н. | 27.6 | = |
| 161 | = | Коновалова Л. | 27.6 | = |
| 162 | = | Серов В. | 27.6 | = |
| 163 | = | Коновалов В. | 27.6 | = |
| 164 | = | Кузнецов Е. | 27.6 | = |
| 165 | = | Кошелева Нина | 26.7 | = |
| 166 | = | Ковалев Д. | 26.0 | = |
| 167 | = | Новиков А. | 25.0 | = |
| 168 | = | Суслова Мук. | 23.2 | = |
| 169 | = | Востриков И. | 22.7 | = |
| 170 | = | Востриков В. | 22.7 | = |
| 171 | = | Востриков А. | 22.7 | = |
| 172 | = | Вострикова Е. | 22.7 | = |
| 173 | = | Суслов В. | 22.6 | = |
| 174 | = | Суслова И. | 22.6 | = |
| 175 | = | Смыкун В. | 22.0 | = |
| 176 | = | Суслова Н. | 21.7 | = |
| 177 | = | Суслова М. | 21.7 | = |
| 178 | = | Зекин О. | 21.7 | = |
| 179 | = | Ковалева И. | 21.0 | = |
| 180 | = | Коновалова Э. | 21.0 | = |
| 181 | = | Машаков С. | 8.9 | = |
| 182 | = | Козлов Ю. | 8.9 | = |
| 183 | = | Муравьев В. | 5.0 | = |
| 184 | = | Купаев Т. | 5.0 | = |
| 185 | = | Абен Д. | 5.0 | = |
| 186 | = | Давыдов С. | 5.0 | = |
| 187 | = | Афанасьев М. | 5.0 | = |
| 188 | = | Смирнов Э. | 5.0 | = |
| 189 | = | Хомяк Г. | 5.0 | = |
| 190 | = | Болгов А. | 5.0 | = |
| 191 | = | Любимцев А. | 5.0 | = |
| 192 | = | Удод А. | 5.0 | = |
| 193 | = | Аксенов О. | 5.0 | = |
| 194 | = | Калабаев А. | 5.0 | = |
| 195 | = | Лашков В. | 5.0 | = |
| 196 | = | Сидельников П. | 5.0 | = |
| 197 | = | Лощаков А. | 5.0 | = |
| 198 | = | Финогенов В. | 5.0 | = |
| 199 | = | Мещеряков А. | 5.0 | = |
| 200 | = | Матвеев В. | 5.0 | = |
| 201 | = | цуркан л. | 5.0 | = |
| 202 | = | Руденок С. | 5.0 | = |
| 203 | = | Клименко В. | 5.0 | = |
| 204 | = | Войтенко Е. | 5.0 | = |
| 205 | = | Борисов В. | 5.0 | = |
| 206 | = | Мещеряков В. | 5.0 | = |
| 207 | = | Жакыпов Ш. | 5.0 | = |
| 208 | = | Лощаков А. | 5.0 | = |
| 209 | = | Пономарчук В. | 5.0 | = |
| 210 | = | Киселев А. | 5.0 | = |
| 211 | = | Деркачев А. | 5.0 | = |
| 212 | = | Паншин К. | 5.0 | = |
| 213 | = | Докторов В. | 5.0 | = |
| 214 | = | Mikhaylov S. | 5.0 | = |
| 215 | = | Самсонов И. | 5.0 | = |
| 216 | = | Богданов А. | 5.0 | = |
| 217 | = | Вайланматов В. | 5.0 | = |
| 218 | = | Сазонов О. | 5.0 | = |
| 219 | = | Иванов О. | 5.0 | = |
| 220 | = | Оношкин С. | 5.0 | = |
| 221 | = | Литвинов В. | 5.0 | = |
| 222 | = | Hunmigot D. | 5.0 | = |
| 223 | = | Блескин И. | 5.0 | = |
| 224 | = | Соловьев Н. | 5.0 | = |
| 225 | = | ЯГость Т. | 3.0 | = |
©lisoccer.ru "Информ-Футбол-Прогноз" "ТОТО на ПЕСКАХ" 1998(1980) - 2026