ГРАН-ПРИ 2026
Положение на 04:25 09/08/2025 Место | +- | Участник | Рейтинг | +- |
1 | +96 | Лёля В. | 723.2 | -206.9 |
2 | +101 | Шарипова С. | 660.2 | -186 |
3 | +58 | Коньков В. | 624.8 | -631.4 |
4 | +95 | Ромах С. | 598.4 | -258.9 |
5 | +40 | Серов Н. | 583.9 | -840.3 |
6 | +32 | Шарипов Н. | 548.7 | -1010.9 |
7 | +66 | Ладесов А. | 522.8 | -608.5 |
8 | +8 | Рыбников А. | 505.2 | -1415.7 |
9 | +95 | Гурина И. | 454.4 | -389.7 |
10 | +77 | Васильев В. | 453.0 | -571.2 |
11 | +35 | Косарев Е. | 451.0 | -968.9 |
12 | +25 | Кожедуб О. | 432.2 | -1127.8 |
13 | +2 | Кибук В. | 432.2 | -1497.7 |
14 | +57 | Дзугаев Р. | 428.9 | -720 |
15 | +76 | Мартынов С. | 426.2 | -589.8 |
16 | +77 | Волков А. | 419.4 | -558.1 |
17 | +45 | Баринов М. | 418.9 | -814.5 |
18 | +3 | Мучкин С.Ш. | 390.9 | -1427.1 |
19 | -15 | Савин А. | 381.7 | -1815.3 |
20 | +85 | Цаллагова И. | 381.1 | -446.5 |
21 | +56 | Горобец А. | 375.0 | -737 |
22 | +101 | Шимов Е. | 373.0 | -207.2 |
23 | +49 | Иванов И. | 369.1 | -764.1 |
24 | +97 | Зайцев А. | 368.2 | -236.9 |
25 | +10 | Никишин М. | 365.6 | -1238 |
26 | -12 | Английский А. | 361.2 | -1608.2 |
27 | +1 | Кузьмина Э. | 360.3 | -1343.2 |
28 | = | Лобачёв О. | 346.4 | +346.4 |
29 | +52 | Елшанский В. | 345.8 | -725 |
30 | +191 | Смыкун В. | 340.9 | +330.9 |
31 | +52 | Ковалев Д. | 334.7 | -720.3 |
32 | +112 | Юрасова И. | 332.4 | -20 |
33 | +31 | Чистяков А. | 316.9 | -905.9 |
34 | -4 | Аникеев А. | 313.2 | -1339.2 |
35 | -9 | Белов Н.Н. | 313.1 | -1394.6 |
36 | +84 | Юрасов Р. | 312.7 | -298.9 |
37 | +189 | Новиков А. | 305.9 | +305.9 |
38 | -4 | Ладейщиков А. | 298.4 | -1327.5 |
39 | +93 | Фидельман И. | 297.4 | -210.8 |
40 | +91 | Казаков А. | 296.2 | -212.4 |
41 | +18 | Кузнецов А. | 288.7 | -971.7 |
42 | +25 | Кожедуб А. | 277.2 | -903.9 |
43 | +36 | Мошкин В. | 275.7 | -812.4 |
44 | -4 | Коваленко Н. | 272.9 | -1264.7 |
45 | +33 | Заболотский С. | 268.1 | -834.7 |
46 | -23 | Болденко Н. | 264.6 | -1518.1 |
47 | -45 | Белов Н. | 260.5 | -2053.9 |
48 | -43 | Королев Р. | 259.7 | -1913.3 |
49 | -46 | Алиев М. | 256.0 | -1985.7 |
50 | +67 | Поленов И. | 253.3 | -397.3 |
51 | -40 | Дерябин И. | 252.4 | -1742.3 |
52 | +89 | Иванов Ал. | 246.9 | -124.1 |
53 | +54 | Мошкин И. | 245.5 | -563.5 |
54 | +6 | Мучкин С.С. | 238.5 | -1019.6 |
55 | +54 | Савин Ал-р. | 235.9 | -557.5 |
56 | +52 | Волков С. | 235.1 | -564.9 |
57 | +62 | Казаков И. | 226.9 | -385.5 |
58 | +57 | Кочетков В. | 226.8 | -463.4 |
59 | -16 | Синицын С. | 225.2 | -1229.5 |
60 | -43 | Кузьменков М. | 225.1 | -1680 |
61 | +15 | Петров И. | 224.5 | -892.4 |
62 | +24 | Глебов П. | 220.4 | -817.7 |
63 | +47 | Севрюков Д. | 218.9 | -532.9 |
64 | +85 | Михайлов С. | 218.9 | +11.2 |
65 | +20 | Цветков А. | 218.7 | -829.4 |
66 | -3 | Малышев Д. | 218.4 | -1008.7 |
67 | +33 | Плахотный Н. | 216.8 | -636.8 |
68 | +22 | Брусник А. | 213.6 | -802.6 |
69 | -45 | Лаптев П. | 205.9 | -1556 |
70 | +31 | Комиссаров С. | 205.4 | -646.2 |
71 | -65 | Балакирев А. | 204.8 | -1910.1 |
72 | -54 | Гладких К. | 203.4 | -1696.3 |
73 | +81 | Ананьев Ю. | 203.2 | +44.3 |
74 | +59 | Смирнова И. | 201.3 | -296.9 |
75 | +49 | Зубричев Н. | 190.0 | -382.8 |
76 | +51 | Пыжов М. | 178.8 | -376.5 |
77 | -46 | Никонов Е. | 177.7 | -1465.3 |
78 | +20 | Абрамов П. | 177.4 | -710.2 |
79 | +3 | Мангутов С. | 172.7 | -883.6 |
80 | -51 | Смирнов Г. | 170.1 | -1521.7 |
81 | -15 | Андреев Ал-р. | 169.6 | -1025.8 |
82 | +53 | Полинко Д. | 169.2 | -284.6 |
83 | +28 | Коклин А. | 167.2 | -568.7 |
84 | -76 | Сухов С. | 164.2 | -1883.9 |
85 | -34 | Жилин Е. | 163.2 | -1191.3 |
86 | -44 | Сапронов А. | 161.1 | -1335.2 |
87 | +2 | Салихов Р. | 161.1 | -857.1 |
88 | -79 | Ёлкин С. | 151.9 | -1874.1 |
89 | +88 | Соловьев Д. | 145.9 | +96.2 |
90 | +53 | Волков В. | 145.4 | -214.5 |
91 | -36 | Горюнович В. | 144.3 | -1164 |
92 | -38 | Амелин В. | 134.4 | -1193.9 |
93 | -41 | Фокин А. | 131.1 | -1216.9 |
94 | +35 | Сапронов Н. | 130.4 | -412.9 |
95 | -63 | Шкирин В. | 129.1 | -1506.7 |
96 | +30 | Рожков Э. | 127.4 | -429.4 |
97 | -2 | Горбунов С. | 127.3 | -808.8 |
98 | -79 | Шумаев В. | 127.0 | -1758.1 |
99 | +19 | Савина А. | 125.8 | -511.1 |
100 | -4 | Киселев К. | 121.6 | -810.6 |
101 | +45 | Брыксин В. | 120.9 | -149.7 |
102 | -45 | Овсянников Г. | 117.9 | -1156 |
103 | -91 | Марков Б. | 117.1 | -1876 |
104 | -16 | Лапик М. | 114.1 | -905.8 |
105 | -95 | Кондрашенко А. | 109.9 | -1894.4 |
106 | -79 | Магдыч А. | 108.6 | -1596.1 |
107 | -38 | Пронин И. | 107.8 | -1069.5 |
108 | -60 | Лебедев Д. | 106.2 | -1302.8 |
109 | +113 | Mikhaylov S. | 106.2 | +96.9 |
110 | -109 | Сарто Л. | 104.5 | -2299.6 |
111 | -37 | Османов А. | 101.3 | -1028.1 |
112 | -54 | Беглый В. | 99.9 | -1169.8 |
113 | -1 | Михайлюк В. | 98.1 | -630.9 |
114 | +25 | Цаллагов П. | 91.4 | -324.5 |
115 | -76 | Чугунов С. | 91.2 | -1449.4 |
116 | -46 | Османов В. | 86.4 | -1088.2 |
117 | -37 | Чунчуков В. | 86.0 | -992.2 |
118 | -111 | Афанасьев С. | 81.8 | -1984 |
119 | -75 | Кан А. | 79.1 | -1357.4 |
120 | -55 | Яфаров Ш. | 78.8 | -1138.9 |
121 | -99 | Камал А. | 72.3 | -1744 |
122 | -73 | Каплин С. | 71.0 | -1290.1 |
123 | -39 | Большаков К. | 67.4 | -983.3 |
124 | -77 | Волков Ал-р. | 60.2 | -1350.8 |
125 | -92 | Трусков В. | 60.0 | -1575.3 |
126 | +71 | Варламов Н. | 54.9 | +44.9 |
127 | -52 | Черёмухин А. | 54.6 | -1063.3 |
128 | +8 | Митрофанов Ал. | 54.1 | -385.8 |
129 | -27 | Кожедуб Н. | 51.3 | -796.1 |
130 | -105 | Пономарев Н. | 48.5 | -1703.4 |
131 | -17 | Мурашкин С. | 47.4 | -643.7 |
132 | -64 | Митрофанов А. | 42.0 | -1136.3 |
133 | -8 | Белов А. | 40.2 | -518.7 |
134 | -114 | Саливанов Н. | 35.0 | -1824.1 |
135 | -41 | Калдаев Д. | 33.3 | -913.6 |
136 | -95 | Акимов Д. | 30.7 | -1490.7 |
137 | -87 | Жердев Н. | 29.3 | -1330.2 |
138 | -4 | Митрофанова Г. | 25.8 | -433.4 |
139 | -9 | Vasserman S. | 23.0 | -510.7 |
140 | -2 | Свиридов А. | 15.8 | -405.8 |
141 | -128 | Тараканова Д. | 15.4 | -1963.2 |
142 | -5 | Митрофанов И. | 14.9 | -409.8 |
143 | +32 | Соловьев Д. | 10.3 | -40.5 |
144 | -28 | Рюмкин К. | 7.5 | -679.9 |
145 | -92 | Варыгин И. | 3.2 | -1328.5 |
146 | -40 | Ковалев С. | 2.4 | -810.6 |
147 | = | Караваев А. | 2.4 | -264.9 |
148 | -112 | Томсен А. | 2.4 | -1562 |
149 | -93 | Теунаев А. | 1.9 | -1295.5 |
150 | -37 | Коновалова Э. | 1.8 | -699.9 |
151 | -23 | Ковалева И. | 1.5 | -544.3 |
©lisoccer.ru "Информ-Футбол-Прогноз" "ТОТО на ПЕСКАХ" 1998(1980) - 2025