ГРАН-ПРИ 2026
Положение на 05:34 11/08/2026 | Место | +- | Участник | Рейтинг | +- |
| 1 | +48 | Пономарев Н. | 2448.7 | +2063.2 |
| 2 | +86 | Шумаев В. | 2397.9 | +2142.7 |
| 3 | +13 | Белов Н.Н. | 2316.7 | +1732.3 |
| 4 | +56 | Английский А. | 2293.9 | +1944.6 |
| 5 | +78 | Трусков В. | 2284.3 | +2016.7 |
| 6 | -3 | Шкирин В. | 2276.3 | +1451.2 |
| 7 | +69 | Ладейщиков А. | 2226.2 | +1930.3 |
| 8 | +67 | Кондрашенко А. | 2209.2 | +1911.3 |
| 9 | +11 | Савин А. | 2184.5 | +1649.5 |
| 10 | +15 | Марков Б. | 2142.6 | +1637.2 |
| 11 | +111 | Лобачёв О. | 2120.8 | +1958.5 |
| 12 | +21 | Сарто Л. | 2096.6 | +1626.3 |
| 13 | +48 | Дерябин И. | 2054.8 | +1706.9 |
| 14 | +58 | Никонов Е. | 1982.3 | +1663.6 |
| 15 | +47 | Брусник А. | 1960.4 | +1615.8 |
| 16 | +16 | Камал А. | 1909.9 | +1439 |
| 17 | +48 | Косарев Е. | 1896.0 | +1558.2 |
| 18 | -14 | Смирнов Г. | 1889.1 | +1077.4 |
| 19 | +82 | Томсен А. | 1862.9 | +1634.4 |
| 20 | -14 | Белов Н. | 1826.9 | +1067.1 |
| 21 | +9 | Сухов С. | 1820.4 | +1343.2 |
| 22 | +25 | Гладких К. | 1815.2 | +1419.7 |
| 23 | +62 | Митрофанов А. | 1786.6 | +1523.1 |
| 24 | +79 | Кузьменков М. | 1781.4 | +1562.3 |
| 25 | +41 | Ёлкин С. | 1779.9 | +1442.4 |
| 26 | +29 | Овсянников Г. | 1765.0 | +1399.8 |
| 27 | +44 | Кибук В. | 1753.1 | +1430.7 |
| 28 | -16 | Горобец А. | 1745.4 | +1139.7 |
| 29 | -18 | Болденко Н. | 1727.2 | +1120.7 |
| 30 | +23 | Шарипов Н. | 1726.4 | +1355.4 |
| 31 | +37 | Афанасьев С. | 1722.6 | +1394.1 |
| 32 | +84 | Каплин С. | 1696.6 | +1516.7 |
| 33 | +81 | Волков Ал-р. | 1688.5 | +1504 |
| 34 | +18 | Иванов И. | 1636.6 | +1257.5 |
| 35 | -1 | Рыбников А. | 1604.9 | +1136.4 |
| 36 | -12 | Магдыч А. | 1579.3 | +1071.4 |
| 37 | -9 | Лаптев П. | 1575.5 | +1082.1 |
| 38 | -16 | Балакирев А. | 1565.0 | +1049.3 |
| 39 | -3 | Горюнович В. | 1564.6 | +1109.3 |
| 40 | +3 | Амелин В. | 1545.8 | +1140.9 |
| 41 | +58 | Кожедуб О. | 1538.8 | +1303.3 |
| 42 | +51 | Мангутов С. | 1529.6 | +1280.2 |
| 43 | +2 | Андреев Ал-р. | 1517.4 | +1114.1 |
| 44 | +62 | Мартынов С. | 1495.9 | +1282.7 |
| 45 | +104 | Теунаев А. | 1492.7 | +1447.5 |
| 46 | +31 | Никишин М. | 1447.3 | +1160.2 |
| 47 | -30 | Акимов Д. | 1445.4 | +862.7 |
| 48 | +38 | Алиев М. | 1425.5 | +1163.9 |
| 49 | +85 | Киселев К. | 1424.6 | +1309.5 |
| 50 | -11 | Пронин И. | 1423.9 | +997.6 |
| 51 | +16 | Саливанов Н. | 1388.8 | +1053.1 |
| 52 | +71 | Кан А. | 1385.2 | +1225.5 |
| 53 | +97 | Жилин Е. | 1383.2 | +1338.7 |
| 54 | -53 | Кожедуб Н. | 1380.3 | +353.2 |
| 55 | -15 | Королев Р. | 1376.1 | +955 |
| 56 | +52 | Кожедуб А. | 1368.3 | +1172 |
| 57 | -48 | Коваленко Н. | 1358.0 | +735.6 |
| 58 | -12 | Османов А. | 1348.9 | +953.1 |
| 59 | -11 | Беглый В. | 1342.7 | +956.3 |
| 60 | -52 | Кузьмина Э. | 1331.4 | +674.9 |
| 61 | +48 | Аникеев А. | 1293.6 | +1103.5 |
| 62 | -43 | Чунчуков В. | 1272.7 | +735.8 |
| 63 | +69 | Османов В. | 1247.3 | +1113.2 |
| 64 | +57 | Синицын С. | 1242.1 | +1077.7 |
| 65 | +17 | Варыгин И. | 1186.8 | +918.9 |
| 66 | -61 | Лапик М. | 1152.4 | +367.9 |
| 67 | -4 | Ладесов А. | 1151.7 | +808.3 |
| 68 | -14 | Чистяков А. | 1147.8 | +777.2 |
| 69 | +57 | Фидельман И. | 1141.3 | +991.8 |
| 70 | +10 | Гурина И. | 1105.7 | +829.9 |
| 71 | -69 | Яфаров Ш. | 1086.6 | +255.2 |
| 72 | -49 | Елшанский В. | 1081.0 | +569.7 |
| 73 | +17 | Жердев Н. | 1048.0 | +794.1 |
| 74 | +18 | Коньков В. | 1031.4 | +780.2 |
| 75 | -57 | Чугунов С. | 1020.7 | +443.3 |
| 76 | -26 | Лебедев Д. | 998.2 | +616.4 |
| 77 | -67 | Салихов Р. | 990.9 | +368.6 |
| 78 | -43 | Серов Н. | 965.4 | +500.4 |
| 79 | -37 | Заболотский С. | 964.3 | +556 |
| 80 | -54 | Сапронов А. | 957.2 | +457.1 |
| 81 | +6 | Мурашкин С. | 954.3 | +695.7 |
| 82 | -25 | Михайлов С. | 940.3 | +579.2 |
| 83 | -10 | Малышев Д. | 924.6 | +608.9 |
| 84 | +21 | Ромах С. | 924.2 | +707.5 |
| 85 | +48 | Черёмухин А. | 924.2 | +803.5 |
| 86 | +12 | Горбунов С. | 906.0 | +669.6 |
| 87 | +10 | Шарипова С. | 900.8 | +664.1 |
| 88 | -30 | Дзугаев Р. | 884.2 | +526.8 |
| 89 | +59 | Цветков А. | 878.1 | +826.3 |
| 90 | +10 | Мошкин В. | 852.8 | +619.2 |
| 91 | -70 | Зубричев Н. | 817.2 | +285 |
| 92 | -85 | Коклин А. | 815.6 | +145.1 |
| 93 | +9 | Рюмкин К. | 786.2 | +558.1 |
| 94 | +10 | Кочетков В. | 781.5 | +562.5 |
| 95 | +49 | Глебов П. | 774.9 | +697.5 |
| 96 | +76 | Смыкун В. | 772.6 | +749.4 |
| 97 | -38 | Абрамов П. | 760.1 | +406.6 |
| 98 | -24 | Полинко Д. | 745.9 | +433.6 |
| 99 | -3 | Мошкин И. | 745.0 | +503.1 |
| 100 | +35 | Фокин А. | 713.6 | +600 |
| 101 | -45 | Савин Ал-р. | 685.9 | +324.1 |
| 102 | -71 | Большаков К. | 678.4 | +206.7 |
| 103 | +49 | Мучкин С.Ш. | 674.2 | +643.2 |
| 104 | +23 | Севрюков Д. | 661.1 | +516 |
| 105 | +25 | Поленов И. | 659.8 | +522.1 |
| 106 | -68 | Кузнецов А. | 658.7 | +213.4 |
| 107 | -18 | Петров И. | 635.4 | +380.8 |
| 108 | -1 | Пыжов М. | 630.9 | +432.6 |
| 109 | -80 | Плахотный Н. | 621.8 | +134.1 |
| 110 | +8 | Брыксин В. | 615.9 | +445.5 |
| 111 | +42 | Мучкин С.С. | 613.6 | +582.6 |
| 112 | -61 | Савина А. | 613.5 | +232.8 |
| 113 | -49 | Рожков Э. | 590.9 | +251.2 |
| 114 | -3 | Баринов М. | 586.1 | +398.2 |
| 115 | -71 | Калдаев Д. | 580.5 | +177.2 |
| 116 | -101 | Казаков И. | 576.5 | -12.9 |
| 117 | +20 | Волков С. | 569.4 | +469.8 |
| 118 | +28 | Митрофанов Ал. | 560.6 | +494.1 |
| 119 | -78 | Волков А. | 560.5 | +144.1 |
| 120 | +45 | Ковалев Д. | 560.0 | +534 |
| 121 | +3 | Юрасова И. | 553.6 | +397.9 |
| 122 | -31 | Васильев В. | 547.2 | +295.5 |
| 123 | +15 | Митрофанова Г. | 523.1 | +428 |
| 124 | +15 | Митрофанов И. | 520.0 | +428.9 |
| 125 | -12 | Ковалев С. | 519.5 | +334.1 |
| 126 | -113 | Казаков А. | 508.8 | -83.7 |
| 127 | +18 | Белов А. | 487.6 | +418.6 |
| 128 | +14 | Комиссаров С. | 470.1 | +386.1 |
| 129 | -115 | Соловьев Д. | 470.1 | -121.7 |
| 130 | +24 | Калашник Д. | 450.7 | +420.7 |
| 131 | -62 | Шимов Е. | 434.8 | +106.4 |
| 132 | -22 | Юрасов Р. | 425.1 | +236.1 |
| 133 | -8 | Варламов Н. | 406.3 | +254.8 |
| 134 | -5 | Лёля В. | 392.3 | +251.9 |
| 135 | -65 | Зайцев А. | 389.7 | +65.7 |
| 136 | +4 | Vasserman S. | 376.7 | +286.6 |
| 137 | -6 | Тараканова Д. | 372.9 | +236.6 |
| 138 | -43 | Смирнова И. | 341.4 | +98.5 |
| 139 | -58 | Сапронов Н. | 332.8 | +63.4 |
| 140 | -113 | Иванов Ал. | 288.7 | -210 |
| 141 | -26 | Цаллагова И. | 283.5 | +101.5 |
| 142 | +38 | Коновалова Э. | 213.2 | +192.2 |
| 143 | -26 | Волков В. | 196.4 | +24.3 |
| 144 | -65 | Михайлюк В. | 169.9 | -106.8 |
| 145 | +34 | Ковалева И. | 163.7 | +142.7 |
| 146 | -18 | Цаллагов П. | 163.0 | +19.8 |
| 147 | -6 | Ананьев Ю. | 162.4 | +74.6 |
| 148 | +19 | Новиков А. | 140.1 | +115.1 |
| 149 | -65 | Свиридов А. | 135.8 | -131.7 |
| 150 | -113 | Караваев А. | 130.7 | -320.2 |
| 151 | -39 | Коваленко А. | 114.3 | -72.9 |
| 152 | -58 | Юденков А. | 106.4 | -137.2 |
| 153 | -2 | Коваленко Н.И. | 103.0 | +70.6 |
| 154 | +49 | Жакыпов Ш. | 63.0 | +58 |
| 155 | +56 | Mikhaylov S. | 60.6 | +55.6 |
| 156 | +31 | Хомяк Г. | 59.7 | +54.7 |
| 157 | +31 | Болгов А. | 59.7 | +54.7 |
| 158 | +8 | Козлов Ю. | 59.7 | +33.8 |
| 159 | -4 | Кривенченко Н. | 56.0 | +28.2 |
| 160 | -4 | Севостьянова И. | 56.0 | +28.2 |
| 161 | -4 | Adamowski K. | 56.0 | +28.2 |
| 162 | -4 | Суслов О. | 55.2 | +27.6 |
| 163 | -4 | Кошелева Н. | 55.2 | +27.6 |
| 164 | -4 | Коновалова Л. | 54.1 | +27.1 |
| 165 | -4 | Серов В. | 54.1 | +27.1 |
| 166 | -4 | Коновалов В. | 54.1 | +27.1 |
| 167 | -4 | Кузнецов Е. | 54.1 | +27.1 |
| 168 | -4 | Кошелева Нина | 47.3 | +20.6 |
| 169 | -1 | Востриков И. | 47.0 | +23.3 |
| 170 | -1 | Востриков В. | 47.0 | +23.3 |
| 171 | -1 | Востриков А. | 47.0 | +23.3 |
| 172 | -1 | Вострикова Е. | 47.0 | +23.3 |
| 173 | = | Суслова Мук. | 46.0 | +23.2 |
| 174 | = | Суслов В. | 45.2 | +22.6 |
| 175 | = | Суслова И. | 45.2 | +22.6 |
| 176 | +2 | Зекин О. | 42.3 | +20.6 |
| 177 | -1 | Суслова Н. | 37.3 | +15.6 |
| 178 | -1 | Суслова М. | 37.3 | +15.6 |
| 179 | = | Соловьев Д. | 30.6 | +30.6 |
| 180 | -33 | Амелин Г. | 20.4 | -42.9 |
| 181 | +34 | Сазонов О. | 19.6 | +14.6 |
| 182 | +1 | Абен Д. | 10.0 | +5 |
| 183 | +1 | Давыдов С. | 10.0 | +5 |
| 184 | +1 | Афанасьев М. | 10.0 | +5 |
| 185 | +1 | Смирнов Э. | 10.0 | +5 |
| 186 | +3 | Любимцев А. | 10.0 | +5 |
| 187 | +3 | Удод А. | 10.0 | +5 |
| 188 | -52 | Машаков С. | 10.0 | -100.9 |
| 189 | +2 | Аксенов О. | 10.0 | +5 |
| 190 | +2 | Лашков В. | 10.0 | +5 |
| 191 | +2 | Лощаков А. | 10.0 | +5 |
| 192 | +2 | Финогенов В. | 10.0 | +5 |
| 193 | -115 | Трегубов В. | 10.0 | -268 |
| 194 | +1 | Мещеряков А. | 10.0 | +5 |
| 195 | +1 | Матвеев В. | 10.0 | +5 |
| 196 | +1 | цуркан л. | 10.0 | +5 |
| 197 | +1 | Руденок С. | 10.0 | +5 |
| 198 | +1 | Клименко В. | 10.0 | +5 |
| 199 | +1 | Войтенко Е. | 10.0 | +5 |
| 200 | +1 | Борисов В. | 10.0 | +5 |
| 201 | +1 | Мещеряков В. | 10.0 | +5 |
| 202 | +2 | Лощаков А. | 10.0 | +5 |
| 203 | +3 | Пономарчук В. | 10.0 | +5 |
| 204 | +3 | Киселев А. | 10.0 | +5 |
| 205 | +3 | Деркачев А. | 10.0 | +5 |
| 206 | +3 | Паншин К. | 10.0 | +5 |
| 207 | +3 | Докторов В. | 10.0 | +5 |
| 208 | +4 | Самсонов И. | 10.0 | +5 |
| 209 | +4 | Богданов А. | 10.0 | +5 |
| 210 | +4 | Вайланматов В. | 10.0 | +5 |
| 211 | +5 | Иванов О. | 10.0 | +5 |
| 212 | -92 | Чуприн М. | 10.0 | -156.9 |
| 213 | -31 | Муравьев В. | 5.0 | = |
| 214 | +3 | Хасанов В. | 5.0 | = |
| 215 | +3 | Оношкин С. | 5.0 | = |
| 216 | +3 | Литвинов В. | 5.0 | = |
©lisoccer.ru "Информ-Футбол-Прогноз" "ТОТО на ПЕСКАХ" 1998(1980) - 2026