ГРАН-ПРИ 2025
Положение на 01:08 22/12/2025 | Место | +- | Участник | Рейтинг | +- |
| 1 | +37 | Сарто Л. | 2404.1 | +1439.7 |
| 2 | +33 | Белов Н. | 2314.4 | +1324.9 |
| 3 | +47 | Алиев М. | 2241.7 | +1334.9 |
| 4 | -1 | Савин А. | 2197.0 | +689.3 |
| 5 | +42 | Королев Р. | 2173.0 | +1255.5 |
| 6 | +66 | Балакирев А. | 2114.9 | +1351 |
| 7 | +60 | Афанасьев С. | 2065.8 | +1263.8 |
| 8 | +51 | Сухов С. | 2048.1 | +1199 |
| 9 | +34 | Ёлкин С. | 2026.0 | +1085.8 |
| 10 | -6 | Кондрашенко А. | 2004.3 | +500.2 |
| 11 | = | Дерябин И. | 1994.7 | +618.4 |
| 12 | +9 | Марков Б. | 1993.1 | +806.4 |
| 13 | +101 | Тараканова Д. | 1978.6 | +1544.6 |
| 14 | -5 | Английский А. | 1969.4 | +590.6 |
| 15 | +30 | Кибук В. | 1929.9 | +1008.4 |
| 16 | +30 | Рыбников А. | 1920.9 | +1000.6 |
| 17 | +1 | Кузьменков М. | 1905.1 | +701.6 |
| 18 | +4 | Гладких К. | 1899.7 | +736 |
| 19 | -18 | Шумаев В. | 1885.1 | +206.8 |
| 20 | +5 | Саливанов Н. | 1859.1 | +747.3 |
| 21 | +16 | Мучкин С.Ш. | 1818.0 | +844.1 |
| 22 | -16 | Камал А. | 1816.3 | +344.6 |
| 23 | +5 | Болденко Н. | 1782.7 | +716.5 |
| 24 | +2 | Лаптев П. | 1761.9 | +662.2 |
| 25 | -23 | Пономарев Н. | 1751.9 | +97.6 |
| 26 | -10 | Белов Н.Н. | 1707.7 | +452.2 |
| 27 | -4 | Магдыч А. | 1704.7 | +577.2 |
| 28 | +37 | Кузьмина Э. | 1703.5 | +895.6 |
| 29 | -5 | Смирнов Г. | 1691.8 | +564.3 |
| 30 | +3 | Аникеев А. | 1652.4 | +650.6 |
| 31 | -17 | Никонов Е. | 1643.0 | +326.4 |
| 32 | -25 | Шкирин В. | 1635.8 | +209.2 |
| 33 | -20 | Трусков В. | 1635.3 | +284.3 |
| 34 | -29 | Ладейщиков А. | 1625.9 | +146.9 |
| 35 | -18 | Никишин М. | 1603.6 | +382.1 |
| 36 | +43 | Томсен А. | 1564.4 | +830.8 |
| 37 | +17 | Кожедуб О. | 1560.0 | +678.5 |
| 38 | -23 | Шарипов Н. | 1559.6 | +269.2 |
| 39 | +43 | Чугунов С. | 1540.6 | +830.2 |
| 40 | -4 | Коваленко Н. | 1537.6 | +551.2 |
| 41 | -22 | Акимов Д. | 1521.4 | +325.9 |
| 42 | +43 | Сапронов А. | 1496.3 | +798.3 |
| 43 | +1 | Синицын С. | 1454.7 | +523.3 |
| 44 | +5 | Кан А. | 1436.5 | +529.3 |
| 45 | +8 | Серов Н. | 1424.2 | +536.1 |
| 46 | -36 | Косарев Е. | 1419.9 | +42.9 |
| 47 | +1 | Волков Ал-р. | 1411.0 | +499.8 |
| 48 | +47 | Лебедев Д. | 1409.0 | +826.2 |
| 49 | -19 | Каплин С. | 1361.1 | +307.7 |
| 50 | +27 | Жердев Н. | 1359.5 | +623.4 |
| 51 | +20 | Жилин Е. | 1354.5 | +580.5 |
| 52 | +75 | Фокин А. | 1348.0 | +1035.2 |
| 53 | -2 | Варыгин И. | 1331.7 | +433.3 |
| 54 | +7 | Амелин В. | 1328.3 | +499.7 |
| 55 | +2 | Горюнович В. | 1308.3 | +447.5 |
| 56 | +7 | Теунаев А. | 1297.4 | +472.2 |
| 57 | -5 | Овсянников Г. | 1273.9 | +379.6 |
| 58 | +16 | Беглый В. | 1269.7 | +520.7 |
| 59 | +66 | Кузнецов А. | 1260.4 | +943.3 |
| 60 | = | Мучкин С.С. | 1258.1 | +416.6 |
| 61 | +45 | Коньков В. | 1256.2 | +750.2 |
| 62 | +78 | Баринов М. | 1233.4 | +1031.2 |
| 63 | +34 | Малышев Д. | 1227.1 | +648.7 |
| 64 | +17 | Чистяков А. | 1222.8 | +508.5 |
| 65 | +23 | Яфаров Ш. | 1217.7 | +554.3 |
| 66 | -2 | Андреев Ал-р. | 1195.4 | +375.9 |
| 67 | +11 | Кожедуб А. | 1181.1 | +447.1 |
| 68 | -39 | Митрофанов А. | 1178.3 | +120.6 |
| 69 | -37 | Пронин И. | 1177.3 | +148.1 |
| 70 | = | Османов В. | 1174.6 | +396 |
| 71 | -37 | Дзугаев Р. | 1148.9 | +155.7 |
| 72 | -60 | Иванов И. | 1133.2 | -233.1 |
| 73 | +27 | Ладесов А. | 1131.3 | +563.8 |
| 74 | +2 | Османов А. | 1129.4 | +385.8 |
| 75 | +14 | Черёмухин А. | 1117.9 | +464.1 |
| 76 | +31 | Петров И. | 1116.9 | +613.5 |
| 77 | -69 | Горобец А. | 1112.0 | -289.5 |
| 78 | +5 | Заболотский С. | 1102.8 | +394.6 |
| 79 | -13 | Мошкин В. | 1088.1 | +284.6 |
| 80 | -38 | Чунчуков В. | 1078.2 | +132.8 |
| 81 | -1 | Елшанский В. | 1070.8 | +348.8 |
| 82 | -24 | Мангутов С. | 1056.3 | +206.2 |
| 83 | +19 | Ковалев Д. | 1055.0 | +500 |
| 84 | +39 | Большаков К. | 1050.7 | +710.9 |
| 85 | -54 | Цветков А. | 1048.1 | +17.1 |
| 86 | +33 | Глебов П. | 1038.1 | +682.3 |
| 87 | +28 | Васильев В. | 1024.2 | +594.4 |
| 88 | -33 | Лапик М. | 1019.9 | +146.9 |
| 89 | +15 | Салихов Р. | 1018.2 | +507.2 |
| 90 | -70 | Брусник А. | 1016.2 | -171.5 |
| 91 | -52 | Мартынов С. | 1016.0 | +62.1 |
| 92 | = | Гогоберидзе Г. | 986.1 | +986.1 |
| 93 | +3 | Волков А. | 977.5 | +397.6 |
| 94 | +24 | Калдаев Д. | 946.9 | +556.5 |
| 95 | +26 | Горбунов С. | 936.1 | +584.7 |
| 96 | -34 | Киселев К. | 932.2 | +104.2 |
| 97 | +16 | Лёля В. | 930.1 | +494.2 |
| 98 | -25 | Абрамов П. | 887.6 | +134.8 |
| 99 | -31 | Ромах С. | 857.3 | +56.4 |
| 100 | +11 | Плахотный Н. | 853.6 | +398.4 |
| 101 | +33 | Комиссаров С. | 851.6 | +577.5 |
| 102 | -46 | Кожедуб Н. | 847.4 | -24.5 |
| 103 | -12 | Шарипова С. | 846.2 | +215.6 |
| 104 | -20 | Гурина И. | 844.1 | +143.6 |
| 105 | +34 | Цаллагова И. | 827.6 | +614.6 |
| 106 | +18 | Ковалев С. | 813.0 | +486.5 |
| 107 | +10 | Мошкин И. | 809.0 | +416.6 |
| 108 | +22 | Волков С. | 800.0 | +494.6 |
| 109 | -23 | Савин Ал-р. | 793.4 | +100.7 |
| 110 | -5 | Севрюков Д. | 751.8 | +244.3 |
| 111 | -19 | Коклин А. | 735.9 | +119.9 |
| 112 | +36 | Михайлюк В. | 729.0 | +612.4 |
| 113 | +24 | Коновалова Э. | 701.7 | +448.9 |
| 114 | -4 | Мурашкин С. | 691.1 | +232.5 |
| 115 | -74 | Кочетков В. | 690.2 | -260.3 |
| 116 | -4 | Рюмкин К. | 687.4 | +250.4 |
| 117 | +5 | Поленов И. | 650.6 | +302.6 |
| 118 | -25 | Савина А. | 636.9 | +50.5 |
| 119 | +13 | Казаков И. | 612.4 | +330 |
| 120 | -19 | Юрасов Р. | 611.6 | +48.8 |
| 121 | +5 | Зайцев А. | 605.1 | +288.5 |
| 122 | +29 | Коваленко А. | 602.7 | +519.2 |
| 123 | +6 | Шимов Е. | 580.2 | +274.1 |
| 124 | -49 | Зубричев Н. | 572.8 | -175.5 |
| 125 | -9 | Белов А. | 558.9 | +164.9 |
| 126 | +2 | Рожков Э. | 556.8 | +245.2 |
| 127 | -19 | Пыжов М. | 555.3 | +62.1 |
| 128 | +19 | Ковалева И. | 545.8 | +425.9 |
| 129 | +2 | Сапронов Н. | 543.3 | +247.8 |
| 130 | +3 | Vasserman S. | 533.7 | +253.8 |
| 131 | +4 | Казаков А. | 508.6 | +241.2 |
| 132 | -63 | Фидельман И. | 508.2 | -282.9 |
| 133 | +5 | Смирнова И. | 498.2 | +245.9 |
| 134 | -14 | Митрофанова Г. | 459.2 | +104.6 |
| 135 | -45 | Полинко Д. | 453.8 | -193.1 |
| 136 | -42 | Митрофанов Ал. | 439.9 | -145 |
| 137 | -28 | Митрофанов И. | 424.7 | -41.2 |
| 138 | +5 | Свиридов А. | 421.6 | +242.2 |
| 139 | +6 | Цаллагов П. | 415.9 | +279.7 |
| 140 | +10 | Коваленко Н.И. | 391.8 | +308.3 |
| 141 | +5 | Иванов Ал. | 371.0 | +237 |
| 142 | +12 | Жакыпов Ш. | 361.5 | +296.3 |
| 143 | -2 | Волков В. | 359.9 | +172.9 |
| 144 | -45 | Юрасова И. | 352.4 | -215.3 |
| 145 | -9 | Калашник Д. | 345.3 | +84.6 |
| 146 | -48 | Брыксин В. | 270.6 | -301.6 |
| 147 | +2 | Караваев А. | 267.3 | +166.6 |
| 148 | +22 | Коновалова Л. | 211.7 | +157.2 |
| 149 | -62 | Михайлов С. | 207.7 | -464.7 |
| 150 | +22 | Коновалов В. | 200.9 | +146.4 |
| 151 | +5 | Болгов А. | 191.2 | +131.5 |
| 152 | +19 | Серов В. | 189.3 | +134.8 |
| 153 | +2 | Хомяк Г. | 167.1 | +107.4 |
| 154 | -12 | Ананьев Ю. | 158.9 | -21.5 |
| 155 | +18 | Кузнецов Е. | 89.7 | +35.2 |
| 156 | +44 | Сидельников П. | 85.0 | +75 |
| 157 | +35 | Аксенов О. | 80.5 | +70.5 |
| 158 | +27 | Смирнов Э. | 77.7 | +67.7 |
| 159 | +50 | Лапшинова С. | 73.3 | +63.3 |
| 160 | +50 | Трегубов В. | 66.3 | +56.3 |
| 161 | -4 | Козлов Ю. | 60.5 | +0.8 |
| 162 | +45 | Лапшинов Ал-р | 57.0 | +47 |
| 163 | -1 | Востриков И. | 54.6 | -1.4 |
| 164 | -1 | Востриков В. | 54.6 | -1.4 |
| 165 | -1 | Востриков А. | 54.6 | -1.4 |
| 166 | -1 | Вострикова Е. | 54.6 | -1.4 |
| 167 | -1 | Суслов О. | 54.0 | -1.2 |
| 168 | -1 | Суслов В. | 54.0 | -1.2 |
| 169 | -1 | Кошелева Н. | 54.0 | -1.2 |
| 170 | -1 | Суслова И. | 54.0 | -1.2 |
| 171 | -13 | Суслова Мук. | 53.9 | -2.7 |
| 172 | -13 | Кривенченко Н. | 53.9 | -2.7 |
| 173 | -13 | Севостьянова И. | 53.9 | -2.7 |
| 174 | -13 | Adamowski K. | 53.9 | -2.7 |
| 175 | +3 | Соловьев Д. | 50.8 | +20.2 |
| 176 | +7 | Давыдов С. | 49.8 | +39.8 |
| 177 | -25 | Соловьев Д. | 49.7 | -21.7 |
| 178 | -4 | Суслова Н. | 46.3 | -1 |
| 179 | -4 | Суслова М. | 46.3 | -1 |
| 180 | -4 | Кошелева Нина | 46.3 | -1 |
| 181 | -4 | Зекин О. | 41.3 | -1 |
| 182 | +45 | Паншин К. | 39.5 | +29.5 |
| 183 | +1 | Афанасьев М. | 38.8 | +28.8 |
| 184 | -2 | Абен Д. | 10.0 | = |
| 185 | +1 | Любимцев А. | 10.0 | = |
| 186 | +1 | Покоевец В. | 10.0 | = |
| 187 | +1 | Удод А. | 10.0 | = |
| 188 | +1 | Подруцкий Н. | 10.0 | = |
| 189 | +1 | Малышев В. | 10.0 | = |
| 190 | +3 | Калабаев А. | 10.0 | = |
| 191 | +3 | Ермеков В. | 10.0 | = |
| 192 | +3 | Лашков В. | 10.0 | = |
| 193 | +3 | Ивачёв М. | 10.0 | = |
| 194 | +3 | Смирнов С. | 10.0 | = |
| 195 | +3 | Воронин О. | 10.0 | = |
| 196 | +3 | Новицкий В. | 10.0 | = |
| 197 | -94 | Варламов Н. | 10.0 | -507.6 |
| 198 | +3 | Гордеев И. | 10.0 | = |
| 199 | +3 | Ефремов С. | 10.0 | = |
| 200 | +3 | Цуркан Л. | 10.0 | = |
| 201 | +3 | Михайлова Ю. | 10.0 | = |
| 202 | +3 | Лощаков А. | 10.0 | = |
| 203 | +3 | Орлова О. | 10.0 | = |
| 204 | +4 | Финогенов В. | 10.0 | = |
| 205 | +6 | Аваков Д. | 10.0 | = |
| 206 | +6 | Кузнецов С. | 10.0 | = |
| 207 | +6 | Michel M. | 10.0 | = |
| 208 | +6 | Мещеряков А. | 10.0 | = |
| 209 | +6 | Матвеев В. | 10.0 | = |
| 210 | +6 | цуркан л. | 10.0 | = |
| 211 | +6 | Руденок С. | 10.0 | = |
| 212 | +6 | Клименко В. | 10.0 | = |
| 213 | +6 | Войтенко Е. | 10.0 | = |
| 214 | +6 | Борисов В. | 10.0 | = |
| 215 | +6 | Мещеряков В. | 10.0 | = |
| 216 | +6 | Лощаков А. | 10.0 | = |
| 217 | +6 | Заикин В. | 10.0 | = |
| 218 | +6 | Пономарчук В. | 10.0 | = |
| 219 | +6 | Киселев А. | 10.0 | = |
| 220 | +6 | Деркачев А. | 10.0 | = |
| 221 | -181 | Смыкун В. | 10.0 | -943.1 |
| 222 | -69 | Mikhaylov S. | 9.3 | -58.3 |
| 223 | +5 | Докторов В. | 5.0 | -5 |
| 224 | +5 | Самсонов И. | 5.0 | -5 |
©lisoccer.ru "Информ-Футбол-Прогноз" "ТОТО на ПЕСКАХ" 1998(1980) - 2025