Фосбери-флоп 2026
| Место | Участник | Планка (очки) | Кол-во попыток | Вес попыток | Удачные попытки | | 11 | 14 | 17 | 20 |
| 1 | Сухов С. | 17 | 5 | 27 | 53 | | + | | | - | + | | + | | | - | | |
| 2 | Жердев Н. | 17 | 5 | 30 | 51 | | + | | | + | | | - | + | | - | | |
| 3 | Овсянников Г. | 17 | 5 | 30 | 45 | | + | | | + | | | - | + | | - | | |
| 4 | Королев Р. | 17 | 5 | 30 | 42 | | + | | | + | | | - | + | | - | | |
| 5 | Шкирин В. | 17 | 6 | 33 | 63 | | + | | | - | - | + | + | | | - | | |
| 6 | Андреев Ал-р. | 17 | 6 | 35 | 59 | | + | | | - | + | | - | + | | - | | |
| 7 | Ёлкин С. | 17 | 6 | 35 | 55 | | + | | | - | + | | - | + | | - | | |
| 8 | Камал А. | 17 | 6 | 35 | 53 | | + | | | - | + | | - | + | | - | | |
| 9 | Шумаев В. | 17 | 6 | 35 | 50 | | + | | | - | + | | - | + | | - | | |
| 10 | Афанасьев С. | 17 | 6 | 35 | 50 | | + | | | - | + | | - | + | | - | | |
| 11 | Савин А. | 17 | 6 | 35 | 47 | | + | | | - | + | | - | + | | - | | |
| 12 | Томсен А. | 17 | 6 | 35 | 45 | | + | | | - | + | | - | + | | - | | |
| 13 | Османов В. | 17 | 6 | 39 | 57 | | + | | | + | | | - | - | + | - | | |
| 14 | Мурашкин С. | 17 | 6 | 39 | 56 | | + | | | + | | | - | - | + | - | | |
| 15 | Волков Ал-р. | 17 | 6 | 39 | 55 | | + | | | + | | | - | - | + | - | | |
| 16 | Английский А. | 17 | 6 | 39 | 53 | | + | | | + | | | - | - | + | - | | |
| 17 | Шарипова С. | 17 | 7 | 37 | 50 | | - | + | | - | + | | - | + | | - | | |
| 18 | Шарипов Н. | 17 | 7 | 37 | 48 | | - | + | | - | + | | - | + | | - | | |
| 19 | Ковалев С. | 17 | 7 | 41 | 61 | | + | | | - | - | + | - | + | | - | | |
| 20 | Лаптев П. | 17 | 7 | 41 | 55 | | + | | | - | - | + | - | + | | - | | |
| 21 | Кондрашенко А. | 17 | 7 | 41 | 50 | | + | | | - | - | + | - | + | | - | | |
| 22 | Большаков К. | 17 | 7 | 41 | 47 | | + | | | - | - | + | - | + | | - | | |
| 23 | Горобец А. | 17 | 7 | 41 | 46 | | + | | | - | - | + | - | + | | - | | |
| 24 | Кожедуб Н. | 17 | 7 | 44 | 64 | | + | | | - | + | | - | - | + | - | | |
| 25 | Малышев Д. | 17 | 7 | 44 | 63 | | + | | | - | + | | - | - | + | - | | |
| 26 | Коваленко Н. | 17 | 7 | 44 | 61 | | + | | | - | + | | - | - | + | - | | |
| 27 | Амелин В. | 17 | 7 | 44 | 53 | | + | | | - | + | | - | - | + | - | | |
| 28 | Мартынов С. | 17 | 7 | 44 | 51 | | + | | | - | + | | - | - | + | - | | |
| 29 | Пономарев Н. | 17 | 7 | 44 | 51 | | + | | | - | + | | - | - | + | - | | |
| 30 | Беглый В. | 17 | 7 | 44 | 51 | | + | | | - | + | | - | - | + | - | | |
| 31 | Теунаев А. | 17 | 7 | 44 | 48 | | + | | | - | + | | - | - | + | - | | |
| 32 | Сарто Л. | 17 | 7 | 44 | 47 | | + | | | - | + | | - | - | + | - | | |
| 33 | Горбунов С. | 17 | 8 | 46 | 54 | | - | + | | - | + | | - | - | + | - | | |
| 34 | Горюнович В. | 17 | 8 | 46 | 53 | | - | + | | - | + | | - | - | + | - | | |
| 35 | Белов Н.Н. | 17 | 8 | 50 | 56 | | + | | | - | - | + | - | - | + | - | | |
| 36 | Белов Н. | 17 | 8 | 50 | 51 | | + | | | - | - | + | - | - | + | - | | |
| 37 | Черёмухин А. | 17 | 8 | 50 | 51 | | + | | | - | - | + | - | - | + | - | | |
| 38 | Салихов Р. | 17 | 8 | 50 | 48 | | + | | | - | - | + | - | - | + | - | | |
| 39 | Смирнов Г. | 17 | 8 | 50 | 43 | | + | | | - | - | + | - | - | + | - | | |
| 40 | Болденко Н. | 17 | 9 | 49 | 45 | | - | - | + | - | + | | - | - | + | - | | |
| 41 | Коновалова Э. | 17 | 10 | 55 | 50 | | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | | |
| 42 | Магдыч А. | 17 | 10 | 55 | 49 | | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | | |
| 43 | Глебов П. | 14 | 5 | 29 | 39 | | + | | | + | | | - | - | - | | | |
| 44 | Баринов М. | 14 | 5 | 29 | 32 | | + | | | + | | | - | - | - | | | |
| 45 | Кузьмина Э. | 14 | 5 | 29 | 28 | | + | | | + | | | - | - | - | | | |
| 46 | Ромах С. | 14 | 6 | 31 | 31 | | - | + | | + | | | - | - | - | | | |
| 47 | Чистяков А. | 14 | 6 | 31 | 29 | | - | + | | + | | | - | - | - | | | |
| 48 | Петров И. | 14 | 6 | 34 | 43 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | |
| 49 | Мангутов С. | 14 | 6 | 34 | 40 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | |
| 50 | Кузьменков М. | 14 | 6 | 34 | 34 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | |
| 51 | Кузнецов А. | 14 | 6 | 34 | 32 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | |
| 52 | Гурина И. | 14 | 6 | 34 | 32 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | |
| 53 | Никонов Е. | 14 | 6 | 34 | 32 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | |
| 54 | Кожедуб О. | 14 | 6 | 34 | 30 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | |
| 55 | Казаков А. | 14 | 6 | 34 | 30 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | |
| 56 | Заболотский С. | 14 | 6 | 34 | 29 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | |
| 57 | Кан А. | 14 | 6 | 34 | 29 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | |
| 58 | Ковалева И. | 14 | 6 | 34 | 28 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | |
| 59 | Серов Н. | 14 | 6 | 34 | 27 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | |
| 60 | Поленов И. | 14 | 6 | 34 | 27 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | |
| 61 | Чунчуков В. | 14 | 7 | 34 | 32 | | - | - | + | + | | | - | - | - | | | |
| 62 | Лобачёв О. | 14 | 7 | 34 | 27 | | - | - | + | + | | | - | - | - | | | |
| 63 | Казаков И. | 14 | 7 | 40 | 27 | | + | | | - | - | + | - | - | - | | | |
| 64 | Алиев М. | 14 | 8 | 39 | 33 | | - | - | + | - | + | | - | - | - | | | |
| 65 | Чугунов С. | 14 | 8 | 39 | 31 | | - | - | + | - | + | | - | - | - | | | |
| 66 | Акимов Д. | 14 | 8 | 39 | 28 | | - | - | + | - | + | | - | - | - | | | |
| 67 | Кочетков В. | 14 | 8 | 42 | 27 | | - | + | | - | - | + | - | - | - | | | |
| 68 | Брусник А. | 11 | 4 | 16 | 18 | | + | | | - | - | - | | | | | | |
| 69 | Иванов И. | 11 | 4 | 16 | 17 | | + | | | - | - | - | | | | | | |
| 70 | Мучкин С.Ш. | 11 | 4 | 16 | 15 | | + | | | - | - | - | | | | | | |
| 71 | Васильев В. | 11 | 4 | 16 | 13 | | + | | | - | - | - | | | | | | |
| 72 | Кибук В. | 11 | 4 | 16 | 12 | | + | | | - | - | - | | | | | | |
| 73 | Коньков В. | 11 | 4 | 16 | 12 | | + | | | - | - | - | | | | | | |
| 74 | Марков Б. | 11 | 4 | 16 | 12 | | + | | | - | - | - | | | | | | |
| 75 | Лебедев Д. | 11 | 4 | 16 | 12 | | + | | | - | - | - | | | | | | |
| 76 | Фокин А. | 11 | 4 | 16 | 12 | | + | | | - | - | - | | | | | | |
| 77 | Смыкун В. | 11 | 6 | 21 | 13 | | - | - | + | - | - | - | | | | | | |
| 78 | Каплин С. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 79 | Михайлов С. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 80 | Дерябин И. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 81 | Митрофанов А. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 82 | Варыгин И. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 83 | Кожедуб А. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 84 | Трусков В. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 85 | Сапронов А. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 86 | Никишин М. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 87 | Косарев Е. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 88 | Гладких К. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 89 | Османов А. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 90 | Балакирев А. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 91 | Коклин А. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 92 | Пронин И. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 93 | Рыбников А. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 94 | Аникеев А. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 95 | Жилин Е. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 96 | Яфаров Ш. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 97 | Ковалев Д. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 98 | Ладейщиков А. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 99 | Саливанов Н. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 100 | Ладесов А. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 101 | Елшанский В. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 102 | Лапик М. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 103 | Дзугаев Р. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 104 | Плахотный Н. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 105 | Калдаев Д. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 106 | Севрюков Д. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 107 | Цветков А. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 108 | Мучкин С.С. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | |
©lisoccer.ru "Информ-Футбол-Прогноз" "ТОТО на ПЕСКАХ" 1998(1980) - 2026