Фосбери-флоп N9. Германия.
Место | Участник | Планка (очки) | Кол-во попыток | Вес попыток | Удачные попытки | |
1 | Малышев В. | 19 | 7 | 64 | 64 | |
2 | Рыбников А. | 19 | 9 | 71 | 63 | |
3 | Савин А. | 19 | 9 | 77 | 73 | |
4 | Волков В. | 19 | 9 | 77 | 72 | |
5 | Гогоберидзе Г. | 19 | 9 | 77 | 65 | |
6 | Трусков В. | 19 | 11 | 102 | 104 | |
7 | Гурина И. | 16 | 8 | 67 | 60 | |
8 | Шарипов Н. | 16 | 8 | 67 | 53 | |
9 | Английский А. | 16 | 8 | 67 | 51 | |
10 | Лазаренко А. | 16 | 8 | 67 | 45 | |
11 | Салихов Р. | 16 | 8 | 67 | 44 | |
12 | Серов Н. | 16 | 8 | 67 | 42 | |
13 | Кузьменков М. | 16 | 9 | 72 | 47 | |
14 | Шумаев В. | 16 | 9 | 72 | 47 | |
15 | Калдаев Д. | 16 | 9 | 72 | 47 | |
16 | Кожедуб А. | 16 | 9 | 72 | 42 | |
17 | Лёля В. | 16 | 9 | 75 | 46 | |
18 | Цветков А. | 16 | 9 | 75 | 44 | |
19 | Коновалова Э. | 16 | 10 | 74 | 49 | |
20 | Мангутов С. | 16 | 10 | 74 | 47 | |
21 | Кан А. | 16 | 11 | 89 | 47 | |
22 | Большаков К. | 16 | 12 | 91 | 56 | |
23 | Старшинов А. | 13 | 5 | 29 | 39 | |
24 | Пронин И. | 13 | 5 | 29 | 38 | |
25 | Жердев Н. | 13 | 5 | 29 | 34 | |
26 | Савина А. | 13 | 5 | 29 | 34 | |
27 | Мартынов С. | 13 | 5 | 29 | 33 | |
28 | Дерябин И. | 13 | 5 | 29 | 33 | |
29 | Савин Ал-р. | 13 | 5 | 29 | 32 | |
30 | Османов А. | 13 | 5 | 29 | 31 | |
31 | Шкирин В. | 13 | 5 | 29 | 31 | |
32 | Коваленко Н. | 13 | 5 | 29 | 30 | |
33 | Горюнович В. | 13 | 5 | 29 | 30 | |
34 | Бугров К. | 13 | 5 | 29 | 30 | |
35 | Новиков А. | 13 | 5 | 29 | 30 | |
36 | Казаков И. | 13 | 5 | 29 | 30 | |
37 | Афанасьев М. | 13 | 5 | 29 | 30 | |
38 | Никонов Е. | 13 | 5 | 29 | 30 | |
39 | Сухов С. | 13 | 5 | 29 | 29 | |
40 | Михайлюк В. | 13 | 5 | 29 | 29 | |
41 | Кочетков В. | 13 | 5 | 29 | 28 | |
42 | Елшанский В. | 13 | 5 | 29 | 28 | |
43 | Мучкин С.С. | 13 | 5 | 29 | 28 | |
44 | Саливанов Н. | 13 | 5 | 29 | 28 | |
45 | Мучкин С.Ш. | 13 | 5 | 29 | 28 | |
46 | Иванов И. | 13 | 5 | 29 | 28 | |
47 | Чистяков А. | 13 | 5 | 29 | 28 | |
48 | Чунчуков В. | 13 | 5 | 29 | 28 | |
49 | Кузьмина Э. | 13 | 5 | 29 | 27 | |
50 | Полинко Д. | 13 | 5 | 29 | 27 | |
51 | Караваев А. | 13 | 5 | 29 | 27 | |
52 | Коновалова Л. | 13 | 5 | 29 | 27 | |
53 | Севрюков Д. | 13 | 5 | 29 | 25 | |
54 | Андреев Ал-р. | 13 | 5 | 29 | 24 | |
55 | Шимов Е. | 13 | 5 | 29 | 24 | |
56 | Мачинский О. | 13 | 5 | 29 | 23 | |
57 | Дзугаев Р. | 13 | 6 | 31 | 38 | |
58 | Антонов Ал. | 13 | 6 | 31 | 36 | |
59 | Ковалев С. | 13 | 6 | 31 | 32 | |
60 | Иваницкий Н. | 13 | 6 | 31 | 31 | |
61 | Лапик М. | 13 | 6 | 31 | 30 | |
62 | Заболотский С. | 13 | 6 | 31 | 28 | |
63 | Кошелева Н. | 13 | 6 | 34 | 48 | |
64 | Тупчик А. | 13 | 6 | 34 | 43 | |
65 | Яфаров Ш. | 13 | 6 | 34 | 42 | |
66 | Комиссаров С. | 13 | 6 | 34 | 41 | |
67 | Болденко Н. | 13 | 6 | 34 | 40 | |
68 | Османов В. | 13 | 6 | 34 | 39 | |
69 | Сапронов А. | 13 | 6 | 34 | 39 | |
70 | Титенко О. | 13 | 6 | 34 | 38 | |
71 | Севостьянова И. | 13 | 6 | 34 | 38 | |
72 | Каплин С. | 13 | 6 | 34 | 38 | |
73 | Аникеев А. | 13 | 6 | 34 | 38 | |
74 | Ананьев Ю. | 13 | 6 | 34 | 37 | |
75 | Никольчук С. | 13 | 6 | 34 | 36 | |
76 | Белов Н.Н. | 13 | 6 | 34 | 36 | |
77 | Смирнов Г. | 13 | 6 | 34 | 36 | |
78 | Афанасьев С. | 13 | 6 | 34 | 36 | |
79 | Берегуляк А. | 13 | 6 | 34 | 35 | |
80 | Пономарев Н. | 13 | 6 | 34 | 35 | |
81 | Петров И. | 13 | 6 | 34 | 34 | |
82 | Сарто Л. | 13 | 6 | 34 | 34 | |
83 | Ёлкин С. | 13 | 6 | 34 | 34 | |
84 | Волков С. | 13 | 6 | 34 | 34 | |
85 | Синицын С. | 13 | 6 | 34 | 33 | |
86 | Балакирев А. | 13 | 6 | 34 | 33 | |
87 | Кибук В. | 13 | 6 | 34 | 33 | |
88 | Жилин Е. | 13 | 6 | 34 | 33 | |
89 | Алиев М. | 13 | 6 | 34 | 33 | |
90 | Мурашкин С. | 13 | 6 | 34 | 33 | |
91 | Абен Д. | 13 | 6 | 34 | 33 | |
92 | Белов Д. | 13 | 6 | 34 | 32 | |
93 | Михайлова Ю. | 13 | 6 | 34 | 32 | |
94 | Малышев Д. | 13 | 6 | 34 | 32 | |
95 | Черёмухин А. | 13 | 6 | 34 | 32 | |
96 | Казаков А. | 13 | 6 | 34 | 32 | |
97 | Кондрашенко А. | 13 | 6 | 34 | 32 | |
98 | Ладесов А. | 13 | 6 | 34 | 31 | |
99 | Белов Н. | 13 | 6 | 34 | 31 | |
100 | Акимов Д. | 13 | 6 | 34 | 31 | |
101 | Волков А. | 13 | 6 | 34 | 31 | |
102 | Суслова Н. | 13 | 6 | 34 | 30 | |
103 | Гладких К. | 13 | 6 | 34 | 30 | |
104 | Крамер К. | 13 | 6 | 34 | 30 | |
105 | Чугунов С. | 13 | 6 | 34 | 30 | |
106 | Магдыч А. | 13 | 6 | 34 | 30 | |
107 | Шкуренков М. | 13 | 6 | 34 | 30 | |
108 | Мошкин В. | 13 | 6 | 34 | 30 | |
109 | Михайлов С. | 13 | 6 | 34 | 29 | |
110 | Коньков В. | 13 | 6 | 34 | 29 | |
111 | Михайлов А. | 13 | 6 | 34 | 29 | |
112 | Новицкий В. | 13 | 6 | 34 | 29 | |
113 | Гордеев И. | 13 | 6 | 34 | 29 | |
114 | Орлова О. | 13 | 6 | 34 | 29 | |
115 | Воронин О. | 13 | 6 | 34 | 29 | |
116 | Adamowski K. | 13 | 6 | 34 | 29 | |
117 | Ланская М. | 13 | 6 | 34 | 29 | |
118 | Орлов Э. | 13 | 6 | 34 | 29 | |
119 | Марков Б. | 13 | 6 | 34 | 29 | |
120 | Зайцев А. | 13 | 6 | 34 | 29 | |
121 | Михайлишин Н. | 13 | 6 | 34 | 29 | |
122 | Глебов П. | 13 | 6 | 34 | 29 | |
123 | Теунаев А. | 13 | 6 | 34 | 29 | |
124 | Муравьев В. | 13 | 6 | 34 | 29 | |
125 | Подруцкий Н. | 13 | 6 | 34 | 28 | |
126 | Смирнов С. | 13 | 6 | 34 | 28 | |
127 | Михайлишин Т. | 13 | 6 | 34 | 28 | |
128 | Коклин А. | 13 | 6 | 34 | 28 | |
129 | Vasserman S. | 13 | 6 | 34 | 28 | |
130 | Волков Ал-р. | 13 | 6 | 34 | 28 | |
131 | Audrins A. | 13 | 6 | 34 | 28 | |
132 | Суслов О. | 13 | 6 | 34 | 27 | |
133 | Кронвалл С. | 13 | 6 | 34 | 27 | |
134 | Крамер З. | 13 | 6 | 34 | 27 | |
135 | Суслов В. | 13 | 6 | 34 | 26 | |
136 | Варламов Н. | 13 | 6 | 34 | 26 | |
137 | Суслова М. | 13 | 6 | 34 | 26 | |
138 | Зекин О. | 13 | 6 | 34 | 25 | |
139 | Плахотный Н. | 13 | 6 | 34 | 25 | |
140 | Ковалева И. | 13 | 6 | 34 | 25 | |
141 | Кузнецов А. | 13 | 6 | 34 | 24 | |
142 | Кривенченко Н. | 13 | 6 | 34 | 24 | |
143 | Мошкин И. | 13 | 6 | 34 | 24 | |
144 | Фокин А. | 13 | 7 | 36 | 47 | |
145 | Иванов Ал. | 13 | 7 | 36 | 43 | |
146 | Давыдов С. | 13 | 7 | 36 | 40 | |
147 | Кожедуб О. | 13 | 7 | 36 | 40 | |
148 | Камал А. | 13 | 7 | 36 | 34 | |
149 | Лебедев Д. | 13 | 7 | 36 | 34 | |
150 | Шарипова С. | 13 | 7 | 36 | 33 | |
151 | Королев Р. | 13 | 7 | 36 | 32 | |
152 | Серов В. | 13 | 7 | 36 | 28 | |
153 | Кожедуб Н. | 13 | 7 | 40 | 31 | |
154 | Коваленко Н.И. | 13 | 7 | 40 | 31 | |
155 | Горбунов С. | 13 | 7 | 40 | 30 | |
156 | Лаптев П. | 13 | 8 | 39 | 32 | |
157 | Покоевец В. | 13 | 8 | 39 | 31 | |
158 | Хомяк Г. | 13 | 8 | 39 | 24 | |
159 | Коновалов В. | 13 | 8 | 42 | 35 | |
160 | Ладейщиков А. | 10 | 4 | 16 | 15 | |
161 | Заикин В. | 10 | 4 | 16 | 15 | |
162 | Сапронов Н. | 10 | 4 | 16 | 14 | |
163 | Коваленко А. | 10 | 4 | 16 | 14 | |
164 | Васильев В. | 10 | 4 | 16 | 13 | |
165 | Любимцев А. | 10 | 4 | 16 | 12 | |
166 | Горобец А. | 10 | 4 | 16 | 11 | |
167 | Бурляев В. | 10 | 4 | 16 | 10 | |
168 | Ковалев Д. | 10 | 5 | 18 | 19 | |
169 | Лапшинов Ал-р | 10 | 5 | 18 | 19 | |
170 | Беглый В. | 10 | 5 | 18 | 18 | |
171 | Суслова И. | 10 | 5 | 18 | 12 | |
172 | Кошелева Нина | 10 | 6 | 21 | 10 | |
173 | Ромах С. | 0 | 3 | 6 | 0 | |
174 | Суслова Мук. | 0 | 3 | 6 | 0 | |
175 | Гавриков А. | 0 | 3 | 6 | 0 | |
©lisoccer.ru "Информ-Футбол-Прогноз" "ТОТО на ПЕСКАХ" 1998(1980) - 2025