Фосбери-флоп N7. Германия.
Место | Участник | Планка (очки) | Кол-во попыток | Вес попыток | Удачные попытки | | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 |
1 | Сухов С. | 21 | 10 | 105 | 100 | | + | | | + | | | + | | | - | - | + | - | + | | - | - |
2 | Ладесов А. | 19 | 9 | 87 | 74 | | + | | | + | | | + | | | - | - | + | - | - | - | | |
3 | Севрюков Д. | 19 | 10 | 92 | 68 | | + | | | - | + | | + | | | - | - | + | - | - | - | | |
4 | Audrins A. | 19 | 12 | 106 | 63 | | + | | | - | - | + | - | + | | - | - | + | - | - | - | | |
5 | Никонов Е. | 19 | 13 | 103 | 71 | | - | - | + | - | - | + | + | | | - | - | + | - | - | - | | |
6 | Мошкин В. | 16 | 6 | 45 | 50 | | + | | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | |
7 | Волков Ал-р. | 16 | 7 | 47 | 42 | | - | + | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | |
8 | Мошкин И. | 16 | 7 | 50 | 56 | | + | | | - | + | | + | | | - | - | - | | | | | |
9 | Английский Н. | 16 | 7 | 53 | 47 | | + | | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | |
10 | Шумаев В. | 16 | 7 | 53 | 43 | | + | | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | |
11 | Волков В. | 16 | 8 | 55 | 43 | | - | + | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | |
12 | Сапронов Н. | 16 | 8 | 62 | 43 | | + | | | + | | | - | - | + | - | - | - | | | | | |
13 | Кошелева Н. | 16 | 9 | 58 | 44 | | - | - | + | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | |
14 | Савин Ал-р. | 16 | 9 | 64 | 50 | | + | | | - | - | + | - | + | | - | - | - | | | | | |
15 | Яфаров Ш. | 16 | 9 | 67 | 49 | | + | | | - | + | | - | - | + | - | - | - | | | | | |
16 | Суслова И. | 16 | 10 | 73 | 42 | | + | | | - | - | + | - | - | + | - | - | - | | | | | |
17 | Большаков К. | 16 | 11 | 72 | 56 | | - | - | + | - | + | | - | - | + | - | - | - | | | | | |
18 | Теунаев А. | 13 | 5 | 29 | 46 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
19 | Савина А. | 13 | 5 | 29 | 37 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
20 | Мачинский О. | 13 | 5 | 29 | 35 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
21 | Чугунов С. | 13 | 5 | 29 | 34 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
22 | Саливанов Н. | 13 | 5 | 29 | 33 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
23 | Лёля В. | 13 | 5 | 29 | 33 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
24 | Османов А. | 13 | 5 | 29 | 33 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
25 | Рожков Э. | 13 | 5 | 29 | 33 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
26 | Михайлюк В. | 13 | 5 | 29 | 33 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
27 | Ладейщиков А. | 13 | 5 | 29 | 32 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
28 | Балакирев А. | 13 | 5 | 29 | 32 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
29 | Полинко Д. | 13 | 5 | 29 | 32 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
30 | Подруцкий Н. | 13 | 5 | 29 | 31 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
31 | Цветков А. | 13 | 5 | 29 | 31 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
32 | Андреев Ал-р. | 13 | 5 | 29 | 31 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
33 | Лебедев Д. | 13 | 5 | 29 | 31 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
34 | Королев Р. | 13 | 5 | 29 | 31 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
35 | Новиков О. | 13 | 5 | 29 | 30 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
36 | Заикин В. | 13 | 5 | 29 | 30 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
37 | Михайлов С. | 13 | 5 | 29 | 29 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
38 | Крамер К. | 13 | 5 | 29 | 29 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
39 | Рыбников А. | 13 | 5 | 29 | 29 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
40 | Иванов Ал. | 13 | 5 | 29 | 29 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
41 | Лаптев П. | 13 | 5 | 29 | 28 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
42 | Каплин С. | 13 | 5 | 29 | 28 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
43 | Османов В. | 13 | 5 | 29 | 28 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
44 | Сухоруков А. | 13 | 5 | 29 | 28 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
45 | Кривенченко Н. | 13 | 5 | 29 | 27 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
46 | Михайлов А. | 13 | 5 | 29 | 27 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
47 | Салихов Р. | 13 | 5 | 29 | 27 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
48 | Покоевец В. | 13 | 5 | 29 | 27 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
49 | Горобец А. | 13 | 5 | 29 | 27 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
50 | Варламов Н. | 13 | 5 | 29 | 26 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
51 | Мануйлов А. | 13 | 5 | 29 | 26 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
52 | Adamowski K. | 13 | 5 | 29 | 26 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
53 | Комиссаров С. | 13 | 5 | 29 | 26 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
54 | Кузьменков М. | 13 | 5 | 29 | 25 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
55 | Коваленко Н. | 13 | 5 | 29 | 25 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
56 | Михайлова Ю. | 13 | 5 | 29 | 24 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
57 | Крамер З. | 13 | 5 | 29 | 24 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
58 | Давыдов С. | 13 | 5 | 29 | 24 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
59 | Смирнов С. | 13 | 5 | 29 | 24 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
60 | Орлов Э. | 13 | 5 | 29 | 24 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
61 | Гладких К. | 13 | 5 | 29 | 23 | | + | | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
62 | Кронвалл С. | 13 | 6 | 31 | 33 | | - | + | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
63 | Синицын С. | 13 | 6 | 31 | 32 | | - | + | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
64 | Гордеев И. | 13 | 6 | 31 | 30 | | - | + | | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
65 | Шкуренков М. | 13 | 6 | 34 | 44 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
66 | Кожедуб О. | 13 | 6 | 34 | 40 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
67 | Елшанский В. | 13 | 6 | 34 | 35 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
68 | Шевцов Э. | 13 | 6 | 34 | 35 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
69 | Магдыч А. | 13 | 6 | 34 | 35 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
70 | Зекин О. | 13 | 6 | 34 | 34 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
71 | Камал А. | 13 | 6 | 34 | 34 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
72 | Малышев Д. | 13 | 6 | 34 | 33 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
73 | Марков Б. | 13 | 6 | 34 | 33 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
74 | Кузнецов А. | 13 | 6 | 34 | 33 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
75 | Мучкин С.Ш. | 13 | 6 | 34 | 32 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
76 | Лазаренко А. | 13 | 6 | 34 | 32 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
77 | Суслова Н. | 13 | 6 | 34 | 32 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
78 | Дерябин И. | 13 | 6 | 34 | 31 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
79 | Никольчук С. | 13 | 6 | 34 | 31 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
80 | Машаков С. | 13 | 6 | 34 | 31 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
81 | Кожедуб А. | 13 | 6 | 34 | 30 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
82 | Суслова М. | 13 | 6 | 34 | 30 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
83 | Кондрашенко А. | 13 | 6 | 34 | 30 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
84 | Чистяков А. | 13 | 6 | 34 | 30 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
85 | Гогоберидзе Г. | 13 | 6 | 34 | 30 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
86 | Трусков В. | 13 | 6 | 34 | 29 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
87 | Белов Д. | 13 | 6 | 34 | 29 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
88 | Суслов О. | 13 | 6 | 34 | 29 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
89 | Жердев Н. | 13 | 6 | 34 | 29 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
90 | Горбунов С. | 13 | 6 | 34 | 29 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
91 | Старшинов А. | 13 | 6 | 34 | 28 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
92 | Афанасьев С. | 13 | 6 | 34 | 28 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
93 | Болденко Н. | 13 | 6 | 34 | 28 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
94 | Заболотский С. | 13 | 6 | 34 | 27 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
95 | Горюнович В. | 13 | 6 | 34 | 26 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
96 | Ивачёв М. | 13 | 6 | 34 | 26 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
97 | Сарто Л. | 13 | 6 | 34 | 26 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
98 | Новицкий В. | 13 | 6 | 34 | 25 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
99 | Шкирин В. | 13 | 6 | 34 | 25 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
100 | Белов Н.Н. | 13 | 6 | 34 | 25 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
101 | Васильев В. | 13 | 6 | 34 | 23 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
102 | Караваев А. | 13 | 6 | 34 | 23 | | + | | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
103 | Митрофанов А. | 13 | 7 | 34 | 34 | | - | - | + | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
104 | Фокин А. | 13 | 7 | 34 | 31 | | - | - | + | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
105 | Кибук В. | 13 | 7 | 34 | 30 | | - | - | + | + | | | - | - | - | | | | | | | | |
106 | Ланская М. | 13 | 7 | 36 | 31 | | - | + | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
107 | Ёлкин С. | 13 | 7 | 36 | 31 | | - | + | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
108 | Абен Д. | 13 | 7 | 36 | 31 | | - | + | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
109 | Пономарев Н. | 13 | 7 | 36 | 30 | | - | + | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
110 | Беглый В. | 13 | 7 | 36 | 30 | | - | + | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
111 | Глебов П. | 13 | 7 | 40 | 47 | | + | | | - | - | + | - | - | - | | | | | | | | |
112 | Мурашкин С. | 13 | 7 | 40 | 38 | | + | | | - | - | + | - | - | - | | | | | | | | |
113 | Титенко О. | 13 | 7 | 40 | 36 | | + | | | - | - | + | - | - | - | | | | | | | | |
114 | Смирнов Г. | 13 | 7 | 40 | 34 | | + | | | - | - | + | - | - | - | | | | | | | | |
115 | Жилин Е. | 13 | 7 | 40 | 34 | | + | | | - | - | + | - | - | - | | | | | | | | |
116 | Бугров К. | 13 | 7 | 40 | 31 | | + | | | - | - | + | - | - | - | | | | | | | | |
117 | Афанасьев М. | 13 | 7 | 40 | 31 | | + | | | - | - | + | - | - | - | | | | | | | | |
118 | Севостьянова И. | 13 | 7 | 40 | 30 | | + | | | - | - | + | - | - | - | | | | | | | | |
119 | Мангутов С. | 13 | 7 | 40 | 30 | | + | | | - | - | + | - | - | - | | | | | | | | |
120 | Орлова О. | 13 | 7 | 40 | 27 | | + | | | - | - | + | - | - | - | | | | | | | | |
121 | Воронин О. | 13 | 7 | 40 | 27 | | + | | | - | - | + | - | - | - | | | | | | | | |
122 | Сапронов А. | 13 | 7 | 40 | 26 | | + | | | - | - | + | - | - | - | | | | | | | | |
123 | Аксенов О. | 13 | 7 | 40 | 23 | | + | | | - | - | + | - | - | - | | | | | | | | |
124 | Михайлишин Н. | 13 | 8 | 39 | 32 | | - | - | + | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
125 | Белов Н. | 13 | 8 | 39 | 31 | | - | - | + | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
126 | Берегуляк А. | 13 | 8 | 39 | 27 | | - | - | + | - | + | | - | - | - | | | | | | | | |
127 | Михайлишин Т. | 13 | 8 | 42 | 28 | | - | + | | - | - | + | - | - | - | | | | | | | | |
128 | Шункин С. | 13 | 9 | 45 | 37 | | - | - | + | - | - | + | - | - | - | | | | | | | | |
129 | Волков С. | 13 | 9 | 45 | 29 | | - | - | + | - | - | + | - | - | - | | | | | | | | |
130 | Ананьев Ю. | 10 | 4 | 16 | 27 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
131 | Дзугаев Р. | 10 | 4 | 16 | 23 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
132 | Казаков А. | 10 | 4 | 16 | 21 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
133 | Кузьмина Э. | 10 | 4 | 16 | 20 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
134 | Антонов Ал. | 10 | 4 | 16 | 18 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
135 | Иванов И. | 10 | 4 | 16 | 18 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
136 | Мучкин С.С. | 10 | 4 | 16 | 17 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
137 | Коклин А. | 10 | 4 | 16 | 17 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
138 | Английский А. | 10 | 4 | 16 | 17 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
139 | Тупчик А. | 10 | 4 | 16 | 17 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
140 | Алиев М. | 10 | 4 | 16 | 17 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
141 | Гурина И. | 10 | 4 | 16 | 17 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
142 | Зайцев А. | 10 | 4 | 16 | 15 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
143 | Чунчуков В. | 10 | 4 | 16 | 15 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
144 | Серов В. | 10 | 4 | 16 | 15 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
145 | Лапик М. | 10 | 4 | 16 | 14 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
146 | Калдаев Д. | 10 | 4 | 16 | 14 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
147 | Муравьев В. | 10 | 4 | 16 | 14 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
148 | Шарипова С. | 10 | 4 | 16 | 14 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
149 | Vasserman S. | 10 | 4 | 16 | 12 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
150 | Малышев В. | 10 | 4 | 16 | 12 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
151 | Казаков И. | 10 | 4 | 16 | 12 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
152 | Мартынов С. | 10 | 4 | 16 | 12 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
153 | Серов Н. | 10 | 4 | 16 | 11 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
154 | Коньков В. | 10 | 4 | 16 | 11 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
155 | Хомяк Г. | 10 | 4 | 16 | 11 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
156 | Коновалова Э. | 10 | 4 | 16 | 11 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
157 | Кожедуб Н. | 10 | 4 | 16 | 10 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
158 | Иваницкий Н. | 10 | 4 | 16 | 10 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
159 | Аникеев А. | 10 | 4 | 16 | 10 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
160 | Коваленко А. | 10 | 4 | 16 | 10 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
161 | Коновалов В. | 10 | 4 | 16 | 10 | | + | | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
162 | Рюмкин К. | 10 | 4 | 18 | 14 | | | | + | - | - | - | | | | | | | | | | | |
163 | Акимов Д. | 10 | 5 | 18 | 14 | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
164 | Суслова Мук. | 10 | 5 | 18 | 14 | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
165 | Коваленко Н.И. | 10 | 5 | 18 | 14 | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
166 | Савин А. | 10 | 5 | 18 | 12 | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
167 | Суслов В. | 10 | 5 | 18 | 12 | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
168 | Кочетков В. | 10 | 5 | 18 | 10 | | - | + | | - | - | - | | | | | | | | | | | |
169 | Шарипов Н. | 10 | 6 | 21 | 24 | | - | - | + | - | - | - | | | | | | | | | | | |
170 | Волков А. | 10 | 6 | 21 | 18 | | - | - | + | - | - | - | | | | | | | | | | | |
171 | Ромах С. | 10 | 6 | 21 | 17 | | - | - | + | - | - | - | | | | | | | | | | | |
172 | Лапшинов Ал-р | 10 | 6 | 21 | 14 | | - | - | + | - | - | - | | | | | | | | | | | |
173 | Шимов Е. | 10 | 6 | 21 | 12 | | - | - | + | - | - | - | | | | | | | | | | | |
174 | Плахотный Н. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
175 | Пронин И. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
176 | Кошелева Нина | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
177 | Петров И. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
178 | Ковалев С. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
179 | Ковалев Д. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
180 | Ковалева И. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
181 | Коновалова Л. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
182 | Микляев С. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
183 | Мочалин Д. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
184 | Гороховик А. | 0 | 3 | 6 | 0 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
©lisoccer.ru "Информ-Футбол-Прогноз" "ТОТО на ПЕСКАХ" 1998(1980) - 2025