Участники комбинированной эстафеты
Этап N 4 (вольный стиль *6-5-3-2*)
N | Имя | Ник | Команда |
1 | Савин А. | Андрей Ас | Черный квадрат |
2 | Ёлкин С. | ESI2607 | Класс А |
3 | Чугунов С. | PNF | ЛУкоморье |
4 | Лапик М. | Атлантида | ОЛЛС |
5 | Савин Ал-р. | Соколиная стража | F.E.M.C. |
6 | Кан А. | Актюбинец | Turbulence |
7 | Кошелева Н. | Натали-80 | O.V.I.N. |
8 | Аникеев А. | alexivan | Спартак Юнайтед |
9 | Гогоберидзе Г. | Гончие Псы | Фортуна |
10 | Балакирев А. | Zauberer | Эверест |
11 | Болденко Н. | Kolek | 1-я Конная |
12 | Дерябин И. | ФК Мариуполь | MARTINI |
13 | Кожедуб А. | Белорусочка | Ленивый патруль |
14 | Мучкин С.С. | SERG-jr | ДАММ |
15 | Мошкин В. | VictorM | SOLOMBALA |
16 | Белов Н. | Красный конь | ЧЕСТЬ |
17 | Вострикова Е. | JENA | 7Я |
18 | Кошелева Нина | NINAKO | O.M.E.N. |
19 | Ромах С. | Урман | Чатыр-Тау |
20 | Кузьменков М. | MaksimSEMAK | Наша команда |
21 | Афанасьев С. | AFONY | Inter |
22 | Волков Ал-р. | Север | Red Hunters |
23 | Магдыч А. | Жерар | Neo profit |
24 | Сапронов Н. | NeSS | ЗЕБРА |
25 | Митрофанова Г. | MGI | MAGIA |
26 | Кондрашенко А. | Alex27 | Пузырьки |
27 | Кузнецов А. | Грассхоперс | Благородные |
28 | Калдаев Д. | Лада-3 | ЛЕГИОН |
29 | Алиев М. | ARK BAKU | Норд |
30 | Ладесов А. | lokoal | ГОЛЕАДОРЫ |
31 | Лапшинова С. | Svetlana.1999 | Суперджет |
32 | Ковалева И. | Зенит2000 | Суоранда |
33 | Севостьянова И. | seva | Чернозем* |
34 | Коновалов В. | Марчанский-1 | Спб.Ру* |
35 | Косарев Е. | egk | Диапазон* |
36 | Белов А. | AWhite | Звезда* |
37 | Черёмухин А. | sanyi73 | Траектория* |
38 | Коновалова Л. | Zenit-66 | Тигры* |
39 | Овсянников Г. | Кот-63 | Облако* |
40 | Хомяк Г. | Zenit 69 | Горизонт* |
41 | Шкирин В. | ШкВаЛ | Ураган* |
42 | Фидельман И. | СКА 66 | Ракета* |
43 | Баринов М. | shooter | Стрела |
©lisoccer.ru "Информ-Футбол-Прогноз" "ТОТО на ПЕСКАХ" 1998(1980) - 2025