Участники комбинированной эстафеты
Этап N 3 (дельфин *3-2*)
N | Имя | Ник | Команда |
1 | Кибук В. | иванович | Черный квадрат |
2 | Марков Б. | marbor67 | Класс А |
3 | Камал А. | Папаша Джо | ЛУкоморье |
4 | Коклин А. | FC Nizhny Novgorod | ОЛЛС |
5 | Цветков А. | fan78 | F.E.M.C. |
6 | Рыбников А. | Andrey Rybnikov | Turbulence |
7 | Суслова И. | Заволжье-74 | O.V.I.N. |
8 | Сарто Л. | Sankt Pauli | Спартак Юнайтед |
9 | Чунчуков В. | "Юпитер" | Фортуна |
10 | Мартынов С. | Regul | Эверест |
11 | Лаптев П. | ФЕМИДА-XXI | 1-я Конная |
12 | Коваленко Н. | NIK | MARTINI |
13 | Шумаев В. | Шумахер | Ленивый патруль |
14 | Мучкин С.Ш. | SERG | ДАММ |
15 | Мошкин И. | Альфа | SOLOMBALA |
16 | Казаков А. | МЮ | ЧЕСТЬ |
17 | Востриков В. | VADIV | 7Я |
18 | Зекин О. | MUMIA | O.M.E.N. |
19 | Шарипова С. | Аква | Чатыр-Тау |
20 | Сухов С. | cyxoV. | Наша команда |
21 | Рюмкин К. | rumkot | Inter |
22 | Волков С. | Русские пряники | Red Hunters |
23 | Никишин М. | Кедр | Neo profit |
24 | Малышев Д. | Двинские пони | ЗЕБРА |
25 | Митрофанов Ал. | AleshaM | MAGIA |
26 | Томсен А. | Тоша | Пузырьки |
27 | Петров И. | Savage | Благородные |
28 | Османов В. | Vikos | ЛЕГИОН |
29 | Яфаров Ш. | Зен-а | Норд |
30 | Горбунов С. | Matil`da | ГОЛЕАДОРЫ |
31 | Горюнович В. | Горюнович | Суперджет |
32 | Ковалев Д. | Зенит2003 | Суоранда |
33 | Adamowski K. | Дождь | Чернозем* |
34 | Серов В. | Krulya Sovetov-77 | Спб.Ру* |
35 | Михайлюк В. | Туристас | Диапазон* |
36 | Свиридов А. | Конная армия | Звезда* |
37 | Кожедуб О. | Ivolga | Траектория* |
38 | Комиссаров С. | Placebo1996 | Тигры* |
39 | Брыксин В. | Talich | Облако* |
40 | Козлов Ю. | Viardo | Горизонт* |
41 | Юрасова И. | CSKA1997 | Ураган* |
42 | Андреев Ал-р. | AlexAnd | Ракета* |
43 | Поленов И. | ringo | Стрела |
©lisoccer.ru "Информ-Футбол-Прогноз" "ТОТО на ПЕСКАХ" 1998(1980) - 2025