Участники комбинированной эстафеты
Этап N 1 (спина *2-1*)
N | Имя | Ник | Команда |
1 | Абрамов П. | Freddy | Черный квадрат |
2 | Английский А. | FC Anglisky Metall | Класс А |
3 | Чистяков А. | chistjak | ЛУкоморье |
4 | Никонов Е. | NIKI | ОЛЛС |
5 | Севрюков Д. | Экслибрис | F.E.M.C. |
6 | Волков А. | Lawyer | Turbulence |
7 | Суслов О. | Заволжье-96 | O.V.I.N. |
8 | Шимов Е. | Чемпион | Спартак Юнайтед |
9 | Жакыпов Ш. | SHERBIN | Фортуна |
10 | Коньков В. | Геолог | Эверест |
11 | Рожков Э. | Magic | 1-я Конная |
12 | Коваленко А. | ARtCHER | MARTINI |
13 | Саливанов Н. | Александр | Ленивый патруль |
14 | Давыдов С. | Давыдов С. | ДАММ |
15 | Лёля В. | UVENTUS | SOLOMBALA |
16 | Казаков И. | оле-оле | ЧЕСТЬ |
17 | Востриков И. | VOS3K | 7Я |
18 | Суслова М. | Я-Малышка | O.M.E.N. |
19 | Цаллагова И. | Iris | Чатыр-Тау |
20 | Иванов И. | Лорьян | Наша команда |
21 | Vasserman S. | Буревестник | Inter |
22 | Иванов Ал. | Двина | Red Hunters |
23 | Королев Р. | kings | Neo profit |
24 | Сапронов А. | LaziK | ЗЕБРА |
25 | Митрофанов А. | MAI | MAGIA |
26 | Трусков В. | Shizlong | Пузырьки |
27 | Лебедев Д. | Dragonfly | Благородные |
28 | Османов А. | Доминго | ЛЕГИОН |
29 | Гладких К. | Kostas | Норд |
30 | Елшанский В. | Slavs | ГОЛЕАДОРЫ |
31 | Аксенов О. | aks | Суперджет |
32 | Ковалев С. | Fakel | Суоранда |
33 | Суслова Мук. | Kasima | Чернозем* |
34 | Пыжов М. | СССР-71 | Спб.Ру* |
35 | Брусник А. | Айхал | Диапазон* |
36 | Плахотный Н. | Neplak | Звезда* |
37 | Караваев А. | Траектория | Траектория* |
38 | Трегубов В. | Тигр | Тигры* |
39 | Варыгин И. | Batya35 | Облако* |
40 | Кузьмина Э. | Лика | Горизонт* |
41 | Юрасов Р. | cska-91 | Ураган* |
42 | Зубричев Н. | Nicky | Ракета* |
43 | Глебов П. | knight | Стрела |
©lisoccer.ru "Информ-Футбол-Прогноз" "ТОТО на ПЕСКАХ" 1998(1980) - 2025