Профессиональный бокс - 2015
Серия N22
Серия N22 2015. Титульный бой. Финал. (01.05.2015 - 04.05.2015).
Саливанов Н. vs Лаптев П.
11 : 8
победа Саливанов Н.
Технические результаты:
| | | | |
---|
Красный угол | Раунд | Синий угол | Счет | Система |
---|
|
Александр | раунд 1 (Англия) | ФЕМИДА-XXI | 1:1 | *4-3-1* |
---|
раунд 2 (Италия) | 1:3 | *4-3-1* |
раунд 3 (Испания) | 0:0 | *4-3-1* |
раунд 4 (Германия) | 3:1 | *4-3-1* |
раунд 5 (Франция) | 3:0 | *4-3-1* |
раунд 6 (Россия) | 3:3 | *4-3-1* |
Серия N22 2015. Рейтинговый бой. Финал. (24.04.2015 - 27.04.2015).
Лаптев П. vs Сарто Л.
28 : 4
победа Лаптев П.
Технические результаты:
| | | | |
---|
Красный угол | Раунд | Синий угол | Счет | Система |
---|
|
ФЕМИДА-XXI | раунд 1 (Англия) | Sankt Pauli | +:- | *4-3-1* |
---|
раунд 2 (Италия) | +:- | *4-3-1* |
раунд 3 (Испания) | +:- | *4-3-1* |
раунд 4 (Германия) | +:- | *4-3-1* |
раунд 5 (Франция) | +:- | *4-3-1* |
раунд 6 (Россия) | 3:4 | *4-3-1* |
Серия N22 2015. Рейтинговые бои. 1/2. (17.04.2015 - 20.04.2015).
Лаптев П. vs Трусков В.
10 : 6
победа Лаптев П.
Технические результаты:
| | | | |
---|
Красный угол | Раунд | Синий угол | Счет | Система |
---|
|
ФЕМИДА-XXI | раунд 1 (Англия) | Shizlong | 0:1 | *4-3-1* |
---|
раунд 2 (Италия) | 0:0 | *4-3-1* |
раунд 3 (Испания) | 4:2 | *4-3-1* |
раунд 4 (Германия) | 5:2 | *4-3-1* |
раунд 5 (Франция) | 0:1 | *4-3-1* |
раунд 6 (Россия) | 1:0 | *4-3-1* |
Смирнов Г. vs Сарто Л.
13 : 14
победа Сарто Л.
Технические результаты:
| | | | |
---|
Красный угол | Раунд | Синий угол | Счет | Система |
---|
|
Бегемот-1980 | раунд 1 (Англия) | Sankt Pauli | 5:4 | *4-3-1* |
---|
раунд 2 (Италия) | 0:0 | *4-3-1* |
раунд 3 (Испания) | 1:2 | *4-3-1* |
раунд 4 (Германия) | 5:3 | *4-3-1* |
раунд 5 (Франция) | 0:3 | *4-3-1* |
раунд 6 (Россия) | 2:2 | *4-3-1* |
Серия N22 2015. Лицензионные бои. (10.04.2015 - 13.04.2015).
Сарто Л. vs Гладких К.
12 : 8
победа Сарто Л.
Технические результаты:
| | | | |
---|
Красный угол | Раунд | Синий угол | Счет | Система |
---|
|
Sankt Pauli | раунд 1 (Англия) | Kostas | 1:0 | *4-3-1* |
---|
раунд 2 (Италия) | 1:0 | *4-3-1* |
раунд 3 (Испания) | 1:3 | *4-3-1* |
раунд 4 (Германия) | 4:2 | *4-3-1* |
раунд 5 (Франция) | 5:3 | *4-3-1* |
раунд 6 (Россия) | 0:0 | *4-3-1* |
Марков Б. vs Смирнов Г.
победа Смирнов Г.
нокаут в раунде 5
Технические результаты:
| | | | |
---|
Красный угол | Раунд | Синий угол | Счет | Система |
---|
|
marbor67 | раунд 1 (Англия) | Бегемот-1980 | 2:0 | *4-3-1* |
---|
раунд 2 (Италия) | 4:0 | *4-3-1* |
раунд 3 (Испания) | 3:0 | *4-3-1* |
раунд 4 (Германия) | 5:1 | *4-3-1* |
раунд 5 (Франция) | 1:7 | *4-3-1* |
раунд 6 (Россия) | 1:0 | *4-3-1* |
Лаптев П. vs Савин А.
победа Лаптев П.
нокаут в раунде 1
Технические результаты:
| | | | |
---|
Красный угол | Раунд | Синий угол | Счет | Система |
---|
|
ФЕМИДА-XXI | раунд 1 (Англия) | Андрей Ас | 7:0 | *4-3-1* |
---|
раунд 2 (Италия) | 3:0 | *4-3-1* |
раунд 3 (Испания) | 3:2 | *4-3-1* |
раунд 4 (Германия) | 0:1 | *4-3-1* |
раунд 5 (Франция) | 3:4 | *4-3-1* |
раунд 6 (Россия) | 0:0 | *4-3-1* |
Трусков В. vs Мучкин С.Ш.
14 : 12
победа Трусков В.
Технические результаты:
| | | | |
---|
Красный угол | Раунд | Синий угол | Счет | Система |
---|
|
Shizlong | раунд 1 (Англия) | SERG | 5:0 | *4-3-1* |
---|
раунд 2 (Италия) | 0:1 | *4-3-1* |
раунд 3 (Испания) | 0:4 | *4-3-1* |
раунд 4 (Германия) | 6:1 | *4-3-1* |
раунд 5 (Франция) | 2:1 | *4-3-1* |
раунд 6 (Россия) | 1:5 | *4-3-1* |