Профессиональный бокс - 2011
Серия N15
Серия N15 2011. Матч-реванш. (30.03.2012 - 02.04.2012).
Чунчуков В. vs Лапик М.
7 : 15
победа Лапик М.
Технические результаты:
| | | | |
---|
Красный угол | Раунд | Синий угол | Счет | Система |
---|
|
"Юпитер" | раунд 1 (Англия) | Атлантида | 0:4 | *4-3-1* |
---|
раунд 2 (Италия) | 1:1 | *4-3-1* |
раунд 3 (Испания) | 0:4 | *4-3-1* |
раунд 4 (Германия) | 5:0 | *4-3-1* |
раунд 5 (Франция) | 0:3 | *4-3-1* |
раунд 6 (Россия) | 1:3 | *4-3-1* |
Серия N15 2011. Титульный бой. Финал. (05.11.2011 - 06.11.2011).
Лапик М. vs Чунчуков В.
3 : 7
победа Чунчуков В.
Технические результаты:
| | | | |
---|
Красный угол | Раунд | Синий угол | Счет | Система |
---|
|
Атлантида | раунд 1 (Англия) | "Юпитер" | 0:3 | *4-3-1* |
---|
раунд 2 (Италия) | 2:1 | *4-3-1* |
раунд 3 (Испания) | 0:1 | *4-3-1* |
раунд 4 (Германия) | 0:0 | *4-3-1* |
раунд 5 (Франция) | 1:0 | *4-3-1* |
раунд 6 (Россия) | 0:2 | *4-3-1* |
Серия N15 2011. Рейтинговый бой. Финал. (29.10.2011 - 30.10.2011).
Чунчуков В. vs Саливанов Н.
10 : 7
победа Чунчуков В.
Технические результаты:
| | | | |
---|
Красный угол | Раунд | Синий угол | Счет | Система |
---|
|
"Юпитер" | раунд 1 (Англия) | Александр | 1:0 | *4-3-1* |
---|
раунд 2 (Италия) | 0:1 | *4-3-1* |
раунд 3 (Испания) | 0:0 | *4-3-1* |
раунд 4 (Германия) | 3:3 | *4-3-1* |
раунд 5 (Франция) | 3:0 | *4-3-1* |
раунд 6 (Россия) | 3:3 | *4-3-1* |
Серия N15 2011. Рейтинговые бои. 1/2. (22.10.2011 - 23.10.2011).
Чунчуков В. vs Савин А.
9 : 6
победа Чунчуков В.
Технические результаты:
| | | | |
---|
Красный угол | Раунд | Синий угол | Счет | Система |
---|
|
"Юпитер" | раунд 1 (Англия) | Андрей Ас | 0:0 | *4-3-1* |
---|
раунд 2 (Италия) | 4:3 | *4-3-1* |
раунд 3 (Испания) | 1:0 | *4-3-1* |
раунд 4 (Германия) | 3:0 | *4-3-1* |
раунд 5 (Франция) | 0:1 | *4-3-1* |
раунд 6 (Россия) | 1:2 | *4-3-1* |
Саливанов Н. vs Смирнов Г.
14 : 7
победа Саливанов Н.
Технические результаты:
| | | | |
---|
Красный угол | Раунд | Синий угол | Счет | Система |
---|
|
Александр | раунд 1 (Англия) | Бегемот-1980 | 4:0 | *4-3-1* |
---|
раунд 2 (Италия) | 3:3 | *4-3-1* |
раунд 3 (Испания) | 0:0 | *4-3-1* |
раунд 4 (Германия) | 2:2 | *4-3-1* |
раунд 5 (Франция) | 2:0 | *4-3-1* |
раунд 6 (Россия) | 3:2 | *4-3-1* |
Серия N15 2011. Лицензионные бои. (15.10.2011 - 16.10.2011).
Чунчуков В. vs Сапронов Н.
12 : 2
победа Чунчуков В.
Технические результаты:
| | | | |
---|
Красный угол | Раунд | Синий угол | Счет | Система |
---|
|
"Юпитер" | раунд 1 (Англия) | NeSS | 1:0 | *4-3-1* |
---|
раунд 2 (Италия) | 0:0 | *4-3-1* |
раунд 3 (Испания) | 3:0 | *4-3-1* |
раунд 4 (Германия) | 3:0 | *4-3-1* |
раунд 5 (Франция) | 2:0 | *4-3-1* |
раунд 6 (Россия) | 3:2 | *4-3-1* |
Саливанов Н. vs Кондрашенко А.
8 : 4
победа Саливанов Н.
Технические результаты:
| | | | |
---|
Красный угол | Раунд | Синий угол | Счет | Система |
---|
|
Александр | раунд 1 (Англия) | Alex27 | 4:0 | *4-3-1* |
---|
раунд 2 (Италия) | 0:0 | *4-3-1* |
раунд 3 (Испания) | 1:0 | *4-3-1* |
раунд 4 (Германия) | 2:0 | *4-3-1* |
раунд 5 (Франция) | 1:1 | *4-3-1* |
раунд 6 (Россия) | 0:3 | *4-3-1* |
Смирнов Г. vs Лаптев П.
7 : 6
победа Смирнов Г.
Технические результаты:
| | | | |
---|
Красный угол | Раунд | Синий угол | Счет | Система |
---|
|
Бегемот-1980 | раунд 1 (Англия) | ФЕМИДА-XXI | 0:5 | *4-3-1* |
---|
раунд 2 (Италия) | 0:0 | *4-3-1* |
раунд 3 (Испания) | 4:0 | *4-3-1* |
раунд 4 (Германия) | 1:1 | *4-3-1* |
раунд 5 (Франция) | 1:0 | *4-3-1* |
раунд 6 (Россия) | 1:0 | *4-3-1* |