Профессиональный бокс - 2009
Серия N11
Серия N11 2009. Титульный бой. Финал. (21.11.2009 - 22.11.2009).
Лапик М. vs Брыксин В. 6 : 6
Технические результаты:
| | | | |
---|
Красный угол | Раунд | Синий угол | Счет | Система |
---|
|
Атлантида | раунд 1 (Англия) | Talich | 0:0 | *4-3-1* |
---|
раунд 2 (Италия) | 2:1 | *4-3-1* |
раунд 3 (Испания) | 0:0 | *4-3-1* |
раунд 4 (Германия) | 2:1 | *4-3-1* |
раунд 5 (Франция) | 2:1 | *4-3-1* |
раунд 6 (Россия) | 0:3 | *4-3-1* |
Серия N11 2009. Рейтинговый бой. Финал. (07.11.2009 - 08.11.2009).
Брыксин В. vs Смирнов Г.
5 : 4
победа Брыксин В.
Технические результаты:
| | | | |
---|
Красный угол | Раунд | Синий угол | Счет | Система |
---|
|
Talich | раунд 1 (Англия) | Бегемот-1980 | 0:0 | *4-3-1* |
---|
раунд 2 (Италия) | 3:1 | *4-3-1* |
раунд 3 (Испания) | 0:0 | *4-3-1* |
раунд 4 (Германия) | 2:0 | *4-3-1* |
раунд 5 (Франция) | 0:0 | *4-3-1* |
раунд 6 (Россия) | 0:3 | *4-3-1* |
Серия N11 2009. Рейтинговые бои. 1/2. (30.10.2009 - 01.11.2009).
Ёлкин С. vs Брыксин В.
8 : 12
победа Брыксин В.
Технические результаты:
| | | | |
---|
Красный угол | Раунд | Синий угол | Счет | Система |
---|
|
ESI2607 | раунд 1 (Англия) | Talich | 0:3 | *4-3-1* |
---|
раунд 2 (Италия) | 3:1 | *4-3-1* |
раунд 3 (Испания) | 1:3 | *4-3-1* |
раунд 4 (Германия) | 0:1 | *4-3-1* |
раунд 5 (Франция) | 4:3 | *4-3-1* |
раунд 6 (Россия) | 0:1 | *4-3-1* |
Савин А. vs Смирнов Г.
11 : 14
победа Смирнов Г.
Технические результаты:
| | | | |
---|
Красный угол | Раунд | Синий угол | Счет | Система |
---|
|
Андрей Ас | раунд 1 (Англия) | Бегемот-1980 | 1:3 | *4-3-1* |
---|
раунд 2 (Италия) | 3:4 | *4-3-1* |
раунд 3 (Испания) | 1:0 | *4-3-1* |
раунд 4 (Германия) | 2:0 | *4-3-1* |
раунд 5 (Франция) | 4:6 | *4-3-1* |
раунд 6 (Россия) | 0:1 | *4-3-1* |
Серия N11 2009. Лицензионные бои. (17.10.2009 - 19.10.2009).
Митрофанов А. vs Ёлкин С.
победа Ёлкин С.
нокаут в раунде 1
Технические результаты:
| | | | |
---|
Красный угол | Раунд | Синий угол | Счет | Система |
---|
|
MAI | раунд 1 (Англия) | ESI2607 | 1:7 | *4-3-1* |
---|
раунд 2 (Италия) | 0:3 | *4-3-1* |
раунд 3 (Испания) | 0:1 | *4-3-1* |
раунд 4 (Германия) | 2:3 | *4-3-1* |
раунд 5 (Франция) | 6:0 | *4-3-1* |
раунд 6 (Россия) | 0:0 | *4-3-1* |
Савин А. vs Старшинов А.
победа Савин А.
нокаут в раунде 1
Технические результаты:
| | | | |
---|
Красный угол | Раунд | Синий угол | Счет | Система |
---|
|
Андрей Ас | раунд 1 (Англия) | AJ | 8:1 | *4-3-1* |
---|
раунд 2 (Италия) | 0:0 | *4-3-1* |
раунд 3 (Испания) | 1:0 | *4-3-1* |
раунд 4 (Германия) | 4:6 | *4-3-1* |
раунд 5 (Франция) | 1:4 | *4-3-1* |
раунд 6 (Россия) | 1:1 | *4-3-1* |
Саливанов Н. vs Брыксин В.
4 : 12
победа Брыксин В.
Технические результаты:
| | | | |
---|
Красный угол | Раунд | Синий угол | Счет | Система |
---|
|
Александр | раунд 1 (Англия) | Talich | 0:0 | *4-3-1* |
---|
раунд 2 (Италия) | 0:0 | *4-3-1* |
раунд 3 (Испания) | 0:2 | *4-3-1* |
раунд 4 (Германия) | 3:2 | *4-3-1* |
раунд 5 (Франция) | 1:6 | *4-3-1* |
раунд 6 (Россия) | 0:2 | *4-3-1* |
Лаптев П. vs Смирнов Г.
15 : 16
победа Смирнов Г.
Технические результаты:
| | | | |
---|
Красный угол | Раунд | Синий угол | Счет | Система |
---|
|
ФЕМИДА-XXI | раунд 1 (Англия) | Бегемот-1980 | 3:1 | *4-3-1* |
---|
раунд 2 (Италия) | 3:2 | *4-3-1* |
раунд 3 (Испания) | 0:2 | *4-3-1* |
раунд 4 (Германия) | 4:7 | *4-3-1* |
раунд 5 (Франция) | 4:1 | *4-3-1* |
раунд 6 (Россия) | 1:3 | *4-3-1* |