| М | Команда | И | О | Пункты | Место верх - низ | Замены | Посты | Лучший игрок | Различия - блоки | П1 - Н - П2 | Точные исх. - счета | Счета мимо |
| 1 | Красно-Белый Израиль (КБИ) | 5 | 12 | 148 - 127 | 1 - 5 | 12 | 8 - 22 | 10 | 209 - 91 | 118 - 60 - 122 | 105 - 43 | 195 |
| 2 | Жемчужина Кузбасса | 5 | 12 | 160 - 153 | 1 - 2 | 5 | 4 - 17 | 11 | 232 - 68 | 120 - 86 - 94 | 114 - 46 | 186 |
| 3 | СПАРТАНЦЫ IT | 5 | 9 | 138 - 133 | 1 - 3 | 11 | 12 - 19 | 10 | 221 - 79 | 92 - 74 - 134 | 100 - 38 | 200 |
| 4 | Suoranda | 5 | 7 | 162 - 157 | 4 - 8 | 3 | 6 - 17 | 11 | 222 - 78 | 140 - 57 - 103 | 122 - 40 | 178 |
| 5 | Lisoccer.ru | 5 | 7 | 130 - 145 | 2 - 6 | 11 | 6 - 17 | 8 | 214 - 86 | 113 - 70 - 117 | 100 - 30 | 200 |
| 6 | Onedivision | 5 | 6 | 153 - 149 | 3 - 7 | 4 | 5 - 17 | 9 | 237 - 63 | 108 - 93 - 99 | 108 - 45 | 192 |
| 7 | Shmel United | 5 | 3 | 152 - 151 | 5 - 8 | 11 | 6 - 17 | 11 | 222 - 78 | 95 - 104 - 101 | 107 - 45 | 193 |
| 8 | Юпитер | 5 | 3 | 131 - 159 | 6 - 8 | 11 | 5 - 18 | 8 | 231 - 69 | 110 - 88 - 102 | 101 - 30 | 199 |
| "М" - место в турнире; |
| "Команда" - наименование команды; |
| "И" - количество игр; |
| "О" - очки; |
| "Пункты" - набранные пункты (свои - соперник); |
| "Место верх - низ" - самое высокое и самое низкое место команды на турнире; |
| "Замены" - количество замен; |
| "Посты" - количество постов (свои - чужие); |
| "Лучший игрок" - лучший результат в туре игрока команды; |
| "Различия - блоки" - количество различий по счетам - количество блоков по счетам; |
| "П1 - Н - П2" - количество счетов, данных командой на турнире, в разбивке по: П1 (победы хозяевам) - Н (ничьи) - П2 (победы гостям); |
| "Точные исх. - счета" - количество точных исходов и счетов команды на турнире; |
| "Счета мимо" - счета, данные командой "в молоко". |