Гран-При 2024-2025. Финальный турнир
командные статистические показатели

МКомандаИОПунктыМесто
верх - низ
ЗаменыПостыЛучший
игрок
Различия
- блоки
П1 - Н - П2Точные
исх. - счета
Счета
мимо
1Worldstadium.ru1022322 - 287 1 - 3 19 22 - 44 10 466 - 134 190 - 222 - 188237 - 85 363
2КЛФП "Харьков"819272 - 251 1 - 3 12 9 - 29 11 331 - 149 209 - 111 - 160207 - 65 273
3Juventus917263 - 259 2 - 6 20 46 - 34 10 416 - 124 305 - 134 - 101205 - 58 335
4KUBAN CRAZY1016294 - 248 4 - 22 12 22 - 41 11 447 - 153 219 - 203 - 178219 - 75 381
5КФК "ТОТО на ПЕСКАХ"816254 - 247 2 - 17 21 38 - 30 10 362 - 118 191 - 135 - 154188 - 66 292
6Студия Прогнозист810249 - 236 1 - 12 0 7 - 29 11 352 - 128 186 - 135 - 159184 - 65 296
7FK BAKU810228 - 236 3 - 12 18 18 - 32 8 360 - 120 179 - 163 - 138174 - 54 306
8Жемчужина Кузбасса3982 - 65 8 - 16 3 4 - 24 9 137 - 43 86 - 58 - 3665 - 17 115
9Arsenal79212 - 199 4 - 22 12 13 - 32 10 306 - 114 157 - 125 - 138158 - 54 262
10Кедр79204 - 223 9 - 21 3 8 - 26 10 294 - 126 151 - 79 - 190158 - 46 262
11Зенит89254 - 246 6 - 18 19 18 - 36 11 360 - 120 210 - 102 - 168199 - 55 281
12Уралец78205 - 219 8 - 24 9 7 - 27 11 306 - 114 144 - 85 - 191157 - 48 263
13Отряд рыцарей78184 - 216 7 - 12 6 8 - 25 13 330 - 90 155 - 109 - 156138 - 46 282
14Семь футов77208 - 213 4 - 13 8 8 - 25 13 333 - 87 143 - 120 - 157151 - 57 269
15Челси (Москва)77218 - 233 4 - 14 16 13 - 26 10 305 - 115 178 - 115 - 127166 - 52 254
16Lisoccer.ru3680 - 70 16 - 17 4 6 - 12 7 137 - 43 91 - 39 - 5068 - 12 112
17Динамо Москва74177 - 213 15 - 24 7 10 - 32 10 334 - 86 156 - 103 - 151140 - 37 280
18СПАРТАНЦЫ IT2350 - 52 18 - 19 5 3 - 8 8 94 - 26 64 - 26 - 3041 - 9 79
19Suoranda2348 - 56 18 - 19 1 5 - 13 9 96 - 24 65 - 21 - 3443 - 5 77
20Профессионалы прогноза72220 - 235 15 - 23 6 6 - 37 10 297 - 123 180 - 75 - 165165 - 55 255
21Юпитер1131 - 32 22 - 22 3 1 - 3 8 51 - 9 35 - 16 - 926 - 5 34
22Shmel United1128 - 33 23 - 23 3 2 - 4 8 43 - 17 22 - 19 - 1925 - 3 35
23Красно-Белый Израиль (КБИ)2158 - 63 21 - 23 4 4 - 9 8 89 - 31 71 - 24 - 2550 - 8 70
24Onedivision1024 - 33 24 - 24 2 2 - 10 6 46 - 14 32 - 18 - 1022 - 2 38

"М" - место в турнире;
"Команда" - наименование команды;
"И" - количество игр;
"О" - очки;
"Пункты" - набранные пункты (свои - соперник);
"Место верх - низ" - самое высокое и самое низкое место команды на турнире;
"Замены" - количество замен;
"Посты" - количество постов (свои - чужие);
"Лучший игрок" - лучший результат в туре игрока команды;
"Различия - блоки" - количество различий по счетам - количество блоков по счетам;
"П1 - Н - П2" - количество счетов, данных командой на турнире, в разбивке по:
                         П1 (победы хозяевам) - Н (ничьи) - П2 (победы гостям);
"Точные исх. - счета" - количество точных исходов и счетов команды на турнире;
"Счета мимо" - счета, данные командой "в молоко".

©lisoccer.ru "Информ-Футбол-Прогноз" "ТОТО на ПЕСКАХ" 1998(1980) - 2025