М | Команда | И | О | Пункты | Место верх - низ | Замены | Посты | Лучший игрок | Различия - блоки | П1 - Н - П2 | Точные исх. - счета | Счета мимо |
1 | СПАРТАНЦЫ IT | 5 | 12 | 187 - 150 | 1 - 2 | 7 | 8 - 21 | 12 | 230 - 70 | 116 - 68 - 116 | 146 - 41 | 154 |
2 | Onedivision | 5 | 12 | 174 - 155 | 2 - 6 | 10 | 8 - 21 | 12 | 218 - 82 | 125 - 84 - 91 | 134 - 41 | 166 |
3 | Suoranda | 5 | 9 | 166 - 168 | 3 - 5 | 8 | 15 - 23 | 13 | 232 - 68 | 145 - 53 - 102 | 129 - 37 | 171 |
4 | КЛФП "Харьков" | 5 | 6 | 172 - 167 | 1 - 4 | 9 | 5 - 30 | 14 | 212 - 88 | 138 - 79 - 83 | 134 - 38 | 166 |
5 | Семь футов | 5 | 6 | 147 - 159 | 1 - 7 | 5 | 9 - 19 | 11 | 243 - 57 | 147 - 67 - 86 | 110 - 37 | 190 |
6 | КФК "ТОТО на ПЕСКАХ" | 5 | 6 | 164 - 181 | 6 - 8 | 10 | 5 - 30 | 13 | 208 - 92 | 118 - 89 - 93 | 125 - 39 | 175 |
7 | Юпитер | 5 | 6 | 168 - 184 | 4 - 7 | 10 | 9 - 22 | 10 | 226 - 74 | 144 - 87 - 69 | 126 - 42 | 174 |
8 | Lisoccer.ru | 5 | 3 | 151 - 165 | 6 - 8 | 7 | 8 - 23 | 10 | 219 - 81 | 130 - 73 - 97 | 116 - 35 | 184 |
"М" - место в турнире; |
"Команда" - наименование команды; |
"И" - количество игр; |
"О" - очки; |
"Пункты" - набранные пункты (свои - соперник); |
"Место верх - низ" - самое высокое и самое низкое место команды на турнире; |
"Замены" - количество замен; |
"Посты" - количество постов (свои - чужие); |
"Лучший игрок" - лучший результат в туре игрока команды; |
"Различия - блоки" - количество различий по счетам - количество блоков по счетам; |
"П1 - Н - П2" - количество счетов, данных командой на турнире, в разбивке по: П1 (победы хозяевам) - Н (ничьи) - П2 (победы гостям); |
"Точные исх. - счета" - количество точных исходов и счетов команды на турнире; |
"Счета мимо" - счета, данные командой "в молоко". |