Гран-При 2023-2024. Финальный турнир
командные статистические показатели

МКомандаИОПунктыМесто
верх - низ
ЗаменыПостыЛучший
игрок
Различия
- блоки
П1 - Н - П2Точные
исх. - счета
Счета
мимо
1Juventus1124343 - 323 1 - 22 21 69 - 58 12 492 - 168 397 - 128 - 135278 - 65 382
2Уралец923302 - 246 1 - 3 11 9 - 38 13 373 - 167 273 - 91 - 176234 - 68 306
3Кедр919300 - 246 1 - 3 14 11 - 39 12 362 - 178 260 - 105 - 175232 - 68 308
4Профессионалы прогноза919284 - 255 2 - 4 17 11 - 42 12 374 - 166 273 - 91 - 176224 - 60 316
5Arsenal813231 - 234 4 - 10 11 11 - 32 15 359 - 121 210 - 144 - 126181 - 50 299
6FK BAKU811226 - 228 6 - 19 19 19 - 33 11 385 - 95 189 - 164 - 127174 - 52 306
7Worldstadium.ru811240 - 250 7 - 13 14 8 - 28 11 356 - 124 179 - 182 - 119189 - 51 291
8Onedivision49142 - 142 8 - 16 9 12 - 25 11 166 - 74 109 - 66 - 65111 - 31 129
9Студия Прогнозист79197 - 195 6 - 12 7 6 - 28 12 317 - 103 166 - 130 - 124154 - 43 266
10Отряд рыцарей89217 - 262 4 - 9 6 12 - 28 9 345 - 135 219 - 119 - 142174 - 43 306
11Красно-Белый Израиль (КБИ)78219 - 212 4 - 18 13 9 - 26 12 281 - 139 224 - 85 - 111169 - 50 251
12Shmel United78189 - 185 7 - 24 19 7 - 24 11 304 - 116 168 - 138 - 114147 - 42 273
13Челси78179 - 188 12 - 24 15 14 - 27 12 309 - 111 219 - 113 - 88147 - 32 273
14СПАРТАНЦЫ IT47148 - 133 13 - 18 7 25 - 58 10 186 - 54 112 - 58 - 70119 - 29 121
15Suoranda46149 - 153 14 - 17 2 8 - 21 13 180 - 60 113 - 42 - 85121 - 28 119
16ФК "Локомотив"76187 - 196 9 - 20 9 17 - 31 11 309 - 111 176 - 122 - 122151 - 36 269
17KUBAN CRAZY76192 - 204 1 - 14 12 13 - 26 13 325 - 95 166 - 145 - 109150 - 42 270
18Зенит75205 - 223 13 - 22 5 12 - 23 11 294 - 126 175 - 100 - 145162 - 43 258
19Lisoccer.ru2371 - 68 19 - 19 3 4 - 12 9 85 - 35 74 - 22 - 2456 - 15 64
20Динамо Москва73194 - 221 16 - 24 9 10 - 26 11 314 - 106 187 - 109 - 124151 - 43 269
21КЛФП "Харьков"1039 - 38 21 - 21 1 2 - 4 8 42 - 18 23 - 23 - 1431 - 8 29
22Юпитер1035 - 45 22 - 22 3 2 - 5 10 42 - 18 26 - 22 - 1228 - 7 32
23КФК "ТОТО на ПЕСКАХ"1036 - 55 23 - 23 3 0 - 6 9 39 - 21 33 - 16 - 1125 - 11 35
24Семь футов1029 - 52 24 - 24 1 1 - 4 8 45 - 15 20 - 13 - 2725 - 4 35

"М" - место в турнире;
"Команда" - наименование команды;
"И" - количество игр;
"О" - очки;
"Пункты" - набранные пункты (свои - соперник);
"Место верх - низ" - самое высокое и самое низкое место команды на турнире;
"Замены" - количество замен;
"Посты" - количество постов (свои - чужие);
"Лучший игрок" - лучший результат в туре игрока команды;
"Различия - блоки" - количество различий по счетам - количество блоков по счетам;
"П1 - Н - П2" - количество счетов, данных командой на турнире, в разбивке по:
                         П1 (победы хозяевам) - Н (ничьи) - П2 (победы гостям);
"Точные исх. - счета" - количество точных исходов и счетов команды на турнире;
"Счета мимо" - счета, данные командой "в молоко".

©lisoccer.ru "Информ-Футбол-Прогноз" "ТОТО на ПЕСКАХ" 1998(1980) - 2025