Гран-При 2020-2021. Финальный турнир
командные статистические показатели

МКомандаИОПунктыМесто
верх - низ
ЗаменыПостыЛучший
игрок
Различия
- блоки
П1 - Н - П2Точные
исх. - счета
Счета
мимо
1КЛФ "Чемпион"1125330 - 276 1 - 13 5 15 - 60 9 523 - 137 271 - 201 - 188265 - 65 395
2Shmel United1124321 - 272 1 - 8 24 17 - 68 9 488 - 172 240 - 218 - 202255 - 66 405
3Зенит922289 - 230 1 - 11 12 36 - 45 9 417 - 123 163 - 159 - 218232 - 57 308
4Юпитер1122306 - 255 1 - 7 24 27 - 47 11 504 - 156 281 - 206 - 173243 - 63 417
5LIGA1818245 - 209 2 - 7 10 15 - 33 11 364 - 116 156 - 121 - 203206 - 39 274
6КЛФП "Харьков"1118308 - 277 6 - 18 20 8 - 45 10 476 - 184 268 - 204 - 188249 - 59 411
7Динамо Москва917271 - 230 5 - 23 19 23 - 41 9 429 - 111 210 - 155 - 169216 - 55 324
8Worldstadium.ru 816232 - 189 1 - 10 16 15 - 34 10 374 - 106 149 - 176 - 155185 - 47 295
9Эврика!816233 - 193 5 - 15 17 20 - 38 10 378 - 102 177 - 150 - 153192 - 41 288
10СПАРТАНЦЫ IT712204 - 168 4 - 24 3 17 - 31 12 336 - 84 156 - 92 - 172168 - 36 252
11Уралец711210 - 178 8 - 12 8 6 - 28 12 322 - 98 131 - 78 - 211179 - 31 241
12Кедр710216 - 175 2 - 13 9 4 - 26 10 323 - 97 132 - 102 - 186178 - 38 242
13ФПЛ "Суперлига"710213 - 188 13 - 32 13 4 - 26 11 347 - 73 182 - 72 - 166181 - 32 239
14Студия Прогнозист710204 - 190 8 - 14 0 1 - 24 10 333 - 87 136 - 126 - 158161 - 43 259
15FK BAKU710190 - 168 10 - 26 10 23 - 28 9 347 - 73 157 - 135 - 128147 - 43 273
16Сборная Латвии710190 - 164 5 - 16 17 16 - 39 9 341 - 79 159 - 74 - 187164 - 26 256
17KUBAN CRAZY79206 - 178 1 - 18 10 6 - 24 10 336 - 84 154 - 156 - 110164 - 42 256
18Juventus77170 - 190 7 - 20 8 9 - 26 8 326 - 94 243 - 99 - 78142 - 28 278
19Отряд рыцарей77169 - 172 17 - 32 7 7 - 27 11 365 - 55 183 - 97 - 140138 - 31 282
20ФК "Локомотив"76179 - 189 16 - 32 7 5 - 22 8 332 - 88 141 - 85 - 194150 - 29 270
21Семь футов74179 - 187 21 - 29 8 8 - 28 9 338 - 82 134 - 139 - 147148 - 31 272
22Красно-Белый Израиль (КБИ)2371 - 55 22 - 22 6 5 - 10 9 83 - 37 51 - 34 - 3551 - 20 69
23КФП "Арсенал"2361 - 67 23 - 23 3 4 - 9 10 85 - 35 55 - 34 - 3145 - 16 75
24Orel United1043 - 41 25 - 25 0 5 - 9 9 49 - 11 20 - 18 - 2235 - 8 25
25ОЛФП1029 - 29 26 - 26 3 3 - 4 9 38 - 22 35 - 18 - 724 - 5 36
26Lisoccer.ru1033 - 34 28 - 28 2 4 - 10 9 43 - 17 25 - 24 - 1128 - 5 32
27Onedivision1033 - 37 27 - 27 2 2 - 5 9 36 - 24 25 - 22 - 1324 - 9 36
28КФК "ТОТО на ПЕСКАХ"1027 - 32 29 - 29 1 6 - 19 8 43 - 17 27 - 23 - 1020 - 7 40

"М" - место в турнире;
"Команда" - наименование команды;
"И" - количество игр;
"О" - очки;
"Пункты" - набранные пункты (свои - соперник);
"Место верх - низ" - самое высокое и самое низкое место команды на турнире;
"Замены" - количество замен;
"Посты" - количество постов (свои - чужие);
"Лучший игрок" - лучший результат в туре игрока команды;
"Различия - блоки" - количество различий по счетам - количество блоков по счетам;
"П1 - Н - П2" - количество счетов, данных командой на турнире, в разбивке по:
                         П1 (победы хозяевам) - Н (ничьи) - П2 (победы гостям);
"Точные исх. - счета" - количество точных исходов и счетов команды на турнире;
"Счета мимо" - счета, данные командой "в молоко".

©lisoccer.ru "Информ-Футбол-Прогноз" "ТОТО на ПЕСКАХ" 1998(1980) - 2025