М | Команда | И | О | Пункты | Место верх - низ | Замены | Посты | Лучший игрок | Различия - блоки | П1 - Н - П2 | Точные исх. - счета | Счета мимо |
1 | Lisoccer.ru | 5 | 12 | 166 - 152 | 1 - 4 | 8 | 17 - 38 | 9 | 223 - 77 | 137 - 68 - 95 | 133 - 33 | 167 |
2 | КФК "ТОТО на ПЕСКАХ" | 5 | 8 | 164 - 154 | 1 - 2 | 12 | 20 - 43 | 10 | 208 - 92 | 127 - 69 - 104 | 126 - 38 | 174 |
3 | ОЛФП | 5 | 8 | 171 - 172 | 3 - 6 | 3 | 9 - 33 | 9 | 218 - 82 | 118 - 79 - 103 | 133 - 38 | 167 |
4 | Juventus | 5 | 7 | 126 - 121 | 3 - 7 | 10 | 11 - 29 | 10 | 225 - 75 | 171 - 48 - 81 | 107 - 19 | 193 |
5 | Orel United | 4 | 6 | 128 - 113 | 1 - 5 | 3 | 4 - 20 | 9 | 184 - 56 | 122 - 48 - 70 | 104 - 24 | 136 |
6 | Сборная Латвии | 5 | 6 | 156 - 167 | 4 - 8 | 15 | 12 - 32 | 10 | 215 - 85 | 129 - 51 - 120 | 124 - 32 | 176 |
7 | Красно-Белый Израиль (КБИ) | 4 | 3 | 118 - 120 | 3 - 7 | 9 | 7 - 28 | 9 | 164 - 76 | 105 - 38 - 97 | 91 - 27 | 149 |
8 | Жёлто-Зелёная Кубань | 2 | 1 | 41 - 42 | 5 - 8 | 6 | 2 - 10 | 7 | 93 - 27 | 50 - 39 - 31 | 31 - 10 | 89 |
"М" - место в турнире; |
"Команда" - наименование команды; |
"И" - количество игр; |
"О" - очки; |
"Пункты" - набранные пункты (свои - соперник); |
"Место верх - низ" - самое высокое и самое низкое место команды на турнире; |
"Замены" - количество замен; |
"Посты" - количество постов (свои - чужие); |
"Лучший игрок" - лучший результат в туре игрока команды; |
"Различия - блоки" - количество различий по счетам - количество блоков по счетам; |
"П1 - Н - П2" - количество счетов, данных командой на турнире, в разбивке по: П1 (победы хозяевам) - Н (ничьи) - П2 (победы гостям); |
"Точные исх. - счета" - количество точных исходов и счетов команды на турнире; |
"Счета мимо" - счета, данные командой "в молоко". |