Гран-При 2018-2019. Финальный турнир
командные статистические показатели

МКомандаИОПунктыМесто
верх - низ
ЗаменыПостыЛучший
игрок
Различия
- блоки
П1 - Н - П2Точные
исх. - счета
Счета
мимо
1Кедр1126273 - 236 1 - 6 9 11 - 48 9 482 - 178 233 - 166 - 261208 - 65 452
2ФК Мордовия1125281 - 253 1 - 5 10 9 - 60 10 494 - 166 240 - 205 - 215220 - 61 440
3Сборная Латвии922236 - 181 1 - 7 23 56 - 66 10 392 - 148 252 - 136 - 152186 - 50 354
4УкрФутбол1118274 - 244 1 - 7 21 75 - 64 8 513 - 147 339 - 181 - 140215 - 59 445
5ФПЛ "Суперлига"816214 - 205 4 - 27 19 14 - 41 9 382 - 98 219 - 95 - 166177 - 37 303
6КФП "Арсенал"914242 - 232 3 - 13 19 27 - 48 10 390 - 150 268 - 111 - 161187 - 55 353
7Отряд рыцарей813209 - 209 6 - 11 2 18 - 34 9 385 - 95 180 - 152 - 148167 - 42 313
8ФК Локомотив713184 - 182 7 - 32 10 17 - 30 8 334 - 86 191 - 80 - 149146 - 38 274
9KUBAN CRAZY813197 - 198 2 - 9 8 28 - 46 9 350 - 130 201 - 165 - 114153 - 44 327
10Юпитер812202 - 184 8 - 15 20 20 - 42 10 350 - 130 199 - 181 - 100156 - 46 324
11Suoranda710192 - 177 8 - 29 5 30 - 40 8 323 - 97 213 - 71 - 136152 - 40 268
12fpk-prognoz.ru79165 - 175 4 - 15 10 9 - 27 9 290 - 130 142 - 165 - 113124 - 41 296
13Уралец79173 - 177 7 - 18 3 7 - 29 8 299 - 121 174 - 81 - 165131 - 42 289
14Красно-Белый Израиль (КБИ)48102 - 76 14 - 27 9 12 - 20 10 167 - 73 90 - 55 - 9573 - 29 167
15Зелёная Миля78181 - 184 12 - 30 17 5 - 30 8 318 - 102 175 - 144 - 101143 - 38 277
16Orel United77169 - 181 15 - 28 7 28 - 41 8 296 - 124 188 - 122 - 110134 - 35 286
17Челси77162 - 178 12 - 31 15 18 - 35 9 312 - 108 172 - 145 - 103127 - 35 293
18FK "BAKU"76159 - 180 6 - 29 21 17 - 37 8 344 - 76 154 - 145 - 121139 - 20 281
19liga1.ru76167 - 191 8 - 22 12 11 - 28 9 312 - 108 151 - 169 - 100126 - 41 294
20КЛФП "Харьков"76169 - 167 2 - 19 9 13 - 52 8 288 - 132 196 - 124 - 100137 - 32 283
21Северное Сияние75159 - 175 19 - 27 11 9 - 33 8 318 - 102 171 - 136 - 113125 - 34 295
22Семь футов75179 - 201 21 - 32 6 12 - 29 10 326 - 94 180 - 107 - 133141 - 38 279
23Спартанцы IT75171 - 200 17 - 28 7 18 - 34 9 316 - 104 208 - 68 - 144142 - 29 278
24Worldstadium.ru 75146 - 176 18 - 31 17 15 - 31 8 310 - 110 144 - 165 - 111115 - 31 305
25Shmel United74185 - 194 9 - 24 17 18 - 39 9 294 - 126 178 - 138 - 104140 - 45 280
26Onedivision2357 - 52 26 - 26 4 4 - 9 8 84 - 36 32 - 45 - 4344 - 13 76
27КФК "ТОТО на ПЕСКАХ"2344 - 59 25 - 27 5 7 - 8 8 96 - 24 24 - 37 - 5936 - 8 84
28ОЛФП1128 - 30 28 - 28 3 4 - 9 9 37 - 23 15 - 17 - 2821 - 7 39
29Lisoccer.ru1125 - 26 29 - 29 0 5 - 11 8 48 - 12 15 - 24 - 2120 - 5 40
30КЛФ "Чемпион"1026 - 33 31 - 31 2 1 - 3 7 47 - 13 19 - 21 - 2021 - 5 39
31Juventus1013 - 28 32 - 32 3 2 - 6 6 43 - 17 30 - 11 - 1911 - 2 49

"М" - место в турнире;
"Команда" - наименование команды;
"И" - количество игр;
"О" - очки;
"Пункты" - набранные пункты (свои - соперник);
"Место верх - низ" - самое высокое и самое низкое место команды на турнире;
"Замены" - количество замен;
"Посты" - количество постов (свои - чужие);
"Лучший игрок" - лучший результат в туре игрока команды;
"Различия - блоки" - количество различий по счетам - количество блоков по счетам;
"П1 - Н - П2" - количество счетов, данных командой на турнире, в разбивке по:
                         П1 (победы хозяевам) - Н (ничьи) - П2 (победы гостям);
"Точные исх. - счета" - количество точных исходов и счетов команды на турнире;
"Счета мимо" - счета, данные командой "в молоко".

©lisoccer.ru "Информ-Футбол-Прогноз" "ТОТО на ПЕСКАХ" 1998(1980) - 2025