World Cup. Россия 2018.
командные статистические показатели

МКомандаИОПунктыМесто
верх - низ
ЗаменыПостыЛучший
игрок
Различия
- блоки
П1 - Н - П2Точные
исх. - счета
Счета
мимо
1Shmel United923124 - 104 1 - 10 9 13 - 55 7 128 - 52 87 - 37 - 5690 - 34 90
2КФК "ТОТО на ПЕСКАХ"920133 - 103 1 - 3 11 16 - 61 6 130 - 50 85 - 32 - 63105 - 28 75
3Сборная Латвии919127 - 106 3 - 11 8 15 - 53 7 133 - 47 90 - 29 - 61101 - 26 79
4fpk-prognoz.ru71494 - 74 2 - 17 6 14 - 39 6 98 - 42 77 - 21 - 4275 - 19 65
5Juventus61389 - 78 1 - 6 1 8 - 31 6 86 - 34 68 - 13 - 3968 - 21 52
6FK "BAKU"913110 - 109 5 - 18 1 20 - 52 6 139 - 41 89 - 43 - 4891 - 19 89
7Уралец711104 - 84 6 - 27 0 1 - 35 7 95 - 45 74 - 20 - 4677 - 27 63
8УкрФутбол71198 - 101 7 - 20 5 30 - 44 7 107 - 33 80 - 20 - 4079 - 19 61
9Челси61089 - 84 3 - 14 8 8 - 27 6 86 - 34 78 - 12 - 3073 - 16 47
10АВАНГАРД61082 - 84 8 - 29 3 9 - 27 6 80 - 40 66 - 21 - 3367 - 15 53
11Кедр6898 - 92 9 - 22 0 3 - 37 7 76 - 44 71 - 17 - 3272 - 26 48
12ФПК5874 - 75 5 - 16 1 7 - 23 6 68 - 32 59 - 15 - 2662 - 12 38
13Manchester United6794 - 89 2 - 15 5 17 - 39 5 79 - 41 71 - 14 - 3570 - 24 50
14ФК Локомотив6788 - 90 14 - 27 7 13 - 32 6 96 - 24 79 - 5 - 3671 - 17 49
15КЛФ "Чемпион"5767 - 67 3 - 16 3 10 - 27 5 64 - 36 63 - 17 - 2054 - 13 46
16ОЛФП6783 - 77 15 - 24 5 7 - 30 6 85 - 35 71 - 8 - 4170 - 13 50
17Suoranda5762 - 62 4 - 17 5 11 - 26 5 78 - 22 63 - 15 - 2252 - 10 48
18Юпитер5667 - 69 7 - 22 6 14 - 24 5 81 - 19 58 - 18 - 2458 - 9 42
19Liverpool F.C.5669 - 77 8 - 28 5 3 - 21 7 55 - 45 67 - 12 - 2154 - 15 46
20КФП "Арсенал"5675 - 73 12 - 20 3 7 - 24 7 65 - 35 67 - 6 - 2757 - 18 43
21Кубанская Лига Прогнозов6677 - 78 15 - 26 6 7 - 34 6 87 - 33 73 - 17 - 3063 - 14 57
22ФПЛ "Суперлига"5571 - 78 7 - 22 6 9 - 26 6 73 - 27 55 - 18 - 2755 - 16 45
23Семь футов5560 - 68 23 - 30 6 8 - 31 5 76 - 24 59 - 20 - 2150 - 10 50
24KUBAN CRAZY5462 - 67 19 - 29 6 8 - 25 6 75 - 25 66 - 14 - 2052 - 10 48
25Onedivision4450 - 56 18 - 26 5 8 - 23 7 56 - 24 56 - 12 - 1242 - 8 38
26Рубин5466 - 73 12 - 25 6 12 - 23 6 77 - 23 64 - 11 - 2556 - 10 44
27WorldStadium.ru5362 - 75 24 - 28 5 4 - 27 6 77 - 23 66 - 15 - 1954 - 8 46
28Lisoccer.ru5372 - 80 19 - 28 5 18 - 23 6 68 - 32 62 - 13 - 2557 - 15 43
29liga14259 - 64 13 - 30 1 2 - 17 7 50 - 30 48 - 12 - 2044 - 15 36
30КЛФП Харьков5265 - 75 27 - 30 7 8 - 41 6 70 - 30 66 - 7 - 2754 - 11 46

"М" - место в турнире;
"Команда" - наименование команды;
"И" - количество игр;
"О" - очки;
"Пункты" - набранные пункты (свои - соперник);
"Место верх - низ" - самое высокое и самое низкое место команды на турнире;
"Замены" - количество замен;
"Посты" - количество постов (свои - чужие);
"Лучший игрок" - лучший результат в туре игрока команды;
"Различия - блоки" - количество различий по счетам - количество блоков по счетам;
"П1 - Н - П2" - количество счетов, данных командой на турнире, в разбивке по:
                         П1 (победы хозяевам) - Н (ничьи) - П2 (победы гостям);
"Точные исх. - счета" - количество точных исходов и счетов команды на турнире;
"Счета мимо" - счета, данные командой "в молоко".

©lisoccer.ru "Информ-Футбол-Прогноз" "ТОТО на ПЕСКАХ" 1998(1980) - 2025