М | Команда | И | О | Пункты | Место верх - низ | Замены | Посты | Лучший игрок | Различия - блоки | П1 - Н - П2 | Точные исх. - счета | Счета мимо |
1 | Shmel United | 9 | 23 | 124 - 104 | 1 - 10 | 9 | 13 - 55 | 7 | 128 - 52 | 87 - 37 - 56 | 90 - 34 | 90 |
2 | КФК "ТОТО на ПЕСКАХ" | 9 | 20 | 133 - 103 | 1 - 3 | 11 | 16 - 61 | 6 | 130 - 50 | 85 - 32 - 63 | 105 - 28 | 75 |
3 | Сборная Латвии | 9 | 19 | 127 - 106 | 3 - 11 | 8 | 15 - 53 | 7 | 133 - 47 | 90 - 29 - 61 | 101 - 26 | 79 |
4 | fpk-prognoz.ru | 7 | 14 | 94 - 74 | 2 - 17 | 6 | 14 - 39 | 6 | 98 - 42 | 77 - 21 - 42 | 75 - 19 | 65 |
5 | Juventus | 6 | 13 | 89 - 78 | 1 - 6 | 1 | 8 - 31 | 6 | 86 - 34 | 68 - 13 - 39 | 68 - 21 | 52 |
6 | FK "BAKU" | 9 | 13 | 110 - 109 | 5 - 18 | 1 | 20 - 52 | 6 | 139 - 41 | 89 - 43 - 48 | 91 - 19 | 89 |
7 | Уралец | 7 | 11 | 104 - 84 | 6 - 27 | 0 | 1 - 35 | 7 | 95 - 45 | 74 - 20 - 46 | 77 - 27 | 63 |
8 | УкрФутбол | 7 | 11 | 98 - 101 | 7 - 20 | 5 | 30 - 44 | 7 | 107 - 33 | 80 - 20 - 40 | 79 - 19 | 61 |
9 | Челси | 6 | 10 | 89 - 84 | 3 - 14 | 8 | 8 - 27 | 6 | 86 - 34 | 78 - 12 - 30 | 73 - 16 | 47 |
10 | АВАНГАРД | 6 | 10 | 82 - 84 | 8 - 29 | 3 | 9 - 27 | 6 | 80 - 40 | 66 - 21 - 33 | 67 - 15 | 53 |
11 | Кедр | 6 | 8 | 98 - 92 | 9 - 22 | 0 | 3 - 37 | 7 | 76 - 44 | 71 - 17 - 32 | 72 - 26 | 48 |
12 | ФПК | 5 | 8 | 74 - 75 | 5 - 16 | 1 | 7 - 23 | 6 | 68 - 32 | 59 - 15 - 26 | 62 - 12 | 38 |
13 | Manchester United | 6 | 7 | 94 - 89 | 2 - 15 | 5 | 17 - 39 | 5 | 79 - 41 | 71 - 14 - 35 | 70 - 24 | 50 |
14 | ФК Локомотив | 6 | 7 | 88 - 90 | 14 - 27 | 7 | 13 - 32 | 6 | 96 - 24 | 79 - 5 - 36 | 71 - 17 | 49 |
15 | КЛФ "Чемпион" | 5 | 7 | 67 - 67 | 3 - 16 | 3 | 10 - 27 | 5 | 64 - 36 | 63 - 17 - 20 | 54 - 13 | 46 |
16 | ОЛФП | 6 | 7 | 83 - 77 | 15 - 24 | 5 | 7 - 30 | 6 | 85 - 35 | 71 - 8 - 41 | 70 - 13 | 50 |
17 | Suoranda | 5 | 7 | 62 - 62 | 4 - 17 | 5 | 11 - 26 | 5 | 78 - 22 | 63 - 15 - 22 | 52 - 10 | 48 |
18 | Юпитер | 5 | 6 | 67 - 69 | 7 - 22 | 6 | 14 - 24 | 5 | 81 - 19 | 58 - 18 - 24 | 58 - 9 | 42 |
19 | Liverpool F.C. | 5 | 6 | 69 - 77 | 8 - 28 | 5 | 3 - 21 | 7 | 55 - 45 | 67 - 12 - 21 | 54 - 15 | 46 |
20 | КФП "Арсенал" | 5 | 6 | 75 - 73 | 12 - 20 | 3 | 7 - 24 | 7 | 65 - 35 | 67 - 6 - 27 | 57 - 18 | 43 |
21 | Кубанская Лига Прогнозов | 6 | 6 | 77 - 78 | 15 - 26 | 6 | 7 - 34 | 6 | 87 - 33 | 73 - 17 - 30 | 63 - 14 | 57 |
22 | ФПЛ "Суперлига" | 5 | 5 | 71 - 78 | 7 - 22 | 6 | 9 - 26 | 6 | 73 - 27 | 55 - 18 - 27 | 55 - 16 | 45 |
23 | Семь футов | 5 | 5 | 60 - 68 | 23 - 30 | 6 | 8 - 31 | 5 | 76 - 24 | 59 - 20 - 21 | 50 - 10 | 50 |
24 | KUBAN CRAZY | 5 | 4 | 62 - 67 | 19 - 29 | 6 | 8 - 25 | 6 | 75 - 25 | 66 - 14 - 20 | 52 - 10 | 48 |
25 | Onedivision | 4 | 4 | 50 - 56 | 18 - 26 | 5 | 8 - 23 | 7 | 56 - 24 | 56 - 12 - 12 | 42 - 8 | 38 |
26 | Рубин | 5 | 4 | 66 - 73 | 12 - 25 | 6 | 12 - 23 | 6 | 77 - 23 | 64 - 11 - 25 | 56 - 10 | 44 |
27 | WorldStadium.ru | 5 | 3 | 62 - 75 | 24 - 28 | 5 | 4 - 27 | 6 | 77 - 23 | 66 - 15 - 19 | 54 - 8 | 46 |
28 | Lisoccer.ru | 5 | 3 | 72 - 80 | 19 - 28 | 5 | 18 - 23 | 6 | 68 - 32 | 62 - 13 - 25 | 57 - 15 | 43 |
29 | liga1 | 4 | 2 | 59 - 64 | 13 - 30 | 1 | 2 - 17 | 7 | 50 - 30 | 48 - 12 - 20 | 44 - 15 | 36 |
30 | КЛФП Харьков | 5 | 2 | 65 - 75 | 27 - 30 | 7 | 8 - 41 | 6 | 70 - 30 | 66 - 7 - 27 | 54 - 11 | 46 |
"М" - место в турнире; |
"Команда" - наименование команды; |
"И" - количество игр; |
"О" - очки; |
"Пункты" - набранные пункты (свои - соперник); |
"Место верх - низ" - самое высокое и самое низкое место команды на турнире; |
"Замены" - количество замен; |
"Посты" - количество постов (свои - чужие); |
"Лучший игрок" - лучший результат в туре игрока команды; |
"Различия - блоки" - количество различий по счетам - количество блоков по счетам; |
"П1 - Н - П2" - количество счетов, данных командой на турнире, в разбивке по: П1 (победы хозяевам) - Н (ничьи) - П2 (победы гостям); |
"Точные исх. - счета" - количество точных исходов и счетов команды на турнире; |
"Счета мимо" - счета, данные командой "в молоко". |