Место | Игрок | Код | + сорт. | - сорт. | = сорт. | Игры | Микроматчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexxx | A22 | 8 | 1 | 7 | 6 | 36 |
2 | Лорд Вейдер | B06 | 8 | 1 | 7 | 7 | 42 |
3 | Kozhedub | F05 | 7 | 1 | 6 | 6 | 30 |
4 | SergNiko | A04 | 6 | 1 | 5 | 6 | 36 |
5 | Ladesov | F01 | 6 | 2 | 4 | 7 | 42 |
6 | SHERBIN | B24 | 5 | 2 | 3 | 5 | 24 |
7 | grionik | C07 | 5 | 2 | 3 | 5 | 27 |
8 | Тарделли | H14 | 5 | 4 | 1 | 7 | 39 |
9 | Гончие Псы | A07 | 4.667 | 4 | 0.667 | 6 | 33 |
10 | Sinitsyn | F06 | 4 | 1 | 3 | 5 | 24 |
11 | Денисов С | D07 | 4 | 2 | 2 | 6 | 33 |
12 | Фанат | G01 | 4 | 3 | 1 | 6 | 33 |
Влахович | H99 | 4 | 3 | 1 | 6 | 33 | |
14 | ШкВаЛ | C02 | 4 | 4 | 0 | 7 | 42 |
15 | Shizlong | B01 | 3 | 1 | 2 | 5 | 30 |
16 | king | E28 | 3 | 1 | 2 | 6 | 33 |
17 | Star | G02 | 3 | 2 | 1 | 6 | 33 |
18 | ReneSasha | G04 | 3 | 2 | 1 | 7 | 39 |
19 | БигБен | B03 | 3 | 2.5 | 0.5 | 5 | 27 |
20 | Anglisky | E21 | 3 | 3 | 0 | 6 | 30 |
21 | MINIMAX | A88 | 2.333 | 0 | 2.333 | 4 | 18 |
22 | Lion | G88 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 |
23 | azarte | C01 | 2 | 3 | -1 | 5 | 27 |
24 | Пирло | H21 | 2 | 3 | -1 | 6 | 33 |
25 | Пан-спортсмен-7 | C03 | 2 | 3 | -1 | 7 | 42 |
26 | Торпедовец | D02 | 2 | 4 | -2 | 5 | 27 |
27 | AFONY | B08 | 2 | 4 | -2 | 6 | 30 |
28 | Бониперти | H09 | 2 | 8 | -6 | 7 | 42 |
29 | Буффон | H01 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 |
30 | Alfred61 | C05 | 1 | 2 | -1 | 3 | 18 |
31 | СССР-71 | E05 | 1 | 2 | -1 | 4 | 21 |
32 | Gorbunov | F02 | 1 | 2 | -1 | 4 | 24 |
33 | 22rus | D06 | 1 | 2 | -1 | 7 | 42 |
34 | Petrovish -35 | G35 | 1 | 3 | -2 | 4 | 15 |
35 | Marafonec | D05 | 1 | 3 | -2 | 4 | 24 |
36 | СНАЙПЕР | E02 | 1 | 3 | -2 | 6 | 33 |
37 | Tetarin | B05 | 1 | 3.5 | -2.5 | 3 | 15 |
38 | Shah | E01 | 1 | 5 | -4 | 5 | 27 |
39 | Оникс | G82 | 1 | 6 | -5 | 6 | 30 |
40 | Беттега | H06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
41 | Lazarenko | F03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 |
42 | Kaldaev | F04 | 0 | 1 | -1 | 5 | 24 |
43 | Loan | D03 | 0 | 3 | -3 | 4 | 18 |
Михаил Чуприн | A77 | 0 | 3 | -3 | 4 | 18 | |
45 | Kolov | D04 | 0 | 3 | -3 | 4 | 24 |
46 | ESI2607 | E67 | 0 | 3 | -3 | 5 | 24 |
47 | ARK | A11 | 0 | 3 | -3 | 5 | 27 |
48 | Арктика | C04 | 0 | 4 | -4 | 3 | 12 |
Литеры команд: |