Место | Игрок | Код | + сорт. | - сорт. | = сорт. | Игры | Микроматчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ладейщиков А. | B1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 40 |
2 | Дерябин И. | Y1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 50 |
3 | Рыбников А. | B9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 44 |
4 | Ёлкин С. | O12 | 3.5 | 0 | 3.5 | 5 | 38 |
5 | Жердев Н. | Y7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 |
6 | Магдыч А. | D5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 45 |
7 | Митрофанов А. | O1 | 3 | 2.25 | 0.75 | 5 | 37 |
8 | Синицын С. | G6 | 2.5 | 2.333 | 0.167 | 5 | 32 |
9 | Английский А. | Y11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 26 |
10 | Сарто Л. | O3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 28 |
11 | Гогоберидзе Г. | S4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 35 |
12 | Горобец А. | D2 | 2 | 0.667 | 1.333 | 5 | 40 |
13 | Брыксин В. | O7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 |
14 | Амелин В. | S7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 25 |
15 | Лапик М. | B10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 |
16 | Савин А. | D10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25 |
17 | Кибук В. | O6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 36 |
18 | Сидельников П. | Y5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 50 |
19 | Покоевец В. | Y9 | 2 | 1.333 | 0.667 | 3 | 24 |
20 | Кожедуб А. | B12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 30 |
21 | Лаптев П. | G11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 41 |
22 | Кузьменков М. | D4 | 1.667 | 1.333 | 0.334 | 5 | 37 |
23 | Мангутов С. | B8 | 1.333 | 0.5 | 0.833 | 3 | 22 |
24 | Сухов С. | D1 | 1.25 | 0 | 1.25 | 4 | 19 |
25 | Кондрашенко А. | O10 | 1.25 | 0.75 | 0.5 | 3 | 19 |
26 | Финогенов В. | Y3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
27 | Османов А. | Y4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
28 | Коклин А. | S11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
29 | Шумаев В. | O5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 |
30 | Vasserman S. | Y8 | 1 | 0.667 | 0.333 | 3 | 21 |
31 | Заболотский С. | O11 | 1 | 0.75 | 0.25 | 2 | 8 |
32 | Королев Р. | S5 | 1 | 0.999 | 0.001 | 5 | 27 |
33 | Салихов Р. | D6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 |
34 | Камал А. | Y6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
35 | Никонов Е. | D7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 |
36 | Волков Ал-р. | G9 | 1 | 1.25 | -0.25 | 4 | 31 |
37 | Кан А. | S2 | 1 | 1.333 | -0.333 | 4 | 28 |
38 | Гладких К. | B7 | 1 | 1.5 | -0.5 | 4 | 26 |
39 | Кожедуб Н. | S10 | 1 | 1.667 | -0.667 | 3 | 24 |
40 | Шарипов Н. | G1 | 1 | 1.667 | -0.667 | 4 | 22 |
41 | Марков Б. | B4 | 1 | 2 | -1 | 4 | 34 |
Чугунов С. | B6 | 1 | 2 | -1 | 4 | 34 | |
43 | Ладесов А. | D3 | 1 | 2 | -1 | 4 | 36 |
44 | Черёмухин А. | G7 | 1 | 2 | -1 | 5 | 46 |
45 | Смирнов Г. | Y2 | 1 | 4 | -3 | 5 | 45 |
46 | Балакирев А. | O8 | 0.75 | 1 | -0.25 | 4 | 30 |
47 | Рюмкин К. | B5 | 0.667 | 0 | 0.667 | 1 | 4 |
48 | Иванов И. | D11 | 0.583 | 1 | -0.417 | 3 | 20 |
49 | Коньков В. | G5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 4 |
50 | Теунаев А. | O9 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 6 |
51 | Белов Н. | G2 | 0.5 | 1 | -0.5 | 2 | 11 |
52 | Аникеев А. | D9 | 0.5 | 1 | -0.5 | 2 | 14 |
53 | Жилин Е. | G10 | 0.5 | 1.75 | -1.25 | 4 | 25 |
54 | Фокин А. | B11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
55 | Чунчуков В. | Y10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Пронин И. | D8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
57 | Караваев А. | S3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
58 | Трусков В. | B3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
59 | Кузьмина Э. | G8 | 0 | 0.571 | -0.571 | 2 | 11 |
60 | Пономарев Н. | B2 | 0 | 1 | -1 | 2 | 10 |
61 | Коваленко А. | Y12 | 0 | 1 | -1 | 2 | 15 |
Мучкин С.Ш. | D12 | 0 | 1 | -1 | 2 | 15 | |
63 | Болденко Н. | O2 | 0 | 1.25 | -1.25 | 3 | 26 |
64 | Калдаев Д. | S6 | 0 | 1.533 | -1.533 | 3 | 18 |
65 | Войтенко Е. | S9 | 0 | 1.667 | -1.667 | 3 | 21 |
66 | Овсянников Г. | S8 | 0 | 2 | -2 | 3 | 22 |
67 | Саливанов Н. | O4 | 0 | 2 | -2 | 4 | 30 |
68 | Белов Н.Н. | G3 | 0 | 2 | -2 | 4 | 31 |
69 | Яфаров Ш. | G12 | 0 | 2.429 | -2.429 | 3 | 12 |
70 | Мурашкин С. | S12 | 0 | 3.334 | -3.334 | 3 | 22 |
71 | Алиев М. | S1 | 0 | 3.467 | -3.467 | 5 | 38 |
72 | Ромах С. | G4 | 0 | 5 | -5 | 4 | 34 |
Литеры команд: |