Место | Игрок | Код | + сорт. | - сорт. | = сорт. | Игры | Микроматчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лорд Вейдер | D07 | 4 | 0 | 4 | 5 | 39 |
2 | EVGENY68 | B08 | 3 | 0 | 3 | 4 | 36 |
3 | Rafael | B09 | 3 | 1 | 2 | 4 | 36 |
4 | Андрей АС | C10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 39 |
5 | Нико | A09 | 3 | 1 | 2 | 5 | 45 |
6 | ARtCHER | C06 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 |
7 | Ezh | F10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 26 |
8 | Александр | C11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 27 |
Алга | C01 | 2 | 0 | 2 | 3 | 27 | |
10 | Жуков | B05 | 2 | 0 | 2 | 4 | 36 |
11 | Север | C05 | 2.667 | 1 | 1.667 | 4 | 30 |
12 | Gektor | C08 | 1.333 | 0 | 1.333 | 3 | 24 |
13 | uralposse | E10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 |
14 | NeKtarinka | E09 | 2 | 1 | 1 | 4 | 36 |
15 | m@ks | E08 | 2 | 1 | 1 | 5 | 39 |
16 | flight | A08 | 2 | 1 | 1 | 5 | 45 |
ex7808 | E01 | 2 | 1 | 1 | 5 | 45 | |
18 | Урман | C09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
gust | E04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
EnTeR32 | E03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
21 | Пчела | B91 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
22 | Буффон | F01 | 1 | 0 | 1 | 3 | 27 |
23 | sanyi | C12 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 30 |
24 | bereza | A05 | 2 | 2 | 0 | 5 | 45 |
25 | Красков | A14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
26 | Бониперти | F09 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25 |
27 | БигБен | D04 | 1 | 1 | 0 | 5 | 42 |
28 | fedor | A33 | 1 | 1 | 0 | 5 | 45 |
29 | Раванелли | F03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
30 | Леший | A10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Viklyab | B03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
32 | Красный конь | C03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
33 | ФЕМИДА ХХ! | C07 | 0 | 0.5 | -0.5 | 2 | 15 |
34 | Леонидыч | E05 | 2 | 3 | -1 | 4 | 36 |
35 | Samocvet | B10 | 1 | 2 | -1 | 4 | 36 |
Влахович | F99 | 1 | 2 | -1 | 4 | 36 | |
37 | Геолог | F06 | 0 | 1 | -1 | 1 | 9 |
dekart | A17 | 0 | 1 | -1 | 1 | 9 | |
Жорик | B04 | 0 | 1 | -1 | 1 | 9 | |
Светюлька | B02 | 0 | 1 | -1 | 1 | 9 | |
41 | digor | C02 | 0 | 1 | -1 | 4 | 30 |
42 | beLbli | E02 | 0 | 1 | -1 | 5 | 39 |
43 | Кьеза | F07 | 1 | 3 | -2 | 4 | 36 |
44 | Александр Сергеевич | E06 | 1 | 3 | -2 | 5 | 39 |
45 | AFONY | D08 | 1 | 3 | -2 | 5 | 42 |
Tetarin | D05 | 1 | 3 | -2 | 5 | 42 | |
47 | Andrey Rybnikov | D01 | 1 | 3 | -2 | 5 | 45 |
48 | ЯК-70 | A12 | 0 | 2 | -2 | 2 | 18 |
49 | Английский А | F18 | 0 | 2 | -2 | 3 | 27 |
50 | SHERBIN | D45 | 0 | 2 | -2 | 4 | 24 |
51 | wheel | A21 | 0 | 2 | -2 | 4 | 36 |
52 | Тарделли | F14 | 0 | 3 | -3 | 4 | 28 |
53 | Shizlong | D02 | 0 | 3 | -3 | 4 | 36 |
Popov73 | B01 | 0 | 3 | -3 | 4 | 36 |
Литеры команд: |