Место | Игрок | Код | + сорт. | - сорт. | = сорт. | Игры | Микроматчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrey Rybnikov | H01 | 6 | 0 | 6 | 5 | 28 |
2 | ФЕМИДА-XXI | E35 | 6 | 2 | 4 | 7 | 39 |
3 | FC Nizhny Novgorod | E06 | 4 | 0 | 4 | 7 | 36 |
4 | Sankt Pauli | B11 | 4 | 1 | 3 | 5 | 22 |
5 | AJ | D03 | 4 | 1 | 3 | 7 | 39 |
6 | SergNiko | G04 | 3.333 | 1 | 2.333 | 5 | 25 |
7 | КопиК043 | C12 | 4 | 2 | 2 | 6 | 30 |
8 | БигБен | H04 | 3 | 1 | 2 | 6 | 30 |
9 | Kozhedub | A03 | 3 | 1 | 2 | 7 | 27 |
10 | Двинские пони | E07 | 3 | 1 | 2 | 7 | 39 |
11 | Shizlong | H02 | 4 | 3 | 1 | 5 | 29 |
12 | Gorbunov | A02 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 |
13 | Tetarin | H05 | 2 | 1 | 1 | 5 | 25 |
14 | AFONY | H09 | 2 | 1 | 1 | 5 | 28 |
15 | mssr34 | E03 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
16 | Sinitsyn S. | A04 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 |
17 | NIK | B22 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 |
18 | ARK | G20 | 5 | 5 | 0 | 7 | 39 |
19 | ARtCHER | B35 | 4 | 4 | 0 | 7 | 33 |
20 | Геолог | D06 | 3 | 3 | 0 | 7 | 39 |
Гипс | C04 | 3 | 3 | 0 | 7 | 39 | |
22 | King | G28 | 2 | 2 | 0 | 5 | 25 |
23 | Конь степной | E80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
24 | EvgeN | C99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
25 | Белорусочка | C07 | 0.5 | 1 | -0.5 | 3 | 14 |
26 | Nicky | G99 | 1 | 1.667 | -0.667 | 4 | 20 |
27 | Lazarenko | A06 | 2 | 3 | -1 | 7 | 36 |
28 | AlexAnd | B08 | 0 | 1 | -1 | 4 | 22 |
29 | Ladesov | A01 | 0 | 1 | -1 | 5 | 22 |
30 | NeSS | C14 | 1.5 | 3 | -1.5 | 6 | 31 |
31 | grionik | B33 | 1 | 2.5 | -1.5 | 5 | 23 |
32 | Alexxx | G22 | 0 | 2 | -2 | 5 | 25 |
33 | Schumacher | B76 | 2 | 4.5 | -2.5 | 7 | 36 |
34 | Лорд Вейдер | G08 | 0.667 | 3.333 | -2.666 | 5 | 22 |
35 | Kaldaev | A05 | 2 | 5 | -3 | 7 | 39 |
36 | Север | E18 | 1 | 4 | -3 | 5 | 25 |
37 | faust | H03 | 0 | 3 | -3 | 3 | 16 |
38 | LaziK | C10 | 1 | 5 | -4 | 6 | 34 |
39 | Папаша Джо | D17 | 1 | 5 | -4 | 7 | 39 |
40 | Гончие Псы | D13 | 0 | 6 | -6 | 7 | 39 |
Литеры команд: |