Место | Игрок | Код | + сорт. | - сорт. | = сорт. | Игры | Микроматчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гончие Псы | D13 | 0 | 6 | -6 | 7 | 39 |
2 | LaziK | C10 | 1 | 5 | -4 | 6 | 34 |
3 | Папаша Джо | D17 | 1 | 5 | -4 | 7 | 39 |
4 | Kaldaev | A05 | 2 | 5 | -3 | 7 | 39 |
5 | ARK | G20 | 5 | 5 | 0 | 7 | 39 |
6 | Schumacher | B76 | 2 | 4.5 | -2.5 | 7 | 36 |
7 | Север | E18 | 1 | 4 | -3 | 5 | 25 |
8 | ARtCHER | B35 | 4 | 4 | 0 | 7 | 33 |
9 | Лорд Вейдер | G08 | 0.667 | 3.333 | -2.666 | 5 | 22 |
10 | faust | H03 | 0 | 3 | -3 | 3 | 16 |
11 | NeSS | C14 | 1.5 | 3 | -1.5 | 6 | 31 |
12 | Lazarenko | A06 | 2 | 3 | -1 | 7 | 36 |
13 | Гипс | C04 | 3 | 3 | 0 | 7 | 39 |
Геолог | D06 | 3 | 3 | 0 | 7 | 39 | |
15 | Shizlong | H02 | 4 | 3 | 1 | 5 | 29 |
16 | grionik | B33 | 1 | 2.5 | -1.5 | 5 | 23 |
17 | Alexxx | G22 | 0 | 2 | -2 | 5 | 25 |
18 | King | G28 | 2 | 2 | 0 | 5 | 25 |
19 | КопиК043 | C12 | 4 | 2 | 2 | 6 | 30 |
20 | ФЕМИДА-XXI | E35 | 6 | 2 | 4 | 7 | 39 |
21 | Nicky | G99 | 1 | 1.667 | -0.667 | 4 | 20 |
22 | AlexAnd | B08 | 0 | 1 | -1 | 4 | 22 |
23 | Ladesov | A01 | 0 | 1 | -1 | 5 | 22 |
24 | Белорусочка | C07 | 0.5 | 1 | -0.5 | 3 | 14 |
25 | Gorbunov | A02 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 |
26 | Tetarin | H05 | 2 | 1 | 1 | 5 | 25 |
27 | AFONY | H09 | 2 | 1 | 1 | 5 | 28 |
28 | БигБен | H04 | 3 | 1 | 2 | 6 | 30 |
29 | Kozhedub | A03 | 3 | 1 | 2 | 7 | 27 |
30 | Двинские пони | E07 | 3 | 1 | 2 | 7 | 39 |
31 | SergNiko | G04 | 3.333 | 1 | 2.333 | 5 | 25 |
32 | Sankt Pauli | B11 | 4 | 1 | 3 | 5 | 22 |
33 | AJ | D03 | 4 | 1 | 3 | 7 | 39 |
34 | Конь степной | E80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
35 | EvgeN | C99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
36 | mssr34 | E03 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
37 | Sinitsyn S. | A04 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 |
38 | NIK | B22 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 |
39 | FC Nizhny Novgorod | E06 | 4 | 0 | 4 | 7 | 36 |
40 | Andrey Rybnikov | H01 | 6 | 0 | 6 | 5 | 28 |
Литеры команд: |