Место | Игрок | Код | + сорт. | - сорт. | = сорт. | Игры | Микроматчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кибук В. | B11 | 6 | 0 | 6 | 7 | 57 |
2 | Кожедуб А. | S9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 29 |
3 | Старшинов А. | D11 | 3 | 0 | 3 | 5 | 32 |
4 | Лазаренко А. | W5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 33 |
5 | Магдыч А. | D3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 4 | 30 |
6 | Белов Н.Н. | G2 | 2.333 | 0 | 2.333 | 4 | 28 |
7 | Волков А. | S6 | 2.333 | 0 | 2.333 | 5 | 34 |
8 | Сарто Л. | B6 | 3.6 | 1.5 | 2.1 | 7 | 49 |
9 | Черёмухин А. | G5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 63 |
10 | Покоевец В. | Y3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 39 |
11 | Кузьменков М. | D2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 36 |
12 | Английский А. | D12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 19 |
13 | Михайлов С. | Y7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 31 |
14 | Коваленко А. | G11 | 1.667 | 0 | 1.667 | 6 | 29 |
15 | Салихов Р. | D4 | 2.5 | 1 | 1.5 | 5 | 36 |
16 | Малышев Д. | B9 | 2.4 | 1 | 1.4 | 5 | 36 |
17 | Ромах С. | G4 | 1.333 | 0 | 1.333 | 5 | 21 |
18 | Тараканова Д. | S10 | 2.167 | 1 | 1.167 | 6 | 29 |
19 | Vasserman S. | A6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 49 |
20 | Сухов С. | D1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23 |
21 | Сапронов А. | S12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 35 |
22 | Белов Н. | G3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 37 |
23 | Кожедуб Н. | W3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 38 |
24 | Чистяков А. | W10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 41 |
25 | Синицын С. | S3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 43 |
26 | Гордеев И. | R10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 45 |
27 | Ланская М. | S8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 42 |
28 | Савин А. | B7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 50 |
29 | Горобец А. | D7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 55 |
30 | Жердев Н. | G12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
31 | Берегуляк А. | Y11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 |
32 | Adamowski K. | W6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 32 |
33 | Кочетков В. | W12 | 2.667 | 2 | 0.667 | 6 | 45 |
34 | Рыбников А. | A8 | 2 | 1.333 | 0.667 | 5 | 35 |
35 | Кронвалл С. | Y5 | 1 | 0.333 | 0.667 | 3 | 23 |
36 | Ладесов А. | D10 | 2 | 1.5 | 0.5 | 5 | 39 |
37 | Быченков Д. | A12 | 2 | 1.5 | 0.5 | 5 | 42 |
38 | Иванов И. | D5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 21 |
39 | Сэх А. | A4 | 2 | 1.667 | 0.333 | 5 | 35 |
40 | Ладейщиков А. | B4 | 0.667 | 0.5 | 0.167 | 3 | 13 |
41 | Финогенов В. | Y8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 41 |
42 | Теунаев А. | G10 | 3 | 3 | 0 | 7 | 57 |
43 | Болденко Н. | R1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 32 |
44 | Подруцкий Н. | A1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 38 |
45 | Ёлкин С. | A5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 42 |
Марков Б. | R4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 42 | |
47 | Дерябин И. | Y1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 67 |
48 | Гогоберидзе Г. | B2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 |
49 | Калдаев Д. | S4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 27 |
50 | Лапик М. | B3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 35 |
Кан А. | S7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 35 | |
52 | Балакирев А. | G7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 37 |
53 | Пронин И. | D6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 40 |
54 | Рожков Э. | R9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
55 | Васильев В. | S11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
56 | Горбунов С. | W4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
57 | Жилин Е. | G9 | 0.667 | 1 | -0.333 | 6 | 30 |
58 | Аксенов О. | R12 | 2 | 2.4 | -0.4 | 7 | 54 |
59 | Королев Р. | S2 | 1.5 | 2 | -0.5 | 6 | 32 |
60 | Варыгин И. | R7 | 1 | 1.5 | -0.5 | 4 | 30 |
61 | Гладких К. | R11 | 1 | 1.6 | -0.6 | 5 | 30 |
62 | Коклин А. | W2 | 0.333 | 1 | -0.667 | 5 | 23 |
63 | Шарипов Н. | G1 | 2 | 3 | -1 | 7 | 53 |
64 | Кондрашенко А. | B12 | 1 | 2 | -1 | 3 | 23 |
65 | Никольчук С. | A11 | 1 | 2 | -1 | 4 | 25 |
66 | Каплин С. | W7 | 1 | 2 | -1 | 4 | 29 |
Михайлишин Т. | Y10 | 1 | 2 | -1 | 4 | 29 | |
68 | Смирнов Г. | R2 | 1 | 2 | -1 | 5 | 37 |
69 | Мурашкин С. | R8 | 1 | 2 | -1 | 5 | 44 |
70 | Яфаров Ш. | W9 | 1 | 2 | -1 | 6 | 47 |
71 | Коньков В. | R5 | 0 | 1 | -1 | 1 | 10 |
72 | Гавриков А. | A7 | 0 | 1 | -1 | 3 | 19 |
73 | Гурина И. | G8 | 0 | 1 | -1 | 4 | 15 |
74 | Саливанов Н. | B1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 24 |
75 | Чунчуков В. | W8 | 0 | 1 | -1 | 4 | 28 |
76 | Елшанский В. | W11 | 0 | 1 | -1 | 4 | 30 |
77 | Новицкий В. | Y4 | 0 | 1 | -1 | 4 | 32 |
78 | Аникеев А. | D8 | 0 | 1 | -1 | 5 | 42 |
79 | Лаптев П. | R3 | 0 | 1.5 | -1.5 | 3 | 11 |
80 | Шкуренков М. | A10 | 0 | 1.5 | -1.5 | 5 | 29 |
81 | Камал А. | Y2 | 0 | 1.667 | -1.667 | 4 | 26 |
82 | Рюмкин К. | A9 | 0 | 1.667 | -1.667 | 4 | 31 |
83 | Шумаев В. | B10 | 1 | 3 | -2 | 5 | 38 |
84 | Алиев М. | S1 | 1 | 3 | -2 | 5 | 42 |
85 | Сидельников П. | Y9 | 1 | 3 | -2 | 5 | 47 |
86 | Афанасьев С. | R6 | 1 | 3 | -2 | 6 | 58 |
87 | Мангутов С. | A2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 19 |
88 | Трусков В. | B8 | 0 | 2 | -2 | 4 | 28 |
89 | Никонов Е. | D9 | 0 | 2 | -2 | 5 | 29 |
90 | Пономарев Н. | B5 | 0.333 | 3 | -2.667 | 4 | 29 |
91 | Чугунов С. | W1 | 1 | 4 | -3 | 6 | 40 |
92 | Волков Ал-р. | G6 | 0 | 3 | -3 | 4 | 28 |
93 | Абен Д. | S5 | 0 | 3 | -3 | 4 | 39 |
94 | Коваленко Н. | Y6 | 0 | 4 | -4 | 5 | 44 |
95 | Михайлова Ю. | A3 | 0 | 4.333 | -4.333 | 5 | 38 |
Литеры команд: |