Место | Игрок | Код | + сорт. | - сорт. | = сорт. | Игры | Микроматчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luganets | B08 | 7.5 | 2 | 5.5 | 10 | 47 |
2 | Kuzma5 | G23 | 6 | 0.5 | 5.5 | 11 | 43 |
3 | Krivenchenko | D03 | 6 | 1 | 5 | 9 | 31 |
4 | AJ | K03 | 8 | 4 | 4 | 11 | 50 |
5 | Оникс | B03 | 7 | 3 | 4 | 9 | 44 |
6 | Fanat | J02 | 5 | 1 | 4 | 10 | 49 |
7 | FC Nizhny Novgorod | F06 | 4.333 | 1 | 3.333 | 11 | 50 |
8 | Буффон | H01 | 5 | 2 | 3 | 10 | 49 |
9 | AlexAnd | A08 | 4 | 1 | 3 | 7 | 24 |
10 | Dmytrovych | B02 | 4.5 | 2 | 2.5 | 7 | 31 |
11 | ФЕМИДА-XXI | F35 | 4 | 1.5 | 2.5 | 8 | 37 |
12 | Гипс | C04 | 3.5 | 1 | 2.5 | 9 | 33 |
13 | Конь степной | F80 | 2.334 | 0 | 2.334 | 5 | 14 |
14 | Oenspace | J04 | 5 | 3 | 2 | 8 | 39 |
15 | Гончие Псы | K13 | 4 | 2 | 2 | 8 | 32 |
16 | Маршал | J03 | 4 | 2 | 2 | 9 | 44 |
17 | Sinitsyn S. | D05 | 4 | 2 | 2 | 10 | 31 |
18 | Папаша Джо | K17 | 4 | 2 | 2 | 10 | 49 |
19 | Ladesov | D01 | 4 | 2 | 2 | 11 | 47 |
20 | Белорусочка | C07 | 3 | 1 | 2 | 10 | 39 |
21 | NIK | A22 | 2 | 0.5 | 1.5 | 8 | 23 |
22 | Sankt Pauli | A11 | 2 | 0.5 | 1.5 | 11 | 43 |
23 | mssr34 | F03 | 4 | 3 | 1 | 9 | 38 |
24 | grionik | A33 | 3 | 2 | 1 | 7 | 26 |
25 | Matrix | J01 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 |
26 | Schumacher | A76 | 5 | 5 | 0 | 11 | 52 |
27 | Talich | K09 | 4 | 4 | 0 | 9 | 40 |
28 | lunis 1 | G08 | 4 | 4 | 0 | 11 | 50 |
29 | Samp | B10 | 3 | 3 | 0 | 8 | 35 |
30 | Sartr | J05 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20 |
31 | salivanov | E30 | 2 | 2 | 0 | 7 | 27 |
32 | Геолог | K06 | 2 | 2 | 0 | 8 | 31 |
33 | Марко Тарделли | H14 | 2 | 2 | 0 | 8 | 36 |
34 | Star | B01 | 2 | 2 | 0 | 9 | 42 |
35 | Marbor | I02 | 2 | 2 | 0 | 11 | 54 |
36 | Роберто Беттега | H06 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 |
37 | Джюрик | G10 | 2 | 2.5 | -0.5 | 9 | 30 |
38 | Ars | I03 | 1 | 1.667 | -0.667 | 7 | 27 |
39 | LaziK | C10 | 5 | 6 | -1 | 11 | 48 |
40 | Макаров | J06 | 2 | 3 | -1 | 6 | 30 |
41 | Nordix | I01 | 2 | 3 | -1 | 8 | 33 |
42 | Spirit | I06 | 2 | 3 | -1 | 9 | 34 |
43 | Kozhedub | D06 | 2 | 3 | -1 | 10 | 37 |
44 | Jak | E64 | 1 | 2 | -1 | 4 | 15 |
45 | Athanasius | E10 | 1 | 2 | -1 | 8 | 32 |
46 | Lion | B88 | 0 | 1 | -1 | 4 | 17 |
47 | Викинг | G17 | 0 | 1 | -1 | 5 | 11 |
48 | Kolek | I05 | 3 | 4.333 | -1.333 | 8 | 35 |
49 | Двинские пони | F07 | 2.333 | 4 | -1.667 | 8 | 37 |
50 | EvgeN | C99 | 0 | 1.667 | -1.667 | 6 | 17 |
51 | Сергеич | I04 | 2 | 4 | -2 | 8 | 33 |
52 | Kaldaev | D04 | 2 | 4 | -2 | 10 | 44 |
53 | SiRJon | K99 | 0 | 2 | -2 | 4 | 14 |
54 | Gorbunov | D02 | 0 | 2 | -2 | 9 | 26 |
55 | КопиК043 | C12 | 3.5 | 5.833 | -2.333 | 9 | 38 |
56 | Dinja | G25 | 2 | 4.5 | -2.5 | 10 | 37 |
57 | chella | G21 | 2 | 4.5 | -2.5 | 10 | 45 |
58 | Север | F18 | 1 | 3.5 | -2.5 | 10 | 40 |
59 | Криштиану Роналду | H07 | 4 | 7 | -3 | 11 | 54 |
60 | valrus | E09 | 2 | 5 | -3 | 8 | 37 |
61 | ARtCHER | A35 | 2 | 5 | -3 | 11 | 48 |
62 | Английский А | H18 | 0 | 3 | -3 | 5 | 13 |
63 | Sprinter | E02 | 2 | 7.333 | -5.333 | 9 | 36 |
64 | NeSS | C14 | 2 | 7.5 | -5.5 | 10 | 41 |
65 | kishinev | E03 | 1 | 6.667 | -5.667 | 8 | 33 |
66 | Бониперти | H09 | 1 | 7 | -6 | 11 | 50 |
Литеры команд: |