Место | Игрок | Код | + сорт. | - сорт. | = сорт. | Игры | Микроматчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зайцев А. | R9 | 0 | 6 | -6 | 7 | 63 |
2 | Малышев Д. | R12 | 0.5 | 4.5 | -4 | 7 | 44 |
3 | Старшинов А. | B4 | 1 | 4.2 | -3.2 | 7 | 49 |
4 | Сапронов А. | P5 | 0.5 | 4 | -3.5 | 8 | 62 |
5 | Шкирин В. | P10 | 1 | 4 | -3 | 7 | 47 |
6 | Жилин Е. | B6 | 1 | 4 | -3 | 8 | 60 |
7 | Шарипов Н. | G1 | 2.333 | 4 | -1.667 | 9 | 75 |
8 | Мошкин В. | B7 | 5 | 4 | 1 | 9 | 82 |
9 | Трусков В. | G11 | 1 | 3.8 | -2.8 | 8 | 57 |
10 | Королев Р. | S3 | 0 | 3.5 | -3.5 | 5 | 38 |
11 | Гладких К. | R2 | 1 | 3.5 | -2.5 | 5 | 44 |
12 | Османов А. | Y3 | 1 | 3.5 | -2.5 | 5 | 45 |
13 | Митрофанов А. | O1 | 1 | 3.5 | -2.5 | 9 | 64 |
14 | Черёмухин А. | G6 | 3 | 3.5 | -0.5 | 8 | 69 |
15 | Лапшинов Ал-р | G9 | 2.5 | 3.25 | -0.75 | 8 | 62 |
16 | Калдаев Д. | S8 | 1.333 | 3.167 | -1.834 | 8 | 47 |
17 | Афанасьев С. | P8 | 0 | 3 | -3 | 4 | 31 |
18 | Гогоберидзе Г. | R10 | 0 | 3 | -3 | 5 | 44 |
19 | Саливанов Н. | O9 | 1 | 3 | -2 | 5 | 42 |
20 | Салихов Р. | D4 | 1 | 3 | -2 | 6 | 49 |
21 | Лапик М. | R5 | 1 | 3 | -2 | 7 | 62 |
22 | Мошкин И. | B8 | 1 | 3 | -2 | 9 | 80 |
23 | Гавриков А. | A3 | 2 | 3 | -1 | 7 | 46 |
24 | Лаптев П. | R4 | 2 | 3 | -1 | 8 | 59 |
25 | Кожедуб Н. | W3 | 2 | 3 | -1 | 8 | 63 |
26 | Лазаренко А. | W5 | 1 | 2.867 | -1.867 | 6 | 37 |
27 | Коньков В. | B2 | 1.667 | 2.8 | -1.133 | 9 | 61 |
28 | Каплин С. | W9 | 4 | 2.8 | 1.2 | 7 | 52 |
29 | Алиев М. | S1 | 1 | 2.75 | -1.75 | 9 | 63 |
30 | Ладейщиков А. | D10 | 1 | 2.666 | -1.666 | 6 | 34 |
31 | Горбунов С. | W6 | 2.5 | 2.667 | -0.167 | 8 | 49 |
32 | Волков А. | S7 | 4.667 | 2.6 | 2.067 | 8 | 62 |
33 | Кочетков В. | R6 | 0 | 2.5 | -2.5 | 5 | 39 |
34 | Савин А. | D11 | 0 | 2.5 | -2.5 | 7 | 45 |
35 | Чунчуков В. | W7 | 1 | 2.5 | -1.5 | 6 | 45 |
36 | Марков Б. | Y11 | 2 | 2.5 | -0.5 | 5 | 41 |
37 | Adamowski K. | W12 | 1.5 | 2.333 | -0.833 | 8 | 61 |
38 | Пронин И. | D6 | 2 | 2.333 | -0.333 | 6 | 38 |
39 | Гурина И. | G4 | 0 | 2.25 | -2.25 | 7 | 42 |
40 | Пономарев Н. | S9 | 2.8 | 2.25 | 0.55 | 9 | 54 |
41 | Ромах С. | G5 | 3 | 2.2 | 0.8 | 8 | 63 |
42 | Сухов С. | D1 | 1 | 2.167 | -1.167 | 5 | 35 |
43 | Абрамов П. | B9 | 0 | 2 | -2 | 3 | 18 |
44 | Белов Н.Н. | G3 | 0 | 2 | -2 | 4 | 22 |
45 | Ковалев С. | S11 | 0 | 2 | -2 | 5 | 28 |
46 | Шумаев В. | O4 | 0 | 2 | -2 | 7 | 37 |
47 | Кронвалл С. | Y10 | 0.5 | 2 | -1.5 | 4 | 26 |
48 | Мурашкин С. | R11 | 1 | 2 | -1 | 4 | 22 |
49 | Сэх А. | A7 | 1 | 2 | -1 | 4 | 34 |
50 | Vasserman S. | A10 | 1 | 2 | -1 | 5 | 36 |
Кожедуб О. | D5 | 1 | 2 | -1 | 5 | 36 | |
52 | Сарто Л. | O10 | 1 | 2 | -1 | 5 | 39 |
53 | Жердев Н. | P12 | 1 | 2 | -1 | 6 | 41 |
54 | Балакирев А. | O8 | 1 | 2 | -1 | 7 | 45 |
55 | Волков Ал-р. | R3 | 1.5 | 2 | -0.5 | 7 | 49 |
56 | Аникеев А. | D7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 44 |
57 | Камал А. | Y2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 55 |
58 | Шарипова С. | G8 | 2.5 | 2 | 0.5 | 7 | 50 |
59 | Кузьменков М. | D2 | 2.5 | 2 | 0.5 | 7 | 55 |
60 | Рыбников А. | A6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 40 |
61 | Михайлишин Т. | Y9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 44 |
62 | Брыксин В. | O6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 57 |
63 | Белов Н. | G2 | 3.25 | 2 | 1.25 | 6 | 41 |
64 | Коваленко А. | S5 | 3.25 | 2 | 1.25 | 9 | 56 |
65 | Английский А. | B5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 48 |
66 | Лёля В. | B1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 56 |
67 | Синицын С. | P1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 82 |
68 | Дерябин И. | Y1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 86 |
69 | Михайлова Ю. | A9 | 1.5 | 1.75 | -0.25 | 6 | 36 |
70 | Елшанский В. | W11 | 1 | 1.667 | -0.667 | 6 | 34 |
71 | Болденко Н. | O12 | 2 | 1.667 | 0.333 | 5 | 39 |
72 | Коклин А. | R7 | 0 | 1.5 | -1.5 | 4 | 24 |
73 | Косарев Е. | P4 | 2 | 1.5 | 0.5 | 6 | 45 |
74 | Горюнович В. | P2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 6 | 46 |
75 | Коновалова Э. | S6 | 3 | 1.333 | 1.667 | 8 | 47 |
76 | Чугунов С. | W1 | 4 | 1.333 | 2.667 | 6 | 43 |
77 | Никольчук С. | A4 | 4 | 1.25 | 2.75 | 7 | 58 |
78 | Новицкий В. | Y7 | 0 | 1 | -1 | 5 | 26 |
79 | Акимов Д. | B12 | 0.333 | 1 | -0.667 | 2 | 10 |
80 | Лапшинова С. | G10 | 0.75 | 1 | -0.25 | 4 | 24 |
81 | Сидельников П. | Y12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 |
82 | Мангутов С. | A2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 38 |
83 | Ладесов А. | W2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 5 | 32 |
84 | Коваленко Н. | Y5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 5 | 34 |
85 | Кан А. | P11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 22 |
86 | Дзугаев Р. | W8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 26 |
Смирнов Г. | R1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 26 | |
88 | Рюмкин К. | A8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 44 |
Мучкин С.Ш. | B3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 44 | |
90 | Ёлкин С. | A5 | 2.25 | 1 | 1.25 | 6 | 40 |
91 | Яфаров Ш. | R8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 40 |
92 | Финогенов В. | Y8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 48 |
93 | Берегуляк А. | Y6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 47 |
94 | Кондрашенко А. | O11 | 3 | 1 | 2 | 7 | 45 |
95 | Горобец А. | D3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 58 |
96 | Зубричев Н. | S10 | 4 | 1 | 3 | 8 | 60 |
97 | Магдыч А. | D12 | 4.5 | 1 | 3.5 | 7 | 54 |
98 | Кожедуб А. | P7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 48 |
99 | Nikitin R. | O7 | 2 | 0.75 | 1.25 | 6 | 38 |
100 | Кибук В. | O2 | 2 | 0.75 | 1.25 | 8 | 58 |
101 | Иванов И. | D8 | 1 | 0.667 | 0.333 | 5 | 35 |
102 | Никонов Е. | D9 | 2 | 0.667 | 1.333 | 6 | 33 |
103 | Тупчик А. | W10 | 3.5 | 0.5 | 3 | 6 | 41 |
104 | Абен Д. | S4 | 1.95 | 0.4 | 1.55 | 7 | 38 |
105 | Севрюков Д. | W4 | 2 | 0.333 | 1.667 | 5 | 33 |
106 | Теунаев А. | O3 | 4 | 0.333 | 3.667 | 6 | 39 |
107 | Покоевец В. | B11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Мучкин С.С. | B10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
109 | Чистяков А. | P9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
110 | Подруцкий Н. | A1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 42 |
111 | Кузьмина Э. | G7 | 1.667 | 0 | 1.667 | 3 | 11 |
112 | Заболотский С. | O5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 |
113 | Шкуренков М. | A11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 46 |
114 | Антонов Ал. | P6 | 2.5 | 0 | 2.5 | 5 | 29 |
115 | Васильев В. | S2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 23 |
116 | Михайлов С. | Y4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 44 |
117 | Быченков Д. | A12 | 4.25 | 0 | 4.25 | 9 | 56 |
118 | Калабаев А. | P3 | 5 | 0 | 5 | 7 | 56 |
Литеры команд: |