Место | Игрок | Код | + сорт. | - сорт. | = сорт. | Игры | Микроматчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Nizhny Novgorod | J06 | 4 | 9 | -5 | 11 | 48 |
2 | Aragorn | F75 | 3 | 8.167 | -5.167 | 10 | 37 |
3 | Marbor | B02 | 4 | 8 | -4 | 10 | 47 |
4 | Shurshik | I06 | 5 | 8 | -3 | 11 | 54 |
5 | Efremys | F06 | 4 | 6.667 | -2.667 | 11 | 45 |
6 | Alice | L03 | 4 | 6.667 | -2.667 | 11 | 51 |
7 | Pricol84 | F23 | 1 | 6.4 | -5.4 | 9 | 36 |
8 | Bugrov | D02 | 3 | 6.333 | -3.333 | 11 | 40 |
9 | Гончие Псы | H13 | 2 | 6 | -4 | 8 | 40 |
10 | Двинские пони | J07 | 3 | 6 | -3 | 9 | 39 |
11 | Sankt Pauli | K11 | 4 | 6 | -2 | 10 | 40 |
12 | Викинг | E17 | 1 | 5 | -4 | 8 | 37 |
13 | Ф. Тотти | C01 | 1 | 5 | -4 | 10 | 39 |
14 | Sprinter | G02 | 1 | 5 | -4 | 10 | 41 |
15 | Криштиану Роналду | A07 | 1 | 5 | -4 | 11 | 44 |
16 | К. Дзанетти | C03 | 3.5 | 5 | -1.5 | 8 | 37 |
17 | AJ | H03 | 4 | 5 | -1 | 10 | 46 |
18 | lunis 1 | E08 | 4 | 5 | -1 | 11 | 48 |
19 | chella | E21 | 6 | 5 | 1 | 10 | 43 |
20 | Athanasius | G10 | 0 | 4.5 | -4.5 | 9 | 37 |
21 | Kronwall | L04 | 2 | 4.333 | -2.333 | 9 | 38 |
22 | mssr34 | J03 | 0 | 4 | -4 | 6 | 21 |
23 | ЯК | I02 | 1 | 4 | -3 | 9 | 35 |
24 | ВЛАД | I03 | 2 | 4 | -2 | 8 | 34 |
25 | Ladesov | D01 | 2 | 4 | -2 | 11 | 45 |
26 | Бониперти | A09 | 3 | 4 | -1 | 10 | 45 |
27 | Kolek | B05 | 3 | 4 | -1 | 11 | 54 |
28 | Ф. Антониоли | C04 | 4 | 4 | 0 | 10 | 48 |
29 | Север | J18 | 4 | 4 | 0 | 11 | 44 |
30 | Sovereign | L06 | 4.5 | 4 | 0.5 | 7 | 28 |
31 | Krivenchenko | D06 | 6 | 4 | 2 | 10 | 37 |
32 | Настасья ))) | F19 | 2 | 3.833 | -1.833 | 9 | 34 |
33 | AlexAnd | K08 | 2 | 3.667 | -1.667 | 9 | 31 |
34 | В. Кандела | C06 | 2 | 3.5 | -1.5 | 8 | 34 |
35 | Г. Батистута | C02 | 2 | 3.5 | -1.5 | 8 | 36 |
36 | grionik | K33 | 2 | 3.333 | -1.333 | 8 | 24 |
37 | Кедр | E07 | 3 | 3.333 | -0.333 | 9 | 28 |
38 | Tommy Lee | L02 | 0.5 | 3 | -2.5 | 6 | 24 |
39 | Fimi4 | I04 | 1 | 3 | -2 | 3 | 15 |
40 | MiND | L05 | 3 | 3 | 0 | 6 | 26 |
41 | Марко Тарделли | A14 | 4 | 3 | 1 | 10 | 41 |
42 | Z. Kramer | L01 | 4 | 3 | 1 | 10 | 49 |
43 | Kaldaev | D04 | 4 | 3 | 1 | 11 | 45 |
44 | Spirit | B06 | 5 | 3 | 2 | 10 | 42 |
45 | ARtCHER | K35 | 7 | 3 | 4 | 11 | 47 |
46 | Джюрик | E10 | 3 | 2.667 | 0.333 | 10 | 35 |
47 | kishinev | G03 | 3 | 2.5 | 0.5 | 11 | 38 |
48 | Kozhedub | D05 | 1.667 | 2 | -0.333 | 10 | 28 |
49 | Папаша Джо | H17 | 3 | 2 | 1 | 7 | 32 |
50 | Talich | H09 | 4 | 2 | 2 | 6 | 29 |
51 | valrus | G09 | 4 | 2 | 2 | 9 | 32 |
52 | salivanov | G30 | 4 | 2 | 2 | 10 | 31 |
53 | Chelentano | I05 | 5 | 2 | 3 | 7 | 30 |
54 | Sedoi | F11 | 5 | 2 | 3 | 11 | 49 |
55 | ParaBellum | F07 | 2 | 1.933 | 0.067 | 5 | 15 |
56 | Роберто Беттега | A06 | 2 | 1.5 | 0.5 | 7 | 21 |
57 | Буффон | A01 | 8 | 1.5 | 6.5 | 10 | 48 |
58 | Геолог | H06 | 2 | 1 | 1 | 5 | 22 |
59 | В. Монтелла | C05 | 2.5 | 1 | 1.5 | 7 | 22 |
60 | Dinja | E25 | 3 | 1 | 2 | 8 | 25 |
61 | MAI | G11 | 4 | 1 | 3 | 11 | 37 |
62 | Ars | B03 | 5 | 1 | 4 | 7 | 33 |
63 | NIK | K22 | 7 | 1 | 6 | 9 | 36 |
64 | ФЕМИДА-XXI | J35 | 7 | 1 | 6 | 10 | 46 |
65 | Schumacher | K76 | 8 | 1 | 7 | 10 | 38 |
66 | Брюгге | I01 | 8 | 1 | 7 | 11 | 48 |
67 | SiRJon | H99 | 9 | 1 | 8 | 10 | 47 |
68 | Gorbunov | D03 | 2.333 | 0.667 | 1.666 | 7 | 21 |
69 | Сергеич | B04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
70 | Английский А | A18 | 2 | 0 | 2 | 5 | 17 |
71 | Конь степной | J80 | 4 | 0 | 4 | 7 | 18 |
72 | Nordix | B01 | 6 | 0 | 6 | 7 | 31 |
Литеры команд: |