Место | Игрок | Код | + сорт. | - сорт. | = сорт. | Игры | Микроматчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новицкий В. | Y10 | 7 | 1.5 | 5.5 | 8 | 71 |
2 | Коваленко А. | G7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 64 |
3 | Бугров К. | R9 | 5.4 | 1 | 4.4 | 8 | 67 |
4 | Михайлюк В. | S7 | 5 | 0.667 | 4.333 | 6 | 40 |
5 | Теунаев А. | O9 | 5 | 1 | 4 | 7 | 55 |
6 | Митрофанов А. | O1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 75 |
7 | Титенко О. | A3 | 5 | 2.75 | 2.25 | 8 | 64 |
8 | Дерябин И. | Y1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 89 |
9 | Пономарев Н. | B7 | 4.833 | 0.333 | 4.5 | 7 | 50 |
10 | Елшанский В. | W2 | 4.5 | 1 | 3.5 | 8 | 50 |
11 | Лапшинова С. | S4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 40 |
12 | Белов Н. | G5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 51 |
13 | Подруцкий Н. | A1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 46 |
14 | Никольчук С. | A12 | 4 | 1 | 3 | 7 | 56 |
15 | Кочетков В. | R11 | 4 | 1 | 3 | 7 | 62 |
16 | Ладесов А. | W3 | 4 | 1.5 | 2.5 | 8 | 54 |
17 | Марков Б. | B12 | 4 | 3.5 | 0.5 | 9 | 74 |
18 | Синицын С. | P1 | 4 | 4 | 0 | 9 | 74 |
19 | Зубричев Н. | S5 | 3.833 | 0 | 3.833 | 7 | 47 |
20 | Гладких К. | R4 | 3.5 | 3 | 0.5 | 8 | 57 |
21 | Жилин Е. | S8 | 3.333 | 2.667 | 0.666 | 8 | 57 |
22 | Горюнович В. | P9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 27 |
23 | Кибук В. | O4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 61 |
24 | Саливанов Н. | B1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 59 |
25 | Ёлкин С. | A6 | 3 | 1.25 | 1.75 | 5 | 45 |
26 | Рыбников А. | A5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 35 |
27 | Сухов С. | D1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 63 |
28 | Митрофанов Ал. | O12 | 3 | 2.25 | 0.75 | 8 | 59 |
29 | Сарто Л. | O2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 72 |
30 | Алиев М. | S1 | 3 | 3.667 | -0.667 | 8 | 64 |
31 | Финогенов В. | Y11 | 3 | 4.333 | -1.333 | 9 | 81 |
32 | Черёмухин А. | G6 | 3 | 5 | -2 | 9 | 89 |
33 | Абен Д. | S11 | 2.667 | 0.333 | 2.334 | 7 | 49 |
34 | Кожедуб Н. | W11 | 2.667 | 1.2 | 1.467 | 6 | 48 |
35 | Михайлишин Т. | Y5 | 2.667 | 3 | -0.333 | 6 | 44 |
36 | Кронвалл С. | Y4 | 2.5 | 1.5 | 1 | 5 | 33 |
37 | Чунчуков В. | W7 | 2.5 | 2 | 0.5 | 5 | 43 |
38 | Зайцев А. | R2 | 2.333 | 0 | 2.333 | 7 | 65 |
39 | Малышев В. | D12 | 2.333 | 1.333 | 1 | 7 | 50 |
40 | Мурашкин С. | R8 | 2.3 | 0.75 | 1.55 | 7 | 30 |
41 | Шкирин В. | P7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 |
42 | Коваленко Н. | Y7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 34 |
43 | Лёля В. | D6 | 2 | 0.5 | 1.5 | 4 | 24 |
44 | Антонов Ал. | P2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 44 |
45 | Смирнов Э. | S10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 33 |
46 | Гурина И. | G2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 38 |
47 | Чугунов С. | W1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 54 |
48 | Кондрашенко А. | O7 | 2 | 1.25 | 0.75 | 6 | 50 |
49 | Коновалова Э. | S2 | 2 | 1.333 | 0.667 | 5 | 32 |
50 | Трусков В. | B5 | 2 | 1.333 | 0.667 | 6 | 42 |
51 | Шкуренков М. | A9 | 2 | 1.5 | 0.5 | 5 | 43 |
52 | Кузьмина Э. | G9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 62 |
53 | Жердев Н. | P10 | 2 | 2.35 | -0.35 | 7 | 43 |
54 | Магдыч А. | B4 | 2 | 2.5 | -0.5 | 6 | 38 |
55 | Салихов Р. | D5 | 2 | 2.833 | -0.833 | 7 | 52 |
56 | Никонов Е. | B6 | 2 | 3 | -1 | 4 | 31 |
57 | Мангутов С. | A2 | 2 | 3 | -1 | 6 | 47 |
58 | Севрюков Д. | W9 | 2 | 3 | -1 | 6 | 50 |
59 | Болденко Н. | R3 | 2 | 3 | -1 | 7 | 53 |
60 | Лазаренко А. | W4 | 2 | 3.867 | -1.867 | 7 | 45 |
61 | Старшинов А. | D7 | 2 | 4 | -2 | 8 | 61 |
62 | Шарипов Н. | G1 | 2 | 4.5 | -2.5 | 9 | 65 |
63 | Афанасьев С. | P5 | 2 | 5.143 | -3.143 | 9 | 64 |
64 | Смирнов Г. | R1 | 1.8 | 2.75 | -0.95 | 5 | 24 |
65 | Иванов И. | D3 | 1.667 | 1.333 | 0.334 | 6 | 39 |
66 | Лапик М. | R5 | 1.667 | 2 | -0.333 | 9 | 64 |
67 | Горбунов С. | W12 | 1.5 | 0.5 | 1 | 8 | 45 |
68 | Adamowski K. | W5 | 1.5 | 1.333 | 0.167 | 6 | 42 |
69 | Кузьменков М. | D2 | 1.5 | 4.5 | -3 | 8 | 62 |
70 | Волков А. | S6 | 1.5 | 4.833 | -3.333 | 7 | 41 |
71 | Тупчик А. | W8 | 1.333 | 1.133 | 0.2 | 6 | 39 |
72 | Калабаев А. | P12 | 1.333 | 1.4 | -0.067 | 8 | 59 |
73 | Быченков Д. | A11 | 1.333 | 2 | -0.667 | 5 | 40 |
74 | Английский А. | Y8 | 1.333 | 2 | -0.667 | 6 | 41 |
75 | Малышев Д. | B9 | 1.167 | 3 | -1.833 | 8 | 49 |
76 | Иваницкий Н. | Y12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
77 | Королев Р. | S3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 |
78 | Балакирев А. | O10 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6 | 33 |
79 | Коньков В. | G8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
80 | Горобец А. | D8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 36 |
81 | Чистяков А. | P4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 38 |
82 | Каплин С. | W6 | 1 | 1.667 | -0.667 | 6 | 29 |
83 | Лапшинов Ал-р | G11 | 1 | 1.667 | -0.667 | 8 | 39 |
84 | Волков Ал-р. | R6 | 1 | 2 | -1 | 3 | 30 |
85 | Ладейщиков А. | B8 | 1 | 2 | -1 | 4 | 30 |
86 | Михайлова Ю. | A10 | 1 | 2 | -1 | 5 | 42 |
87 | Аксенов О. | B2 | 1 | 2 | -1 | 6 | 52 |
88 | Косарев Е. | P3 | 1 | 2.25 | -1.25 | 6 | 46 |
89 | Лаптев П. | R10 | 1 | 2.25 | -1.25 | 8 | 65 |
90 | Брыксин В. | O3 | 1 | 2.5 | -1.5 | 9 | 66 |
91 | Пронин И. | D4 | 1 | 2.667 | -1.667 | 4 | 33 |
92 | Дзугаев Р. | W10 | 1 | 2.8 | -1.8 | 5 | 35 |
93 | Калдаев Д. | S9 | 1 | 3 | -2 | 5 | 33 |
94 | Vasserman S. | A8 | 1 | 3 | -2 | 5 | 44 |
95 | Белов Д. | G10 | 1 | 3 | -2 | 6 | 49 |
96 | Сэх А. | A7 | 1 | 3.5 | -2.5 | 6 | 45 |
97 | Кан А. | P8 | 1 | 3.857 | -2.857 | 5 | 38 |
98 | Nikitin R. | O6 | 1 | 4 | -3 | 5 | 21 |
99 | Камал А. | Y9 | 1 | 4.667 | -3.667 | 7 | 63 |
100 | Васильев В. | S12 | 0.667 | 1.5 | -0.833 | 3 | 20 |
101 | Трегубов В. | P6 | 0.667 | 2 | -1.333 | 5 | 33 |
102 | Рюмкин К. | A4 | 0.667 | 3 | -2.333 | 4 | 27 |
103 | Михайлов С. | Y3 | 0.5 | 1 | -0.5 | 3 | 20 |
104 | Кожедуб О. | D10 | 0.5 | 2.5 | -2 | 8 | 45 |
105 | Яфаров Ш. | R12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
106 | Ромах С. | G3 | 0 | 1 | -1 | 2 | 14 |
107 | Османов А. | Y6 | 0 | 1 | -1 | 4 | 24 |
108 | Белов Н.Н. | G4 | 0 | 1 | -1 | 4 | 32 |
109 | Покоевец В. | B11 | 0 | 1.167 | -1.167 | 4 | 15 |
110 | Коклин А. | R7 | 0 | 1.25 | -1.25 | 2 | 9 |
111 | Шумаев В. | O8 | 0 | 1.5 | -1.5 | 5 | 24 |
112 | Берегуляк А. | Y2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 20 |
113 | Аникеев А. | D11 | 0 | 2.667 | -2.667 | 3 | 26 |
114 | Гогоберидзе Г. | B3 | 0 | 2.667 | -2.667 | 4 | 21 |
115 | Мучкин С.Ш. | D9 | 0 | 2.667 | -2.667 | 6 | 43 |
116 | Шарипова С. | G12 | 0 | 2.833 | -2.833 | 4 | 18 |
117 | Заболотский С. | O5 | 0 | 3 | -3 | 3 | 18 |
118 | Кожедуб А. | P11 | 0 | 4 | -4 | 7 | 49 |
119 | Савин А. | B10 | 0 | 6.5 | -6.5 | 9 | 73 |
Литеры команд: |