Место | Игрок | Код | + сорт. | - сорт. | = сорт. | Игры | Микроматчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lunis 1 | O08 | 7 | 1 | 6 | 9 | 81 |
2 | Валерий | З13 | 7 | 1 | 6 | 11 | 105 |
3 | Кожедуб | N09 | 6 | 0 | 6 | 7 | 65 |
4 | Академик | X12 | 6.75 | 1 | 5.75 | 7 | 57 |
5 | Бибишев А. | З84 | 5.667 | 0 | 5.667 | 6 | 55 |
6 | Andrei-Luch | П01 | 6 | 1 | 5 | 7 | 65 |
7 | Corky | S03 | 4.667 | 0 | 4.667 | 7 | 42 |
8 | skorp_kabanos | K07 | 6 | 1.667 | 4.333 | 7 | 65 |
9 | Dusik | E08 | 5.571 | 1.25 | 4.321 | 8 | 63 |
10 | Shurshik | S84 | 8 | 4 | 4 | 11 | 105 |
11 | shalya | X09 | 6 | 2 | 4 | 11 | 109 |
12 | knight | Л03 | 5 | 1 | 4 | 7 | 69 |
13 | Kolek | E05 | 5 | 1 | 4 | 8 | 71 |
14 | L&M | U03 | 3.917 | 0 | 3.917 | 8 | 54 |
15 | ВЛАД | S05 | 5.667 | 2 | 3.667 | 8 | 70 |
16 | Anastasya1993 | Z10 | 4 | 0.333 | 3.667 | 7 | 57 |
17 | Дерид Д. | J05 | 4.5 | 1 | 3.5 | 8 | 69 |
18 | texas | C02 | 4.917 | 1.5 | 3.417 | 7 | 42 |
19 | FOREST | H02 | 5.6 | 2.5 | 3.1 | 8 | 69 |
20 | LegionK | N02 | 6 | 3 | 3 | 7 | 69 |
21 | Сергей | З10 | 6 | 3 | 3 | 10 | 87 |
22 | bereza | Ф05 | 5 | 2 | 3 | 7 | 69 |
23 | Laptik | N03 | 4 | 1 | 3 | 6 | 59 |
24 | Джюрик | O10 | 4 | 1 | 3 | 7 | 49 |
25 | prishelets | C67 | 4 | 1 | 3 | 7 | 50 |
26 | Timoha | X08 | 4 | 1 | 3 | 8 | 71 |
27 | Sun | I01 | 3 | 0 | 3 | 2 | 20 |
28 | Alex27 | B27 | 3 | 0 | 3 | 4 | 34 |
29 | MAI | B11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 40 |
30 | PLAYER65 | Z12 | 4 | 1.5 | 2.5 | 7 | 59 |
31 | Oleg_lip | E01 | 3.5 | 1 | 2.5 | 9 | 73 |
32 | Svarshik | C25 | 4.333 | 2 | 2.333 | 7 | 59 |
33 | Виталек Ха | W21 | 4 | 1.667 | 2.333 | 7 | 55 |
34 | Ars | E03 | 3 | 0.75 | 2.25 | 4 | 16 |
35 | king | O09 | 4.167 | 2 | 2.167 | 9 | 71 |
36 | Br@zil | X10 | 6 | 4 | 2 | 11 | 109 |
37 | Творогов С. | V11 | 4 | 2 | 2 | 6 | 55 |
38 | LordGray | Л11 | 4 | 2 | 2 | 6 | 59 |
39 | fedor | Ф33 | 4 | 2 | 2 | 7 | 53 |
40 | Иван Ж. | З94 | 4 | 2 | 2 | 8 | 68 |
41 | Athanasius | B10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 32 |
42 | Колотов С. | J11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 35 |
43 | Овчинников И. | V07 | 3 | 1 | 2 | 5 | 38 |
44 | Кожедуб | Г07 | 3 | 1 | 2 | 6 | 45 |
45 | Фаныч | I10 | 2.667 | 0.667 | 2 | 5 | 41 |
46 | m@ks | T06 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 |
47 | Шумахер | B01 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
48 | kishinev | B05 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 |
digor | A10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
50 | ded-53 | T07 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 |
Elio | N06 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | |
52 | Викинг | O18 | 2 | 0 | 2 | 3 | 20 |
53 | Фридман Е. | J27 | 2 | 0 | 2 | 3 | 21 |
54 | Genialnaya | Y02 | 2 | 0 | 2 | 3 | 30 |
55 | Александр | З67 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19 |
56 | Легионер 8 | Г08 | 2 | 0 | 2 | 4 | 28 |
57 | Alexdmm | S04 | 3.833 | 2 | 1.833 | 10 | 69 |
58 | Viktor | N10 | 2 | 0.333 | 1.667 | 4 | 24 |
59 | Sprinter | B02 | 1.667 | 0 | 1.667 | 4 | 24 |
60 | Винни | Л09 | 5 | 3.5 | 1.5 | 8 | 75 |
61 | Калдаев | Г04 | 3.5 | 2 | 1.5 | 6 | 53 |
62 | Сергеич | E04 | 3 | 1.5 | 1.5 | 7 | 50 |
63 | Kuzma5 | O23 | 2.5 | 1 | 1.5 | 5 | 32 |
64 | Шершнёв Г. | J10 | 2.5 | 1 | 1.5 | 5 | 34 |
65 | Дагестан | Б77 | 2.5 | 1 | 1.5 | 6 | 37 |
66 | Дик Штейн | H07 | 1.5 | 0 | 1.5 | 4 | 19 |
67 | DiMatteo | I09 | 1.75 | 0.333 | 1.417 | 3 | 20 |
68 | PNF | O11 | 2.333 | 1 | 1.333 | 6 | 49 |
69 | Lion | I07 | 2.25 | 1 | 1.25 | 6 | 49 |
70 | Spirit | E07 | 2.429 | 1.333 | 1.096 | 8 | 61 |
71 | Nicolaich | X05 | 6 | 5 | 1 | 11 | 103 |
72 | EVGENY68 | Y08 | 4 | 3 | 1 | 7 | 69 |
73 | DAVE | H01 | 4 | 3 | 1 | 8 | 73 |
74 | Иволга | Л12 | 4 | 3 | 1 | 8 | 75 |
75 | Брюгге | S01 | 4 | 3 | 1 | 11 | 97 |
76 | Kronwall S. | G04 | 3 | 2 | 1 | 5 | 49 |
Наждак | Л17 | 3 | 2 | 1 | 5 | 49 | |
78 | Леший | Ф10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 50 |
79 | Фридман Д. | J25 | 3 | 2 | 1 | 7 | 50 |
80 | MARSHAL | П05 | 3 | 2 | 1 | 7 | 54 |
81 | Pricol84 | L22 | 3 | 2 | 1 | 7 | 65 |
Rafael | Y01 | 3 | 2 | 1 | 7 | 65 | |
83 | Popov73 | Y11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 69 |
84 | LaziK | U10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 63 |
85 | quadryk | H04 | 3 | 2 | 1 | 8 | 75 |
86 | Petropavlovka | N08 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
87 | Wild | G09 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 |
88 | Silver | K99 | 2 | 1 | 1 | 4 | 27 |
89 | Корсунский С. | J04 | 2 | 1 | 1 | 4 | 30 |
90 | Foliant | O24 | 2 | 1 | 1 | 5 | 28 |
91 | Veronika | X02 | 2 | 1 | 1 | 5 | 44 |
92 | Tommy Lee | G03 | 2 | 1 | 1 | 5 | 45 |
93 | Теряев М. | J09 | 2 | 1 | 1 | 6 | 39 |
94 | Никишка | R15 | 1.5 | 0.5 | 1 | 6 | 34 |
95 | Английский А | D18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Доминго | A12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
97 | EvgeN | U99 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
98 | ГОЛ | M04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
99 | Shadow | N07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Mishgan | M09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
Обушенко В. | Q08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
Силява С. | Q12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
Мачо | M08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
VIVA | F11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
BROKER | F12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
Aragorn | L05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
107 | SmolNick | X06 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
108 | beLbli | T02 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
109 | ecology | K21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
110 | ФЕМИДА-XXI | A07 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
111 | HAIRU | L04 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 |
112 | Кожедуб О | R07 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26 |
113 | VPogoda | S07 | 1 | 0 | 1 | 5 | 29 |
114 | Нахичевань | Б99 | 1 | 0 | 1 | 5 | 33 |
115 | Кедр | O07 | 1 | 0 | 1 | 6 | 34 |
116 | Ветал | C08 | 2.75 | 1.8 | 0.95 | 5 | 31 |
117 | MSSR34 | U34 | 3.333 | 2.5 | 0.833 | 7 | 45 |
118 | Дамба | U21 | 1.75 | 1 | 0.75 | 3 | 12 |
119 | Иван М. | З90 | 5 | 4.333 | 0.667 | 11 | 101 |
120 | Alice | G06 | 3 | 2.333 | 0.667 | 7 | 60 |
121 | Сумгаит | Б50 | 2.667 | 2 | 0.667 | 5 | 43 |
122 | Абен | Г06 | 2.667 | 2 | 0.667 | 6 | 49 |
123 | Armando | O04 | 2 | 1.333 | 0.667 | 6 | 42 |
124 | ШАМКИР | Б57 | 1.667 | 1 | 0.667 | 3 | 20 |
125 | shpvlad | H06 | 3.5 | 3 | 0.5 | 8 | 75 |
126 | Горюнович | R62 | 2 | 1.5 | 0.5 | 4 | 29 |
127 | Sartr | I05 | 2 | 1.5 | 0.5 | 5 | 40 |
128 | Сокол | L02 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 8 |
129 | TCTF_AiS | H05 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 24 |
130 | Demid | H09 | 0.4 | 0 | 0.4 | 3 | 14 |
131 | ЯСАМАЛ | Б66 | 2.2 | 1.833 | 0.367 | 6 | 32 |
132 | nikson_kon1983 | W11 | 2 | 1.667 | 0.333 | 4 | 27 |
133 | amelin | R77 | 1 | 0.667 | 0.333 | 5 | 38 |
134 | Вячеслав | З89 | 0.333 | 0 | 0.333 | 2 | 8 |
135 | Елена32 | Z02 | 4 | 3.75 | 0.25 | 6 | 43 |
136 | analiser | П11 | 3 | 2.75 | 0.25 | 7 | 61 |
137 | Лещёв А. | V05 | 1.25 | 1 | 0.25 | 4 | 27 |
138 | Василий | З91 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1 | 4 |
Saturn | X01 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1 | 4 | |
140 | Чисамба | U88 | 1.167 | 1 | 0.167 | 6 | 24 |
141 | Arthur1983 | W07 | 1 | 0.833 | 0.167 | 6 | 37 |
142 | ЯК | S02 | 4 | 4 | 0 | 10 | 87 |
143 | kolos | Л22 | 3 | 3 | 0 | 6 | 53 |
144 | Vampir | L09 | 3 | 3 | 0 | 6 | 59 |
145 | Кривенченко | Г05 | 3 | 3 | 0 | 7 | 59 |
146 | Star | I99 | 3 | 3 | 0 | 7 | 61 |
147 | Samocvet | Y12 | 3 | 3 | 0 | 7 | 65 |
148 | chella | O21 | 3 | 3 | 0 | 8 | 53 |
149 | Белов Д. | V01 | 2 | 2 | 0 | 5 | 34 |
150 | Kostas | U12 | 2 | 2 | 0 | 5 | 41 |
151 | NORGE | K04 | 2 | 2 | 0 | 5 | 45 |
152 | NeSS | U14 | 2 | 2 | 0 | 5 | 46 |
153 | egk | R68 | 2 | 2 | 0 | 5 | 49 |
154 | Miksher | C10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 37 |
155 | Беляев П. | J02 | 2 | 2 | 0 | 6 | 43 |
156 | денис_2009 | Z09 | 2 | 2 | 0 | 7 | 59 |
157 | Жерар | O06 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 |
158 | uralposse | T10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 |
Андрей АС | A05 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | |
Nancy | G08 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | |
161 | Sovereign | G12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23 |
162 | Irina | N11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 |
Пчела | Y03 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | |
164 | Самуйлов А. | V09 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26 |
165 | Viklyab | Y06 | 1 | 1 | 0 | 4 | 28 |
166 | Mad Max | S25 | 1 | 1 | 0 | 4 | 29 |
167 | GAD | П09 | 1 | 1 | 0 | 4 | 34 |
Косенков А. | V04 | 1 | 1 | 0 | 4 | 34 | |
169 | Flower | X11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 40 |
170 | Овчинников А. | V06 | 1 | 1 | 0 | 6 | 41 |
171 | S-YAK888 | X03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
SuperVlad | M01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
NeKtarinka | T08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Фаулз | S08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Jak | B03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
AJ | D13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Геолог | D06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Black Dragon | M06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
179 | Антонио Конте | D08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Валдай | M12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Коберник М. | Q03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
182 | Shizlong | O03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
rumkot | F06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
Gorobec | F02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
185 | Клепец В. | V03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Sviblovo | B14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
187 | ЗаДинамо | T09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
188 | Chelentano | S06 | 1.833 | 2 | -0.167 | 7 | 44 |
189 | PNtemc | X07 | 4 | 4.2 | -0.2 | 11 | 97 |
190 | Dinja | O15 | 0.333 | 0.5 | -0.167 | 3 | 12 |
191 | flight | Ф08 | 0.8 | 1 | -0.2 | 5 | 39 |
192 | Алексей | З95 | 3.75 | 4 | -0.25 | 11 | 99 |
193 | MaksimSEMAK | R81 | 1.5 | 1.733 | -0.233 | 6 | 39 |
194 | Мансел | Z04 | 1 | 1.25 | -0.25 | 6 | 42 |
195 | Рой И. | Q11 | 0 | 0.25 | -0.25 | 1 | 4 |
196 | OLEG | П02 | 0 | 0.25 | -0.25 | 2 | 8 |
197 | Ленкорань | Б88 | 1.05 | 1.333 | -0.283 | 4 | 18 |
198 | Анцышкин М. | J01 | 3 | 3.333 | -0.333 | 7 | 48 |
199 | Sashilo | K12 | 1 | 1.333 | -0.333 | 4 | 30 |
200 | Сила777 | M03 | 0 | 0.333 | -0.333 | 1 | 4 |
201 | semich | Z08 | 0 | 0.333 | -0.333 | 2 | 8 |
202 | FOX | O05 | 1.667 | 2.167 | -0.5 | 7 | 39 |
203 | Batya35 | Z05 | 1 | 1.5 | -0.5 | 4 | 23 |
204 | Ice | K32 | 1 | 1.5 | -0.5 | 4 | 24 |
205 | ALOdin | W09 | 1 | 1.5 | -0.5 | 4 | 28 |
206 | Легенда | U17 | 0 | 0.5 | -0.5 | 5 | 20 |
207 | Райская | L17 | 2 | 2.6 | -0.6 | 4 | 36 |
208 | Colo-Colo | П04 | 1 | 1.667 | -0.667 | 4 | 32 |
209 | Легионер 10 | Г10 | 0.333 | 1 | -0.667 | 2 | 8 |
210 | Falkon | B06 | 0.333 | 1 | -0.667 | 3 | 20 |
211 | artcher | A11 | 0 | 0.667 | -0.667 | 1 | 4 |
212 | Fpodo | П08 | 2 | 2.75 | -0.75 | 6 | 51 |
213 | Никольчук С. | Q07 | 0 | 0.75 | -0.75 | 1 | 6 |
214 | Kolokol | X04 | 0 | 0.8 | -0.8 | 2 | 8 |
215 | Рустам | З12 | 4 | 5 | -1 | 9 | 90 |
216 | Z. Kramer | G02 | 2 | 3 | -1 | 4 | 34 |
217 | Нико | Ф09 | 2 | 3 | -1 | 5 | 46 |
218 | Бугров | Г03 | 2 | 3 | -1 | 7 | 57 |
219 | Ладесов | Г01 | 2 | 3 | -1 | 7 | 69 |
220 | Настасья ))) | L19 | 1 | 2 | -1 | 3 | 30 |
221 | Carlos | G07 | 1 | 2 | -1 | 4 | 22 |
222 | Dragonfly | Л10 | 1 | 2 | -1 | 4 | 40 |
223 | Польской Е. | J03 | 1 | 2 | -1 | 6 | 41 |
224 | Портной О. | Q10 | 0 | 1 | -1 | 1 | 4 |
Владислав | З16 | 0 | 1 | -1 | 1 | 4 | |
Doctor | T05 | 0 | 1 | -1 | 1 | 4 | |
227 | Amonte | П06 | 0 | 1 | -1 | 1 | 5 |
Фанат | I02 | 0 | 1 | -1 | 1 | 5 | |
229 | ex7808 | T01 | 0 | 1 | -1 | 1 | 6 |
Перцептрон | D07 | 0 | 1 | -1 | 1 | 6 | |
Ezh | D66 | 0 | 1 | -1 | 1 | 6 | |
Легионер 9 | Г09 | 0 | 1 | -1 | 1 | 6 | |
Светюлька | Y05 | 0 | 1 | -1 | 1 | 6 | |
234 | Жорик | Y07 | 0 | 1 | -1 | 1 | 9 |
235 | Малицкий Р. | Q06 | 0 | 1 | -1 | 1 | 10 |
иванович | F58 | 0 | 1 | -1 | 1 | 10 | |
Оринчак И. | Q09 | 0 | 1 | -1 | 1 | 10 | |
Буффон | D01 | 0 | 1 | -1 | 1 | 10 | |
Бониперти | D09 | 0 | 1 | -1 | 1 | 10 | |
Kamal | F04 | 0 | 1 | -1 | 1 | 10 | |
UVENTUS | D14 | 0 | 1 | -1 | 1 | 10 | |
Sana21 | M07 | 0 | 1 | -1 | 1 | 10 | |
243 | Валерий | L25 | 0 | 1 | -1 | 2 | 8 |
244 | VeroN | G11 | 0 | 1 | -1 | 2 | 11 |
245 | valrus | B09 | 0 | 1 | -1 | 2 | 12 |
246 | gust | T03 | 0 | 1 | -1 | 2 | 14 |
247 | Вымпел | R83 | 0 | 1 | -1 | 2 | 16 |
Красный конь | A02 | 0 | 1 | -1 | 2 | 16 | |
249 | Talich | B21 | 0 | 1 | -1 | 2 | 20 |
250 | Мамонт | N01 | 0 | 1 | -1 | 3 | 29 |
SergNiko | П10 | 0 | 1 | -1 | 3 | 29 | |
252 | Адвокат | Z03 | 0 | 1 | -1 | 4 | 16 |
253 | Novak | G10 | 0 | 1 | -1 | 4 | 34 |
254 | Kaban | S09 | 0 | 1 | -1 | 7 | 42 |
255 | Shplint | K03 | 2 | 3.167 | -1.167 | 5 | 41 |
256 | Север | A08 | 0 | 1.2 | -1.2 | 1 | 4 |
257 | Нефтчи Баку | Б22 | 0 | 1.25 | -1.25 | 2 | 12 |
258 | YASAMAL | Б44 | 0.333 | 1.667 | -1.334 | 7 | 32 |
259 | Мармута | C19 | 2 | 3.357 | -1.357 | 5 | 39 |
260 | Валера ТК | L16 | 0 | 1.4 | -1.4 | 2 | 14 |
261 | Горбунов | Г02 | 1.5 | 3 | -1.5 | 6 | 40 |
262 | chistjak | R10 | 1 | 2.5 | -1.5 | 5 | 30 |
263 | MFCS | W04 | 1 | 2.5 | -1.5 | 6 | 46 |
264 | Прыщ | W13 | 1 | 2.5 | -1.5 | 6 | 55 |
265 | Марафон | R29 | 1 | 2.5 | -1.5 | 7 | 45 |
266 | BotanikuS | W14 | 1 | 2.643 | -1.643 | 6 | 34 |
267 | Vrungel | C69 | 0.5 | 2.143 | -1.643 | 5 | 35 |
268 | ARK BAKU | Б02 | 2 | 3.667 | -1.667 | 7 | 57 |
269 | Мурашко В. | J07 | 1 | 2.667 | -1.667 | 5 | 28 |
270 | fin-82 | K82 | 1 | 2.667 | -1.667 | 5 | 39 |
271 | Сергей ID | G01 | 1 | 2.667 | -1.667 | 6 | 47 |
272 | Luganets | I08 | 0.333 | 2 | -1.667 | 4 | 27 |
273 | Электричка | M10 | 0 | 1.667 | -1.667 | 1 | 6 |
274 | favorite | Z06 | 0 | 1.667 | -1.667 | 2 | 8 |
275 | Юрий | З14 | 0 | 1.667 | -1.667 | 2 | 14 |
276 | ЦСКА | Б33 | 2 | 4 | -2 | 6 | 52 |
277 | Hirvosti | N04 | 2 | 4 | -2 | 7 | 59 |
278 | Sankt Pauli | U11 | 2 | 4 | -2 | 8 | 75 |
279 | sidaya | K55 | 1 | 3 | -2 | 5 | 35 |
280 | Овчинникова И. | V08 | 1 | 3 | -2 | 5 | 45 |
281 | Жуков | Y04 | 1 | 3 | -2 | 5 | 49 |
282 | Александр | A06 | 0 | 2 | -2 | 2 | 10 |
283 | Александр Сергеевич | T04 | 0 | 2 | -2 | 2 | 16 |
284 | Алга | A01 | 0 | 2 | -2 | 2 | 20 |
RomanPoltava | I12 | 0 | 2 | -2 | 2 | 20 | |
286 | reyden | B19 | 0 | 2 | -2 | 3 | 20 |
287 | ЯК-70 | Ф12 | 0 | 2 | -2 | 3 | 29 |
288 | Гончие Псы | U09 | 0 | 2 | -2 | 4 | 30 |
strelets | K09 | 0 | 2 | -2 | 4 | 30 | |
290 | Sedoi11 | L08 | 0 | 2 | -2 | 5 | 35 |
291 | Еmeльян | R87 | 0 | 2 | -2 | 5 | 40 |
292 | Gorba4ov | S12 | 0 | 2 | -2 | 6 | 36 |
Пономаренко А. | J08 | 0 | 2 | -2 | 6 | 36 | |
294 | ANJI | Б55 | 0.5 | 2.583 | -2.083 | 6 | 39 |
295 | Дубль | A03 | 0 | 2.133 | -2.133 | 2 | 12 |
296 | RKV | W02 | 1 | 3.166 | -2.166 | 6 | 38 |
297 | Борисов А. | V02 | 0.75 | 3 | -2.25 | 5 | 37 |
298 | DUDE | П03 | 0 | 2.25 | -2.25 | 6 | 36 |
299 | Fagot | W10 | 0 | 2.428 | -2.428 | 5 | 33 |
300 | Grave Digger | W08 | 0 | 2.429 | -2.429 | 2 | 8 |
301 | wheel | Ф21 | 1.2 | 3.667 | -2.467 | 5 | 39 |
302 | Жулик | I11 | 1 | 3.5 | -2.5 | 6 | 49 |
303 | Samp | I04 | 1 | 3.5 | -2.5 | 7 | 58 |
304 | VALMAR26986 | C77 | 0.5 | 3 | -2.5 | 5 | 28 |
305 | БГ-05 | I03 | 0 | 2.5 | -2.5 | 3 | 24 |
С.Строганов | Л21 | 0 | 2.5 | -2.5 | 3 | 24 | |
307 | MINIMAX | Б11 | 1.083 | 3.667 | -2.584 | 6 | 39 |
308 | Матадор | R03 | 1 | 3.6 | -2.6 | 6 | 49 |
309 | DVS_HL | W17 | 1 | 3.667 | -2.667 | 7 | 53 |
310 | NIKI | E06 | 1 | 3.667 | -2.667 | 8 | 51 |
311 | Владимир1963 | Z11 | 0 | 2.667 | -2.667 | 3 | 21 |
312 | Marbor | E02 | 2 | 5 | -3 | 9 | 68 |
313 | Aldeburg | G05 | 1 | 4 | -3 | 4 | 39 |
314 | katlaps | R73 | 0 | 3 | -3 | 3 | 19 |
315 | Дикарь | Л06 | 0 | 3 | -3 | 3 | 30 |
316 | Яфаров Ш. | V12 | 0 | 3 | -3 | 4 | 36 |
317 | Slavs | U13 | 0.833 | 4 | -3.167 | 8 | 59 |
318 | Staryj | C04 | 0 | 3.2 | -3.2 | 6 | 43 |
319 | fildeger | K25 | 0 | 3.333 | -3.333 | 4 | 34 |
320 | Красков | Ф14 | 0 | 3.333 | -3.333 | 5 | 29 |
321 | ZHEKA_KORCHAGIN | K24 | 0 | 3.333 | -3.333 | 5 | 30 |
322 | ParaBellum | L10 | 1 | 4.5 | -3.5 | 7 | 61 |
323 | Shuher | E09 | 0.5 | 4 | -3.5 | 6 | 36 |
324 | ACDC | H08 | 1 | 5 | -4 | 7 | 62 |
325 | ilyich | H03 | 1 | 5 | -4 | 7 | 63 |
326 | rukivverh | Z07 | 0 | 4 | -4 | 4 | 28 |
327 | Судиловский П. | V10 | 0 | 4 | -4 | 4 | 33 |
328 | dav-1978 | C78 | 0 | 4 | -4 | 6 | 50 |
329 | DIDI | Z01 | 0 | 4 | -4 | 7 | 50 |
330 | chirva | П07 | 0 | 4.333 | -4.333 | 5 | 39 |
331 | Nordix | E10 | 1 | 5.5 | -4.5 | 6 | 45 |
332 | 777 | N05 | 0 | 4.667 | -4.667 | 5 | 41 |
333 | Efremys | L06 | 2 | 7 | -5 | 7 | 69 |
334 | dekart | Ф17 | 1 | 6 | -5 | 6 | 60 |
Литеры команд: |