Место | Игрок | Код | + сорт. | - сорт. | = сорт. | Игры | Микроматчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shurshik | S84 | 8 | 4 | 4 | 11 | 105 |
2 | lunis 1 | O08 | 7 | 1 | 6 | 9 | 81 |
3 | Валерий | З13 | 7 | 1 | 6 | 11 | 105 |
4 | Академик | X12 | 6.75 | 1 | 5.75 | 7 | 57 |
5 | Кожедуб | N09 | 6 | 0 | 6 | 7 | 65 |
6 | Andrei-Luch | П01 | 6 | 1 | 5 | 7 | 65 |
7 | skorp_kabanos | K07 | 6 | 1.667 | 4.333 | 7 | 65 |
8 | shalya | X09 | 6 | 2 | 4 | 11 | 109 |
9 | LegionK | N02 | 6 | 3 | 3 | 7 | 69 |
10 | Сергей | З10 | 6 | 3 | 3 | 10 | 87 |
11 | Br@zil | X10 | 6 | 4 | 2 | 11 | 109 |
12 | Nicolaich | X05 | 6 | 5 | 1 | 11 | 103 |
13 | Бибишев А. | З84 | 5.667 | 0 | 5.667 | 6 | 55 |
14 | ВЛАД | S05 | 5.667 | 2 | 3.667 | 8 | 70 |
15 | FOREST | H02 | 5.6 | 2.5 | 3.1 | 8 | 69 |
16 | Dusik | E08 | 5.571 | 1.25 | 4.321 | 8 | 63 |
17 | knight | Л03 | 5 | 1 | 4 | 7 | 69 |
18 | Kolek | E05 | 5 | 1 | 4 | 8 | 71 |
19 | bereza | Ф05 | 5 | 2 | 3 | 7 | 69 |
20 | Винни | Л09 | 5 | 3.5 | 1.5 | 8 | 75 |
21 | Иван М. | З90 | 5 | 4.333 | 0.667 | 11 | 101 |
22 | texas | C02 | 4.917 | 1.5 | 3.417 | 7 | 42 |
23 | Corky | S03 | 4.667 | 0 | 4.667 | 7 | 42 |
24 | Дерид Д. | J05 | 4.5 | 1 | 3.5 | 8 | 69 |
25 | Svarshik | C25 | 4.333 | 2 | 2.333 | 7 | 59 |
26 | king | O09 | 4.167 | 2 | 2.167 | 9 | 71 |
27 | Anastasya1993 | Z10 | 4 | 0.333 | 3.667 | 7 | 57 |
28 | Laptik | N03 | 4 | 1 | 3 | 6 | 59 |
29 | Джюрик | O10 | 4 | 1 | 3 | 7 | 49 |
30 | prishelets | C67 | 4 | 1 | 3 | 7 | 50 |
31 | Timoha | X08 | 4 | 1 | 3 | 8 | 71 |
32 | PLAYER65 | Z12 | 4 | 1.5 | 2.5 | 7 | 59 |
33 | Виталек Ха | W21 | 4 | 1.667 | 2.333 | 7 | 55 |
34 | Творогов С. | V11 | 4 | 2 | 2 | 6 | 55 |
35 | LordGray | Л11 | 4 | 2 | 2 | 6 | 59 |
36 | fedor | Ф33 | 4 | 2 | 2 | 7 | 53 |
37 | Иван Ж. | З94 | 4 | 2 | 2 | 8 | 68 |
38 | EVGENY68 | Y08 | 4 | 3 | 1 | 7 | 69 |
39 | DAVE | H01 | 4 | 3 | 1 | 8 | 73 |
40 | Иволга | Л12 | 4 | 3 | 1 | 8 | 75 |
41 | Брюгге | S01 | 4 | 3 | 1 | 11 | 97 |
42 | Елена32 | Z02 | 4 | 3.75 | 0.25 | 6 | 43 |
43 | ЯК | S02 | 4 | 4 | 0 | 10 | 87 |
44 | PNtemc | X07 | 4 | 4.2 | -0.2 | 11 | 97 |
45 | Рустам | З12 | 4 | 5 | -1 | 9 | 90 |
46 | L&M | U03 | 3.917 | 0 | 3.917 | 8 | 54 |
47 | Alexdmm | S04 | 3.833 | 2 | 1.833 | 10 | 69 |
48 | Алексей | З95 | 3.75 | 4 | -0.25 | 11 | 99 |
49 | Oleg_lip | E01 | 3.5 | 1 | 2.5 | 9 | 73 |
50 | Калдаев | Г04 | 3.5 | 2 | 1.5 | 6 | 53 |
51 | shpvlad | H06 | 3.5 | 3 | 0.5 | 8 | 75 |
52 | MSSR34 | U34 | 3.333 | 2.5 | 0.833 | 7 | 45 |
53 | Sun | I01 | 3 | 0 | 3 | 2 | 20 |
54 | Alex27 | B27 | 3 | 0 | 3 | 4 | 34 |
55 | MAI | B11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 40 |
56 | Ars | E03 | 3 | 0.75 | 2.25 | 4 | 16 |
57 | Athanasius | B10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 32 |
58 | Колотов С. | J11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 35 |
59 | Овчинников И. | V07 | 3 | 1 | 2 | 5 | 38 |
60 | Кожедуб | Г07 | 3 | 1 | 2 | 6 | 45 |
61 | Сергеич | E04 | 3 | 1.5 | 1.5 | 7 | 50 |
62 | Kronwall S. | G04 | 3 | 2 | 1 | 5 | 49 |
Наждак | Л17 | 3 | 2 | 1 | 5 | 49 | |
64 | Леший | Ф10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 50 |
65 | Фридман Д. | J25 | 3 | 2 | 1 | 7 | 50 |
66 | MARSHAL | П05 | 3 | 2 | 1 | 7 | 54 |
67 | Rafael | Y01 | 3 | 2 | 1 | 7 | 65 |
Pricol84 | L22 | 3 | 2 | 1 | 7 | 65 | |
69 | Popov73 | Y11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 69 |
70 | LaziK | U10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 63 |
71 | quadryk | H04 | 3 | 2 | 1 | 8 | 75 |
72 | Alice | G06 | 3 | 2.333 | 0.667 | 7 | 60 |
73 | analiser | П11 | 3 | 2.75 | 0.25 | 7 | 61 |
74 | kolos | Л22 | 3 | 3 | 0 | 6 | 53 |
75 | Vampir | L09 | 3 | 3 | 0 | 6 | 59 |
76 | Кривенченко | Г05 | 3 | 3 | 0 | 7 | 59 |
77 | Star | I99 | 3 | 3 | 0 | 7 | 61 |
78 | Samocvet | Y12 | 3 | 3 | 0 | 7 | 65 |
79 | chella | O21 | 3 | 3 | 0 | 8 | 53 |
80 | Анцышкин М. | J01 | 3 | 3.333 | -0.333 | 7 | 48 |
81 | Ветал | C08 | 2.75 | 1.8 | 0.95 | 5 | 31 |
82 | Фаныч | I10 | 2.667 | 0.667 | 2 | 5 | 41 |
83 | Сумгаит | Б50 | 2.667 | 2 | 0.667 | 5 | 43 |
84 | Абен | Г06 | 2.667 | 2 | 0.667 | 6 | 49 |
85 | Kuzma5 | O23 | 2.5 | 1 | 1.5 | 5 | 32 |
86 | Шершнёв Г. | J10 | 2.5 | 1 | 1.5 | 5 | 34 |
87 | Дагестан | Б77 | 2.5 | 1 | 1.5 | 6 | 37 |
88 | Spirit | E07 | 2.429 | 1.333 | 1.096 | 8 | 61 |
89 | PNF | O11 | 2.333 | 1 | 1.333 | 6 | 49 |
90 | Lion | I07 | 2.25 | 1 | 1.25 | 6 | 49 |
91 | ЯСАМАЛ | Б66 | 2.2 | 1.833 | 0.367 | 6 | 32 |
92 | m@ks | T06 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 |
93 | Шумахер | B01 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
94 | kishinev | B05 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 |
digor | A10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
96 | Elio | N06 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 |
ded-53 | T07 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | |
98 | Викинг | O18 | 2 | 0 | 2 | 3 | 20 |
99 | Фридман Е. | J27 | 2 | 0 | 2 | 3 | 21 |
100 | Genialnaya | Y02 | 2 | 0 | 2 | 3 | 30 |
101 | Александр | З67 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19 |
102 | Легионер 8 | Г08 | 2 | 0 | 2 | 4 | 28 |
103 | Viktor | N10 | 2 | 0.333 | 1.667 | 4 | 24 |
104 | Petropavlovka | N08 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
105 | Wild | G09 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 |
106 | Silver | K99 | 2 | 1 | 1 | 4 | 27 |
107 | Корсунский С. | J04 | 2 | 1 | 1 | 4 | 30 |
108 | Foliant | O24 | 2 | 1 | 1 | 5 | 28 |
109 | Veronika | X02 | 2 | 1 | 1 | 5 | 44 |
110 | Tommy Lee | G03 | 2 | 1 | 1 | 5 | 45 |
111 | Теряев М. | J09 | 2 | 1 | 1 | 6 | 39 |
112 | Armando | O04 | 2 | 1.333 | 0.667 | 6 | 42 |
113 | Горюнович | R62 | 2 | 1.5 | 0.5 | 4 | 29 |
114 | Sartr | I05 | 2 | 1.5 | 0.5 | 5 | 40 |
115 | nikson_kon1983 | W11 | 2 | 1.667 | 0.333 | 4 | 27 |
116 | Белов Д. | V01 | 2 | 2 | 0 | 5 | 34 |
117 | Kostas | U12 | 2 | 2 | 0 | 5 | 41 |
118 | NORGE | K04 | 2 | 2 | 0 | 5 | 45 |
119 | NeSS | U14 | 2 | 2 | 0 | 5 | 46 |
120 | egk | R68 | 2 | 2 | 0 | 5 | 49 |
121 | Miksher | C10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 37 |
122 | Беляев П. | J02 | 2 | 2 | 0 | 6 | 43 |
123 | денис_2009 | Z09 | 2 | 2 | 0 | 7 | 59 |
124 | Райская | L17 | 2 | 2.6 | -0.6 | 4 | 36 |
125 | Fpodo | П08 | 2 | 2.75 | -0.75 | 6 | 51 |
126 | Z. Kramer | G02 | 2 | 3 | -1 | 4 | 34 |
127 | Нико | Ф09 | 2 | 3 | -1 | 5 | 46 |
128 | Бугров | Г03 | 2 | 3 | -1 | 7 | 57 |
129 | Ладесов | Г01 | 2 | 3 | -1 | 7 | 69 |
130 | Shplint | K03 | 2 | 3.167 | -1.167 | 5 | 41 |
131 | Мармута | C19 | 2 | 3.357 | -1.357 | 5 | 39 |
132 | ARK BAKU | Б02 | 2 | 3.667 | -1.667 | 7 | 57 |
133 | ЦСКА | Б33 | 2 | 4 | -2 | 6 | 52 |
134 | Hirvosti | N04 | 2 | 4 | -2 | 7 | 59 |
135 | Sankt Pauli | U11 | 2 | 4 | -2 | 8 | 75 |
136 | Marbor | E02 | 2 | 5 | -3 | 9 | 68 |
137 | Efremys | L06 | 2 | 7 | -5 | 7 | 69 |
138 | Chelentano | S06 | 1.833 | 2 | -0.167 | 7 | 44 |
139 | DiMatteo | I09 | 1.75 | 0.333 | 1.417 | 3 | 20 |
140 | Дамба | U21 | 1.75 | 1 | 0.75 | 3 | 12 |
141 | Sprinter | B02 | 1.667 | 0 | 1.667 | 4 | 24 |
142 | ШАМКИР | Б57 | 1.667 | 1 | 0.667 | 3 | 20 |
143 | FOX | O05 | 1.667 | 2.167 | -0.5 | 7 | 39 |
144 | Дик Штейн | H07 | 1.5 | 0 | 1.5 | 4 | 19 |
145 | Никишка | R15 | 1.5 | 0.5 | 1 | 6 | 34 |
146 | MaksimSEMAK | R81 | 1.5 | 1.733 | -0.233 | 6 | 39 |
147 | Горбунов | Г02 | 1.5 | 3 | -1.5 | 6 | 40 |
148 | Лещёв А. | V05 | 1.25 | 1 | 0.25 | 4 | 27 |
149 | wheel | Ф21 | 1.2 | 3.667 | -2.467 | 5 | 39 |
150 | Чисамба | U88 | 1.167 | 1 | 0.167 | 6 | 24 |
151 | MINIMAX | Б11 | 1.083 | 3.667 | -2.584 | 6 | 39 |
152 | Ленкорань | Б88 | 1.05 | 1.333 | -0.283 | 4 | 18 |
153 | Доминго | A12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Английский А | D18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
155 | EvgeN | U99 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
156 | ГОЛ | M04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
157 | Aragorn | L05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
BROKER | F12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
Силява С. | Q12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
VIVA | F11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
Shadow | N07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
Mishgan | M09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
Мачо | M08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
Обушенко В. | Q08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
165 | SmolNick | X06 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
166 | beLbli | T02 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
167 | ecology | K21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
168 | ФЕМИДА-XXI | A07 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
169 | HAIRU | L04 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 |
170 | Кожедуб О | R07 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26 |
171 | VPogoda | S07 | 1 | 0 | 1 | 5 | 29 |
172 | Нахичевань | Б99 | 1 | 0 | 1 | 5 | 33 |
173 | Кедр | O07 | 1 | 0 | 1 | 6 | 34 |
174 | Сокол | L02 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 8 |
175 | TCTF_AiS | H05 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 24 |
176 | amelin | R77 | 1 | 0.667 | 0.333 | 5 | 38 |
177 | Arthur1983 | W07 | 1 | 0.833 | 0.167 | 6 | 37 |
178 | Жерар | O06 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 |
179 | Nancy | G08 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 |
uralposse | T10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | |
Андрей АС | A05 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | |
182 | Sovereign | G12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23 |
183 | Irina | N11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 |
Пчела | Y03 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | |
185 | Самуйлов А. | V09 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26 |
186 | Viklyab | Y06 | 1 | 1 | 0 | 4 | 28 |
187 | Mad Max | S25 | 1 | 1 | 0 | 4 | 29 |
188 | GAD | П09 | 1 | 1 | 0 | 4 | 34 |
Косенков А. | V04 | 1 | 1 | 0 | 4 | 34 | |
190 | Flower | X11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 40 |
191 | Овчинников А. | V06 | 1 | 1 | 0 | 6 | 41 |
192 | Мансел | Z04 | 1 | 1.25 | -0.25 | 6 | 42 |
193 | Sashilo | K12 | 1 | 1.333 | -0.333 | 4 | 30 |
194 | Batya35 | Z05 | 1 | 1.5 | -0.5 | 4 | 23 |
195 | Ice | K32 | 1 | 1.5 | -0.5 | 4 | 24 |
196 | ALOdin | W09 | 1 | 1.5 | -0.5 | 4 | 28 |
197 | Colo-Colo | П04 | 1 | 1.667 | -0.667 | 4 | 32 |
198 | Настасья ))) | L19 | 1 | 2 | -1 | 3 | 30 |
199 | Carlos | G07 | 1 | 2 | -1 | 4 | 22 |
200 | Dragonfly | Л10 | 1 | 2 | -1 | 4 | 40 |
201 | Польской Е. | J03 | 1 | 2 | -1 | 6 | 41 |
202 | chistjak | R10 | 1 | 2.5 | -1.5 | 5 | 30 |
203 | MFCS | W04 | 1 | 2.5 | -1.5 | 6 | 46 |
204 | Прыщ | W13 | 1 | 2.5 | -1.5 | 6 | 55 |
205 | Марафон | R29 | 1 | 2.5 | -1.5 | 7 | 45 |
206 | BotanikuS | W14 | 1 | 2.643 | -1.643 | 6 | 34 |
207 | Мурашко В. | J07 | 1 | 2.667 | -1.667 | 5 | 28 |
208 | fin-82 | K82 | 1 | 2.667 | -1.667 | 5 | 39 |
209 | Сергей ID | G01 | 1 | 2.667 | -1.667 | 6 | 47 |
210 | sidaya | K55 | 1 | 3 | -2 | 5 | 35 |
211 | Овчинникова И. | V08 | 1 | 3 | -2 | 5 | 45 |
212 | Жуков | Y04 | 1 | 3 | -2 | 5 | 49 |
213 | RKV | W02 | 1 | 3.166 | -2.166 | 6 | 38 |
214 | Жулик | I11 | 1 | 3.5 | -2.5 | 6 | 49 |
215 | Samp | I04 | 1 | 3.5 | -2.5 | 7 | 58 |
216 | Матадор | R03 | 1 | 3.6 | -2.6 | 6 | 49 |
217 | DVS_HL | W17 | 1 | 3.667 | -2.667 | 7 | 53 |
218 | NIKI | E06 | 1 | 3.667 | -2.667 | 8 | 51 |
219 | Aldeburg | G05 | 1 | 4 | -3 | 4 | 39 |
220 | ParaBellum | L10 | 1 | 4.5 | -3.5 | 7 | 61 |
221 | ACDC | H08 | 1 | 5 | -4 | 7 | 62 |
222 | ilyich | H03 | 1 | 5 | -4 | 7 | 63 |
223 | Nordix | E10 | 1 | 5.5 | -4.5 | 6 | 45 |
224 | dekart | Ф17 | 1 | 6 | -5 | 6 | 60 |
225 | Slavs | U13 | 0.833 | 4 | -3.167 | 8 | 59 |
226 | flight | Ф08 | 0.8 | 1 | -0.2 | 5 | 39 |
227 | Борисов А. | V02 | 0.75 | 3 | -2.25 | 5 | 37 |
228 | Vrungel | C69 | 0.5 | 2.143 | -1.643 | 5 | 35 |
229 | ANJI | Б55 | 0.5 | 2.583 | -2.083 | 6 | 39 |
230 | VALMAR26986 | C77 | 0.5 | 3 | -2.5 | 5 | 28 |
231 | Shuher | E09 | 0.5 | 4 | -3.5 | 6 | 36 |
232 | Demid | H09 | 0.4 | 0 | 0.4 | 3 | 14 |
233 | Вячеслав | З89 | 0.333 | 0 | 0.333 | 2 | 8 |
234 | Dinja | O15 | 0.333 | 0.5 | -0.167 | 3 | 12 |
235 | Легионер 10 | Г10 | 0.333 | 1 | -0.667 | 2 | 8 |
236 | Falkon | B06 | 0.333 | 1 | -0.667 | 3 | 20 |
237 | YASAMAL | Б44 | 0.333 | 1.667 | -1.334 | 7 | 32 |
238 | Luganets | I08 | 0.333 | 2 | -1.667 | 4 | 27 |
239 | Saturn | X01 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1 | 4 |
Василий | З91 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1 | 4 | |
241 | Black Dragon | M06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
SuperVlad | M01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
NeKtarinka | T08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
S-YAK888 | X03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
AJ | D13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Фаулз | S08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Геолог | D06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Jak | B03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
249 | Антонио Конте | D08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Валдай | M12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Коберник М. | Q03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
252 | Shizlong | O03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
rumkot | F06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
Gorobec | F02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
255 | Sviblovo | B14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Клепец В. | V03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
257 | ЗаДинамо | T09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
258 | Рой И. | Q11 | 0 | 0.25 | -0.25 | 1 | 4 |
259 | OLEG | П02 | 0 | 0.25 | -0.25 | 2 | 8 |
260 | Сила777 | M03 | 0 | 0.333 | -0.333 | 1 | 4 |
261 | semich | Z08 | 0 | 0.333 | -0.333 | 2 | 8 |
262 | Легенда | U17 | 0 | 0.5 | -0.5 | 5 | 20 |
263 | artcher | A11 | 0 | 0.667 | -0.667 | 1 | 4 |
264 | Никольчук С. | Q07 | 0 | 0.75 | -0.75 | 1 | 6 |
265 | Kolokol | X04 | 0 | 0.8 | -0.8 | 2 | 8 |
266 | Doctor | T05 | 0 | 1 | -1 | 1 | 4 |
Портной О. | Q10 | 0 | 1 | -1 | 1 | 4 | |
Владислав | З16 | 0 | 1 | -1 | 1 | 4 | |
269 | Amonte | П06 | 0 | 1 | -1 | 1 | 5 |
Фанат | I02 | 0 | 1 | -1 | 1 | 5 | |
271 | ex7808 | T01 | 0 | 1 | -1 | 1 | 6 |
Легионер 9 | Г09 | 0 | 1 | -1 | 1 | 6 | |
Перцептрон | D07 | 0 | 1 | -1 | 1 | 6 | |
Ezh | D66 | 0 | 1 | -1 | 1 | 6 | |
Светюлька | Y05 | 0 | 1 | -1 | 1 | 6 | |
276 | Жорик | Y07 | 0 | 1 | -1 | 1 | 9 |
277 | Буффон | D01 | 0 | 1 | -1 | 1 | 10 |
Sana21 | M07 | 0 | 1 | -1 | 1 | 10 | |
Оринчак И. | Q09 | 0 | 1 | -1 | 1 | 10 | |
Малицкий Р. | Q06 | 0 | 1 | -1 | 1 | 10 | |
Бониперти | D09 | 0 | 1 | -1 | 1 | 10 | |
UVENTUS | D14 | 0 | 1 | -1 | 1 | 10 | |
иванович | F58 | 0 | 1 | -1 | 1 | 10 | |
Kamal | F04 | 0 | 1 | -1 | 1 | 10 | |
285 | Валерий | L25 | 0 | 1 | -1 | 2 | 8 |
286 | VeroN | G11 | 0 | 1 | -1 | 2 | 11 |
287 | valrus | B09 | 0 | 1 | -1 | 2 | 12 |
288 | gust | T03 | 0 | 1 | -1 | 2 | 14 |
289 | Красный конь | A02 | 0 | 1 | -1 | 2 | 16 |
Вымпел | R83 | 0 | 1 | -1 | 2 | 16 | |
291 | Talich | B21 | 0 | 1 | -1 | 2 | 20 |
292 | Мамонт | N01 | 0 | 1 | -1 | 3 | 29 |
SergNiko | П10 | 0 | 1 | -1 | 3 | 29 | |
294 | Адвокат | Z03 | 0 | 1 | -1 | 4 | 16 |
295 | Novak | G10 | 0 | 1 | -1 | 4 | 34 |
296 | Kaban | S09 | 0 | 1 | -1 | 7 | 42 |
297 | Север | A08 | 0 | 1.2 | -1.2 | 1 | 4 |
298 | Нефтчи Баку | Б22 | 0 | 1.25 | -1.25 | 2 | 12 |
299 | Валера ТК | L16 | 0 | 1.4 | -1.4 | 2 | 14 |
300 | Электричка | M10 | 0 | 1.667 | -1.667 | 1 | 6 |
301 | favorite | Z06 | 0 | 1.667 | -1.667 | 2 | 8 |
302 | Юрий | З14 | 0 | 1.667 | -1.667 | 2 | 14 |
303 | Александр | A06 | 0 | 2 | -2 | 2 | 10 |
304 | Александр Сергеевич | T04 | 0 | 2 | -2 | 2 | 16 |
305 | Алга | A01 | 0 | 2 | -2 | 2 | 20 |
RomanPoltava | I12 | 0 | 2 | -2 | 2 | 20 | |
307 | reyden | B19 | 0 | 2 | -2 | 3 | 20 |
308 | ЯК-70 | Ф12 | 0 | 2 | -2 | 3 | 29 |
309 | strelets | K09 | 0 | 2 | -2 | 4 | 30 |
Гончие Псы | U09 | 0 | 2 | -2 | 4 | 30 | |
311 | Sedoi11 | L08 | 0 | 2 | -2 | 5 | 35 |
312 | Еmeльян | R87 | 0 | 2 | -2 | 5 | 40 |
313 | Пономаренко А. | J08 | 0 | 2 | -2 | 6 | 36 |
Gorba4ov | S12 | 0 | 2 | -2 | 6 | 36 | |
315 | Дубль | A03 | 0 | 2.133 | -2.133 | 2 | 12 |
316 | DUDE | П03 | 0 | 2.25 | -2.25 | 6 | 36 |
317 | Fagot | W10 | 0 | 2.428 | -2.428 | 5 | 33 |
318 | Grave Digger | W08 | 0 | 2.429 | -2.429 | 2 | 8 |
319 | БГ-05 | I03 | 0 | 2.5 | -2.5 | 3 | 24 |
С.Строганов | Л21 | 0 | 2.5 | -2.5 | 3 | 24 | |
321 | Владимир1963 | Z11 | 0 | 2.667 | -2.667 | 3 | 21 |
322 | katlaps | R73 | 0 | 3 | -3 | 3 | 19 |
323 | Дикарь | Л06 | 0 | 3 | -3 | 3 | 30 |
324 | Яфаров Ш. | V12 | 0 | 3 | -3 | 4 | 36 |
325 | Staryj | C04 | 0 | 3.2 | -3.2 | 6 | 43 |
326 | fildeger | K25 | 0 | 3.333 | -3.333 | 4 | 34 |
327 | Красков | Ф14 | 0 | 3.333 | -3.333 | 5 | 29 |
328 | ZHEKA_KORCHAGIN | K24 | 0 | 3.333 | -3.333 | 5 | 30 |
329 | rukivverh | Z07 | 0 | 4 | -4 | 4 | 28 |
330 | Судиловский П. | V10 | 0 | 4 | -4 | 4 | 33 |
331 | dav-1978 | C78 | 0 | 4 | -4 | 6 | 50 |
332 | DIDI | Z01 | 0 | 4 | -4 | 7 | 50 |
333 | chirva | П07 | 0 | 4.333 | -4.333 | 5 | 39 |
334 | 777 | N05 | 0 | 4.667 | -4.667 | 5 | 41 |
Литеры команд: |