Место | Игрок | Код | + сорт. | - сорт. | = сорт. | Игры | Микроматчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ParaBellum | G07 | 1 | 5 | -4 | 5 | 50 |
2 | Буффон | D01 | 1.083 | 5 | -3.917 | 7 | 62 |
3 | sanyi | B07 | 1 | 4.75 | -3.75 | 6 | 43 |
4 | Oleg_lip | A01 | 1 | 4.333 | -3.333 | 7 | 67 |
5 | L&M | C03 | 0 | 4 | -4 | 6 | 54 |
6 | Антонио Конте | D08 | 2 | 4 | -2 | 6 | 60 |
7 | Kaban | E07 | 1 | 3.667 | -2.667 | 6 | 46 |
8 | Alexdmm | E04 | 2 | 3.417 | -1.417 | 7 | 59 |
9 | Жерар | H06 | 0 | 3.25 | -3.25 | 4 | 36 |
10 | AJ | D13 | 0.25 | 3.2 | -2.95 | 5 | 27 |
11 | Nordix | A10 | 1 | 3 | -2 | 4 | 34 |
Райская | G15 | 1 | 3 | -2 | 4 | 34 | |
13 | Shurshik | E84 | 1 | 3 | -2 | 7 | 66 |
14 | MSSR34 | C34 | 2.333 | 3 | -0.667 | 6 | 48 |
15 | Брюгге | E01 | 3.5 | 3 | 0.5 | 7 | 66 |
16 | Kuzma5 | H23 | 0 | 2.8 | -2.8 | 5 | 20 |
17 | Andrey Rybnikov | H02 | 1.5 | 2.8 | -1.3 | 7 | 48 |
18 | Раванелли | D03 | 1 | 2.667 | -1.667 | 5 | 26 |
19 | Athanasius | F10 | 1 | 2.667 | -1.667 | 6 | 56 |
20 | LaziK | C10 | 2 | 2.667 | -0.667 | 6 | 46 |
21 | Kolek | A05 | 3 | 2.5 | 0.5 | 7 | 55 |
22 | Spirit | A07 | 3 | 2.5 | 0.5 | 7 | 62 |
23 | Jak | F03 | 0 | 2.333 | -2.333 | 2 | 11 |
24 | Shuher | A09 | 0 | 2.167 | -2.167 | 4 | 26 |
25 | Aragorn | G75 | 0 | 2 | -2 | 2 | 20 |
26 | Ezh | D66 | 0 | 2 | -2 | 6 | 40 |
27 | Armando | H04 | 0.25 | 2 | -1.75 | 4 | 28 |
28 | Sedoi | G11 | 0.667 | 2 | -1.333 | 3 | 26 |
29 | Chelentano | E12 | 1 | 2 | -1 | 5 | 40 |
30 | kishinev | F05 | 2 | 2 | 0 | 5 | 42 |
ЯК | E02 | 2 | 2 | 0 | 5 | 42 | |
32 | UVENTUS | D14 | 3 | 2 | 1 | 7 | 58 |
33 | lunis 1 | H08 | 3.5 | 2 | 1.5 | 7 | 59 |
34 | king | H09 | 4 | 2 | 2 | 7 | 52 |
35 | Gektor | B99 | 5.267 | 2 | 3.267 | 7 | 59 |
36 | Иванов И. | D88 | 2 | 1.8 | 0.2 | 4 | 29 |
37 | ФЕМИДА-XXI | B21 | 0.5 | 1.75 | -1.25 | 6 | 35 |
38 | Конь степной | B80 | 1 | 1.75 | -0.75 | 3 | 24 |
39 | Алга | B11 | 0 | 1.667 | -1.667 | 5 | 25 |
40 | HAIRU | G10 | 0.25 | 1.5 | -1.25 | 3 | 18 |
41 | Ars | A03 | 1 | 1.5 | -0.5 | 3 | 20 |
42 | Бониперти | D09 | 4 | 1.5 | 2.5 | 7 | 67 |
43 | Дамба | C21 | 0 | 1.333 | -1.333 | 3 | 11 |
44 | Corky | E03 | 0.5 | 1.333 | -0.833 | 5 | 29 |
45 | Кедр | H07 | 0.833 | 1.2 | -0.367 | 4 | 17 |
46 | Matil`da | H14 | 3 | 1.2 | 1.8 | 4 | 27 |
47 | Spartak23 | F23 | 0 | 1 | -1 | 2 | 16 |
48 | Dusik | A08 | 0 | 1 | -1 | 3 | 17 |
49 | Falkon | F06 | 0.25 | 1 | -0.75 | 5 | 35 |
50 | Красный конь | B17 | 0.333 | 1 | -0.667 | 3 | 26 |
51 | Efremys | G06 | 0.75 | 1 | -0.25 | 4 | 32 |
52 | IvanM | F16 | 1 | 1 | 0 | 5 | 44 |
53 | Настасья ))) | G19 | 1.333 | 1 | 0.333 | 4 | 26 |
54 | valrus | F09 | 1.4 | 1 | 0.4 | 6 | 46 |
55 | Vojtseh | F18 | 1.6 | 1 | 0.6 | 2 | 14 |
56 | Sankt Pauli | C11 | 1.667 | 1 | 0.667 | 4 | 32 |
57 | FOX | H05 | 1.917 | 1 | 0.917 | 4 | 25 |
58 | NeSS | C14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 |
59 | MAI | F15 | 2 | 1 | 1 | 7 | 63 |
60 | Vampir | G13 | 2.333 | 1 | 1.333 | 5 | 46 |
61 | Alex27 | F27 | 2.75 | 1 | 1.75 | 6 | 48 |
62 | Сергеич | A04 | 3 | 1 | 2 | 4 | 32 |
63 | NM | C24 | 3 | 1 | 2 | 4 | 34 |
64 | NIKI | A06 | 3 | 1 | 2 | 5 | 37 |
65 | Александр | B30 | 3 | 1 | 2 | 5 | 44 |
66 | Kostas | C12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 44 |
67 | Marbor | A02 | 5 | 1 | 4 | 7 | 70 |
68 | lokoal | H13 | 4 | 0.75 | 3.25 | 5 | 41 |
69 | EvgeN | C99 | 0 | 0.667 | -0.667 | 1 | 6 |
70 | Slavs | C13 | 2 | 0.667 | 1.333 | 5 | 45 |
71 | Гончие Псы | C09 | 4 | 0.666 | 3.334 | 5 | 34 |
72 | Зидан | D05 | 0 | 0.5 | -0.5 | 3 | 11 |
73 | digor | B77 | 3 | 0.5 | 2.5 | 5 | 38 |
74 | Pricol84 | G23 | 4 | 0.5 | 3.5 | 4 | 36 |
75 | Перцептрон | D07 | 1 | 0.333 | 0.667 | 3 | 22 |
76 | Gorba4ov | E08 | 1 | 0.333 | 0.667 | 3 | 23 |
77 | Север | B18 | 4.5 | 0.333 | 4.167 | 6 | 36 |
78 | Фаулз | E09 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 4 | 18 |
79 | Дубль | B10 | 3 | 0.25 | 2.75 | 5 | 25 |
80 | Сокол | G25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
81 | Английский А | D18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
82 | Sviblovo | F14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
83 | Mad Max | E25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
84 | ВЛАД | E05 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3 | 13 |
85 | Валера ТК | G16 | 0.667 | 0 | 0.667 | 1 | 4 |
86 | Геолог | D06 | 0.667 | 0 | 0.667 | 2 | 8 |
87 | chella | H21 | 1.25 | 0 | 1.25 | 5 | 36 |
88 | Доминго | B66 | 1.4 | 0 | 1.4 | 5 | 22 |
89 | PNF | H11 | 1.75 | 0 | 1.75 | 4 | 31 |
90 | reyden | F19 | 2 | 0 | 2 | 5 | 31 |
91 | Андрей Ас | B01 | 2 | 0 | 2 | 5 | 43 |
92 | Метеор-83 | C08 | 3 | 0 | 3 | 4 | 36 |
Литеры команд: |