Киберпрогноз. Кубок Архимеда
Матчи плей-офф
Матчи 1/16 финала |
Матч 281 | Werder Cyber | - | Surveyors | | 1 : 4 (12 : 17) |
Матч 282 | Slavs | - | Great Smr | | 1 : 3 (9 : 11) |
Матч 283 | FC Nizhny Novgorod | - | André Versaille | | 1 : 1 (13 : 14) |
Матч 284 | NeSS | - | Fartoviki | | 0 : 5 (8 : 17) |
Матч 285 | MacSorryzelli | - | Кибер_Гончие Псы | | 3 : 1 (18 : 17) |
Матч 286 | Кибер_ARK BAKU | - | Дубль-Мощь | | 4 : 1 (18 : 13) |
Матч 287 | VictorM | - | Юпитер | | 2 : 2 (20 : 20) |
Матч 288 | faustteam | - | Aktobe-Zhas | | 10 : 0 (17 : 1) |
Матч 289 | Кибер_kings | - | Сигулда | | 1 : 4 (15 : 20) |
Матч 290 | Киборг_Dinamo-Mn | - | MiND | | 1 : 3 (12 : 16) |
Матч 291 | Orel Cyber Style | - | «Эврика!» | | 1 : 3 (12 : 15) |
Матч 292 | Красный конь-Сила | - | MetallistKharkovFans | | 3 : 3 (14 : 14) |
Матч 293 | Digor | - | Ivolga | | 4 : 0 (15 : 9) |
Матч 294 | Steel | - | Геолог | | 2 : 4 (11 : 13) |
Матч 295 | Александр | - | Кибер_NET | | 4 : 2 (16 : 15) |
Матч 296 | Кибер_BROKER | - | Желтоморец | | 3 : 1 (16 : 13) |
Матчи 1/8 финала |
Матч 297 | Surveyors | - | Great Smr | | 1 : 1 (15 : 15) |
Матч 298 | André Versaille | - | Fartoviki | | 2 : 3 (13 : 15) |
Матч 299 | MacSorryzelli | - | Кибер_ARK BAKU | | 2 : 1 (13 : 12) |
Матч 300 | Юпитер | - | faustteam | | 2 : 0 (12 : 9) |
Матч 301 | Сигулда | - | MiND | | 5 : 0 (20 : 12) |
Матч 302 | «Эврика!» | - | MetallistKharkovFans | | 3 : 1 (15 : 13) |
Матч 303 | Digor | - | Геолог | | 5 : 2 (19 : 15) |
Матч 304 | Александр | - | Кибер_BROKER | | 2 : 4 (19 : 22) |
Четвертьфиналы |
Матч 305 | Surveyors | - | Fartoviki | | 3 : 2 (12 : 10) |
Матч 306 | MacSorryzelli | - | Юпитер | | 0 : 4 (7 : 14) |
Матч 307 | Сигулда | - | «Эврика!» | | 2 : 2 (10 : 12) |
Матч 308 | Digor | - | Кибер_BROKER | | 2 : 2 (10 : 10) |
Полуфиналы |
Матч 309 | Surveyors | - | Юпитер | | 2 : 2 (10 : 11) |
Матч 310 | «Эврика!» | - | Кибер_BROKER | | 4 : 3 (13 : 11) |
Финал |
Матч 311 | Юпитер | - | «Эврика!» | | 0 : 3 (10 : 14) |
©lisoccer.ru "Информ-Футбол-Прогноз" "ТОТО на ПЕСКАХ" 1998(1980) - 2025