Место | Игрок | Код | Очки |
---|---|---|---|
1 | Черёмухин А. | G10 | 32 |
2 | Жилин Е. | Y5 | 31 |
Чунчуков В. | Y10 | 31 | |
Кондрашенко А. | O8 | 31 | |
Ладесов А. | D7 | 31 | |
6 | Иванов И. | D6 | 30 |
7 | Ромах С. | G8 | 29 |
Калдаев Д. | S10 | 29 | |
9 | Лапик М. | Y11 | 28 |
Шарипов Н. | G1 | 28 | |
11 | Жердев Н. | B7 | 27 |
Белов Н.Н. | G2 | 27 | |
Дерябин И. | G6 | 27 | |
Шумаев В. | O6 | 27 | |
Магдыч А. | D9 | 27 | |
Салихов Р. | D10 | 27 | |
17 | Рюмкин К. | B3 | 26 |
Варыгин И. | B10 | 26 | |
Лёля В. | Y1 | 26 | |
Мошкин В. | Y9 | 26 | |
Яфаров Ш. | S9 | 26 | |
Тараканова Д. | S11 | 26 | |
Сухов С. | D1 | 26 | |
24 | Камал А. | Y3 | 25 |
Кузьмина Э. | G9 | 25 | |
Митрофанов А. | O1 | 25 | |
Пономарев Н. | S5 | 25 | |
28 | Сидельников П. | B4 | 24 |
Афанасьев С. | B11 | 24 | |
Горюнович В. | Y7 | 24 | |
Сарто Л. | O7 | 24 | |
Теунаев А. | O9 | 24 | |
Овсянников Г. | O11 | 24 | |
Амелин В. | S2 | 24 | |
Кузьменков М. | D4 | 24 | |
Никонов Е. | D5 | 24 | |
37 | Болденко Н. | B1 | 23 |
Коньков В. | B2 | 23 | |
Волков Ал-р. | G4 | 23 | |
Ёлкин С. | O2 | 23 | |
41 | Мучкин С.Ш. | Y2 | 22 |
Белов Н. | G3 | 22 | |
Кибук В. | O3 | 22 | |
Заболотский С. | O10 | 22 | |
Трусков В. | S7 | 22 | |
46 | Смирнов Г. | B5 | 21 |
Vasserman S. | B8 | 21 | |
Синицын С. | Y4 | 21 | |
Саливанов Н. | O5 | 21 | |
Алиев М. | S1 | 21 | |
51 | Мошкин И. | Y6 | 20 |
Балакирев А. | O4 | 20 | |
Дзугаев Р. | S8 | 20 | |
Савин А. | D2 | 20 | |
Аникеев А. | D3 | 20 | |
Горобец А. | D11 | 20 | |
57 | Гладких К. | B6 | 19 |
Королев Р. | B9 | 19 | |
Лаптев П. | G11 | 19 | |
Кан А. | S3 | 19 | |
61 | Гогоберидзе Г. | S4 | 18 |
62 | Рыбников А. | S6 | 17 |
63 | Ладейщиков А. | Y8 | 16 |
Коваленко А. | G5 | 16 | |
Гурина И. | G7 | 16 | |
66 | Пронин И. | D8 | 14 |
Литеры команд: |