Место | Игрок | Код | Очки |
---|---|---|---|
1 | БаМблби | E07 | 37 |
2 | Влахович | F99 | 33 |
3 | digor | B11 | 28 |
Марафон | F04 | 28 | |
5 | Тарделли | F14 | 27 |
6 | Сергеич | E03 | 25 |
7 | Ezh | F10 | 24 |
Давидс | F26 | 24 | |
NIKI | E04 | 24 | |
10 | Gorobec | A02 | 23 |
Кьеза | F07 | 23 | |
12 | Красный конь | B02 | 22 |
Дубль | B03 | 22 | |
Александр | B08 | 22 | |
Английский А | F18 | 22 | |
Kolek | E05 | 22 | |
Ars | E02 | 22 | |
18 | sanyi | B05 | 21 |
Лика | B12 | 21 | |
rumkot | A06 | 21 | |
beLbli | C03 | 21 | |
Урфин Джюс | E06 | 21 | |
Oilman | E09 | 21 | |
24 | Андрей АС | B10 | 20 |
VIVA | A11 | 20 | |
Горюнович | F62 | 20 | |
27 | Буффон | F01 | 19 |
Бониперти | F09 | 19 | |
29 | ARtCHER | B07 | 18 |
Pavl | A10 | 18 | |
Раванелли | F03 | 18 | |
Шумахер | D01 | 18 | |
MAI | D11 | 18 | |
34 | Алга | B01 | 17 |
Фемида | B09 | 17 | |
Сухов С. | A05 | 17 | |
ex7808 | C01 | 17 | |
Dusik | E01 | 17 | |
Прыщ | E08 | 17 | |
Alex27 | D27 | 17 | |
NeSS | H14 | 17 | |
42 | Kamal | A04 | 16 |
fanWarrior | A66 | 16 | |
44 | Север | B04 | 15 |
Урман | B06 | 15 | |
Talich | D07 | 15 | |
СНАЙПЕР | D08 | 15 | |
Sankt Pauli | H11 | 15 | |
49 | Конь степной | A80 | 14 |
Amelin | C02 | 14 | |
Vojtseh | D04 | 14 | |
Slavs | H13 | 14 | |
Гипс | H04 | 14 | |
L&M | H03 | 14 | |
55 | FC Nizhny Novgorod | A17 | 13 |
иванович | A58 | 13 | |
LegionK | G09 | 13 | |
Леонидыч | C05 | 13 | |
Falkon | D05 | 13 | |
60 | Shadow | G02 | 12 |
valrus | D09 | 12 | |
MSSR34 | H34 | 12 | |
Гончие Псы | H09 | 12 | |
64 | ЗаДинамо | C10 | 11 |
65 | gust | C04 | 10 |
m@ks | C07 | 10 | |
Sviblovo | D14 | 10 | |
КопиК043 | H12 | 10 | |
69 | Hirvosti | G01 | 9 |
Irina | G03 | 9 | |
Victor | G04 | 9 | |
Petropavlovka | G06 | 9 | |
Mamont | G10 | 9 | |
EnTeR32 | C11 | 9 | |
75 | Pecco | G05 | 8 |
Александр Сергеевич | C06 | 8 | |
NeKtarinka | C08 | 8 | |
Doctor | C12 | 8 | |
Athanasius | D10 | 8 | |
EvgeN | H99 | 8 | |
Белорусочка | H07 | 8 | |
82 | Laptik | G08 | 7 |
reyden | D06 | 7 | |
Kostas | H77 | 7 | |
LaziK | H10 | 7 | |
86 | uralposse | C09 | 6 |
87 | Elio | G07 | 5 |
Sprinter | D02 | 5 | |
89 | Геолог | F06 | 0 |
Литеры команд: |