Место | Игрок | Код | Очки |
---|---|---|---|
1 | Васильев В. | S9 | 31 |
Белов Н.Н. | G5 | 31 | |
Османов А. | Y7 | 31 | |
4 | Шарипов Н. | G1 | 30 |
Черёмухин А. | G3 | 30 | |
Гурина И. | G7 | 30 | |
Заболотский С. | O9 | 30 | |
Чугунов С. | B12 | 30 | |
9 | Королев Р. | S3 | 29 |
Кондрашенко А. | O11 | 29 | |
Пономарев Н. | B4 | 29 | |
12 | Кузьменков М. | D2 | 28 |
Салихов Р. | D8 | 28 | |
Брыксин В. | O4 | 28 | |
Рюмкин К. | B10 | 28 | |
16 | Ладесов А. | D3 | 27 |
Горобец А. | D6 | 27 | |
Савин А. | D7 | 27 | |
Гогоберидзе Г. | S4 | 27 | |
Vasserman S. | Y6 | 27 | |
Коваленко Н. | Y8 | 27 | |
Кибук В. | O5 | 27 | |
Шумаев В. | O6 | 27 | |
Кожедуб А. | B3 | 27 | |
25 | Калдаев Д. | S5 | 26 |
Кузьмина Э. | G8 | 26 | |
Смирнов Г. | Y4 | 26 | |
Митрофанов А. | O1 | 26 | |
Коньков В. | B2 | 26 | |
Лазаренко А. | B5 | 26 | |
31 | Алиев М. | S1 | 25 |
Кан А. | S7 | 25 | |
Горбунов С. | S10 | 25 | |
Мурашкин С. | S12 | 25 | |
Белов Н. | G4 | 25 | |
Волков Ал-р. | G6 | 25 | |
Мангутов С. | G12 | 25 | |
Болденко Н. | O2 | 25 | |
Теунаев А. | O7 | 25 | |
Марков Б. | B9 | 25 | |
41 | Пронин И. | D5 | 24 |
Коклин А. | S11 | 24 | |
Ромах С. | G2 | 24 | |
Шарипова С. | G11 | 24 | |
Афанасьев С. | Y11 | 24 | |
Лаптев П. | B8 | 24 | |
47 | Магдыч А. | D4 | 23 |
Дерябин И. | Y1 | 23 | |
Жердев Н. | Y10 | 23 | |
Лапик М. | B11 | 23 | |
51 | Аникеев А. | D10 | 22 |
Коваленко А. | S8 | 22 | |
Сарто Л. | O10 | 22 | |
Гладких К. | B6 | 22 | |
Трусков В. | B7 | 22 | |
56 | Английский А. | D11 | 21 |
Финогенов В. | Y9 | 21 | |
Покоевец В. | Y12 | 21 | |
Ладейщиков А. | B1 | 21 | |
60 | Саливанов Н. | O3 | 20 |
Балакирев А. | O8 | 20 | |
62 | Никонов Е. | D9 | 19 |
Волков А. | S2 | 19 | |
Сидельников П. | Y2 | 19 | |
65 | Иванов И. | D12 | 18 |
Синицын С. | S6 | 18 | |
Жилин Е. | G9 | 18 | |
Камал А. | Y3 | 18 | |
Акимов Д. | O12 | 18 | |
70 | Сухов С. | D1 | 17 |
Яфаров Ш. | G10 | 17 | |
Чунчуков В. | Y5 | 17 |
Литеры команд: |