Место | Игрок | Код | Очки |
---|---|---|---|
1 | Жерар | M06 | 42 |
2 | Sartr | J04 | 41 |
3 | ARK BAKU | F02 | 37 |
4 | Товен | C26 | 36 |
favorite | L02 | 36 | |
6 | Molodoi | D03 | 35 |
7 | Жулик | I11 | 34 |
Dmytrovych | I09 | 34 | |
Luganets | I08 | 34 | |
денис_2009 | L01 | 34 | |
PLAYER65 | L06 | 34 | |
12 | АСТРАХАНЬ | F11 | 33 |
NeSS | H14 | 33 | |
EvgeN | H99 | 33 | |
БигБен | K04 | 33 | |
Сибиряк-14 | L03 | 33 | |
17 | amelin | E77 | 32 |
Адвокат | L05 | 32 | |
19 | LaziK | H10 | 31 |
Matrix | J01 | 31 | |
Corky | J03 | 31 | |
СССР-71 | M05 | 31 | |
23 | ГОЛ | D02 | 30 |
sidaya | G55 | 30 | |
fin | G82 | 30 | |
26 | Novak | B02 | 29 |
Carlos | B03 | 29 | |
Mishgan | D04 | 29 | |
Гипс | H04 | 29 | |
Fanat | J05 | 29 | |
Vpogoda | J06 | 29 | |
Aldeburg | B06 | 29 | |
33 | Samp | I10 | 28 |
faust | K03 | 28 | |
mukh | G13 | 28 | |
36 | Urman | A05 | 27 |
Пайет | C10 | 27 | |
Sana21 | D21 | 27 | |
Даурен | F77 | 27 | |
digor | G07 | 27 | |
Oenspace | J02 | 27 | |
Горюнович | E62 | 27 | |
ESI2607 | M67 | 27 | |
Белорусочка | H07 | 27 | |
Shizlong | K02 | 27 | |
AFONY | K15 | 27 | |
47 | ALGA | A01 | 26 |
Voron | B01 | 26 | |
Марафон | E84 | 26 | |
Lawyer | F12 | 26 | |
КопиК043 | H12 | 26 | |
Shah | M01 | 26 | |
VeroN | M11 | 26 | |
54 | Красный конь | A02 | 25 |
Novi | B05 | 25 | |
Сакаи | C02 | 25 | |
King | F28 | 25 | |
Доминго | G66 | 25 | |
СНАЙПЕР | M02 | 25 | |
Lion | I75 | 25 | |
semich | L04 | 25 | |
62 | Манданда | C30 | 24 |
MaksimSEMAK | E81 | 24 | |
64 | Prometey | A04 | 23 |
Nancy | B04 | 23 | |
Gektor | G99 | 23 | |
DiMatteo | I07 | 23 | |
68 | Амави | C18 | 22 |
egk | E68 | 22 | |
70 | Дубль | A03 | 21 |
sanyi | A06 | 21 | |
Мерхаба | D69 | 21 | |
Лорд Вейдер | K11 | 21 | |
74 | Andrey Rybnikov | K01 | 20 |
75 | Густаво | C19 | 19 |
Serginho | D01 | 19 | |
Nicky | F99 | 19 | |
chistjak | E10 | 19 |
Литеры команд: |