Место | Игрок | Код | Очки |
---|---|---|---|
1 | иванович | H58 | 54 |
2 | Kolek | B05 | 53 |
3 | rumkot | H06 | 52 |
4 | Ars | B03 | 51 |
BROKER | H12 | 51 | |
6 | Север | G06 | 50 |
Шумахер | D01 | 50 | |
8 | Урман | G12 | 49 |
Перцептрон | A07 | 49 | |
Sprinter | D02 | 49 | |
11 | Алга | G01 | 48 |
ilich | C03 | 48 | |
Никишка | F15 | 48 | |
Kamal | H04 | 48 | |
Alex27 | D27 | 48 | |
16 | Красный конь | G02 | 47 |
Oleg_lip | B01 | 47 | |
Nordix | B10 | 47 | |
Gorobec | H02 | 47 | |
valrus | D09 | 47 | |
21 | Андрей АС | G05 | 46 |
ACDC | C04 | 46 | |
Marbor | B02 | 46 | |
Nikma1975 | C09 | 46 | |
Athanasius | D10 | 46 | |
reyden | D19 | 46 | |
27 | Марафон | F29 | 45 |
Горюнович | F62 | 45 | |
egk | F68 | 45 | |
HIZI | E66 | 45 | |
Бакинец | E77 | 45 | |
Белорусочка | F84 | 45 | |
Сухов С. | H05 | 45 | |
Буффон | A01 | 45 | |
AJ | A13 | 45 | |
36 | Дубль | G03 | 44 |
Прометей | G09 | 44 | |
FOREST | C02 | 44 | |
quadryk | C07 | 44 | |
Сергеич | B04 | 44 | |
amelin | F77 | 44 | |
Конте | A08 | 44 | |
Раванелли | A03 | 44 | |
MAI | D15 | 44 | |
Talich | D21 | 44 | |
46 | artcher | G10 | 43 |
Дик Штейн | C06 | 43 | |
Spirit | B07 | 43 | |
Shuher | B09 | 43 | |
Матадор | F03 | 43 | |
FC Nizhny Novgorod | H17 | 43 | |
52 | Gektor | G11 | 42 |
Dusik | B08 | 42 | |
VIVA | H11 | 42 | |
Конь степной | H80 | 42 | |
Бониперти | A09 | 42 | |
Геолог | A06 | 42 | |
Falkon | D06 | 42 | |
59 | ФЕМИДА-XXI | G08 | 41 |
сер | C05 | 41 | |
TCTF_AiS | C08 | 41 | |
NIKI | B06 | 41 | |
UVENTUS | A14 | 41 | |
Jak | D03 | 41 | |
kishinev | D05 | 41 | |
66 | Ставрополь | E11 | 40 |
Зидан | A05 | 40 | |
68 | sanyi | G04 | 39 |
Александр | G07 | 39 | |
katlaps | F73 | 39 | |
Английский А | A18 | 39 | |
72 | chistjak | F10 | 38 |
SSX | E99 | 38 | |
Sviblovo | D14 | 38 | |
75 | YASAMALKA Баку | E33 | 37 |
ANJI Махачкала | E55 | 37 | |
DAVE | C01 | 37 | |
MaksimSEMAK | F81 | 37 | |
Иванов И | A88 | 37 | |
80 | Вымпел | F83 | 36 |
81 | MINIMAX Баку | E22 | 35 |
ШАМКИР | E88 | 35 | |
EZH | A66 | 35 | |
84 | ARK Баку | E02 | 34 |
85 | Нефтчи Баку | E44 | 32 |
Pavl | H10 | 32 | |
87 | Арагорн | F19 | 17 |
Литеры команд: |