Место | Игрок | Код | Очки |
---|---|---|---|
1 | Бугров К. | R9 | 53 |
Коваленко А. | G7 | 53 | |
Мучкин С.Ш. | D9 | 53 | |
4 | Гладких К. | R4 | 52 |
Коваленко Н. | Y7 | 52 | |
Новицкий В. | Y10 | 52 | |
7 | Зайцев А. | R2 | 51 |
Дерябин И. | Y1 | 51 | |
Марков Б. | B12 | 51 | |
Никольчук С. | A12 | 51 | |
11 | Пономарев Н. | B7 | 50 |
Теунаев А. | O9 | 50 | |
Кузьмина Э. | G9 | 50 | |
Севрюков Д. | W9 | 50 | |
15 | Волков Ал-р. | R6 | 49 |
Кочетков В. | R11 | 49 | |
Ёлкин С. | A6 | 49 | |
Белов Н.Н. | G4 | 49 | |
Кожедуб О. | D10 | 49 | |
Шкирин В. | P7 | 49 | |
21 | Лапик М. | R5 | 48 |
Михайлов С. | Y3 | 48 | |
Османов А. | Y6 | 48 | |
Аксенов О. | B2 | 48 | |
Брыксин В. | O3 | 48 | |
Митрофанов Ал. | O12 | 48 | |
Титенко О. | A3 | 48 | |
Ладесов А. | W3 | 48 | |
Косарев Е. | P3 | 48 | |
Калабаев А. | P12 | 48 | |
31 | Лаптев П. | R10 | 47 |
Никонов Е. | B6 | 47 | |
Сэх А. | A7 | 47 | |
Михайлова Ю. | A10 | 47 | |
Коньков В. | G8 | 47 | |
Белов Д. | G10 | 47 | |
Кожедуб Н. | W11 | 47 | |
Жердев Н. | P10 | 47 | |
39 | Берегуляк А. | Y2 | 46 |
Финогенов В. | Y11 | 46 | |
Кибук В. | O4 | 46 | |
Белов Н. | G5 | 46 | |
Кузьменков М. | D2 | 46 | |
Салихов Р. | D5 | 46 | |
Синицын С. | P1 | 46 | |
Горюнович В. | P9 | 46 | |
47 | Болденко Н. | R3 | 45 |
Nikitin R. | O6 | 45 | |
Быченков Д. | A11 | 45 | |
Коновалова Э. | S2 | 45 | |
Старшинов А. | D7 | 45 | |
52 | Смирнов Г. | R1 | 44 |
Чунчуков В. | W7 | 44 | |
Горобец А. | D8 | 44 | |
55 | Подруцкий Н. | A1 | 43 |
Зубричев Н. | S5 | 43 | |
Горбунов С. | W12 | 43 | |
Лёля В. | D6 | 43 | |
59 | Саливанов Н. | B1 | 42 |
Магдыч А. | B4 | 42 | |
Сарто Л. | O2 | 42 | |
Vasserman S. | A8 | 42 | |
Михайлюк В. | S7 | 42 | |
Черёмухин А. | G6 | 42 | |
Лапшинов Ал-р | G11 | 42 | |
Adamowski K. | W5 | 42 | |
67 | Кондрашенко А. | O7 | 41 |
Ромах С. | G3 | 41 | |
Сухов С. | D1 | 41 | |
70 | Коклин А. | R7 | 40 |
Кронвалл С. | Y4 | 40 | |
Михайлишин Т. | Y5 | 40 | |
Рыбников А. | A5 | 40 | |
Шкуренков М. | A9 | 40 | |
Жилин Е. | S8 | 40 | |
Елшанский В. | W2 | 40 | |
Лазаренко А. | W4 | 40 | |
Каплин С. | W6 | 40 | |
Чистяков А. | P4 | 40 | |
Афанасьев С. | P5 | 40 | |
Кан А. | P8 | 40 | |
82 | Камал А. | Y9 | 39 |
Мангутов С. | A2 | 39 | |
84 | Мурашкин С. | R8 | 38 |
Трусков В. | B5 | 38 | |
Ладейщиков А. | B8 | 38 | |
Малышев Д. | B9 | 38 | |
Покоевец В. | B11 | 38 | |
Рюмкин К. | A4 | 38 | |
Чугунов С. | W1 | 38 | |
Иванов И. | D3 | 38 | |
Аникеев А. | D11 | 38 | |
93 | Яфаров Ш. | R12 | 37 |
Гогоберидзе Г. | B3 | 37 | |
Митрофанов А. | O1 | 37 | |
Смирнов Э. | S10 | 37 | |
Абен Д. | S11 | 37 | |
Кожедуб А. | P11 | 37 | |
99 | Английский А. | Y8 | 36 |
Калдаев Д. | S9 | 36 | |
Трегубов В. | P6 | 36 | |
102 | Шарипова С. | G12 | 35 |
Тупчик А. | W8 | 35 | |
Антонов Ал. | P2 | 35 | |
105 | Алиев М. | S1 | 34 |
Васильев В. | S12 | 34 | |
Гурина И. | G2 | 34 | |
108 | Балакирев А. | O10 | 33 |
Дзугаев Р. | W10 | 33 | |
110 | Савин А. | B10 | 32 |
Заболотский С. | O5 | 32 | |
Малышев В. | D12 | 32 | |
113 | Королев Р. | S3 | 31 |
Лапшинова С. | S4 | 31 | |
Пронин И. | D4 | 31 | |
116 | Шумаев В. | O8 | 30 |
117 | Шарипов Н. | G1 | 29 |
118 | Иваницкий Н. | Y12 | 27 |
119 | Волков А. | S6 | 23 |
120 | Муравьев В. | O11 | 8 |
Литеры команд: |