Место | Игрок | Код | Очки |
---|---|---|---|
1 | fin | I82 | 34 |
2 | Красный конь | E02 | 33 |
Доминго | I66 | 33 | |
4 | ESI2607 | F01 | 32 |
Schumacher | J76 | 32 | |
6 | Kronwall S. | D55 | 31 |
Алга | E01 | 31 | |
Corky | G02 | 31 | |
9 | Tommy Lee | D09 | 30 |
Matrix | G01 | 30 | |
NIK | J22 | 30 | |
Sankt Pauli | J11 | 30 | |
Lion | K88 | 30 | |
Горюнович | B62 | 30 | |
15 | prishelets | C67 | 29 |
Z. Kramer | D07 | 29 | |
Дубль | E03 | 29 | |
Ялкын | E06 | 29 | |
Merhaba | F02 | 29 | |
20 | Sana21 | F04 | 28 |
Fanat | G03 | 28 | |
AlexAnd | J08 | 28 | |
Star | K99 | 28 | |
egk | B68 | 28 | |
MaksimSEMAK | B81 | 28 | |
26 | Ветал | C08 | 27 |
Мачо | F06 | 27 | |
mssr34 | A03 | 27 | |
FC Nizhny Novgorod | A06 | 27 | |
ФЕМИДА-XXI | A35 | 27 | |
ARtCHER | J35 | 27 | |
32 | Урман | E04 | 26 |
sanyi | E05 | 26 | |
ГОЛ | F05 | 26 | |
Север | A18 | 26 | |
Пайет | L10 | 26 | |
Voron | D08 | 26 | |
Dmytrovych | K13 | 26 | |
39 | texas | C02 | 25 |
Двинские пони | A07 | 25 | |
Serginho | G06 | 25 | |
Samp | K10 | 25 | |
digor | I07 | 25 | |
44 | Sartr | G04 | 24 |
Vpogoda | G05 | 24 | |
Nicky | J99 | 24 | |
Товен | L26 | 24 | |
Жулик | K09 | 24 | |
sidaya | I55 | 24 | |
Gektor | I99 | 24 | |
51 | Novak | D01 | 23 |
Манданда | L30 | 23 | |
Амави | L18 | 23 | |
Мармута | C19 | 23 | |
chistjak | B10 | 23 | |
amelin | B77 | 23 | |
57 | Марафон | B29 | 22 |
Сакаи | L02 | 22 | |
59 | Akademik | K17 | 21 |
Валерий | H13 | 21 | |
61 | Сергей ID | D11 | 20 |
Mishgan | F03 | 20 | |
Густаво | L19 | 20 | |
64 | dav-1978 | C78 | 19 |
Urozhay | C12 | 19 | |
66 | Алексей М. | H95 | 17 |
67 | Конь степной | A80 | 14 |
68 | Иван | H90 | 13 |
69 | Алексей | H84 | 12 |
Рустам | H72 | 12 | |
71 | Сергей | H10 | 8 |
Литеры команд: |