Место | Игрок | Код | Очки |
---|---|---|---|
1 | ЗаДинамо | E10 | 33 |
2 | texas | A02 | 30 |
PJ | A23 | 30 | |
Фаулз | C08 | 30 | |
5 | Fraier | A16 | 29 |
svarshik | A25 | 29 | |
Slavs | B13 | 29 | |
8 | VALMAR26986 | A77 | 28 |
Андрей Ас | D01 | 28 | |
Дубль | D10 | 28 | |
11 | Сергей ID | F08 | 27 |
beLbli | E02 | 27 | |
NM | B24 | 27 | |
sanyi | D07 | 27 | |
digor | D77 | 27 | |
16 | Staryj | A04 | 26 |
Tommy Lee | F06 | 26 | |
Kostas | B12 | 26 | |
Север | D18 | 26 | |
VPogoda | C06 | 26 | |
Kaban | C09 | 26 | |
Shurshik | C84 | 26 | |
23 | Novak | F01 | 25 |
Ветал | A08 | 25 | |
ded-53 | E07 | 25 | |
uralposse | E09 | 25 | |
NeSS | B14 | 25 | |
L&M | B03 | 25 | |
ФЕМИДА-XXI | D21 | 25 | |
ЯК | C02 | 25 | |
31 | Александр Сергеевич | E04 | 24 |
Vrungel | A69 | 24 | |
Z. Kramer | F05 | 24 | |
Красный конь | D17 | 24 | |
ВЛАД | C05 | 24 | |
Chelentano | C07 | 24 | |
Sankt Pauli | B11 | 24 | |
38 | Novi | F11 | 23 |
Wild | F10 | 23 | |
Carlos | F03 | 23 | |
LaziK | B10 | 23 | |
Gektor | D99 | 23 | |
43 | VeroN | F02 | 22 |
ex7808 | E01 | 22 | |
Алга | D11 | 22 | |
Доминго | D66 | 22 | |
Конь степной | D80 | 22 | |
Брюгге | C01 | 22 | |
49 | Doctor | E05 | 21 |
m@ks | E06 | 21 | |
prishelets | A67 | 21 | |
Alice | F12 | 21 | |
Гончие Псы | B09 | 21 | |
54 | Aldeburg | F07 | 20 |
Kronwall | F09 | 20 | |
Мармута | A19 | 20 | |
gust | E03 | 20 | |
Miksher | A10 | 20 | |
Александр | D30 | 20 | |
Alexdmm | C03 | 20 | |
61 | Voron | F04 | 19 |
dav-1978 | A78 | 19 | |
NeKtarinka | E08 | 19 | |
64 | EvgeN | B99 | 18 |
65 | MSSR34 | B34 | 17 |
66 | Corky | C04 | 16 |
Gorba4ov | C12 | 16 | |
68 | MadMax | C25 | 15 |
Чисамба | B88 | 15 | |
70 | Дамба | B21 | 14 |
Литеры команд: |