Место | Игрок | Код | Очки |
---|---|---|---|
1 | Брыксин В. | O7 | 47 |
2 | Андреев Ал-р. | S8 | 46 |
3 | Аникеев А. | D10 | 45 |
4 | Старшинов А. | Y2 | 44 |
Мошкин И. | Y7 | 44 | |
Жилин Е. | Y11 | 44 | |
Подруцкий Н. | A1 | 44 | |
8 | Смирнов Г. | R1 | 43 |
Аксенов О. | B12 | 43 | |
10 | Заболотский С. | O6 | 42 |
Каплин С. | W9 | 42 | |
Шевцов Э. | P6 | 42 | |
13 | Волков Ал-р. | R11 | 41 |
Nikitin R. | Y12 | 41 | |
Шумаев В. | O4 | 41 | |
Новиков О. | O5 | 41 | |
Мангутов С. | A2 | 41 | |
Казаков И. | G11 | 41 | |
Афанасьев С. | P2 | 41 | |
Антонов Ал. | P9 | 41 | |
21 | Лаптев П. | R2 | 40 |
Кожедуб А. | Y6 | 40 | |
Дерябин И. | S3 | 40 | |
Калдаев Д. | P12 | 40 | |
25 | Коклин А. | R4 | 39 |
Лапик М. | R10 | 39 | |
Быченков Д. | A5 | 39 | |
Черёмухин А. | G4 | 39 | |
Абен Д. | P10 | 39 | |
30 | Английский А. | Y4 | 38 |
Никонов Е. | B9 | 38 | |
Кибук В. | O2 | 38 | |
Белов Н.Н. | G6 | 38 | |
Жердев Н. | G12 | 38 | |
Кузьменков М. | D6 | 38 | |
36 | Лёля В. | Y1 | 37 |
Саливанов Н. | B1 | 37 | |
Ладейщиков А. | B2 | 37 | |
Пономарев Н. | B3 | 37 | |
Титенко О. | A6 | 37 | |
Шкуренков М. | A9 | 37 | |
Коваленко А. | S1 | 37 | |
Кожедуб Н. | G10 | 37 | |
Лазаренко А. | W5 | 37 | |
Дзугаев Р. | W7 | 37 | |
Пронин И. | D3 | 37 | |
Горобец А. | D7 | 37 | |
48 | Михайлов С. | R8 | 36 |
Зайцев А. | R12 | 36 | |
Митрофанов А. | O1 | 36 | |
Синицын С. | O8 | 36 | |
Орлова О. | S5 | 36 | |
Шарипова С. | G7 | 36 | |
Чунчуков В. | W3 | 36 | |
Салихов Р. | D4 | 36 | |
Бугров К. | D9 | 36 | |
Ладесов А. | P7 | 36 | |
58 | Магдыч А. | B4 | 35 |
Кондрашенко А. | O11 | 35 | |
Муравьев В. | O12 | 35 | |
Михайлова Ю. | A3 | 35 | |
Никольчук С. | A10 | 35 | |
Рюмкин К. | A11 | 35 | |
Ланская М. | S6 | 35 | |
Севрюков Д. | W8 | 35 | |
Михайлов А. | W11 | 35 | |
Кожедуб О. | D8 | 35 | |
Османов А. | P3 | 35 | |
Фокин А. | P11 | 35 | |
70 | Мурашкин С. | R6 | 34 |
Коньков В. | Y5 | 34 | |
Сарто Л. | O3 | 34 | |
Ёлкин С. | A4 | 34 | |
Коваленко Н. | S7 | 34 | |
Берегуляк А. | G9 | 34 | |
Михайлишин Т. | D2 | 34 | |
77 | Болденко Н. | R3 | 33 |
Рожков Э. | R9 | 33 | |
Мучкин С.Ш. | Y3 | 33 | |
Мошкин В. | Y10 | 33 | |
Трусков В. | B5 | 33 | |
Марков Б. | B6 | 33 | |
Гогоберидзе Г. | B8 | 33 | |
Vasserman S. | A8 | 33 | |
Зубричев Н. | S2 | 33 | |
Шарипов Н. | G1 | 33 | |
Елшанский В. | W2 | 33 | |
Иванов И. | D5 | 33 | |
89 | Теунаев А. | O10 | 32 |
Кронвалл С. | A12 | 32 | |
Новицкий В. | S12 | 32 | |
Белов Н. | G5 | 32 | |
Кузьмина Э. | G8 | 32 | |
Сухов С. | D1 | 32 | |
Камал А. | P1 | 32 | |
96 | Полинко Д. | Y8 | 31 |
Рыбников А. | A7 | 31 | |
Крамер К. | S4 | 31 | |
Лапшинов Ал-р | S11 | 31 | |
Гурина И. | G2 | 31 | |
Ромах С. | G3 | 31 | |
102 | Королев Р. | R7 | 30 |
Чугунов С. | W1 | 30 | |
Васильев В. | D11 | 30 | |
Чистяков А. | P5 | 30 | |
106 | Гладких К. | R5 | 29 |
Малышев Д. | B7 | 29 | |
Покоевец В. | B11 | 29 | |
Тупчик А. | W10 | 29 | |
110 | Савин А. | B10 | 28 |
Горюнович В. | S10 | 28 | |
Яфаров Ш. | W4 | 28 | |
Сапронов Н. | D12 | 28 | |
114 | Балакирев А. | O9 | 27 |
Алиев М. | S9 | 27 | |
116 | Машаков С. | P4 | 26 |
117 | Adamowski K. | W6 | 24 |
118 | Ивачёв М. | P8 | 19 |
119 | Шункин С. | Y9 | 14 |
120 | Заикин В. | W12 | 0 |
Литеры команд: |