Гран-При 2024-2025. Финальный турнир.
ТТД тренера shalya (Кедр)
N | Матч | ТТД | ВП | УД | УД1 | УД2 | УД3 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 |
---|
1. | Juventus - Кедр | 1.30 | 0 | 0 | 0(0+0+0) | 0(0+0+0) | 0(0+0+0) | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | -0.10 | -0.40 | -0.10 | 0.10 | 0.50 |
2. | Кедр - Динамо Москва | 4.12 | 0 | 0 | 0(0+0+0) | 0(0+0+0) | 0(0+0+0) | 0.96 | -0.15 | 0.00 | 0.36 | 1.00 | 0.40 | 0.55 | 0.50 | 0.50 |
3. | KUBAN CRAZY - Кедр | -1.89 | 0 | 0 | 0(0+0+0) | 0(0+0+0) | 0(0+0+0) | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -0.10 | -1.80 | -1.15 | 0.00 | 0.50 |
4. | Кедр - Worldstadium.ru | 0.28 | 0 | 0 | 0(0+0+0) | 0(0+0+0) | 0(0+0+0) | 1.01 | -0.10 | 0.00 | 0.22 | -0.10 | -0.80 | -0.55 | 0.10 | 0.50 |
5. | Студия Прогнозист - Кедр | 1.05 | 0 | 0 | 0(0+0+0) | 0(0+0+0) | 0(0+0+0) | 1.20 | -0.40 | 0.10 | 0.35 | -0.10 | -0.60 | -0.20 | 0.20 | 0.50 |
6. | Кедр - Отряд рыцарей | 3.96 | 0 | 0 | 0(0+0+0) | 0(0+0+0) | 0(0+0+0) | 1.11 | -0.20 | 0.00 | 0.35 | 1.00 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.50 |
7. | Кедр - Arsenal | 2.40 | 0 | 0 | 0(0+0+0) | 0(0+0+0) | 0(0+0+0) | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.10 |
и т о г о: | 11.22 | 0 | 0 | 0(0+0+0) | 0(0+0+0) | 0(0+0+0) | 6.08 | -0.85 | 0.10 | 2.04 | 2.60 | -2.40 | -0.95 | 1.50 | 3.10 |
---|
ТТД = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 + K8 + K9
ВП - воля к победе (перевод игры: с поражения в 1-х игровых днях на общую победу);
УД - успешные действия (перевод игры: с пораж. на победу, с ничьей на победу, с пораж. на ничью);
УД = УД1 + УД2 + УД3;
УД1 - успешные действия по отношению к: 1-м игровым дням. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД2 - успешные действия по отношению к: без замен обоих тренеров. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
УД3 - успешные действия по отношению к: без своих замен. В скобках: (с пораж. на победу + с ничьей на победу + с пораж. на ничью);
K1 - критерий стартового состава;
K2 - интегрированный критерий по счетам (изменение счета: по игровым дням, без замен обоих тренеров, без замен своих, учёт неуспешных и успешных действий (УД));
K3 - критерий разницы пунктов с заменами и без;
K4 - критерий пунктов абсолютный;
K5 - критерий исхода матча;
K6 - критерий разницы счета;
K7 - критерий разницы пунктов;
K8 - критерий забитых голов;
K9 - критерий пропусков матчей в составе;
вернуться в ТТД тренеров команд